预喜率近六成!2547家公司披露年报业绩预告217家超预期

jijinwang

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,3月9日共有16家公司公布2017年年报,其中14家净利润同比增长,2家下降,15家营业收入同比增长,1家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有三毛派神等14家,利润收入均下降的有浙江东日等1家,业绩增幅翻倍的公司有4家,其中三毛派神增幅最大,达503.07%。(数据宝)今日公布年报公司一览

代码简称每股收益(元)净利润

(万元)

净利润

同比(%)

营业收入

(万元)

营业收入

同比(%)

净资产收益率(%)
000779三毛派神 0.4250 7925.06 503.07 27962.05 12.34 30.66
002145中核钛白 0.2400 38854.90 362.06 325640.49 58.99 13.98
000795英 洛 华 0.0900 10274.93 197.13 185710.29 12.48 5.08
601678滨化股份 0.7000 82576.13 130.14 646500.79 32.96 15.50
603518维格娜丝 1.2800 18993.77 89.32 256414.28 244.50 12.28
000799酒 鬼 酒 0.5420 17609.87 62.18 87833.14 34.13 9.02
300545联得装备 0.7900 5652.25 47.07 46627.92 82.02 11.63
002680长生生物 0.5829 56627.71 33.28 155337.39 52.60 15.43
600985雷鸣科化 0.4100 11889.24 32.01 95650.12 14.43 7.93
603138海量数据 0.5510 5688.99 30.47 51807.83 10.16 17.23
002236大华股份 0.8200 237872.68 30.331884445.81 41.38 25.47
300559佳发安泰 1.0200 7314.03 18.39 19222.89 15.99 11.98
300239东宝生物 0.0486 2241.66 16.59 35624.44 12.52 3.10
603305旭升股份 0.5900 22211.87 9.09 73889.37 29.84 28.05
600113浙江东日 0.3000 9556.10 -3.88 35010.28 -2.20 15.51
603103横店影视 0.8000 33054.01 -7.16 251758.97 10.38 26.18

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

本文源自数据宝

更多精彩资讯,请来金融界网站(www.jrj.com.cn)