投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报•数据宝统计显示,138家公司公布了截至1月10日最新股东户数,相比之前各期,有27股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降10期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有燕京啤酒、天孚通信等,其中,燕京啤酒最新股东户数为65964户,已连续减少10期,累计降幅为34.43%,天孚通信股东户数连降8期,最新户数为14556户,累计降幅43.03%,股东户数连降期数较多的还有百龙创园、地铁设计、华润材料等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有移为通信、百龙创园、嘉益股份等,最新股东户数分别下降12.16%、9.14%、7.09%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有16只,下跌的有11只,累计涨幅较高的有天孚通信、燕京啤酒、锡业股份等,分别上涨34.62%、26.87%、23.57%。相对沪指来说,期间股价跑赢大盘的有16只,占比59.26%,超额收益率较高的有天孚通信、燕京啤酒、移为通信等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为35.17%、26.89%、23.46%。
所属行业来看,股东户数连降股中,基础化工、机械设备、汽车等行业最为集中,分别有5只、4只、4只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有13只,创业板有13只,科创板有1只。
业绩来看,公布2021年全年业绩预告的共有1只。业绩预告类型来看,预增有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是隆华新材,预计净利润中值为2.35亿元,同比增幅为102.09%。(数据宝)
股东户数连续下降股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300590 | 移为通信 | 21012 | -12.16 | 3 | 20.76 | 23.46 |
605016 | 百龙创园 | 8423 | -9.14 | 8 | 21.33 | 21.88 |
301004 | 嘉益股份 | 9399 | -7.09 | 4 | 0.18 | 0.08 |
300801 | 泰和科技 | 12852 | -6.15 | 5 | 4.92 | 4.72 |
300394 | 天孚通信 | 14556 | -4.86 | 8 | 34.62 | 35.17 |
300998 | 宁波方正 | 11905 | -4.56 | 5 | -23.50 | -23.70 |
300950 | 德固特 | 13588 | -4.13 | 3 | -12.76 | -10.07 |
301149 | 隆华新材 | 32160 | -2.86 | 6 | -22.74 | -24.89 |
002841 | 视源股份 | 18988 | -2.84 | 4 | 10.84 | 10.74 |
002598 | 山东章鼓 | 42691 | -2.69 | 6 | -22.31 | -24.45 |
301090 | 华润材料 | 59411 | -2.46 | 7 | -6.86 | -7.42 |
003013 | 地铁设计 | 14068 | -2.09 | 8 | 16.07 | 16.61 |
002164 | 宁波东力 | 41126 | -2.06 | 6 | 22.60 | 20.45 |
001218 | 丽臣实业 | 23866 | -1.99 | 4 | 7.29 | 7.19 |
688280 | 精进电动 | 17665 | -1.94 | 3 | -15.91 | -13.21 |
300253 | 卫宁健康 | 61303 | -1.79 | 3 | 6.13 | 8.83 |
002162 | 悦心健康 | 69841 | -1.63 | 4 | 3.19 | 3.09 |
002475 | 立讯精密 | 254789 | -1.53 | 4 | 17.96 | 17.86 |
301007 | 德迈仕 | 15600 | -1.27 | 4 | -30.87 | -30.97 |
000729 | 燕京啤酒 | 65964 | -1.25 | 10 | 26.87 | 26.89 |
000960 | 锡业股份 | 87912 | -1.08 | 5 | 23.57 | 23.37 |
300088 | 长信科技 | 110122 | -1.06 | 3 | -9.49 | -6.79 |
300188 | 美亚柏科 | 43625 | -1.01 | 3 | -6.84 | -4.14 |
000572 | 海马汽车 | 91390 | -0.63 | 4 | -13.25 | -13.35 |
002826 | 易明医药 | 18468 | -0.43 | 6 | 23.54 | 21.39 |
002890 | 弘宇股份 | 8047 | -0.16 | 3 | 3.78 | 6.47 |
300569 | 天能重工 | 37490 | -0.08 | 3 | -18.36 | -15.66 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。