北交所(新三板精选层)排队名单
序号 | 证券简称 | 准入标准 | 保荐机构及主承销商 |
1 | 隆基电磁 | 标准一 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 |
2 | 亿能电力 | 标准一 | 东北证券股份有限公司 |
3 | 优机股份 | 标准一 | 东莞证券股份有限公司 |
4 | 七丰精工 | 标准一 | 开源证券股份有限公司 |
5 | 天润科技 | 标准一 | 开源证券股份有限公司 |
6 | 荣亿精密 | 标准一 | 中德证券有限责任公司 |
7 | 用友金融 | 标准一 | 华泰联合证券有限责任公司 |
8 | 科润智控 | 标准一 | 财通证券股份有限公司 |
9 | 合顺兴 | 标准一 | 东吴证券股份有限公司 |
10 | 凯德石英 | 标准一 | 天风证券股份有限公司 |
11 | 新道科技 | 标准一 | 中信建投证券股份有限公司 |
12 | 鼎丰股份 | 标准一 | 开源证券股份有限公司 |
13 | 威博液压 | 标准一 | 东吴证券股份有限公司 |
14 | 东立科技 | 标准一 | 华西证券股份有限公司 |
15 | 路斯股份 | 标准一 | 安信证券股份有限公司 |
16 | 秦森园林 | 标准一 | 光大证券股份有限公司 |
17 | 光谷信息 | 标准一 | 中泰证券股份有限公司 |
18 | 灿能电力 | 标准一 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 |
19 | 汇群中药 | 标准一 | 申港证券股份有限公司 |
20 | 三维股份 | 标准一 | 东吴证券股份有限公司 |
21 | 太川股份 | 标准一 | 国金证券股份有限公司 |
22 | 博芳环保 | 标准一 | 开源证券股份有限公司 |
23 | 沪江材料 | 标准一 | 东吴证券股份有限公司 |
24 | 时代银通 | 标准一 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 |
25 | 壹创国际 | 标准一 | 华创证券有限责任公司 |
26 | 杭州路桥 | 标准一 | 财通证券股份有限公司 |
27 | 新日月 | 标准一 | 财通证券股份有限公司 |
28 | 晶赛科技 | 标准一 | 国元证券股份有限公司 |
29 | 大禹生物 | 标准一 | 安信证券股份有限公司 |
30 | 嘉缘花木 | 标准一 | 太平洋证券股份有限公司 |
31 | 大地电气 | 标准一 | 东北证券股份有限公司 |
32 | 则成电子 | 标准一 | 兴业证券股份有限公司 |
33 | 威贸电子 | 标准一 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 |
34 | 科达自控 | 标准一 | 中信建投证券股份有限公司 |
35 | 天维信息 | 标准一 | 中信证券股份有限公司 |
36 | 爱信股份 | 标准一 | 长城证券股份有限公司 |
37 | 银山股份 | 标准一 | 海通证券股份有限公司 |
38 | 科创新材 | 标准一 | 川财证券有限责任公司 |
39 | 青岛积成 | 标准一 | 海通证券股份有限公司 |
40 | 中寰股份 | 标准一 | 安信证券股份有限公司 |
41 | 华创合成 | 标准一 | 开源证券股份有限公司 |
42 | 泓禧科技 | 标准一 | 渤海证券股份有限公司 |
43 | 伊斯佳 | 标准一 | 西部证券股份有限公司 |
44 | 吉冈精密 | 标准一 | 华英证券有限责任公司 |
45 | 泰达新材 | 标准一 | 华安证券股份有限公司 |
46 | 恒泰科技 | 标准一 | 东莞证券股份有限公司 |
47 | 同心传动 | 标准一 | 开源证券股份有限公司 |
48 | 伟志股份 | 标准一 | 兴业证券股份有限公司 |
49 | 海力股份 | 标准一 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 |
50 | 闻道网络 | 标准一 | 东吴证券股份有限公司 |
51 | 中瑞医药 | 标准一 | 国盛证券有限责任公司 |
52 | 天济草堂 | 标准一 | 西部证券股份有限公司 |
53 | 金麒麟 | 标准一 | 长江证券承销保荐有限公司 |
54 | 思源股份 | 标准一 | 华福证券有限责任公司 |
55 | 浦漕科技 | 标准一 | 天风证券股份有限公司 |
56 | 风景园林 | 标准一 | 中天国富证券有限公司 |
57 | 羌山农牧 | 标准一 | 华西证券股份有限公司 |
数据来源:WIND