MSCI中国A股在岸指数将纳入中国移动等四只股票 阳光城等遭剔除

jijinwang

MSCI 年内第三轮扩容临近,将带来有史以来最大规模增量。依照明晟(MSCI)此前的 A 股纳入及扩容计划,2019 年 A 股 MSCI 扩容进程分三步执行,前两次分别是 5 月 14 日和 8 月 27 日;经过此前的两步扩容后,MSCI已将中国大盘 A 股纳入因子从 5%增加至 15%(每次提升 5%),截至第二步纳入计划生效,A 股纳入 MSCI 全球市场指数和新兴市场指数权重分别达到了 0.27%和 2.46%。MSCI 年内最后一轮扩容计划预计在 2019 年 11 月底之前生效,而此次扩容计划执行后,MSCI 全球指数和 MSCI 新兴市场指数纳入 A 股权重将分别提升 0.22%和 1.44%,据保守假设估算,此次扩容将带动跟踪资金合计约 315 亿美元,约合 2200 亿人民币。

跟随大盘股扩容,中盘股也将迎来首次纳入。不同于此前的两次扩容,11 月底 MSCI 在提升大盘 A 股因子的同时,还将首次纳入约 170 只中盘股,并将其纳入因子一次性提升至 20%。因此,本轮扩容所对应的增量资金规模将超过以往任何一轮单次扩容。依照自由流通市值占比推算,本轮扩容期间,中盘股与大盘股对应增量资金规模比例大约为 2:3。具体来看,大盘股与中盘股获得增量资金规模分别约为 189 亿美元、126 亿美元,分别约合 1320亿人民币、880 亿人民币。

行业分布方面,中盘股更加侧重景气成长。根据目前披露的 MSCI 纳入 A股中盘股及大盘股名单,大盘股与中盘股行业分布情况存在显著差异,大盘股名单公司主要分布于非银、食饮、医药、地产和家电;而中盘股标的主要分布于医药、计算机、电子、化工和食饮。也即从板块分布来看,大盘股主要集中于金融地产和大消费行业,中盘股则给予计算机、电子等成长类行业更多侧重。

科创板有望入摩,核心资产与景气成长将同步受益。除 2019 年“三步”扩容的计划外,10 月 10 日,明晟宣布在 11 月份评估会议中将考虑把符合条件的上海科创板股票纳入 MSCI 全球可投资市场指数(GIMI),也就意味着此次扩容将有望实现 MSCI 指数体系对 A 股主板、中小板、创业板和科创板的全覆盖。未来,核心资产与景气成长有望同步受益。一方面,以消费龙头为代表的的核心资产仍是增量资金主要流向;另一方面,考虑到中盘股纳入因子比例提升更大,因此从边际影响角度来看,预计本轮中盘股将更为受益。

当前大盘股名单与中盘股名单共计涵盖 29 只创业板标的

证券代码 证券简称 自由流通市值(亿元) 申万行业

300498.SZ 温氏股份 1477.13 农林牧渔

300059.SZ 东方财富 736.44 传媒

300750.SZ 宁德时代 671.68 电气设备

300142.SZ 沃森生物 313.25 医药生物

300015.SZ 爱尔眼科 286.84 医药生物

300003.SZ 乐普医疗 284.44 医药生物

300136.SZ 信维通信 278.60 电子

300124.SZ 汇川技术 250.10 电气设备

300122.SZ 智飞生物 246.20 医药生物

300760.SZ 迈瑞医疗 227.59 医药生物

300408.SZ 三环集团 211.40 电子

300033.SZ 同花顺 207.64 计算机

300017.SZ 网宿科技 199.08 通信

300383.SZ 光环新网 188.59 通信

300601.SZ 康泰生物 187.14 医药生物

300144.SZ 宋城演艺 181.70 休闲服务

300253.SZ 卫宁健康 169.89 计算机

300024.SZ 机器人 169.02 机械设备

300014.SZ 亿纬锂能 164.50 电子

300450.SZ 先导智能 157.19 机械设备

300413.SZ 芒果超媒 139.43 传媒

300070.SZ 碧水源 132.14 公用事业

300296.SZ 利亚德 122.94 电子

300676.SZ 华大基因 110.10 医药生物

300433.SZ 蓝思科技 108.87 电子

300529.SZ 健帆生物 105.64 医药生物

300628.SZ 亿联网络 101.46 通信

300072.SZ 三聚环保 77.68 化工

300251.SZ 光线传媒 74.50 传媒

11 月预计 MSCI 扩容首次纳入中盘股名单及带动跟踪资金估算

证券简称 证券简称 自由流通市值(亿元) 带动资金估算(亿美元) 所属行业

000661.SZ 长春高新 557.20 3.46 医药生物

300136.SZ 信维通信 320.96 2.00 电子

002007.SZ 华兰生物 278.01 1.73 医药生物

600183.SH 生益科技 273.29 1.70 电子

000066.SZ 中国长城 261.17 1.62 计算机

002410.SZ 广联达 258.04 1.60 计算机

603986.SH 兆易创新 249.63 1.55 电子

603019.SH 中科曙光 227.36 1.41 计算机

002001.SZ 新和成 219.20 1.36 医药生物

600872.SH 中炬高新 218.20 1.36 食品饮料

002157.SZ 正邦科技 218.04 1.36 农林牧渔

600004.SH 白云机场 213.33 1.33 交通运输

000860.SZ 顺鑫农业 212.30 1.32 食品饮料

002311.SZ 海大集团 210.87 1.31 农林牧渔

601099.SH 太平洋 207.06 1.29 非银金融

000977.SZ 浪潮信息 199.50 1.24 计算机

600536.SH 中国软件 194.87 1.21 计算机

002179.SZ 中航光电 193.21 1.20 国防军工

600201.SH 生物股份 192.74 1.20 农林牧渔

002439.SZ 启明星辰 190.97 1.19 计算机

002049.SZ 紫光国微 190.73 1.19 电子

002129.SZ 中环股份 190.19 1.18 电气设备

600522.SH 中天科技 189.59 1.18 通信

603589.SH 口子窖 189.39 1.18 食品饮料

603369.SH 今世缘 189.20 1.18 食品饮料

300253.SZ 卫宁健康 181.87 1.13 计算机

002271.SZ 东方雨虹 181.04 1.13 建筑材料

600426.SH 华鲁恒升 178.18 1.11 化工

002127.SZ 南极电商 174.58 1.09 商业贸易

002405.SZ 四维图新 173.95 1.08 计算机

600584.SH 长电科技 170.43 1.06 电子

300383.SZ 光环新网 170.13 1.06 通信

600498.SH 烽火通信 165.20 1.03 通信

600176.SH 中国巨石 164.74 1.02 化工

002600.SZ 领益智造 164.28 1.02 电子

002340.SZ 格林美 163.16 1.01 有色金属

300014.SZ 亿纬锂能 162.38 1.01 电子

002050.SZ 三花智控 160.36 1.00 家用电器

300024.SZ 机器人 160.29 1.00 机械设备

300529.SZ 健帆生物 154.56 0.96 医药生物

002506.SZ 协鑫集成 152.34 0.95 电气设备

002916.SZ 深南电路 150.92 0.94 电子

000786.SZ 北新建材 146.07 0.91 建筑材料

000961.SZ 中南建设 143.53 0.89 房地产

002299.SZ 圣农发展 139.77 0.87 农林牧渔

002353.SZ 杰瑞股份 138.01 0.86 机械设备

000623.SZ 吉林敖东 135.21 0.84 医药生物

002268.SZ 卫士通 135.17 0.84 计算机

601233.SH 桐昆股份 134.44 0.84 化工

600298.SH 安琪酵母 133.24 0.83 农林牧渔

000750.SZ 国海证券 132.33 0.82 非银金融

603899.SH 晨光玩具 131.98 0.82 轻工制造

300070.SZ 碧水源 131.81 0.82 公用事业

002371.SZ 北方华创 131.69 0.82 电子

000401.SZ 冀东水泥 130.26 0.81 建筑材料

600161.SH 天坛生物 130.12 0.81 医药生物

002373.SZ 千方科技 127.83 0.79 计算机

600699.SH 均胜电子 124.64 0.77 汽车

600572.SH 康恩贝 123.57 0.77 医药生物

002223.SZ 鱼跃医疗 120.13 0.75 医药生物

000596.SZ 古井贡酒 118.39 0.74 食品饮料

600879.SH 航天电子 116.06 0.72 国防军工

600521.SH 华海药业 114.54 0.71 医药生物

600315.SH 上海家化 114.48 0.71 化工

600079.SH 人福医药 114.15 0.71 医药生物

600038.SH 中直股份 114.00 0.71 国防军工

600460.SH 士兰微 113.86 0.71 电子

002032.SZ 苏泊尔 113.67 0.71 家用电器

600801.SH 华新水泥 113.16 0.70 建筑材料

002812.SZ 恩捷股份 113.02 0.70 化工

300296.SZ 利亚德 112.93 0.70 电子

000686.SZ 东北证券 112.16 0.70 非银金融

600376.SH 首开股份 111.40 0.69 房地产

000975.SZ 银泰资源 109.20 0.68 有色金属

000997.SZ 新大陆 109.04 0.68 计算机

000503.SZ 国新健康 109.02 0.68 医药生物

002078.SZ 太阳纸业 108.83 0.68 轻工制造

300628.SZ 亿联网络 107.42 0.67 通信

002013.SZ 中航机电 107.19 0.67 国防军工

600260.SH 凯乐科技 106.96 0.66 通信

002507.SZ 涪陵榨菜 106.56 0.66 食品饮料

601878.SH 浙商证券 106.11 0.66 非银金融

600528.SH 中铁工业 105.74 0.66 机械设备

002601.SZ 龙蟒佰利 105.67 0.66 化工

000513.SZ 丽珠集团 104.46 0.65 医药生物

600160.SH 巨化股份 102.99 0.64 化工

002572.SZ 索菲亚 102.56 0.64 轻工制造

600885.SH 宏发股份 102.34 0.64 电气设备

002038.SZ 双鹭药业 102.02 0.63 医药生物

000998.SZ 隆平高科 101.61 0.63 农林牧渔

601100.SH 恒立液压 100.37 0.62 机械设备

600673.SH 东阳光科 100.02 0.62 医药生物

600497.SH 驰宏锌锗 98.78 0.61 有色金属

000671.SZ 阳光城 98.47 0.61 房地产

002217.SZ 合力泰 98.09 0.61 电子

600655.SH 豫园股份 96.82 0.60 商业贸易

600446.SH 金证股份 96.41 0.60 计算机

600567.SH 山鹰纸业 95.66 0.59 轻工制造

002092.SZ 中泰化学 95.36 0.59 化工

601168.SH 西部矿业 95.26 0.59 有色金属

600380.SH 健康元 94.11 0.59 医药生物

600549.SH 厦门钨业 93.96 0.58 有色金属

000778.SZ 新兴铸管 93.67 0.58 钢铁

000960.SZ 锡业股份 93.14 0.58 有色金属

300676.SZ 华大基因 92.83 0.58 医药生物

002152.SZ 广电运通 92.43 0.57 计算机

600273.SH 嘉化能源 92.34 0.57 化工

000830.SZ 鲁西化工 92.13 0.57 化工

002019.SZ 亿帆医药 91.12 0.57 医药生物

600486.SH 扬农化工 87.85 0.55 化工

002221.SZ 东华能源 86.02 0.53 化工

600737.SH 中粮糖业 85.24 0.53 农林牧渔

002773.SZ 康弘药业 83.49 0.52 医药生物

002074.SZ 国轩高科 82.93 0.52 电气设备

000598.SZ 兴蓉环境 82.70 0.51 公用事业

600779.SH 水井坊 82.62 0.51 食品饮料

600466.SH 蓝光发展 82.35 0.51 房地产

600282.SH 南钢股份 81.89 0.51 钢铁

002174.SZ 满族网络 80.71 0.50 传媒

600392.SH 盛和资源 80.25 0.50 有色金属

603077.SH 和邦生物 79.10 0.49 化工

002372.SZ 伟星新材 78.37 0.49 建筑材料

300251.SZ 光线传媒 76.87 0.48 传媒

002110.SZ 三钢闽光 76.01 0.47 钢铁

002583.SZ 海能达 75.87 0.47 通信

000738.SZ 航发控制 75.68 0.47 国防军工

600967.SH 内蒙一机 75.61 0.47 国防军工

600258.SH 首旅酒店 75.60 0.47 休闲服务

600863.SH 内蒙华电 75.34 0.47 公用事业

002085.SZ 万丰奥威 75.13 0.47 汽车

600026.SH 中远海能 74.34 0.46 交通运输

600643.SH 爱建集团 73.48 0.46 非银金融

603885.SH 吉祥航空 73.03 0.45 交通运输

000031.SZ 大悦城 72.21 0.45 房地产

600777.SH 新潮能源 71.44 0.44 采掘

601000.SH 唐山港 71.03 0.44 交通运输

600884.SH 杉杉股份 70.48 0.44 电子

600566.SH 济川药业 69.97 0.43 医药生物

000932.SZ 华菱钢铁 68.18 0.42 钢铁

600511.SH 国药股份 68.15 0.42 医药生物

000729.SZ 燕京啤酒 67.38 0.42 食品饮料

300072.SZ 三聚环保 66.80 0.42 化工

603883.SH 老百姓 66.54 0.41 医药生物

600056.SH 中国医药 66.50 0.41 医药生物

000681.SZ 视觉中国 65.84 0.41 传媒

600782.SH 新钢股份 64.46 0.40 钢铁

002640.SZ 跨境通 64.06 0.40 商业贸易

600598.SH 北大荒 62.53 0.39 农林牧渔

600500.SH 中化国际 61.30 0.38 化工

600277.SH 亿利洁能 60.86 0.38 化工

600648.SH 外高桥 60.54 0.38 房地产

600409.SH 三友化工 59.88 0.37 化工

000887.SZ 中鼎股份 55.87 0.35 汽车

000732.SZ 泰禾集团 54.65 0.34 房地产

600717.SH 天津港 54.50 0.34 交通运输

600754.SH 锦江股份 54.13 0.34 休闲服务

000028.SZ 国药一致 53.91 0.34 医药生物

600835.SH 上海机电 53.21 0.33 机械设备

002603.SZ 以岭药业 52.64 0.33 医药生物

600348.SH 阳泉煤业 52.20 0.32 采掘

600062.SH 华润双鹤 52.18 0.32 医药生物

601598.SH 中国外运 50.97 0.32 交通运输

002424.SZ 贵州百灵 49.85 0.31 医药生物

601880.SH 大连港 48.09 0.30 交通运输

002399.SZ 海普瑞 46.35 0.29 医药生物

600787.SH 中储股份 43.96 0.27 交通运输

600291.SH 西水股份 42.85 0.27 非银金融

600582.SH 天地科技 41.96 0.26 机械设备

002470.SZ 金正大 40.71 0.25 化工

002745.SZ 木林森 36.68 0.23 电子

000937.SZ 冀中能源 36.04 0.22 采掘

000990.SZ 诚志股份 34.06 0.21 化工

风险提示

1、海外市场波动加剧;2、汇率贬值风险;3、MSCI 扩容或入富不达预期。