5月13日沪指下跌0.96%,两市两融余额为16715.07亿元,较前一交易日减少1.64亿元。
证券时报•数据宝统计显示,截至5月13日,沪市两融余额8974.47亿元,较前一交易日增加0.63亿元;深市两融余额7740.60亿元,较前一交易日减少2.27亿元;两市两融余额合计16715.07亿元,较前一交易日减少1.64亿元。
分行业看,申万所属的28个一级行业中,融资余额增加的行业有15个,增加金额最多的行业是医药生物,融资余额增加12.48亿元;其次是汽车、化工行业,融资余额分别增加4.29亿元、2.77亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有913只,占比47.65%,其中,76股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是安井食品,该股最新融资余额1.61亿元,较前一交易日增幅达48.17%;股价表现上,该股当日下跌2.10%,表现弱于沪指;融资余额增幅较多的还有凌志软件、通用电梯,融资余额增幅分别为25.04%、20.93%。
融资余额增幅前20只个股中,市场表现来看,平均上涨2.68%,涨幅居前的有润和软件、凌志软件、宜华健康,涨幅分别为19.98%、11.18%、10.08%。跌幅居前的有海南矿业、酒钢宏兴、通用电梯,跌幅分别为9.83%、9.52%、3.97%。
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资 余额(亿元) | 较前一个 交易日 增减(%) | 当日 涨跌幅 (%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
603345 | 安井食品 | 1.61 | 48.17 | -2.10 | 食品饮料 |
688588 | 凌志软件 | 0.94 | 25.04 | 11.18 | 计算机 |
300931 | 通用电梯 | 0.57 | 20.93 | -3.97 | 机械设备 |
000655 | 金岭矿业 | 3.57 | 20.36 | 2.45 | 采掘 |
600848 | 上海临港 | 3.25 | 18.60 | 3.15 | 房地产 |
688059 | 华锐精密 | 0.33 | 18.54 | -1.82 | 机械设备 |
688189 | 南新制药 | 1.09 | 17.97 | 3.21 | 医药生物 |
002235 | 安妮股份 | 3.43 | 16.46 | 4.86 | 轻工制造 |
688188 | 柏楚电子 | 0.31 | 15.69 | -3.21 | 计算机 |
600305 | 恒顺醋业 | 3.61 | 15.13 | 10.03 | 食品饮料 |
603816 | 顾家家居 | 0.99 | 14.00 | -1.53 | 轻工制造 |
603696 | 安记食品 | 0.91 | 12.73 | 9.69 | 食品饮料 |
603699 | 纽威股份 | 0.78 | 12.40 | -0.97 | 机械设备 |
601969 | 海南矿业 | 1.89 | 12.22 | -9.83 | 采掘 |
000301 | 东方盛虹 | 3.86 | 12.19 | 9.93 | 化工 |
000813 | 德展健康 | 3.81 | 11.99 | 0.75 | 医药生物 |
688301 | 奕瑞科技 | 0.72 | 11.58 | 1.20 | 医药生物 |
300339 | 润和软件 | 6.52 | 11.18 | 19.98 | 计算机 |
600307 | 酒钢宏兴 | 6.45 | 10.57 | -9.52 | 钢铁 |
000150 | 宜华健康 | 0.62 | 10.34 | 10.08 | 医药生物 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有1003股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有62只。远兴能源融资余额降幅最大,最新融资余额3.80亿元,与前一个交易日相比,融资余额下降了17.36%;融资余额降幅较大的个股还有天秦装备、佰仁医疗等,融资余额分别下降了16.63%、15.93%。
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资 余额(亿元) | 较前一个 交易日 增减(%) | 当日 涨跌幅 (%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
000683 | 远兴能源 | 3.80 | -17.36 | -1.91 | 化工 |
300922 | 天秦装备 | 0.52 | -16.63 | 0.49 | 国防军工 |
688198 | 佰仁医疗 | 0.45 | -15.93 | -0.01 | 医药生物 |
600231 | 凌钢股份 | 1.08 | -15.22 | -4.66 | 钢铁 |
000825 | 太钢不锈 | 6.33 | -14.09 | -7.36 | 钢铁 |
002242 | 九阳股份 | 1.23 | -14.02 | -0.86 | 家用电器 |
002291 | 星期六 | 4.72 | -12.69 | -2.92 | 纺织服装 |
688677 | 海泰新光 | 0.18 | -12.28 | -2.51 | 医药生物 |
300926 | 博俊科技 | 0.36 | -12.04 | -5.17 | 汽车 |
000959 | 首钢股份 | 1.62 | -11.40 | -5.61 | 钢铁 |
002269 | 美邦服饰 | 1.27 | -11.05 | -8.75 | 纺织服装 |
601005 | 重庆钢铁 | 3.14 | -10.86 | -8.85 | 钢铁 |
688095 | 福昕软件 | 0.78 | -10.04 | -0.06 | 计算机 |
601015 | 陕西黑猫 | 2.80 | -10.01 | -4.89 | 采掘 |
000718 | 苏宁环球 | 4.99 | -9.76 | 9.97 | 房地产 |
600722 | 金牛化工 | 1.76 | -8.97 | 1.03 | 化工 |
300910 | 瑞丰新材 | 0.47 | -8.81 | -1.33 | 化工 |
688195 | 腾景科技 | 0.38 | -8.69 | -4.21 | 电子 |
000505 | 京粮控股 | 1.41 | -8.62 | -2.77 | 农林牧渔 |
603885 | 吉祥航空 | 0.85 | -8.35 | -1.85 | 交通运输 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、融资融券
复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额增幅、融资余额降幅、杠杆资金、加仓