今日挂牌
今日共有34家企业挂牌新三板,其中,协议转做市0家。截止今日,新三板市场总挂牌数达9579家,协议转让企业7935家,做市转让企业1644家;申报及待挂牌的企业共1768家。
今日挂牌企业信息一览:
名称 | 主办券商 | 行业 |
安耐杰 839540 | 广发证券 | 商业和专业服务 |
德通股份 839591 | 申万宏源 | 软件与服务 |
晟琪科技 839605 | 广发证券 | 原材料 |
意略明 839620 | 申万宏源 | 商业和专业服务 |
海大股份 839625 | 东北证券 | 耐用消费品与服装 |
中航生物 839627 | 新时代证券 | 制药、生物科技和生命科学 |
芯软科技 839654 | 西南证券 | 软件与服务 |
粤安科技 839668 | 申万宏源 | 资本品 |
金鑫绿建 839696 | 中投证券 | 资本品 |
汇实科技 839712 | 东吴证券 | 软件与服务 |
绿环科技 839718 | 光大证券 | 技术硬件与设备 |
创至股份 839736 | 东北证券 | 软件与服务 |
华泰珠宝 839741 | 山西证券 | 零售业 |
轶峰新材 839754 | 国海证券 | 原材料 |
成设航空 839757 | 银河证券 | 资本品 |
睿哲科技 839774 | 兴业证券 | 软件与服务 |
申立股份 839778 | 东莞证券 | 软件与服务 |
顶硕药业 839789 | 新时代证券 | 制药、生物科技和生命科学 |
联迪信息 839790 | 中泰证券 | 软件与服务 |
安居安防 839798 | 东吴证券 | 耐用消费品与服装 |
万久科技 839809 | 中泰证券 | 软件与服务 |
精诚科技 839812 | 中银国际证券 | 技术硬件与设备 |
师帅冷链 839814 | 招商证券 | 运输 |
力德气体 839817 | 国信证券 | 资本品 |
美福科技 839828 | 中泰证券 | 软件与服务 |
瑞尔泰 839841 | 国信证券 | 资本品 |
明峰环保 839853 | 中信建投 | 公用事业 |
智通恒大 839877 | 中泰证券 | 运输 |
大牧汗 839884 | 华鑫证券 | 食品、饮料与烟草 |
长城搅拌 839894 | 浙商证券 | 资本品 |
昶辉生物 839916 | 国融证券 | 制药、生物科技和生命科学 |
聚英人力 839917 | 华安证券 | 商业和专业服务 |
视美乐 839921 | 中泰证券 | 耐用消费品与服装 |
宇星新材 839924 | 中信建投 | 原材料 |
创新层:
加入做市
波智高远、凯路仕、泰宝医疗有新做市商加入
基础层:
加入做市
南菱汽车、维福特有新做市商加入
暂停转让
黄国粮业、鑫甬生物、喜相逢、爱酷游、永宇冲片暂停转让
恢复转让
亨利技术、江苏高科恢复转让
股票简称变更
天鹅家纺变更为咏鹅家纺
终止挂牌
网营科技终止挂牌
市场要闻
天使投资节奏明显放缓 新三板成退出新渠道
《2016中国天使投资与孵化研究报告》显示,天使投资节奏明显放缓,按照目前发展趋势,2016年全年的融资案例数仅仅达到2013年全年的投资水平。从退出机制看,新三板受青睐,成为天使投资退出新渠道。不过市场人士分析,目前新三板交投并不活跃,市场期待更多改革。
新三板融资排行榜:华图教育72元/股融资7亿 5家机构买单
新三板融资排行榜更新。本期(11.07-11.11),新三板共有73家企业完成股票发行,发行4.70亿股,共计31.80亿元,发行均价为6.77元,融资规模和发行均价环比均有所上涨。
公司新闻
新三板教育类公司掘金:活跃者不足四分之一 PE是A股一半
教育类挂牌公司是众多机构及投资者关注的板块之一,中国网财经记者统计发现,在已挂牌的教育类公司中,绝大多数挂牌以来都没有发生交易。不过目前新三板教育类公司PE只有A股同类公司的一半。
福慧达拟设立全资子公司 加强线上专业平台的建设和运营
福慧达(833532)公告称,公司拟设立全资子公司农联产融(厦门)科技有限责任公司(暂定名),注册地为厦门市思明区,注册资本为人民币 2100万元。本次对外投资的出资方式为现金出资。本次投资在于福慧达线上专业平台的建设与运营,通过构建福慧达B2B电商平台,形成产融深度融合的专业果蔬交易平台,推动产业链高效运转,提升公司在果蔬领域的影响力和行业地位;同时,进一步强化公司的果蔬供应链管理与服务能力,拓展公司业务范围,提升公司营业业绩。
公司定增
近日多家新三板上市公司发布公告,公司增发方案获董事会及股东大会批准。据中国网财经记者统计,37家公司共计募集资金16.98亿元。
以下为各家公司增发方案详情:
名称 | 公告日 | 定增规模 (万元) | 增发价 |
中瀛鑫 | 11-15 | 25200.0000 | 5.80-9.00 |
伯朗特 | 11-15 | 9600.0000 | 30.00 |
九州方园 | 11-15 | 29999.4500 | 6.50 |
上陵牧业 | 11-15 | 60000.0000 | 4.00 |
图卫科技 | 11-15 | 6650.0000 | 17.15 |
利通液压 | 11-15 | 2560.0000 | 3.20 |
星展测控 | 11-15 | 12500.0000 | 20.00-25.00 |
建誉利业 | 11-15 | 1900.0000 | 2.00 |
亿商联动 | 11-15 | 625.0000 | 20.00 |
启鑫新能 | 11-15 | 5175.0000 | 3.00 |
柏莱特 | 11-15 | 540.6400 | 2.18 |
正大环保 | 11-15 | 1196.8000 | 8.80 |
捷玛信息 | 11-15 | 2647.0575 | 15.00 |
杰尔科技 | 11-15 | 1000.0000 | 8.00 |
大医股份 | 11-15 | 2400.0000 | 8.00-12.00 |
吉福新材 | 11-15 | 1213.8000 | 4.76 |
志诚教育 | 11-15 | 168.0000 | 2.80 |
盛安资源 | 11-15 | 8800.0000 | 4.00 |
决胜网 | 11-15 | 1500.0033 | 15.9789 |
穗晶光电 | 11-15 | 3340.0000 | 6.68 |
白虹软件 | 11-15 | 6900.0000 | 23.00 |
明辉股份 | 11-15 | 1485.0000 | 4.50 |
中驰股份 | 11-15 | 14799.9807 | 9.00 |
鑫联环保 | 11-15 | 13131.4040 | 7.51 |
多点科技 | 11-15 | 852.5000 | 100.00 |
蓝天股份 | 11-15 | 1328.2500 | 3.50 |
置诚管网 | 11-15 | 12600.0000 | 7.50-10.50 |
英拓网络 | 11-15 | 2760.0000 | 1.20 |
中拓石油 | 11-15 | 2200.0000 | 5.50 |
环球梦 | 11-15 | 2780.0000 | 40.91 |
深港环保 | 11-15 | 14000.0000 | 7.00 |
顶联信息 | 11-15 | 3360.0000 | 4.60-4.80 |
利通液压 | 11-15 | 800.0000 | 3.20 |
沃德传动 | 11-15 | 10000.0000 | 5.00 |
人为峰 | 11-15 | 1000.0000 | 5.00 |
万盛科技 | 11-15 | 1002.0000 | 3.34 |
特力通 | 11-15 | 185.6400 | 1.56 |
邦客乐 | 11-15 | 3200.0000 | 4.00 |
江苏天龙 | 11-15 | 300.0000 | 3.00 |
赛尔通信 | 11-15 | 5619.3997 | 4.20 |
宇迪光学 | 11-15 | 4000.0000 | 5.00 |
德亚智能 | 11-15 | 1000.0000 | 5.33 |
中晨电商 | 11-15 | 6999.9984 | 15.33 |
星展测控 | 11-15 | 5550.6000 | 9.57 |
润知文化 | 11-15 | 999.9997 | 3.50 |
正安维视 | 11-15 | 791.2650 | 6.70 |
资源环保 | 11-15 | 3000.0000 | 14.39 |
鸿立光电 | 11-15 | 1600.0000 | 4.00 |
广联航空 | 11-15 | 2300.0000 | 5.00 |
鹿城银行 | 11-15 | 8250.0000 | 1.65 |
神悦股份 | 11-15 | 2993.3328 | 3.00 |
天源环保 | 11-15 | 29999.9995 | 7.20 |
伯朗特 | 11-15 | 13700.0000 | 10.00 |
百富餐饮 | 11-15 | 825.0000 | 7.50 |
环能设计 | 11-15 | 1110.0000 | 2.00 |
递家物流 | 11-15 | 80.0000 | 1.60 |
蔚联股份 | 11-15 | 3000.0000 | 1.00 |
达尔智能 | 11-15 | 122.0000 | 2.00 |
冠新软件 | 11-15 | 6006.0000 | 13.00 |
市场回顾
昨日三板做市指数开盘后短暂下跌,随后拉升并在盘中维持红盘震荡,临近收盘微跌随后强势拉升,并创下一个半月以来最大单日涨幅。
截至收盘,三板做市指数报1088.98点,涨2.56点,涨幅0.24%,成交额6.81亿元。