进入21世纪之后,有三类人成为最有钱的一个群体:
第一、一线城市的多套房产拥有者;
第二、掌握特殊才能的人,比如发明专利拥有者、顶尖的影视明星、顶尖的运动员以及部分风口领先者;
第三,最有钱的就是股权拥有者,特别是中概股海外发行加快以及A股扩容,造就了中国新富豪的基本上都是股权所有者,这点跟国外很像,比如马斯克财富可能超过万亿,他们都受益于资本市场。#“红衣教主”周鸿祎有望再斩获IPO#\x02
据说#OPPO改革股份激励制度 或筹谋上市#\x02,一旦上市,又造就了一批顶级富豪!
股权激励就是与公司长期发展
股权激励计划是指上市公司以本公司股票为标的,对其董事、高级管理人员及其他员工实行的长期性激励。
打个比方说,就像以前的皇帝一样,打下了江山,对待功臣要给予赏赐,这样子才可以让功臣们安心管理国家。
古代的时候给予人口和土地,现代的公司要给股权。
以下就是A股股权激励板块设立以来的涨跌幅,同期上涨涨跌幅是26.975%,
该板块的涨跌幅244.26%,远超于同期上涨的涨幅。
这说明好的公司给予管理层以股权激励,是可以稳定公司经营,促进公司发展。
简单来说,股权激励就是把管理层与企业的发展捆在一起,这让管理层着眼于企业的长远发展而不是短期的利益。
既然管理层都可以拿着股票,那么我们为什么不愿意去拿着呢?
所以,炒股炒成股东,有时候也未必是坏事,只要你选择的股票是足够好的。
简单来说,就是像巴菲特一样经过一段长期的时间,才能让“模糊的正确”才能战胜“精确的错误”。谁笑到最后,谁笑得最好。
五粮液的股权激励
以\x02股权积累为例,2018年4月非公开发行的员工持股计划(第一期)为例,
当时#五粮液#\x02定增股的发行价格为21.64元/股,而3年后的2021年4月19日,五粮液收盘价格265.67元,已经上涨了11倍,浮盈57.8亿元,平均每位激励对象获利近240万元。
所以,炒股炒成股东也不是坏事,前提是好公司。
在我看来,好公司的标准就是持续不断的盈利。
A股的股权激励分析
在这个板块共有349只股票,市值平均值是278亿元,中位数是89亿元,这么说中小公司居多。
截止2021年10月26日,股权激励板块市值排行前50涨跌幅年初以来的涨跌幅如下:
平均涨幅36%,中位数20%,也就说买大市值的股权激励的版面,收益要远高于三大指数。
代码 | 名称 | 年初至今% | AB股总市值 |
600188 | 兖州煤业 | 207.83 | 830.39亿 |
300363 | 博腾股份 | 163.44 | 521.75亿 |
002240 | 盛新锂能 | 158.14 | 545.95亿 |
600089 | 特变电工 | 152.71 | 951.07亿 |
600039 | 四川路桥 | 147.18 | 502.85亿 |
600884 | 杉杉股份 | 127.54 | 675.37亿 |
002648 | 卫星石化 | 127.29 | 724.49亿 |
603127 | 昭衍新药 | 106.2 | 484.17亿 |
002459 | 晶澳科技 | 90.77 | 1235.55亿 |
300661 | 圣邦股份 | 81.47 | 748.88亿 |
601633 | 长城汽车 | 78.38 | 4075.68亿 |
601919 | 中远海控 | 72.59 | 2052.01亿 |
300759 | 康龙化成 | 53.82 | 1219.97亿 |
601615 | 明阳智能 | 48.88 | 549.73亿 |
300450 | 先导智能 | 48.34 | 1214.39亿 |
601985 | 中国核电 | 45.51 | 1220.92亿 |
002230 | 科大讯飞 | 37.94 | 1290.59亿 |
601238 | 广汽集团 | 35.98 | 1291.99亿 |
603799 | 华友钴业 | 33.83 | 1291.21亿 |
600845 | 宝信软件 | 33.4 | 1061.97亿 |
002821 | 凯莱英 | 30.88 | 955.99亿 |
600018 | 上港集团 | 30.35 | 1347.84亿 |
601865 | 福莱特 | 26.16 | 850.99亿 |
603259 | 药明康德 | 24.09 | 3561.72亿 |
002120 | 韵达股份 | 23.12 | 559.36亿 |
002920 | 德赛西威 | 18.27 | 545.38亿 |
002415 | 海康威视 | 12.14 | 4994.66亿 |
603986 | 兆易创新 | 11.6 | 1045.13亿 |
603501 | 韦尔股份 | 10.95 | 2225.52亿 |
300628 | 亿联网络 | 9.95 | 718.96亿 |
300496 | 中科创达 | 9.85 | 545.26亿 |
688036 | 传音控股 | 7.55 | 1302.43亿 |
000568 | 泸州老窖 | 3.77 | 3406.14亿 |
600745 | 闻泰科技 | 2.19 | 1257.51亿 |
688012 | 中微公司 | -1.36 | 957.89亿 |
002601 | 龙佰集团 | -1.67 | 699.44亿 |
600196 | 复星医药 | -4.93 | 1023.98亿 |
600600 | 青岛啤酒 | -6.9 | 651.59亿 |
600048 | 保利发展 | -13.45 | 1563.30亿 |
603882 | 金域医学 | -14 | 509.89亿 |
601138 | 工业富联 | -14.88 | 2272.82亿 |
300015 | 爱尔眼科 | -16.52 | 2601.42亿 |
688169 | 石头科技 | -17.73 | 568.13亿 |
600183 | 生益科技 | -17.76 | 527.36亿 |
603195 | 公牛集团 | -19.4 | 985.09亿 |
689009 | 九号公司-WD | -21.72 | 473.41亿 |
603899 | 晨光文具 | -25.42 | 609.34亿 |
600031 | 三一重工 | -28.42 | 2089.94亿 |
603160 | 汇顶科技 | -31.01 | 490.45亿 |
002938 | 鹏鼎控股 | -32.07 | 775.37亿 |
当然,如果买入时机不好,出现损失,千万不要摊平损失。
只要不摊平损失,基本上是可以解套的,还可以获得高利润!
那些被三一重工套住的人,基本上都是逆势加仓,摊平损失。
(免责声明:本研究只是本人研究所得,并不具备任何指导投资的效力和作用,文中提到的证券仅为说明需要,并不构成任何投资建议。未经作者允许,禁止转载。)