7月12日呈现放量普涨格局,大盘再度站上2800点,截至收盘,沪指涨2.16%,报2837点。
当日沪股通资金净流入16.96亿元,余额503.04亿元;深股通资金净流出2.70亿元,余额517.30亿元。
南下资金方面,港股通(沪)净流入26.34亿元,余额393.66亿元;港股通(深)净流入16.99亿元,余额403.01亿元。
个股方面,沪股通北上资金买入最多的是中国平安,净买额超3亿元;贵州茅台、伊利股份等个股紧随其后。
7月12日沪股通十大成交股
序号 | 名称 | 净买入额(万元) | 股票成交额(万元) | 成交比例(%) |
1 | 中国平安 | 38568 | 75443 | 19.96 |
2 | 贵州茅台 | 27426 | 72382 | 24.56 |
3 | 伊利股份 | 12310 | 38676 | 20.39 |
4 | 招商银行 | 11542 | 19798 | 16.15 |
5 | 海螺水泥 | -4499 | 32983 | 34.02 |
6 | 上海机场 | -5090 | 25780 | 61.12 |
7 | 上汽集团 | -10258 | 21665 | 24.13 |
8 | 青岛海尔 | -10511 | 21247 | 24.3 |
9 | 水井坊 | -14609 | 34289 | 62.49 |
10 | 恒瑞医药 | -15630 | 102092 | 57.41 |
港股通(沪)净买入最多的是工商银行,而建设银行、招商银行等个股紧随其后。
7月12日港股通(沪)十大成交股
序号 | 名称 | 净买入额(万元) | 股票成交额(万元) | 成交比例(%) |
1 | 工商银行 | 62120 | 74940 | 35.76 |
2 | 建设银行 | 58134 | 72052 | 24.29 |
3 | 招商银行 | 23756 | 36713 | 40.74 |
4 | 腾讯控股 | 22599 | 74740 | 12.66 |
5 | 舜宇光学科技 | 20636 | 32265 | 15.52 |
6 | 吉利汽车 | 14403 | 23281 | 17.64 |
7 | 农业银行 | 8756 | 29289 | 44.44 |
8 | 中国银行 | 307 | 37717 | 33.18 |
9 | 广汽集团 | -1465 | 19935 | 38.90 |
10 | 中国神华 | -9984 | 19041 | 36.45 |
深股通北上资金买入最多的是五粮液,净买额超1亿元;而万科A、京东方A等个股紧随其后。
7月12日深股通十大成交股
序号 | 名称 | 净买入额(万元) | 股票成交额(万元) | 成交比例(%) |
1 | 五粮液 | 12653 | 51462 | 24.66 |
2 | 万科A | 8645 | 16834 | 18.36 |
3 | 京东方A | 4139 | 14926 | 3.30 |
4 | 大华股份 | 2351 | 24639 | 30.96 |
5 | 泰格医药 | -672 | 15120 | 32.89 |
6 | 格力电器 | -938 | 33866 | 16.61 |
7 | 平安银行 | -5835 | 18312 | 18.15 |
8 | 老板电器 | -11890 | 14046 | 29.93 |
9 | 海康威视 | -13608 | 55602 | 42.19 |
10 | 美的集团 | -23115 | 51660 | 25.00 |
港股通(深)南下资金方面,买入最多的是建设银行;中兴通讯、舜宇光学科技位居其后。
7月12日港股通(深)十大成交股
序号 | 名称 | 净买入额(万元) | 股票成交额(万元) | 成交比例(%) |
1 | 建设银行 | 12277 | 13141 | 4.43 |
2 | 中兴通讯 | 9281 | 46312 | 45.29 |
3 | 舜宇光学科技 | 7640 | 13170 | 6.34 |
4 | 石药集团 | 7316 | 9360 | 13.45 |
5 | 金斯瑞生物科技 | 5319 | 13473 | 64.44 |
6 | 融创中国 | 5018 | 9702 | 28.80 |
7 | 中芯国际 | 4619 | 11159 | 28.89 |
8 | 吉利汽车 | -1592 | 19495 | 14.78 |
9 | 金蝶国际 | -4008 | 11442 | 22.95 |
10 | 腾讯控股 | -4465 | 54846 | 9.30 |
关注东方财富网微信号【 eastmoneynews 】,每天为您推送权威、专业的财经资讯!