俄乌战争,就是美国的一场阴谋!此刻,保加利亚、波兰和斯洛伐克计划向乌克兰提供70架战机。日本追加对俄制裁,并冻结普京和拉夫罗夫等6人资产。莫里森依旧在挑衅叫嚣;
昨天的白俄罗斯谈判已经结束,双方在第一轮谈判中并没有实质性进展,双方所提出的各自要求都没有得到对方认可,接下来会进行第二场会谈。
不过,虽然俄乌双方进行会谈了,但在乌克兰战场上,双方并没有因为谈判而停火,激战仍旧在继续。不过,战斗已经进行到第六天了,从目前整个战局来看,双方战事已经进入焦着状态,而整个战局同样是进入到僵持中,可以说,这对接下来的俄乌谈判会受到一定程度上的影响。
其实,这俄乌这场战斗本身就是美国的一场大阴谋而且,大家都不要忘记了,早在年前,那时俄罗斯还没有对乌克兰出手,可以说,连一点迹象都没有时,美国就对外宣布,美国不会出兵支援乌克兰。那么,问题来了!俄罗斯还没有任何风声透出对乌克兰出手时,美国怎么就大喊大叫称自己不会对乌克兰出兵支援呢?
说到底,美国这分明就是引诱俄罗斯对乌克兰动手,换句话说就是,美国早就料到了俄罗斯会对乌克兰采取军事行动,同时也在鼓励普京这么干。不然,为何两个月前就对外公开称自己不会出兵支援乌克兰呢?这分明就是给俄罗斯吃定心丸呢!那么,美国为何要这样做呢?这种操作可是非常危险的。其实,无非就是一个利字罢了!
第一、俄罗斯一旦和乌克兰爆发战争,那时,拜登政府就可以把国内眼球直接转移,从而暂时摆平对自己不利的局面。而且,他还能在国际道义与法理上占据制高点,用冠冕堂皇的说法对俄罗斯发起各种各样的制裁大棒,从而讨好国内反俄势力。
这样做,不但让拜登自己在政治上更稳固,还能转移美国当下不利局面,可谓是一箭双雕。
第二,欧盟现在已经摆脱了美国的控制,而且,他们最近几年的表现,让美国彻底感觉到了欧盟成员国对美多了反感,并非是亲近。现在,俄罗斯攻击乌克兰,大战爆发后,直接就会影响到整个欧洲成员国,他们
会泛起新一轮的对俄恐惧,这样以来,就会更加想去抱美国大腿,从而让美国重回欧盟话事人身份。
看到没,美国的阴谋可不止针对俄罗斯和乌克兰,包括欧盟也在其算计之内。真是一步大棋局。
第三、在美国看来,俄罗斯一旦进攻乌克兰,美国就会带领西方世界让乌克兰成为俄罗斯的第二个车臣,从各种意义上拖垮俄罗斯。
看看现在的战斗,已经是第六天了,但战斗似乎越来越难了,进入僵局中了,换句话说就是,乌克兰战场上,俄罗斯有可能要进入巷战了,这种情况下,对俄来说,是一个不利的局面。这同样也是美国最想看到的情况。正中拜登下怀。
现在,保加利亚、波兰和斯洛伐克计划向乌克兰提供70架战机。看到没,这是不是按照了美国的路线走呢?整个西方国家队加入了制裁俄罗斯的队伍中,难道不是另一个战局吗?
据乌克兰海军新闻局当地时间3月1日在社交媒体发布的消息,保加利亚、波兰和斯洛伐克计划向乌克兰提供米格-29和苏-25两种型号的70架战机。这些战机将被部署在波兰境内的机场。
这边刚刚宣布,那边日本就追加对俄制裁 并冻结普京和拉夫罗夫等6人资产。
作为对俄罗斯进行特别军事行动的追加制裁,日本政府当地时间3月1日决定冻结俄总统普京、俄外交部长拉夫罗夫和俄联邦安全委员会副主席梅德韦杰夫等6人在日本的资产,并对俄罗斯军事银行Promsvyazbank、俄罗斯对外经济银行、俄罗斯联邦中央银行实行资产冻结。作为制裁的一部分,日本还将禁止向49家俄罗斯实体出口。
还有澳大利亚的莫里森,同样不怀好意的叫嚣对俄罗斯的制裁。”澳大利亚准备立刻向北约援助乌克兰的专项基金拨款300万美元。同时,澳大利亚总统莫里森叫嚣表示:“澳大利亚准备与北约和其他伙伴国展开合作,向乌克兰提供致命和非致命军事装备、医疗物资和金融援助。
虽然说这些外部力量有限,也无法直接对俄罗斯造成大的影响,但要知道,现在是俄乌大战中,从某种意义讲,这直接助力了乌克兰力量,这些西方集团在加大力度制裁俄罗斯同时,还加大力度对乌克兰资金和武器装备的支持援助,此消彼长之下,绝对是会影响战局的走向的。
从此也不难看出,美国人真不是傻,而是精心准备了好久,就为俄乌大战,看来,乌克兰成为了美国设局中的一杆枪,一枚棋子、一个牺牲品了!
而现在,乌克兰泽连斯基已经提交了加入欧盟成员国的文书,看来,乌克兰今后会不会像普京说的,让其保持一个中立派,真的难料了!
【我是视角,每天分析国际新动态,想了解的朋友请加关注,点赞,转发,感谢您的支持】
昨天的白俄罗斯谈判已经结束,双方在第一轮谈判中并没有实质性进展,双方所提出的各自要求都没有得到对方认可,接下来会进行第二场会谈。
不过,虽然俄乌双方进行会谈了,但在乌克兰战场上,双方并没有因为谈判而停火,激战仍旧在继续。不过,战斗已经进行到第六天了,从目前整个战局来看,双方战事已经进入焦着状态,而整个战局同样是进入到僵持中,可以说,这对接下来的俄乌谈判会受到一定程度上的影响。
其实,这俄乌这场战斗本身就是美国的一场大阴谋而且,大家都不要忘记了,早在年前,那时俄罗斯还没有对乌克兰出手,可以说,连一点迹象都没有时,美国就对外宣布,美国不会出兵支援乌克兰。那么,问题来了!俄罗斯还没有任何风声透出对乌克兰出手时,美国怎么就大喊大叫称自己不会对乌克兰出兵支援呢?
说到底,美国这分明就是引诱俄罗斯对乌克兰动手,换句话说就是,美国早就料到了俄罗斯会对乌克兰采取军事行动,同时也在鼓励普京这么干。不然,为何两个月前就对外公开称自己不会出兵支援乌克兰呢?这分明就是给俄罗斯吃定心丸呢!那么,美国为何要这样做呢?这种操作可是非常危险的。其实,无非就是一个利字罢了!
第一、俄罗斯一旦和乌克兰爆发战争,那时,拜登政府就可以把国内眼球直接转移,从而暂时摆平对自己不利的局面。而且,他还能在国际道义与法理上占据制高点,用冠冕堂皇的说法对俄罗斯发起各种各样的制裁大棒,从而讨好国内反俄势力。
这样做,不但让拜登自己在政治上更稳固,还能转移美国当下不利局面,可谓是一箭双雕。
第二,欧盟现在已经摆脱了美国的控制,而且,他们最近几年的表现,让美国彻底感觉到了欧盟成员国对美多了反感,并非是亲近。现在,俄罗斯攻击乌克兰,大战爆发后,直接就会影响到整个欧洲成员国,他们
会泛起新一轮的对俄恐惧,这样以来,就会更加想去抱美国大腿,从而让美国重回欧盟话事人身份。
看到没,美国的阴谋可不止针对俄罗斯和乌克兰,包括欧盟也在其算计之内。真是一步大棋局。
第三、在美国看来,俄罗斯一旦进攻乌克兰,美国就会带领西方世界让乌克兰成为俄罗斯的第二个车臣,从各种意义上拖垮俄罗斯。
看看现在的战斗,已经是第六天了,但战斗似乎越来越难了,进入僵局中了,换句话说就是,乌克兰战场上,俄罗斯有可能要进入巷战了,这种情况下,对俄来说,是一个不利的局面。这同样也是美国最想看到的情况。正中拜登下怀。
现在,保加利亚、波兰和斯洛伐克计划向乌克兰提供70架战机。看到没,这是不是按照了美国的路线走呢?整个西方国家队加入了制裁俄罗斯的队伍中,难道不是另一个战局吗?
据乌克兰海军新闻局当地时间3月1日在社交媒体发布的消息,保加利亚、波兰和斯洛伐克计划向乌克兰提供米格-29和苏-25两种型号的70架战机。这些战机将被部署在波兰境内的机场。
这边刚刚宣布,那边日本就追加对俄制裁 并冻结普京和拉夫罗夫等6人资产。
作为对俄罗斯进行特别军事行动的追加制裁,日本政府当地时间3月1日决定冻结俄总统普京、俄外交部长拉夫罗夫和俄联邦安全委员会副主席梅德韦杰夫等6人在日本的资产,并对俄罗斯军事银行Promsvyazbank、俄罗斯对外经济银行、俄罗斯联邦中央银行实行资产冻结。作为制裁的一部分,日本还将禁止向49家俄罗斯实体出口。
还有澳大利亚的莫里森,同样不怀好意的叫嚣对俄罗斯的制裁。”澳大利亚准备立刻向北约援助乌克兰的专项基金拨款300万美元。同时,澳大利亚总统莫里森叫嚣表示:“澳大利亚准备与北约和其他伙伴国展开合作,向乌克兰提供致命和非致命军事装备、医疗物资和金融援助。
虽然说这些外部力量有限,也无法直接对俄罗斯造成大的影响,但要知道,现在是俄乌大战中,从某种意义讲,这直接助力了乌克兰力量,这些西方集团在加大力度制裁俄罗斯同时,还加大力度对乌克兰资金和武器装备的支持援助,此消彼长之下,绝对是会影响战局的走向的。
从此也不难看出,美国人真不是傻,而是精心准备了好久,就为俄乌大战,看来,乌克兰成为了美国设局中的一杆枪,一枚棋子、一个牺牲品了!
而现在,乌克兰泽连斯基已经提交了加入欧盟成员国的文书,看来,乌克兰今后会不会像普京说的,让其保持一个中立派,真的难料了!
【我是视角,每天分析国际新动态,想了解的朋友请加关注,点赞,转发,感谢您的支持】
证券代码 | 证券简称 | 停(复)牌时间 | 停牌期限 | 停(复)牌原因 |
---|---|---|---|---|
122133 | 11柳化债 | - | 自2018-03-09起连续停牌 | 重要公告 |
122356 | 14富贵鸟 | - | 自2018-03-26起连续停牌 | 发行人申请 |
122423 | 15五洋债 | - | 自2017-08-15起连续停牌 | 不能按时还本付息 |
122442 | 15鲁焦01 | - | 自2018-07-13起连续停牌 | 发行人申请暂停竞价 |
122454 | 15五洋02 | - | 自2017-08-15起连续停牌 | 不能按时还本付息 |
122482 | 15金茂债 | - | 自2018-07-17起连续停牌 | 发行人申请 |
122483 | 15新光01 | - | 自2018-08-02起连续停牌 | 发行人申请 |
122492 | 15新光02 | - | 自2018-08-02起连续停牌 | 发行人申请 |
122508 | 兴林暂停 | - | 自2016-06-29起连续停牌 | 重大事项未公告 |
122535 | 12苏飞达 | - | 自2016-06-28起连续停牌 | 刊登年报 |
122541 | 12宁上陵 | - | 自2018-10-09起连续停牌 | 发行人申请 |
122618 | 12统众债 | - | 自2016-05-04起连续停牌 | 刊登年报 |
122683 | 12春和债 | - | 自2016-03-15起连续停牌 | 刊登重大事项公告 |
122690 | 12三胞债 | - | 自2018-07-24起连续停牌 | 发行人申请 |
122729 | 江泉暂停 | - | 自2016-09-12起连续停牌 | 重大事项未公告 |
122776 | 11新光债 | - | 自2018-08-02起连续停牌 | 发行人申请 |
122800 | 11龙煤电 | - | 自2016-07-01起连续停牌 | 刊登年报 |
122811 | 11蒙奈伦 | - | 自2016-03-15起连续停牌 | 刊登重大事项公告 |
122813 | 11宁交通 | - | 自2017-05-08起连续停牌 | 发行人申请 |
122829 | 11万基债 | - | 自2016-07-01起连续停牌 | 刊登年报 |
122868 | ST沈煤债 | - | 自2015-04-30起连续停牌 | 连续亏损 |
122880 | 10天业债 | - | 自2016-05-03起连续停牌 | 因刊登年报 |
122890 | 10凯迪债 | - | 自2018-03-23起连续停牌 | 发行人申请 |
124008 | PR国奥投 | - | 自2016-05-03起连续停牌 | 因刊登年报 |
124031 | 豫铁暂停 | - | 自2017-05-03起连续停牌 | 连续两年亏损 |
124092 | 鄂华暂停 | - | 自2018-07-13起连续停牌 | 连续两年亏损 |
124216 | 12新查矿 | - | 自2016-05-20起连续停牌 | 刊登年报 |
124238 | PR通辽投 | - | 自2018-04-24起连续停牌 | 发行人申请 |
124262 | 楚投暂停 | - | 自2018-05-15起连续停牌 | 连续两年亏损 |
124285 | ST同煤集 | - | 自2015-05-06起连续停牌 | 连续亏损 |
124287 | 13金特债 | - | 自2015-07-02起连续停牌 | 连续亏损 |
124296 | 盛江暂停 | - | 自2016-09-12起连续停牌 | 重大事项未公告 |
124309 | 13弘燃气 | - | 自2016-07-05起连续停牌 | 发行人申请 |
124350 | ST晋煤运 | - | 自2015-04-30起连续停牌 | 连续亏损 |
124357 | 津房暂停 | - | 自2017-07-03起连续停牌 | 连续两年亏损 |
124358 | PR蚌城投 | - | 自2018-07-24起连续停牌 | 发行人正在筹划重大事项 |
124515 | 云路暂停 | - | 自2018-05-21起连续停牌 | 连续两年亏损 |
124547 | PR海建债 | - | 自2018-04-11起连续停牌 | 公司拟公布重大事项 |
124774 | PR通辽债 | - | 自2018-04-24起连续停牌 | 发行人申请 |
124859 | 14柳产投 | - | 自2017-05-04起连续停牌 | 连续亏损两年 |
124868 | 14冀融投 | - | 自2016-04-13起连续停牌 | 重大事项未公告 |
124898 | 津水暂停 | - | 自2018-05-02起连续停牌 | 连续两年亏损 |
124943 | 兰国暂停 | - | 自2018-05-04起连续停牌 | 连续两年亏损暂停上市 |
124963 | PR广安经 | - | 自2018-06-27起连续停牌 | 讨论提前偿还事宜 |
127073 | 15铁暂停 | - | 自2017-05-03起连续停牌 | 连续两年亏损 |
136007 | 15鲁焦02 | - | 自2018-07-13起连续停牌 | 发行人申请暂停竞价 |
136064 | 13铁龙02 | - | 自2018-11-28起连续停牌 | 重要公告 |
136070 | 15必康债 | - | 自2018-08-10起连续停牌 | 发行人申请 |
136156 | 16同益债 | - | 自2018-07-16起连续停牌 | 重大事项存在不确定性 |
136172 | 16亿阳01 | - | 自2017-10-13起连续停牌 | 发行人申请 |
136192 | 16信威01 | - | 自2016-12-28起连续停牌 | 发行人公告 |
136204 | 16丹港01 | - | 自2017-11-01起连续停牌 | 发行人申请 |
136231 | 16金茂01 | - | 自2018-07-17起连续停牌 | 发行人申请 |
136252 | 16亿阳03 | - | 自2017-10-13起连续停牌 | 发行人申请 |
136351 | 16永泰01 | - | 自2018-07-06起连续停牌 | 重要事项未公告 |
136388 | 16亿阳04 | - | 自2017-10-13起连续停牌 | 发行人申请 |
136418 | 16信威02 | - | 自2016-12-28起连续停牌 | 发行人公告 |
136439 | 16永泰02 | - | 自2018-07-06起连续停牌 | 重要事项未公告 |
136467 | 16东南01 | - | 自2018-10-16起连续停牌 | 重大事项 |
136486 | 16长城01 | - | 自2018-06-14起连续停牌 | 发行人申请 |
136509 | 16三胞02 | - | 自2018-07-24起连续停牌 | 发行人申请 |
136520 | 16永泰03 | - | 自2018-07-06起连续停牌 | 重要事项未公告 |
136526 | 16亿阳05 | - | 自2017-10-13起连续停牌 | 发行人申请 |
136572 | 16现牧停 | - | 自2018-05-04起连续停牌 | 连续两年亏损 |
136610 | 16信威03 | - | 自2016-12-28起连续停牌 | 发行人公告 |
136665 | 16鲁万通 | - | 自2018-11-09起连续停牌 | 交易机制调整 |
136695 | 16长城02 | - | 自2018-06-14起连续停牌 | 发行人申请 |
136698 | 16申信01 | - | 自2018-03-02起连续停牌 | 发行人公告 |
136731 | 16刚集01 | - | 自2018-09-27起连续停牌 | 发行人申请 |
136759 | 16三胞05 | - | 自2018-07-24起连续停牌 | 发行人申请 |
136817 | 16刚集02 | - | 自2018-10-08起连续停牌 | 交易机制调整 |
136821 | 16中安消 | - | 自2018-05-09起连续停牌 | 公司申请停牌对相关事项进行核查 |
136853 | 16洪业02 | - | 自2017-06-27起连续停牌 | 发行人申请 |
136859 | 16鲁通02 | - | 自2018-11-09起连续停牌 | 交易机制调整 |
136863 | 16丹港02 | - | 自2017-11-01起连续停牌 | 发行人申请 |
136875 | 16华晨01 | - | 自2018-07-09起连续停牌 | 发行人申请 |
143054 | 17现牧停 | - | 自2018-05-04起连续停牌 | 连续两年亏损 |
143057 | 17富宇01 | - | 自2018-08-21起连续停牌 | 发行人申请 |
143059 | 17大海01 | - | 自2018-07-05起连续停牌 | 发行人申请 |
143095 | 17金玛01 | - | 自2018-10-11起连续停牌 | 发行人申请 |
143141 | 18金玛01 | - | 自2018-10-11起连续停牌 | 发行人申请 |
143150 | 17金玛02 | - | 自2018-10-11起连续停牌 | 发行人申请 |
143296 | 17富宇02 | - | 自2018-08-21起连续停牌 | 发行人申请 |
143321 | 17金玛03 | - | 自2018-10-11起连续停牌 | 发行人申请 |
143322 | 17金玛04 | - | 自2018-10-11起连续停牌 | 发行人申请 |
143385 | 17富宇03 | - | 自2018-08-21起连续停牌 | 发行人申请 |
143391 | 17金玛05 | - | 自2018-10-11起连续停牌 | 发行人申请 |
143405 | 17新大01 | - | 自2018-07-13起连续停牌 | 发行人申请暂停竞价 |
143406 | 17新大02 | - | 自2018-07-13起连续停牌 | 发行人申请暂停竞价 |
143437 | 17新大03 | - | 自2018-07-13起连续停牌 | 发行人申请暂停竞价 |
143456 | 18新大01 | - | 自2018-07-13起连续停牌 | 发行人申请暂停竞价 |
143457 | 18新大02 | - | 自2018-07-13起连续停牌 | 发行人申请暂停竞价 |
143943 | 17华信Y1 | - | 自2018-03-02起连续停牌 | 发行人公告 |
143944 | 17华信Y2 | - | 自2018-03-02起连续停牌 | 发行人公告 |
149198 | 17民通次 | - | 自2018-06-06起连续停牌 | 次级不转让 |
149377 | 金供链次 | - | 自2018-06-22起连续停牌 | 次级不转让 |
149397 | 同心1次 | - | 自2018-06-01起连续停牌 | 次级不转让 |
149399 | 西南次 | - | 自2018-05-31起连续停牌 | 次级不转让 |
149406 | 18融侨次 | - | 自2018-05-29起连续停牌 | 次级不转让 |
149411 | 18平安1C | - | 自2018-05-31起连续停牌 | 次级不转让 |
149433 | 18沣邦1C | - | 自2018-05-29起连续停牌 | 次级不转让 |
149435 | 18信睿B | - | 自2018-07-12起连续停牌 | 次级不转让 |
149436 | 18信睿次 | - | 自2018-07-12起连续停牌 | 次级不转让 |
149444 | 春申3次 | - | 自2018-05-31起连续停牌 | 次级不转让 |
149477 | 太盟8次 | - | 自2018-05-30起连续停牌 | 次级不转让 |
149501 | G宁铁次 | - | 自2018-06-20起连续停牌 | 次级不转让 |
149505 | 百新2次 | - | 自2018-07-04起连续停牌 | 次级不转让 |
149520 | 18DZC次 | - | 自2018-07-03起连续停牌 | 次级不转让 |
149536 | 远海租次 | - | 自2018-07-06起连续停牌 | 次级不转让 |
149537 | 信证01次 | - | 自2018-07-04起连续停牌 | 次级不转让 |
149552 | 18荣发次 | - | 自2018-06-21起连续停牌 | 次级不转让 |
149582 | 天富03次 | - | 自2018-07-11起连续停牌 | 次级不转让 |
149597 | 汇通13B | - | 自2018-07-20起连续停牌 | 次级不转让 |
149600 | 华鑫融次 | - | 自2018-07-09起连续停牌 | 次级不转让 |
149627 | 18亚中次 | - | 自2018-08-24起连续停牌 | 次级不转让 |
149636 | 九州通次 | - | 自2018-07-23起连续停牌 | 次级不转让 |
149643 | 18平租次 | - | 自2018-07-25起连续停牌 | 次级不转让 |
149655 | 逸锟01次 | - | 自2018-11-01起连续停牌 | 次级不转让 |
149657 | 合生汇次 | - | 自2018-07-26起连续停牌 | 次级不转让 |
149658 | 18易鑫3C | - | 自2018-07-31起连续停牌 | 次级不转让 |
149683 | 18光贰次 | - | 自2018-11-02起连续停牌 | 次级不转让 |
149703 | 18光大次 | - | 自2018-08-08起连续停牌 | 次级不转让 |
149708 | 1车01次 | - | 自2018-08-14起连续停牌 | 次级不转让 |
149727 | 越物次级 | - | 自2018-08-06起连续停牌 | 次级不转让 |
149740 | 金地01次 | - | 自2018-08-17起连续停牌 | 次级不转让 |
149754 | 资源1次 | - | 自2018-08-23起连续停牌 | 次级不转让 |
149763 | G1华光次 | - | 自2018-09-10起连续停牌 | 次级不转让 |
149767 | 联保1次 | - | 自2018-08-16起连续停牌 | 次级不转让 |
149779 | 融联1次 | - | 自2018-08-24起连续停牌 | 次级不转让 |
149786 | 18碧海次 | - | 自2018-09-12起连续停牌 | 次级不转让 |
149793 | 18金融次 | - | 自2018-09-14起连续停牌 | 次级不转让 |
149795 | 金地02次 | - | 自2018-09-14起连续停牌 | 次级不转让 |
149831 | 18正商次 | - | 自2018-08-28起连续停牌 | 次级不转让 |
149840 | 18德远次 | - | 自2018-10-23起连续停牌 | 次级不转让 |
149857 | 宝联1次 | - | 自2018-11-06起连续停牌 | 次级不转让 |
149919 | 金地03次 | - | 自2018-09-28起连续停牌 | 次级不转让 |
149949 | 18鹭01次 | - | 自2018-11-01起连续停牌 | 次级不转让 |
149976 | 联保2次 | - | 自2018-10-16起连续停牌 | 次级不转让 |
149979 | 18平安6C | - | 自2018-11-23起连续停牌 | 次级不转让 |
149986 | 小米01次 | - | 自2018-10-25起连续停牌 | 次级不转让 |
150101 | 18沪信01 | - | 自2018-03-02起连续停牌 | 发行人公告 |
150581 | 18蒙城01 | - | 自2018-11-26起连续停牌 | 召开债券持有人会议 |
156004 | 同享2次 | - | 自2018-11-08起连续停牌 | 次级不转让 |
156019 | 旭辉01次 | - | 自2018-11-23起连续停牌 | 次级不转让 |
156036 | 联东次 | - | 自2018-11-02起连续停牌 | 次级不转让 |
156040 | 18GLP1B | - | 自2018-11-28起连续停牌 | 次级不转让 |
156051 | 18创富次 | - | 自2018-10-22起连续停牌 | 次级不转让 |
156058 | 18小米1E | - | 自2018-11-06起连续停牌 | 次级不转让 |
156072 | 赣发2次 | - | 自2018-11-01起连续停牌 | 次级不转让 |
156077 | 金地04次 | - | 自2018-11-13起连续停牌 | 次级不转让 |
156108 | 蚌公交次 | - | 自2018-11-30起连续停牌 | 次级不转让 |
156157 | 联保3次 | - | 自2018-11-30起连续停牌 | 次级不转让 |
156160 | 中关3次 | - | 自2018-11-30起连续停牌 | 次级不转让 |
156216 | 18小米2E | - | 自2018-11-30起连续停牌 | 次级不转让 |
191010 | 江南转股 | - | 自2018-11-29起至2018-12-05连续停牌 | 重要公告 |
502031 | 高铁A | - | 自2018-11-15起连续停牌 | 退市摘牌 |
502032 | 高铁B | - | 自2018-11-15起连续停牌 | 退市摘牌 |
510280 | 成长ETF | - | 自2018-11-26起连续停牌 | 退市摘牌 |
510281 | 成长申赎 | - | 自2018-11-26起连续停牌 | 退市摘牌 |
510420 | 180EWETF | - | 自2018-10-25起连续停牌 | 退市摘牌 |
510421 | 180E申赎 | - | 自2018-10-25起连续停牌 | 退市摘牌 |
512211 | 食品申赎 | - | 自2018-03-05起连续停牌 | 退市摘牌 |
512230 | 景顺医药 | - | 自2018-03-05起连续停牌 | 退市摘牌 |
512231 | 医药申赎 | - | 自2018-03-05起连续停牌 | 退市摘牌 |
519210 | 万家景A | - | 自2018-11-29起连续停牌 | 基金清盘 |
519211 | 万家景C | - | 自2018-11-29起连续停牌 | 基金清盘 |
600145 | *ST新亿 | - | 自2015-12-07起连续停牌 | 刊登重要公告 |
600157 | 永泰能源 | - | 自2018-07-06起连续停牌 | 重要事项未公告 |
600399 | *ST抚钢 | - | 自2018-10-29起连续停牌 | 重要事项未公告 |
600423 | *ST柳化 | - | 自2018-03-09起连续停牌 | 重要公告 |
600485 | 信威集团 | - | 自2016-12-27起连续停牌 | 重要事项未公告 |
600745 | 闻泰科技 | - | 自2018-04-18起连续停牌 | 拟筹划重大资产重组 |
关注东方财富网微信号【 eastmoneynews 】,每天为您推送权威、专业的财经资讯!