财报季,社保基金持股动向曝光!三季度末社保基金共现身66只个股前十大流通股东榜,新进17只,增持17只。
证券时报•数据宝统计显示,社保基金最新出现在66只个股前十大流通股东名单中,合计持股量14.18亿股,期末持股市值合计264.28亿元。持股变动显示,不变15只,减持17只,新进17只,增持17只。
社保基金重仓股中,从前十大流通股东名单中社保基金家数来看,神火股份、承德露露等2只股有3家社保基金集中现身,持股量分别为5323.85万股、2821.56万股。
从持股比例看,社保基金持有比例最多的是广和通,持股量占流通股比例为7.55%,其次是创世纪,社保基金持股比例为5.66%,持股比例居前的还有赤峰黄金、常熟银行、华正新材等。持股数量方面,社保基金持股数量在1000万股以上的共有30只,社保基金持股量最多的是紫金矿业,共持有3.30亿股,金地集团、常熟银行等紧随其后,持股量分别为1.25亿股、1.12亿股。
业绩方面,社保基金持有个股中,三季报净利润同比增长的有57家,净利润增幅最高的是亚钾国际,公司前三季共实现净利润7.16亿元,同比增幅为15712.47%,净利润同比增幅居前的还有晶丰明源、藏格控股等,净利润分别增长1818.71%、1729.57%。
以板块分布统计,社保基金持有个股中,主板有44只,创业板有16只,科创板有6只。所属行业来看,社保基金持股主要集中在电子、化工、有色金属行业,分别有11只、9只、6只个股上榜。
市场表现方面,社保基金重仓股10月以来平均上涨2.64%,涨幅跑赢沪指。具体个股看,汤姆猫累计涨幅19.23%,表现最好,川恒股份、山东路桥等分别上涨18.06%、17.54%位居其后;跌幅最大的是吉比特,累计下跌11.57%。(数据宝)
社保基金重仓股排行榜
代码 | 简称 | 社保基金家数 | 社保基金持股量 (万股) | 环比(%) | 占流通股 比例(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601899 | 紫金矿业 | 2 | 33020.01 | 85.51 | 1.61 | 有色金属 |
600383 | 金地集团 | 2 | 12511.46 | 30.63 | 2.77 | 房地产 |
601128 | 常熟银行 | 2 | 11152.48 | 31.60 | 4.23 | 银行 |
600988 | 赤峰黄金 | 1 | 7570.03 | 0.80 | 4.93 | 有色金属 |
300083 | 创世纪 | 2 | 7409.27 | 27.75 | 5.66 | 电子 |
000001 | 平安银行 | 1 | 5800.01 | 不变 | 0.30 | 银行 |
000933 | 神火股份 | 3 | 5323.85 | 121.83 | 2.39 | 有色金属 |
000708 | 中信特钢 | 1 | 4350.61 | 不变 | 3.46 | 钢铁 |
300459 | 汤姆猫 | 1 | 3499.00 | -0.03 | 1.23 | 传媒 |
000988 | 华工科技 | 2 | 3434.91 | 1.72 | 3.42 | 电子 |
600309 | 万华化学 | 2 | 3128.09 | -25.82 | 2.20 | 化工 |
000848 | 承德露露 | 3 | 2821.56 | 39.68 | 2.62 | 食品饮料 |
603128 | 华贸物流 | 1 | 2435.13 | 不变 | 1.86 | 交通运输 |
600497 | 驰宏锌锗 | 1 | 2208.32 | 10.42 | 0.43 | 有色金属 |
002273 | 水晶光电 | 2 | 2065.24 | 新进 | 1.75 | 电子 |
300638 | 广和通 | 2 | 1944.18 | 182.80 | 7.55 | 通信 |
600459 | 贵研铂业 | 1 | 1664.55 | -30.22 | 2.93 | 有色金属 |
000408 | 藏格控股 | 1 | 1645.02 | -41.28 | 3.47 | 化工 |
002223 | 鱼跃医疗 | 1 | 1599.99 | 38.83 | 1.69 | 医药生物 |
000498 | 山东路桥 | 1 | 1425.31 | 新进 | 2.78 | 建筑装饰 |
002028 | 思源电气 | 1 | 1413.60 | -21.79 | 2.38 | 电气设备 |
600987 | 航民股份 | 1 | 1338.70 | 新进 | 1.45 | 纺织服装 |
000902 | 新洋丰 | 2 | 1314.47 | -46.55 | 1.11 | 化工 |
601636 | 旗滨集团 | 1 | 1228.20 | -83.88 | 0.46 | 建筑材料 |
002928 | 华夏航空 | 1 | 1213.22 | 不变 | 1.20 | 交通运输 |
000893 | 亚钾国际 | 1 | 1210.23 | -22.43 | 3.00 | 化工 |
002138 | 顺络电子 | 1 | 1185.03 | -11.25 | 1.67 | 电子 |
600765 | 中航重机 | 1 | 1181.70 | -19.43 | 1.38 | 国防军工 |
300077 | 国民技术 | 2 | 1098.01 | 新进 | 2.01 | 电子 |
300088 | 长信科技 | 1 | 1080.00 | 新进 | 0.44 | 电子 |
600111 | 北方稀土 | 1 | 964.28 | 新进 | 0.27 | 有色金属 |
300244 | 迪安诊断 | 1 | 912.03 | -9.88 | 1.88 | 医药生物 |
002508 | 老板电器 | 1 | 883.23 | 新进 | 0.94 | 家用电器 |
600419 | 天润乳业 | 1 | 820.90 | 不变 | 3.06 | 食品饮料 |
300327 | 中颖电子 | 1 | 784.87 | 25.25 | 2.56 | 电子 |
000915 | 华特达因 | 2 | 740.08 | 43.19 | 3.16 | 医药生物 |
600395 | 盘江股份 | 1 | 668.74 | 新进 | 0.40 | 采掘 |
002895 | 川恒股份 | 1 | 667.56 | 新进 | 1.38 | 化工 |
600258 | 首旅酒店 | 1 | 665.64 | 14.32 | 0.68 | 休闲服务 |
600298 | 安琪酵母 | 1 | 650.01 | 不变 | 0.79 | 农林牧渔 |
002585 | 双星新材 | 1 | 646.94 | 新进 | 0.75 | 轻工制造 |
600009 | 上海机场 | 1 | 593.06 | 不变 | 0.54 | 交通运输 |
002254 | 泰和新材 | 1 | 589.36 | 不变 | 1.38 | 化工 |
603186 | 华正新材 | 2 | 561.52 | -15.95 | 4.01 | 电子 |
300258 | 精锻科技 | 1 | 510.57 | -27.85 | 1.15 | 汽车 |
000028 | 国药一致 | 1 | 453.00 | 7.86 | 1.23 | 医药生物 |
300481 | 濮阳惠成 | 1 | 356.74 | 不变 | 1.39 | 化工 |
600993 | 马应龙 | 1 | 345.47 | 20.34 | 0.80 | 医药生物 |
300160 | 秀强股份 | 1 | 316.91 | 不变 | 0.54 | 家用电器 |
603985 | 恒润股份 | 1 | 270.36 | 新进 | 1.02 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构持仓
机构、机构动向、持股变动、持仓变动、社保、社保基金、社保重仓股、社保重仓股、社保新建仓、国家队、社保建仓、机构重仓