000928基金(000928基金净属于什么类型)

jijinwang

基金净值表

单位:元

基金代码 基金名称 份额净值 份额累计净值

000928 中融国企改革混合 0.943 0.943

001014 中融融安混合 0.9564 0.9564

001261 中融新机遇混合 0.952 0.952

150265 一带A 1.036 1.183

150266 一带B 0.916 0.067

168201 中融一带一路_基础份额 0.976 0.428

150291 银行A份 1.036 1.179

150292 银行B份 0.578 0.578

168205 中融银行_基础份额 0.807 0.879

001413 中融鑫起点混合A 0.9060 0.9560

001414 中融鑫起点混合C 0.8635 0.9135

150287 钢铁A 1.036 1.177

150288 钢铁B 0.634 0.108

168203 中融钢铁_基础份额 0.835 0.532

150289 煤炭A级 1.011 1.176

150290 煤炭B级 0.874 0.217

168204 中融煤炭_基础份额 0.943 0.670

001739 中融融安二号保本 0.997 0.997

001389 中融鑫视野混合A 0.9909 0.9909

001390 中融鑫视野混合C 0.9352 0.9352

001779 中融稳健添利债券 0.893 0.893

001387 中融新经济混合A 1.660 2.092

001388 中融新经济混合C 1.042 1.042

001701 中融产业升级混合 0.972 0.972

002674 中融融丰纯债A 0.498 0.498

002675 中融融丰纯债C 0.586 0.586

002785 中融融裕双利债券A 0.959 0.959

002786 中融融裕双利债券C 0.950 0.950

003145 中融竞争优势 0.8163 0.8163

003334 中融融信双盈A 0.9273 0.9273

003335 中融融信双盈C 0.9206 0.9206

001851 中融强国制造混合 1.004 1.039

003083 中融银行间1-3年高等级信用债指数A 1.0378 1.0378

003084 中融银行间1-3年高等级信用债指数C 1.0314 1.0314

003079 中融银行间3-5年中高等级信用债指数A 1.0426 1.0426

003080 中融银行间3-5年中高等级信用债指数C 1.0343 1.0343

003085 中融银行间0-1年中高等级信用债指数A 1.0338 1.0338

003086 中融银行间0-1年中高等级信用债指数C 1.0291 1.0291

003081 中融银行间1-3年中高等级信用债指数A 1.0335 1.0335

003082 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0285 1.0285

003013 中融恒泰纯债A 1.0209 1.0739

003014 中融恒泰纯债C 1.0413 1.0843

004065 中融量化多因子混合A 0.7202 0.7202

004785 中融量化多因子混合C 0.8111 0.8111

004008 中融鑫思路混合A 1.3366 1.7196

004009 中融鑫思路混合C 1.3151 1.6981

003670 中融物联网主题 0.9269 0.9269

004212 中融量化智选混合A 0.9657 0.9657

004783 中融量化智选混合C 0.9551 0.9551

003009 中融盈泽债券A 1.1381 1.1943

003010 中融盈泽债券C 1.1381 1.1943

004272 中融量化小盘股票A 0.8676 0.8676

004273 中融量化小盘股票C 0.8606 0.8606

001377 中融新产业混合A 0.966 0.966

001378 中融新产业混合C 0.947 0.947

003926 中融恒信纯债A 1.0390 1.0560

003927 中融恒信纯债C 1.0348 1.0518

004671 中融核心成长 0.8098 0.8098

005142 中融沪港深大消费主题A 0.8683 0.8683

005143 中融沪港深大消费主题C 0.8661 0.8661

004836 中融鑫价值混合A 0.9040 0.9040

004837 中融鑫价值混合C 0.9032 0.9032

005569 中融智选红利股票A 0.9344 0.9344

005570 中融智选红利股票C 0.9322 0.9322

005758 中融量化精选FOF(A) 0.9819 0.9819

005759 中融量化精选FOF(C) 0.9799 0.9799

基金代码 基金名称 万份基金收益 七日年化收益率(%)

000846 中融货币C 0.8552 3.259

000847 中融货币A 0.7894 3.014

003075 中融货币E 0.7898 3.011

003678 中融现金增利货币A 1.0083 3.786

003679 中融现金增利货币C 1.0739 4.036

基金 基金名称 节假日期间 节假日期间万份基金收益 节假日期间最后一日七日年化收益率(%)

代码

000846 中融货币C 2018-08-11至2018-08-12 1.7345 3.293

000847 中融货币A 2018-08-11至2018-08-12 1.6030 3.048

003075 中融货币E 2018-08-11至2018-08-12 1.6030 3.044

003678 中融现金增利货币A 2018-08-11至2018-08-12 2.0266 3.800

003679 中融现金增利货币C 2018-08-11至2018-08-12 2.1582 4.050

基金代码 基金名称 百份基金收益 万份基金收益 七日年化收益率(%)

004869 中融日盈B 0.9040 2.939

511930 中融日盈A 0.8383 2.692

基金代码 基金名称 节假日期间 节假日期间百份基金收益 节假日期间万份基金收益 节假日期间最后一日七日年化收益率(%)

004869 中融日盈B 2018-08-11至2018-08-12 1.4299 2.850

511930 中融日盈A 2018-08-11至2018-08-12 1.2984 2.604