002237股吧东瑞股份(001201东瑞股份股吧)

jijinwang

证券时报•数据宝统计,截至今日下午14:11分,上证综指3610.50点,收于五日均线之下,涨跌幅-1.25%,A股总成交额为12475.27亿元。到目前为止今日有329只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有晓鸣股份、药易购、首航高科等,乖离率分别为13.69%、13.06%、8.26%;贝斯美、天润乳业、同达创业等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

9月16日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
300967晓鸣股份 19.99 50.78 17.79 20.23 13.69
300937药 易 购 20.01 33.30 43.60 49.30 13.06
002665首航高科 10.12 8.35 2.61 2.83 8.26
301015百洋医药 11.58 21.05 25.19 27.26 8.21
603626科森科技 10.03 5.77 11.78 12.73 8.05
600540新赛股份 10.04 17.54 5.28 5.70 7.95
300830金 现 代 14.16 24.35 12.35 13.30 7.71
600299安 迪 苏 9.90 1.45 11.77 12.66 7.54
600678四川金顶 10.05 13.19 6.63 7.12 7.42
002100天康生物 10.04 6.34 7.86 8.44 7.35
603079圣达生物 10.01 2.01 15.78 16.92 7.21
002808恒久科技 10.05 11.71 8.07 8.65 7.13
601579会 稽 山 9.96 5.62 11.45 12.25 7.02
300620光库科技 7.33 2.14 56.14 59.73 6.39
002882金 龙 羽 7.66 4.92 12.29 13.07 6.38
603838四通股份 10.05 3.10 9.47 10.07 6.38
003003天元股份 7.76 20.02 13.21 14.03 6.24
300169天晟新材 8.27 9.44 6.78 7.20 6.23
000876新 希 望 9.97 2.76 12.04 12.79 6.21
002267陕天然气 7.94 7.28 8.45 8.97 6.18
300106西部牧业 10.11 13.27 11.51 12.20 6.01
600058五矿发展 10.00 3.55 11.22 11.88 5.92
603983丸美股份 10.01 4.65 34.46 36.49 5.90
002211宏达新材 10.04 11.75 5.18 5.48 5.79
300268佳沃食品 7.47 8.58 18.02 18.98 5.30
002752昇兴股份 6.68 2.44 5.62 5.91 5.16
300503昊志机电 7.25 9.32 18.31 19.23 5.04
603878武进不锈 7.99 6.43 7.34 7.70 4.96
600683京投发展 10.07 11.69 7.09 7.43 4.85
603486科 沃 斯 8.68 1.10 149.97 157.10 4.76
300591万 里 马 6.92 13.73 6.50 6.80 4.62
603214爱 婴 室 6.89 5.01 23.44 24.50 4.51
300892品渥食品 8.29 10.12 33.37 34.86 4.48
300761立华股份 6.12 6.36 26.42 27.59 4.42
300979华利集团 5.80 1.86 83.38 86.95 4.28
600358国旅联合 6.61 6.12 4.49 4.68 4.19
603477巨星农牧 6.01 4.15 11.86 12.35 4.10
605169洪通燃气 5.90 31.89 17.95 18.68 4.08
603099长 白 山 7.62 4.19 10.60 11.01 3.91
603777来 伊 份 4.94 3.52 14.72 15.29 3.86
300810中科海讯 6.93 8.15 24.84 25.77 3.74
300969恒帅股份 5.25 14.68 55.82 57.89 3.72
000564*ST 大集 5.15 0.50 2.95 3.06 3.66
300094国联水产 5.12 12.20 4.16 4.31 3.66
002530金财互联 5.23 3.88 6.79 7.04 3.62
000523*ST 浪奇 4.47 1.48 4.06 4.21 3.59
600199金种子酒 5.05 7.40 14.66 15.18 3.55
300350华 鹏 飞 4.28 10.92 10.11 10.47 3.54
600123兰花科创 4.39 6.22 12.41 12.85 3.53
000551创元科技 4.68 5.24 11.45 11.85 3.51
603330上海天洋 6.88 4.46 17.58 18.17 3.33
002175*ST 东网 5.00 1.57 2.44 2.52 3.28
301017漱玉平民 4.63 16.10 18.18 18.77 3.25
605090九丰能源 4.16 21.69 37.13 38.33 3.23
001201东瑞股份 4.97 7.24 35.83 36.96 3.15
000798中水渔业 4.29 5.02 7.79 8.03 3.08
600335国机汽车 4.73 2.64 5.59 5.76 3.04
603181皇马科技 6.14 1.83 14.08 14.51 3.02
002982湘佳股份 4.51 4.63 36.47 37.56 2.99
300119瑞普生物 4.18 2.79 23.26 23.95 2.98
600257大湖股份 4.24 9.02 6.68 6.88 2.96
300595欧普康视 4.49 1.86 67.67 69.65 2.93
600371万向德农 4.19 2.80 11.37 11.70 2.90
600208新湖中宝 5.19 3.34 3.15 3.24 2.86
002398垒知集团 4.95 3.59 6.60 6.79 2.82
603822嘉澳环保 4.05 2.84 46.70 48.00 2.79
002714牧原股份 5.69 1.89 44.12 45.35 2.79
300329海伦钢琴 5.46 11.34 12.03 12.36 2.74
002259*ST 升达 5.01 1.26 3.47 3.56 2.71
002124天邦股份 4.15 4.07 5.86 6.02 2.66
000540中天金融 3.14 1.65 2.88 2.96 2.64
300214日科化学 3.31 3.75 7.92 8.12 2.58
300461田中精机 4.77 10.66 25.94 26.60 2.55
000990诚志股份 3.13 2.64 17.37 17.81 2.54
300529健帆生物 4.06 2.65 49.45 50.69 2.50
002567唐 人 神 3.48 3.34 6.09 6.24 2.46
002157正邦科技 5.67 2.62 8.73 8.94 2.43
600167联美控股 3.94 1.10 8.77 8.98 2.42
002293罗莱生活 3.99 0.70 12.21 12.50 2.39
605500森林包装 3.77 11.60 17.73 18.15 2.38
600327大 东 方 2.95 2.75 6.14 6.29 2.38
600354敦煌种业 2.48 8.35 6.47 6.62 2.35
002317众生药业 3.43 3.18 9.42 9.64 2.34
300886华业香料 4.62 7.03 27.64 28.28 2.33
600558大 西 洋 2.75 6.60 3.65 3.73 2.30
300132青松股份 3.94 3.90 14.95 15.29 2.30
603967中创物流 3.13 5.70 11.92 12.19 2.30
000931中 关 村 3.28 5.89 8.01 8.19 2.30
300970华绿生物 3.94 23.61 27.09 27.70 2.27
002269美邦服饰 4.23 3.45 2.65 2.71 2.26
605296神农集团 3.77 7.08 39.06 39.93 2.22
600359新农开发 3.23 5.72 7.51 7.67 2.18
300966共同药业 3.72 11.61 43.71 44.66 2.18
002385大 北 农 3.44 5.16 7.95 8.12 2.16
601002晋亿实业 3.60 6.26 5.64 5.76 2.13
002001新 和 成 2.84 1.83 29.81 30.44 2.12
603168莎普爱思 2.91 1.53 9.69 9.89 2.11
003018金富科技 4.61 11.42 11.12 11.35 2.07
300161华中数控 2.91 7.55 29.15 29.75 2.06
603538美 诺 华 3.00 3.35 32.00 32.62 1.94
300011鼎汉技术 3.40 11.45 9.24 9.42 1.93
300997欢 乐 家 3.33 12.36 16.44 16.76 1.92
300385雪浪环境 2.41 3.82 9.99 10.18 1.92
600180瑞 茂 通 2.23 1.10 6.31 6.43 1.84
600307酒钢宏兴 3.40 6.11 3.29 3.35 1.82
300645正元智慧 1.51 3.08 21.18 21.57 1.82
002910庄园牧场 2.99 3.50 10.16 10.34 1.79
000691亚太实业 2.25 4.42 4.91 5.00 1.75
000156华数传媒 2.83 1.00 7.86 8.00 1.73
300498温氏股份 4.37 1.14 13.37 13.60 1.71
000529广弘控股 3.02 1.13 5.70 5.80 1.68
603363傲农生物 3.92 2.11 8.35 8.49 1.65
300908仲景食品 5.23 6.14 53.71 54.57 1.60
300732设 研 院 2.68 2.99 12.09 12.28 1.59
002216三全食品 3.24 1.26 14.74 14.97 1.59
300922天秦装备 2.22 11.48 42.66 43.33 1.58
002515金字火腿 2.52 3.00 5.20 5.28 1.58
002963豪 尔 赛 2.10 4.21 17.68 17.96 1.57
002548金 新 农 2.43 2.85 5.39 5.47 1.56
002557洽洽食品 4.06 0.96 41.60 42.25 1.56
603668天马科技 2.14 3.16 7.52 7.64 1.54
605368蓝天燃气 1.86 16.88 15.62 15.86 1.52
002180纳 思 达 1.95 0.71 38.68 39.27 1.51
603739蔚蓝生物 2.92 3.87 17.01 17.27 1.50
601015陕西黑猫 3.08 6.99 10.21 10.36 1.47
600975新 五 丰 2.25 3.79 6.28 6.37 1.47
300972万辰生物 3.13 12.29 14.62 14.83 1.46
300558贝达药业 2.02 0.60 85.70 86.95 1.46
000825太钢不锈 5.84 4.15 12.51 12.69 1.46
002783凯龙股份 1.26 5.24 10.33 10.48 1.45
300781因赛集团 2.39 8.72 20.73 21.03 1.45
002726龙大肉食 4.55 1.69 10.18 10.33 1.43
600730中国高科 1.36 5.23 5.87 5.95 1.43
002069獐 子 岛 1.94 2.39 3.12 3.16 1.41
605179一鸣食品 2.94 4.97 14.87 15.08 1.40
002349精华制药 1.27 3.33 6.31 6.40 1.36
601086国芳集团 1.62 1.39 4.34 4.40 1.34
603609禾丰股份 2.24 0.81 9.47 9.60 1.33
601952苏垦农发 2.98 1.68 10.57 10.71 1.32
002031巨轮智能 1.38 3.47 2.17 2.20 1.29
600781ST 辅 仁 2.35 3.24 3.45 3.49 1.28
002880卫光生物 2.11 0.37 30.53 30.92 1.27
002746仙坛股份 3.23 1.14 6.94 7.03 1.27
603619中曼石油 4.50 8.69 13.77 13.94 1.26
002800天顺股份 1.62 1.69 13.64 13.81 1.26
600598北 大 荒 1.99 1.67 15.15 15.34 1.25
603895天永智能 1.90 1.52 17.99 18.21 1.23
300942易瑞生物 3.16 8.46 29.71 30.06 1.19
603358华达科技 1.71 0.55 16.43 16.62 1.18
002304洋河股份 3.62 0.66 171.31 173.33 1.18
601339百隆东方 3.33 1.67 6.14 6.21 1.17
600783鲁信创投 2.33 2.02 14.34 14.51 1.17
002151北斗星通 2.38 3.31 42.01 42.50 1.17
600380健 康 元 2.70 1.36 12.03 12.17 1.15
300279和晶科技 2.13 2.82 6.63 6.71 1.15
300813泰林生物 1.99 7.91 75.38 76.24 1.14
002524光正眼科 5.35 2.77 10.71 10.83 1.14
600197伊 力 特 2.97 4.90 27.46 27.77 1.14
300511雪榕生物 1.99 3.81 7.09 7.17 1.13
000852石化机械 2.22 9.53 7.28 7.36 1.13
300765新 诺 威 2.97 2.43 12.34 12.48 1.10
300948冠中生态 2.04 12.38 24.73 25.00 1.09
000895双汇发展 3.43 1.72 25.36 25.63 1.08
600370三 房 巷 2.73 3.00 3.72 3.76 1.08
603856东宏股份 1.81 0.77 11.67 11.79 1.06
002550千红制药 1.38 1.93 4.37 4.42 1.05
603090宏盛股份 1.28 1.35 15.64 15.80 1.05
301001凯淳股份 1.61 4.87 32.39 32.73 1.04
300955嘉亨家化 1.99 5.21 33.97 34.32 1.04
300881盛德鑫泰 5.47 20.75 32.47 32.80 1.02
000953河化股份 0.98 1.46 5.09 5.14 1.02
601696中银证券 3.38 4.11 15.74 15.90 1.02
002788鹭燕医药 1.17 1.53 7.70 7.78 0.99
603868飞科电器 2.36 0.11 39.13 39.51 0.98
300552万集科技 4.15 2.84 28.32 28.59 0.95
600756浪潮软件 1.27 2.62 13.44 13.57 0.94
000593大通燃气 0.64 5.60 6.22 6.28 0.93
300009安科生物 1.78 1.60 12.46 12.57 0.92
300896爱 美 客 2.40 4.10 536.71 541.62 0.91
600059古越龙山 2.80 2.79 10.93 11.03 0.90
002203海亮股份 1.65 1.04 12.21 12.32 0.88
002810山东赫达 1.64 0.78 41.14 41.49 0.86
300959线上线下 1.84 7.61 51.17 51.61 0.86
300662科锐国际 2.97 0.35 49.58 50.00 0.84
002330得 利 斯 1.28 0.71 5.49 5.54 0.84
300606金 太 阳 1.36 6.92 20.64 20.81 0.83
300760迈瑞医疗 2.71 1.07 334.61 337.39 0.83
600073上海梅林 1.52 1.28 7.93 8.00 0.83
300128锦富技术 0.78 2.37 3.86 3.89 0.83
603637镇海股份 0.92 2.07 7.66 7.72 0.81
002237恒邦股份 1.94 4.56 13.55 13.66 0.80
300999金 龙 鱼 1.29 2.97 67.58 68.12 0.80
603112华翔股份 1.36 5.02 11.83 11.92 0.79
300479神思电子 0.31 5.04 15.95 16.07 0.78
603566普 莱 柯 1.99 0.62 18.78 18.92 0.77
300314戴维医疗 1.96 1.95 14.98 15.09 0.73
600088中视传媒 1.65 2.22 10.39 10.47 0.73
000702正虹科技 0.85 1.69 4.69 4.72 0.73
603336宏辉果蔬 1.36 2.06 6.64 6.69 0.72
603607京华激光 1.47 1.77 16.50 16.62 0.72
002147*ST 新光 1.68 1.59 4.82 4.85 0.71
002570贝 因 美 1.28 2.58 5.50 5.54 0.69
300800力合科技 1.34 1.48 21.80 21.95 0.69
300098高 新 兴 0.46 2.66 4.38 4.41 0.68
002224三 力 士 0.95 1.80 5.26 5.30 0.68
600084*ST 中葡 3.75 0.62 3.84 3.87 0.68
000407胜利股份 0.40 2.56 5.05 5.08 0.67
300925法本信息 1.56 9.40 26.55 26.73 0.67
000888峨眉山A 2.01 3.38 6.57 6.61 0.67
600571信 雅 达 1.84 4.76 8.78 8.84 0.66
600828茂业商业 1.08 0.24 3.71 3.73 0.65
600249两 面 针 0.81 2.21 4.96 4.99 0.65
603196日播时尚 1.21 1.22 7.50 7.55 0.64
601686友发集团 1.73 4.01 10.51 10.58 0.63
300145中金环境 2.58 4.62 3.56 3.58 0.62
603053成都燃气 0.88 1.96 11.40 11.47 0.61
603800道森股份 1.46 1.03 15.21 15.30 0.60
600099林海股份 1.24 1.37 7.32 7.36 0.60
300255常山药业 1.77 2.70 7.42 7.46 0.59
603398邦宝益智 1.36 1.10 9.62 9.68 0.58
603726朗迪集团 2.06 2.49 14.80 14.89 0.58
600234山水文化 1.21 0.49 11.63 11.70 0.57
600903贵州燃气 1.15 2.00 11.38 11.44 0.56
300467迅游科技 1.06 2.81 14.25 14.33 0.56
603696安记食品 2.39 1.16 9.37 9.42 0.56
002094青岛金王 0.93 3.01 4.34 4.36 0.55
300745欣锐科技 2.60 3.71 37.35 37.55 0.55
002110三钢闽光 1.74 2.04 11.02 11.08 0.54
600351亚宝药业 1.28 3.45 7.89 7.93 0.53
000619海螺型材 0.75 0.97 5.33 5.36 0.53
600529山东药玻 2.79 1.67 32.28 32.45 0.52
603773沃格光电 1.29 0.99 18.76 18.86 0.51
601001晋控煤业 0.34 3.00 14.66 14.73 0.50
300397天和防务 2.47 2.75 15.67 15.74 0.47
001207联科科技 1.63 8.42 24.23 24.34 0.47
300594朗进科技 0.52 1.04 19.15 19.24 0.47
601811新华文轩 0.77 0.24 9.08 9.12 0.46
301029怡 合 达 0.66 2.15 91.11 91.53 0.46
002662京威股份 0.51 1.98 3.95 3.97 0.46
002465海格通信 2.41 2.76 11.00 11.05 0.45
000929兰州黄河 0.96 3.24 8.36 8.40 0.45
000019深粮控股 0.71 1.36 7.06 7.09 0.45
600025华能水电 1.36 0.33 6.70 6.73 0.45
002448中原内配 0.88 4.32 6.82 6.85 0.44
300742越博动力 0.56 5.82 30.47 30.60 0.44
300605恒锋信息 0.33 2.06 12.29 12.34 0.44
300345华民股份 1.09 2.37 5.52 5.54 0.44
300436广 生 堂 1.60 0.39 31.06 31.19 0.43
300330华虹计通 0.77 2.50 10.41 10.45 0.42
002911佛燃能源 0.17 1.44 11.75 11.80 0.41
300110华仁药业 0.68 1.68 4.41 4.43 0.41
003001中岩大地 1.79 4.94 22.68 22.77 0.41
002969嘉美包装 0.92 2.04 5.49 5.51 0.40
000532华金资本 0.00 2.30 13.86 13.91 0.39
300778新 城 市 1.37 2.95 21.37 21.45 0.38
603227雪峰科技 0.59 2.59 6.84 6.87 0.38
002162悦心健康 2.12 3.12 4.80 4.82 0.37
000695滨海能源 -0.11 1.41 9.08 9.11 0.37
002423中粮资本 0.77 0.49 9.11 9.14 0.37
002873新天药业 1.42 1.55 17.76 17.83 0.37
603519立霸股份 0.93 0.79 12.98 13.03 0.37
603288海天味业 3.06 0.18 88.64 88.96 0.36
300920润阳科技 0.89 3.42 35.95 36.08 0.36
603890春秋电子 1.40 1.39 12.25 12.29 0.34
000045深纺织A 1.39 1.26 9.43 9.46 0.34
000099中信海直 0.78 3.11 7.71 7.74 0.34
301027华蓝集团 0.05 8.75 19.04 19.10 0.34
002044美年健康 2.04 1.43 7.96 7.99 0.33
000016深康佳A 0.54 2.45 7.44 7.46 0.32
300063天龙集团 0.45 2.62 4.44 4.45 0.32
002626金 达 威 2.67 0.78 31.80 31.90 0.31
600467好 当 家 0.38 2.86 2.63 2.64 0.30
002286保 龄 宝 1.74 7.13 13.38 13.42 0.30
300963中洲特材 1.36 8.36 29.81 29.90 0.29
600421华嵘控股 1.37 1.01 8.87 8.89 0.27
600679上海凤凰 0.45 0.72 11.13 11.16 0.27
600495晋西车轴 0.80 2.28 3.76 3.77 0.27
600985淮北矿业 2.38 3.93 16.71 16.75 0.26
002722金轮股份 2.49 1.96 13.94 13.98 0.26
300888稳健医疗 2.47 4.02 78.96 79.16 0.25
603688石英股份 3.11 3.87 45.26 45.37 0.25
600365ST 通 葡 1.24 2.27 4.07 4.08 0.25
603676卫 信 康 1.68 1.17 8.45 8.47 0.24
603020爱普股份 0.64 2.33 14.09 14.12 0.23
300980祥源新材 1.49 8.59 40.81 40.90 0.23
002086*ST 东洋 1.14 1.15 1.78 1.78 0.23
002830名雕股份 0.38 1.60 10.48 10.50 0.21
603719良品铺子 1.57 0.58 34.31 34.38 0.20
002755奥 赛 康 0.65 0.40 12.33 12.35 0.19
002809红墙股份 1.04 3.10 11.59 11.61 0.19
300370ST 安 控 0.47 1.47 2.12 2.12 0.19
603367辰欣药业 0.62 0.33 12.91 12.93 0.19
002193如意集团 0.17 0.42 5.73 5.74 0.17
300968格林精密 0.14 2.12 14.17 14.19 0.17
300081恒信东方 0.96 4.36 9.48 9.50 0.17
000501鄂武商A 1.08 2.19 11.20 11.22 0.16
603899晨光文具 1.35 0.29 63.75 63.85 0.16
300771智莱科技 1.00 2.52 18.11 18.14 0.15
300475聚隆科技 0.22 0.22 18.39 18.42 0.15
603233大 参 林 0.88 0.41 42.44 42.50 0.14

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、五日均线