证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:38分,上证综指3527.29点,收于五日均线之下,涨跌幅-1.10%,A股总成交额为5990.97亿元。到目前为止今日有216只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有申菱环境、广誉远、惠程科技等,乖离率分别为16.21%、8.26%、7.84%;上海亚虹、海欣股份、集泰股份等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
7月14日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301018 | 申菱环境 | 16.70 | 50.92 | 23.33 | 27.11 | 16.21 |
600771 | 广 誉 远 | 10.01 | 10.09 | 36.97 | 40.02 | 8.26 |
002168 | 惠程科技 | 9.93 | 6.92 | 4.52 | 4.87 | 7.84 |
002845 | 同 兴 达 | 9.99 | 2.30 | 26.90 | 28.96 | 7.65 |
600811 | 东方集团 | 10.16 | 0.28 | 3.14 | 3.36 | 6.94 |
603633 | 徕木股份 | 10.02 | 4.54 | 11.20 | 11.97 | 6.89 |
300966 | 共同药业 | 8.96 | 14.38 | 47.47 | 50.60 | 6.59 |
000935 | 四川双马 | 9.98 | 3.05 | 17.95 | 19.07 | 6.26 |
600238 | 海南椰岛 | 7.54 | 7.97 | 22.74 | 24.09 | 5.92 |
600537 | 亿晶光电 | 9.93 | 2.80 | 4.40 | 4.65 | 5.68 |
000657 | 中钨高新 | 10.05 | 3.36 | 11.61 | 12.16 | 4.76 |
000159 | 国际实业 | 9.98 | 8.94 | 6.52 | 6.83 | 4.72 |
600621 | 华鑫股份 | 5.33 | 2.34 | 14.78 | 15.42 | 4.36 |
002098 | 浔兴股份 | 5.10 | 1.19 | 5.93 | 6.18 | 4.22 |
002390 | 信邦制药 | 6.16 | 1.07 | 8.94 | 9.30 | 4.05 |
603589 | 口 子 窖 | 4.90 | 1.83 | 67.19 | 69.82 | 3.91 |
300942 | 易瑞生物 | 5.63 | 8.69 | 28.53 | 29.64 | 3.91 |
300171 | 东 富 龙 | 7.17 | 0.97 | 45.32 | 47.06 | 3.85 |
603987 | 康 德 莱 | 4.23 | 1.31 | 22.84 | 23.68 | 3.66 |
301009 | 可靠股份 | 4.64 | 8.24 | 30.68 | 31.78 | 3.60 |
300977 | 深圳瑞捷 | 4.86 | 4.73 | 69.24 | 71.68 | 3.53 |
300937 | 药 易 购 | 4.01 | 11.00 | 55.35 | 57.26 | 3.45 |
603379 | 三美股份 | 5.33 | 5.43 | 21.61 | 22.35 | 3.42 |
600763 | 通策医疗 | 3.66 | 0.67 | 365.41 | 377.70 | 3.36 |
603309 | 维力医疗 | 3.90 | 1.26 | 13.40 | 13.85 | 3.34 |
002352 | 顺丰控股 | 4.59 | 0.69 | 65.53 | 67.62 | 3.19 |
002563 | 森马服饰 | 2.34 | 0.29 | 11.00 | 11.35 | 3.16 |
300119 | 瑞普生物 | 3.16 | 1.53 | 30.19 | 31.05 | 2.85 |
603538 | 美 诺 华 | 2.80 | 2.05 | 41.14 | 42.29 | 2.80 |
300632 | 光莆股份 | 4.79 | 4.45 | 14.89 | 15.31 | 2.79 |
301021 | 英诺激光 | 3.27 | 19.03 | 47.90 | 49.22 | 2.76 |
301013 | 利 和 兴 | 2.79 | 13.53 | 27.63 | 28.36 | 2.63 |
002690 | 美亚光电 | 4.60 | 0.58 | 51.85 | 53.21 | 2.63 |
603988 | 中电电机 | 3.94 | 2.25 | 16.50 | 16.90 | 2.42 |
300887 | 谱尼测试 | 6.56 | 7.88 | 81.35 | 83.31 | 2.41 |
600975 | 新 五 丰 | 3.11 | 2.61 | 6.48 | 6.63 | 2.35 |
600682 | 南京新百 | 2.75 | 0.66 | 10.24 | 10.48 | 2.34 |
300410 | 正业科技 | 6.08 | 5.63 | 11.08 | 11.34 | 2.33 |
000790 | 华神科技 | 2.39 | 2.81 | 5.43 | 5.56 | 2.32 |
300199 | 翰宇药业 | 3.84 | 0.97 | 5.29 | 5.41 | 2.31 |
300925 | 法本信息 | 4.23 | 8.24 | 26.26 | 26.86 | 2.29 |
300446 | *ST 乐材 | 3.34 | 1.73 | 7.88 | 8.05 | 2.21 |
600389 | 江山股份 | 2.97 | 1.03 | 32.66 | 33.31 | 1.98 |
300256 | 星星科技 | 3.14 | 4.81 | 5.48 | 5.59 | 1.97 |
000989 | 九 芝 堂 | 2.95 | 3.22 | 9.93 | 10.12 | 1.95 |
301006 | 迈拓股份 | 4.95 | 5.88 | 31.63 | 32.24 | 1.93 |
300575 | 中旗股份 | 3.10 | 1.47 | 21.87 | 22.28 | 1.87 |
300318 | 博晖创新 | 2.22 | 0.93 | 7.25 | 7.38 | 1.85 |
600755 | 厦门国贸 | 2.18 | 1.27 | 7.82 | 7.96 | 1.82 |
603615 | 茶花股份 | 3.16 | 1.15 | 9.62 | 9.79 | 1.81 |
300850 | 新 强 联 | 2.07 | 1.57 | 113.33 | 115.36 | 1.79 |
000908 | 景峰医药 | 2.08 | 4.23 | 4.82 | 4.91 | 1.78 |
002779 | 中坚科技 | 2.06 | 0.89 | 11.18 | 11.38 | 1.75 |
002152 | 广电运通 | 1.87 | 0.90 | 11.76 | 11.97 | 1.75 |
300106 | 西部牧业 | 1.56 | 1.67 | 9.62 | 9.79 | 1.72 |
002586 | *ST 围海 | 5.05 | 0.22 | 2.86 | 2.91 | 1.68 |
002216 | 三全食品 | 2.34 | 1.06 | 16.81 | 17.09 | 1.67 |
600189 | 泉 阳 泉 | 1.73 | 1.34 | 11.56 | 11.75 | 1.66 |
605090 | 九丰能源 | 2.18 | 4.00 | 31.36 | 31.88 | 1.65 |
003040 | 楚 天 龙 | 3.17 | 7.24 | 28.55 | 29.01 | 1.63 |
300153 | 科泰电源 | 2.99 | 6.63 | 8.13 | 8.26 | 1.62 |
600081 | 东风科技 | 5.08 | 2.54 | 15.08 | 15.32 | 1.58 |
300268 | 佳沃股份 | 3.39 | 3.71 | 19.52 | 19.83 | 1.57 |
002163 | 海南发展 | 2.09 | 0.83 | 16.81 | 17.07 | 1.56 |
002634 | 棒杰股份 | 2.74 | 0.59 | 5.92 | 6.01 | 1.55 |
300952 | 恒辉安防 | 1.92 | 3.55 | 27.18 | 27.60 | 1.54 |
002961 | 瑞达期货 | 2.15 | 2.00 | 20.61 | 20.92 | 1.52 |
603990 | 麦迪科技 | 1.91 | 1.61 | 23.68 | 24.04 | 1.52 |
600381 | 青海春天 | 1.49 | 2.85 | 8.74 | 8.87 | 1.49 |
300997 | 欢 乐 家 | 0.66 | 11.11 | 20.96 | 21.27 | 1.48 |
603511 | 爱慕股份 | 1.08 | 4.27 | 31.32 | 31.78 | 1.46 |
300896 | 爱 美 客 | 1.06 | 2.54 | 759.62 | 770.00 | 1.37 |
002570 | 贝 因 美 | 1.46 | 1.30 | 5.50 | 5.57 | 1.35 |
603318 | 水发燃气 | 1.60 | 0.86 | 6.28 | 6.36 | 1.34 |
002349 | 精华制药 | 1.76 | 0.88 | 5.13 | 5.20 | 1.33 |
002566 | 益盛药业 | 2.56 | 1.35 | 7.92 | 8.02 | 1.31 |
603177 | 德创环保 | 0.08 | 0.14 | 12.96 | 13.13 | 1.30 |
300526 | 中潜股份 | 6.77 | 6.89 | 37.81 | 38.30 | 1.29 |
300436 | 广 生 堂 | 2.17 | 0.65 | 36.70 | 37.15 | 1.24 |
603555 | *ST 贵人 | 4.87 | 0.87 | 2.77 | 2.80 | 1.23 |
603031 | 安 德 利 | 2.62 | 0.26 | 26.74 | 27.07 | 1.23 |
300857 | 协创数据 | 1.91 | 3.29 | 28.49 | 28.83 | 1.21 |
600645 | 中源协和 | 1.02 | 0.85 | 21.43 | 21.69 | 1.20 |
000695 | 滨海能源 | 2.07 | 0.96 | 6.32 | 6.40 | 1.20 |
300933 | 中辰股份 | 1.95 | 3.69 | 10.33 | 10.45 | 1.18 |
600346 | 恒力石化 | 1.01 | 0.32 | 25.58 | 25.88 | 1.16 |
002330 | 得 利 斯 | 1.44 | 0.35 | 5.59 | 5.65 | 1.15 |
600336 | 澳 柯 玛 | 1.24 | 0.49 | 5.64 | 5.70 | 1.14 |
600713 | 南京医药 | 1.74 | 0.91 | 4.63 | 4.68 | 1.12 |
300636 | 同和药业 | 1.59 | 0.44 | 15.19 | 15.35 | 1.08 |
300109 | 新 开 源 | 2.45 | 2.02 | 14.08 | 14.23 | 1.05 |
002876 | 三 利 谱 | 1.75 | 1.61 | 66.29 | 66.97 | 1.02 |
600332 | 白 云 山 | 0.52 | 0.92 | 32.63 | 32.96 | 1.01 |
600767 | ST 运 盛 | 2.75 | 0.45 | 6.30 | 6.36 | 0.98 |
002590 | 万安科技 | 3.22 | 2.11 | 7.94 | 8.02 | 0.98 |
300962 | 中金辐照 | 1.46 | 3.64 | 23.44 | 23.67 | 0.97 |
002442 | 龙星化工 | 3.03 | 11.30 | 7.42 | 7.49 | 0.97 |
603337 | 杰克股份 | 1.23 | 0.24 | 26.11 | 26.36 | 0.97 |
600594 | 益佰制药 | 0.89 | 0.74 | 5.63 | 5.68 | 0.96 |
603566 | 普 莱 柯 | 1.18 | 0.45 | 23.85 | 24.08 | 0.95 |
600085 | 同 仁 堂 | 1.49 | 1.04 | 36.39 | 36.73 | 0.95 |
605016 | 百龙创园 | 1.75 | 3.60 | 31.05 | 31.34 | 0.94 |
600661 | 昂立教育 | 1.13 | 0.77 | 11.55 | 11.66 | 0.92 |
000100 | TCL 科技 | 1.37 | 2.28 | 8.07 | 8.14 | 0.89 |
603477 | 巨星农牧 | 1.00 | 1.15 | 11.01 | 11.11 | 0.89 |
002198 | 嘉应制药 | 2.08 | 2.14 | 9.26 | 9.34 | 0.89 |
300538 | 同益股份 | 1.70 | 4.11 | 21.37 | 21.56 | 0.87 |
002261 | 拓维信息 | 1.62 | 3.51 | 9.96 | 10.05 | 0.86 |
002042 | 华孚时尚 | 1.22 | 0.24 | 4.92 | 4.96 | 0.85 |
603739 | 蔚蓝生物 | 0.87 | 0.90 | 17.20 | 17.34 | 0.84 |
002826 | 易明医药 | 1.12 | 0.81 | 8.93 | 9.00 | 0.81 |
600479 | 千金药业 | 1.06 | 0.60 | 8.52 | 8.59 | 0.80 |
002107 | 沃华医药 | 0.79 | 0.40 | 7.57 | 7.63 | 0.79 |
300901 | 中胤时尚 | 1.00 | 1.59 | 16.07 | 16.20 | 0.78 |
600422 | 昆药集团 | 0.82 | 1.59 | 9.82 | 9.89 | 0.75 |
002162 | 悦心健康 | 1.17 | 1.08 | 5.16 | 5.20 | 0.74 |
002929 | 润建股份 | 1.09 | 0.68 | 25.89 | 26.07 | 0.71 |
603580 | 艾艾精工 | 0.09 | 0.19 | 10.73 | 10.81 | 0.71 |
600557 | 康缘药业 | 1.05 | 0.43 | 11.46 | 11.54 | 0.70 |
603032 | *ST 德新 | 4.39 | 0.72 | 17.71 | 17.83 | 0.69 |
300841 | 康华生物 | 1.21 | 0.68 | 239.65 | 241.30 | 0.69 |
002360 | 同德化工 | 2.24 | 1.36 | 8.16 | 8.22 | 0.69 |
002898 | 赛隆药业 | 0.71 | 0.34 | 9.81 | 9.88 | 0.67 |
603360 | 百傲化学 | 1.23 | 0.22 | 13.91 | 14.00 | 0.66 |
300829 | 金丹科技 | 0.20 | 1.31 | 63.99 | 64.41 | 0.65 |
600275 | *ST 昌鱼 | 1.63 | 0.44 | 3.73 | 3.75 | 0.64 |
002884 | 凌霄泵业 | 0.48 | 0.14 | 20.95 | 21.08 | 0.64 |
000518 | 四环生物 | 0.86 | 0.40 | 3.48 | 3.50 | 0.63 |
600861 | 北京城乡 | 3.14 | 0.68 | 16.97 | 17.08 | 0.62 |
002919 | 名臣健康 | 1.28 | 0.26 | 41.69 | 41.94 | 0.59 |
300939 | 秋 田 微 | 0.98 | 3.95 | 59.53 | 59.88 | 0.59 |
300793 | 佳禾智能 | 0.36 | 2.48 | 16.66 | 16.75 | 0.56 |
002173 | 创新医疗 | 1.58 | 0.46 | 7.03 | 7.07 | 0.54 |
603708 | 家 家 悦 | 0.49 | 0.19 | 16.31 | 16.40 | 0.54 |
600153 | 建发股份 | 0.81 | 0.19 | 7.43 | 7.47 | 0.51 |
300880 | 迦南智能 | 0.77 | 0.99 | 23.39 | 23.51 | 0.50 |
300980 | 祥源新材 | 0.57 | 1.92 | 42.11 | 42.32 | 0.50 |
002275 | 桂林三金 | 0.68 | 0.20 | 13.34 | 13.41 | 0.49 |
603198 | 迎驾贡酒 | 0.43 | 0.45 | 39.75 | 39.95 | 0.49 |
600721 | *ST 百花 | 0.79 | 0.25 | 5.07 | 5.09 | 0.47 |
002424 | 贵州百灵 | 1.39 | 1.07 | 7.28 | 7.31 | 0.47 |
002553 | 南方轴承 | 1.22 | 2.15 | 10.74 | 10.79 | 0.47 |
600272 | 开开实业 | 0.14 | 0.75 | 7.25 | 7.28 | 0.44 |
300149 | 睿智医药 | 1.66 | 0.70 | 17.04 | 17.11 | 0.43 |
300947 | 德必集团 | 0.95 | 1.00 | 32.71 | 32.85 | 0.43 |
600789 | 鲁抗医药 | 0.56 | 0.52 | 7.20 | 7.23 | 0.42 |
600355 | 精伦电子 | 1.05 | 2.58 | 2.89 | 2.90 | 0.42 |
603896 | 寿 仙 谷 | -0.03 | 0.35 | 38.54 | 38.70 | 0.40 |
600233 | 圆通速递 | 1.61 | 0.18 | 10.03 | 10.07 | 0.40 |
003041 | 真爱美家 | 0.15 | 1.96 | 26.23 | 26.33 | 0.40 |
603365 | 水星家纺 | 0.79 | 0.10 | 13.91 | 13.96 | 0.39 |
600050 | 中国联通 | 0.24 | 0.12 | 4.19 | 4.21 | 0.38 |
601658 | 邮储银行 | 0.42 | 0.51 | 4.77 | 4.79 | 0.38 |
300529 | 健帆生物 | 1.41 | 0.41 | 83.71 | 84.02 | 0.37 |
000929 | 兰州黄河 | -0.09 | 3.21 | 10.67 | 10.71 | 0.36 |
002612 | 朗姿股份 | 1.48 | 3.05 | 48.40 | 48.57 | 0.36 |
603989 | 艾华集团 | 1.96 | 0.53 | 32.66 | 32.78 | 0.36 |
601018 | 宁 波 港 | 0.50 | 0.06 | 3.98 | 3.99 | 0.35 |
605179 | 一鸣食品 | 0.00 | 1.43 | 17.44 | 17.50 | 0.34 |
003004 | 声迅股份 | 0.29 | 0.94 | 27.24 | 27.33 | 0.33 |
600385 | *ST 金泰 | 0.32 | 0.09 | 6.18 | 6.20 | 0.32 |
603590 | 康辰药业 | 0.31 | 0.57 | 35.25 | 35.36 | 0.32 |
300641 | 正丹股份 | 2.44 | 2.56 | 8.36 | 8.39 | 0.31 |
002247 | 聚力文化 | 1.08 | 1.75 | 2.80 | 2.81 | 0.29 |
600530 | 交大昂立 | 0.00 | 0.42 | 3.55 | 3.56 | 0.28 |
000401 | 冀东水泥 | 1.17 | 0.65 | 12.12 | 12.15 | 0.28 |
002567 | 唐 人 神 | 0.31 | 0.40 | 6.49 | 6.51 | 0.28 |
300869 | 康泰医学 | 0.82 | 1.34 | 66.57 | 66.75 | 0.27 |
300918 | 南山智尚 | 0.39 | 1.43 | 10.37 | 10.40 | 0.27 |
002293 | 罗莱生活 | 0.08 | 0.23 | 12.69 | 12.72 | 0.27 |
002478 | 常宝股份 | 0.44 | 0.19 | 4.57 | 4.58 | 0.26 |
300957 | 贝 泰 妮 | 1.73 | 2.15 | 264.95 | 265.64 | 0.26 |
300983 | 尤安设计 | 0.70 | 1.62 | 92.28 | 92.52 | 0.26 |
002469 | 三维化学 | 0.36 | 0.85 | 5.64 | 5.65 | 0.25 |
000727 | 冠捷科技 | 0.40 | 0.32 | 2.49 | 2.50 | 0.24 |
003020 | 立方制药 | 1.50 | 1.18 | 48.61 | 48.72 | 0.23 |
300642 | 透景生命 | 1.69 | 0.57 | 78.46 | 78.64 | 0.23 |
002187 | 广百股份 | -0.26 | 0.18 | 7.61 | 7.63 | 0.21 |
300839 | 博汇股份 | 0.20 | 0.93 | 15.08 | 15.11 | 0.21 |
603439 | 贵州三力 | 1.29 | 1.34 | 14.08 | 14.11 | 0.20 |
603496 | 恒为科技 | 0.33 | 0.50 | 15.22 | 15.25 | 0.20 |
300338 | 开元教育 | -0.19 | 1.04 | 5.21 | 5.22 | 0.19 |
000799 | 酒 鬼 酒 | -0.14 | 1.31 | 243.19 | 243.65 | 0.19 |
300959 | 线上线下 | -0.03 | 1.52 | 60.49 | 60.60 | 0.19 |
002726 | 龙大肉食 | -0.30 | 0.14 | 9.95 | 9.97 | 0.18 |
601588 | 北辰实业 | 0.00 | 0.33 | 2.31 | 2.31 | 0.17 |
600649 | 城投控股 | 0.43 | 0.15 | 4.69 | 4.70 | 0.17 |
600735 | 新 华 锦 | 0.51 | 0.87 | 5.92 | 5.93 | 0.17 |
600202 | 哈 空 调 | 0.26 | 0.82 | 3.91 | 3.92 | 0.15 |
002200 | ST 云 投 | 0.18 | 0.28 | 5.62 | 5.63 | 0.14 |
603811 | 诚意药业 | 0.25 | 0.26 | 15.96 | 15.98 | 0.11 |
002105 | 信隆健康 | 0.51 | 0.26 | 7.87 | 7.88 | 0.10 |
600731 | 湖南海利 | 0.13 | 0.69 | 7.99 | 8.00 | 0.10 |
600220 | 江苏阳光 | 0.00 | 0.08 | 2.12 | 2.12 | 0.09 |
300863 | 卡 倍 亿 | 0.35 | 1.98 | 76.43 | 76.50 | 0.09 |
600787 | 中储股份 | 0.38 | 0.30 | 5.34 | 5.34 | 0.08 |
002907 | 华森制药 | 0.23 | 0.19 | 12.83 | 12.84 | 0.08 |
000816 | 智慧农业 | -0.36 | 0.54 | 2.80 | 2.80 | 0.07 |
301022 | 海 泰 科 | 2.67 | 9.72 | 42.65 | 42.68 | 0.07 |
605296 | 神农集团 | 0.11 | 1.46 | 45.90 | 45.93 | 0.07 |
601006 | 大秦铁路 | 0.67 | 0.09 | 6.04 | 6.04 | 0.07 |
603868 | 飞科电器 | -0.23 | 0.06 | 39.55 | 39.58 | 0.07 |
300990 | 同飞股份 | -0.07 | 0.86 | 76.55 | 76.60 | 0.07 |
002344 | 海宁皮城 | 0.51 | 0.35 | 3.93 | 3.93 | 0.05 |
002392 | 北京利尔 | -0.24 | 0.20 | 4.12 | 4.12 | 0.05 |
000679 | 大连友谊 | 0.73 | 0.13 | 4.15 | 4.15 | 0.05 |
002299 | 圣农发展 | 0.50 | 0.24 | 22.19 | 22.20 | 0.05 |
300280 | 紫天科技 | -0.05 | 0.81 | 36.49 | 36.51 | 0.04 |
603585 | 苏利股份 | 0.40 | 0.14 | 15.22 | 15.23 | 0.04 |
002883 | 中设股份 | 0.09 | 0.36 | 11.17 | 11.17 | 0.04 |
605199 | 葫 芦 娃 | 1.11 | 2.50 | 26.33 | 26.34 | 0.03 |
002432 | 九安医疗 | 1.98 | 1.10 | 7.20 | 7.20 | 0.03 |
002020 | 京新药业 | 0.36 | 0.41 | 8.42 | 8.42 | 0.02 |
002909 | 集泰股份 | 1.40 | 0.90 | 9.42 | 9.42 | 0.02 |
600851 | 海欣股份 | 0.73 | 0.41 | 9.71 | 9.71 | 0.02 |
603159 | 上海亚虹 | -0.56 | 0.80 | 15.86 | 15.86 | 0.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、五日均线