近5日机构合计调研73家公司,锦浪科技、中航机电、中顺洁柔等被多家机构扎堆调研。
证券时报•数据宝统计显示,近5个交易日(2月17日至2月21日)两市约73家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对69家公司进行调研,即94.52%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研60家,位列其后;阳光私募机构调研50家,排名第三。
机构调研榜单中,共有32家公司获20家以上机构扎堆调研。锦浪科技最受关注,参与调研的机构达到228家;中航机电被148家机构调研,榜单中排名第二;中顺洁柔、兄弟科技等分别被89家、81家机构调研。
机构调研次数来看,有2家公司被机构调研3次,分别是舒泰神、兄弟科技等,机构调研最为密集。
证券时报•数据宝统计, 20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有20只,立思辰近5日净流入资金3.62亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有高德红外、双塔食品等,净流入资金分别为3.15亿元、3.12亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有29只,涨幅居前的有天晟新材、宏大爆破、双塔食品等,涨幅为43.04%、40.85%、39.34%;下跌的有3只,跌幅居前的有大北农、开立医疗、浩云科技等,跌幅为4.24%、3.05%、1.13%。
机构扎堆股中,公布去年业绩预告的共有22只,业绩预告类型来看,预增有15只,预盈有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是朗新科技,预计净利润中值为9.83亿元,同比增幅为424.31%。
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价 (元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300763 | 锦浪科技 | 2 | 228 | 79.00 | 28.66 | 电气设备 |
002013 | 中航机电 | 2 | 148 | 7.99 | 19.97 | 国防军工 |
002511 | 中顺洁柔 | 1 | 89 | 14.66 | 6.23 | 轻工制造 |
002562 | 兄弟科技 | 3 | 81 | 5.62 | 6.84 | 化工 |
000818 | 航锦科技 | 1 | 81 | 35.08 | 17.52 | 化工 |
002117 | 东港股份 | 1 | 73 | 14.26 | 21.57 | 轻工制造 |
300633 | 开立医疗 | 1 | 72 | 25.47 | -3.05 | 医药生物 |
300571 | 平治信息 | 2 | 69 | 63.70 | 19.44 | 通信 |
002920 | 德赛西威 | 2 | 64 | 38.23 | 7.12 | 计算机 |
002261 | 拓维信息 | 2 | 61 | 12.90 | 10.45 | 传媒 |
300365 | 恒华科技 | 1 | 60 | 13.49 | 11.21 | 计算机 |
002385 | 大 北 农 | 2 | 56 | 7.22 | -4.24 | 农林牧渔 |
000810 | 创维数字 | 1 | 55 | 15.92 | 17.93 | 家用电器 |
002434 | 万 里 扬 | 1 | 52 | 10.59 | 16.12 | 汽车 |
300010 | 立 思 辰 | 1 | 48 | 18.13 | 24.52 | 计算机 |
300448 | 浩云科技 | 2 | 47 | 13.16 | -1.13 | 计算机 |
002570 | 贝 因 美 | 1 | 47 | 6.47 | 5.72 | 食品饮料 |
002683 | 宏大爆破 | 1 | 41 | 34.10 | 40.85 | 化工 |
300682 | 朗新科技 | 1 | 39 | 30.57 | 12.93 | 计算机 |
002867 | 周 大 生 | 1 | 35 | 20.06 | 11.57 | 轻工制造 |
002023 | 海特高新 | 2 | 33 | 18.16 | 36.44 | 国防军工 |
300070 | 碧 水 源 | 1 | 32 | 9.71 | 19.00 | 公用事业 |
002414 | 高德红外 | 2 | 30 | 44.86 | 14.88 | 电子 |
002850 | 科 达 利 | 1 | 30 | 65.83 | 9.92 | 电子 |
300169 | 天晟新材 | 1 | 29 | 6.88 | 43.04 | 化工 |
300114 | 中航电测 | 1 | 27 | 11.97 | 10.12 | 机械设备 |
002481 | 双塔食品 | 1 | 26 | 12.68 | 39.34 | 食品饮料 |
002713 | 东易日盛 | 1 | 23 | 7.07 | 23.17 | 建筑装饰 |
002698 | 博实股份 | 1 | 22 | 11.20 | 11.67 | 机械设备 |
300494 | 盛天网络 | 1 | 21 | 16.80 | 16.10 | 传媒 |
002110 | 三钢闽光 | 1 | 21 | 8.39 | 1.94 | 钢铁 |
000703 | 恒逸石化 | 2 | 20 | 13.21 | 0.23 | 化工 |
002829 | 星网宇达 | 1 | 17 | 31.00 | 1.31 | 国防军工 |
002430 | 杭氧股份 | 1 | 17 | 15.07 | 2.24 | 机械设备 |
000723 | 美锦能源 | 1 | 16 | 8.89 | 12.39 | 采掘 |
300123 | 亚光科技 | 1 | 16 | 16.00 | 7.60 | 国防军工 |
300474 | 景 嘉 微 | 1 | 15 | 73.53 | 11.22 | 国防军工 |
002791 | 坚朗五金 | 1 | 15 | 54.14 | 7.55 | 建筑材料 |
002291 | 星 期 六 | 1 | 15 | 26.30 | -1.79 | 纺织服装 |
002717 | 岭南股份 | 1 | 14 | 5.73 | 7.50 | 建筑装饰 |
002916 | 深南电路 | 1 | 14 | 234.91 | 20.28 | 电子 |
300294 | 博雅生物 | 2 | 14 | 37.32 | -7.58 | 医药生物 |
002787 | 华源控股 | 1 | 13 | 7.57 | 5.73 | 轻工制造 |
300206 | 理邦仪器 | 1 | 13 | 9.45 | 4.30 | 医药生物 |
002661 | 克明面业 | 1 | 12 | 14.79 | 4.52 | 食品饮料 |
300414 | 中光防雷 | 1 | 12 | 11.93 | 12.55 | 通信 |
300759 | 康龙化成 | 1 | 11 | 61.61 | 0.92 | 医药生物 |
002171 | 楚江新材 | 2 | 11 | 8.20 | 13.26 | 有色金属 |
002541 | 鸿路钢构 | 1 | 10 | 11.19 | 0.72 | 建筑装饰 |
002734 | 利民股份 | 1 | 10 | 14.40 | 1.19 | 化工 |
002003 | 伟星股份 | 1 | 10 | 6.39 | 3.57 | 纺织服装 |
000301 | 东方盛虹 | 1 | 9 | 5.05 | 5.21 | 化工 |
603313 | 梦 百 合 | 1 | 9 | 27.50 | 18.69 | 轻工制造 |
300177 | 中 海 达 | 2 | 8 | 11.68 | 6.67 | 计算机 |
002632 | 道明光学 | 1 | 8 | 7.82 | 15.34 | 化工 |
300773 | 拉 卡 拉 | 2 | 7 | 92.15 | 14.32 | 计算机 |
002973 | 侨银环保 | 1 | 7 | 21.07 | -8.39 | 公用事业 |
000555 | 神州信息 | 1 | 6 | 18.81 | 13.72 | 计算机 |
002314 | 南山控股 | 1 | 6 | 2.93 | -3.93 | 房地产 |
002714 | 牧原股份 | 1 | 5 | 110.46 | 4.20 | 农林牧渔 |
002930 | 宏川智慧 | 1 | 4 | 13.89 | 7.84 | 交通运输 |
000990 | 诚志股份 | 1 | 3 | 14.64 | 19.61 | 化工 |
002438 | 江苏神通 | 2 | 3 | 8.05 | 9.82 | 机械设备 |
002080 | 中材科技 | 1 | 2 | 14.03 | 2.93 | 化工 |
300296 | 利 亚 德 | 1 | 2 | 7.82 | 9.22 | 电子 |
002572 | 索 菲 亚 | 2 | 2 | 20.14 | 3.18 | 轻工制造 |
000836 | 富通鑫茂 | 1 | 1 | 3.61 | 7.44 | 通信 |
300179 | 四 方 达 | 1 | 1 | 6.71 | 12.96 | 机械设备 |
300487 | 蓝晓科技 | 1 | 1 | 42.30 | 9.39 | 化工 |
002429 | 兆驰股份 | 1 | 1 | 5.34 | 21.36 | 家用电器 |
300204 | 舒 泰 神 | 3 | 1 | 14.20 | -6.15 | 医药生物 |
300654 | 世纪天鸿 | 1 | 1 | 16.41 | -11.92 | 传媒 |
300019 | 硅宝科技 | 1 | 1 | 11.46 | 4.09 | 化工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构、调研、走访