2020年11月30日金融界APP讯,彩虹股份(600707) 报收6.46元,涨幅10.05%,成交量11000.33万股,成交额69616.99万元,换手率4.44%,振幅6.81%,量比1.97
金融界11月30日讯,据金融界App智能监控显示
上榜类型:日涨幅偏离值达7%排序 | 营业部门名称 | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 净额(万) |
---|---|---|---|---|
买入金额前5名买入总计: 占总成交比例: | 18013.87万元 25.88% | |||
1 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 12283.59 | 0.00 | 12283.59 |
2 | 中信证券股份有限公司杭州玉皇山南基金小镇证券营业部 | 1648.96 | 0.00 | 1648.96 |
3 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 1411.77 | 0.00 | 1411.77 |
4 | 光大证券股份有限公司宁波中山西路证券营业部 | 1397.14 | 0.00 | 1397.14 |
5 | 东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 | 1272.42 | 0.00 | 1272.42 |
卖出金额前5名卖出总计: 占总成交比例: | 6498.58万元 9.34% | |||
1 | 中信证券股份有限公司杭州玉皇山南基金小镇证券营业部 | 0.00 | 1754.51 | -1754.51 |
2 | 中信建投证券股份有限公司广州花城大道证券营业部 | 0.00 | 1434.64 | -1434.64 |
3 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 0.00 | 1260.21 | -1260.21 |
4 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 0.00 | 1258.93 | -1258.93 |
5 | 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 0.00 | 790.29 | -790.29 |
内容来自于金融界APP自动生成,仅供投资者参考,且不构成投资建议。