金融界APP2021年8月11日讯,中天火箭(003009) 报收73.0元,跌幅-2.41%,成交量1154.47万股,成交额86655.95万元,换手率29.72%,振幅7.75%,量比1.59
金融界8月11日讯,据金融界App智能监控显示
上榜类型:日换手率达20%排序 | 营业部门名称 | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 净额(万) |
---|---|---|---|---|
买入金额前5名买入总计: 占总成交比例: | 8440.56万元 9.74% | |||
1 | 机构专用 | 2338.01 | 0.00 | 2338.01 |
2 | 安信证券股份有限公司上海樱花路证券营业部 | 2002.20 | 1399.28 | 602.92 |
3 | 深股通专用 | 1637.71 | 280.54 | 1357.17 |
4 | 渤海证券股份有限公司北京西外大街证券营业部 | 1283.28 | 607.77 | 675.51 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1179.36 | 575.73 | 603.62 |
卖出金额前5名卖出总计: 占总成交比例: | 9359.31万元 10.79% | |||
1 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 31.79 | 3261.44 | -3229.65 |
2 | 天风证券股份有限公司深圳分公司 | 2.25 | 1951.53 | -1949.27 |
3 | 机构专用 | 858.17 | 1445.88 | -587.71 |
4 | 安信证券股份有限公司上海樱花路证券营业部 | 2002.20 | 1399.28 | 602.92 |
5 | 中泰证券股份有限公司深圳分公司 | 2.95 | 1301.17 | -1298.23 |
内容来自于金融界APP自动生成,仅供投资者参考,且不构成投资建议。
本文源自金融界APP