419只股公布截至11月30日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有213只,降幅居前的是深大通、壹网壹创、完美世界等。
投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有415家、397家、499家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有419家公司公布了截至11月30日股东户数。
上期筹码集中股回测:54%跑赢沪指
证券时报•数据宝对上一期(11月20日)筹码集中股监测显示,这些股11月11日以来平均下跌0.21%,走势强于同期沪指表现(下跌1.58%),其中,56%的筹码集中股相对大盘获超额收益。
5股最新股东户数降逾一成
证券时报•数据宝统计显示,共有419只个股公布了11月30日股东户数,与上期(11月20日)相比,股东户数下降的有213只。其中股东户数降幅超一成的有5只。
股东户数降幅最多的是深大通,截至11月30日最新股东户数为37326户,较11月20日下降20.82%,筹码集中以来该股累计下跌3.23%,累计换手率为151.48%,期间主力资金净流出9566.97万元。
其次是壹网壹创,截至11月30日最新股东户数为12155户,较11月20日下降18.13%,筹码集中以来该股累计下跌5.59%,累计换手率为113.55%,期间主力资金净流出6827.32万元。
市场表现方面,最新一期筹码集中股11月21日以来平均上涨1.84%,涨幅居前的有奋达科技、精测电子、慈文传媒等,分别上涨34.28%、29.21%、24.18%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、电子、计算机等行业最为集中,分别有25只、23只、16只个股上榜。
最新筹码集中股业绩
最新一期筹码集中股中,公布2019年全年业绩预告的共有22只。业绩预告类型来看,预增有14只,预盈有3只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是恒大高新,预计净利润中值为1.15亿元,同比增幅为229.43%。(数据宝)
最新筹码集中股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
000038 | 深大通 | 37326 | -20.82 | -3.23 | 传媒 |
300792 | 壹网壹创 | 12155 | -18.13 | -5.59 | 传媒 |
002624 | 完美世界 | 22370 | -17.34 | 6.33 | 传媒 |
002371 | 北方华创 | 34400 | -13.30 | 18.87 | 电子 |
300168 | 万达信息 | 56537 | -10.57 | -7.23 | 计算机 |
300282 | 三盛教育 | 18000 | -10.00 | -5.78 | 传媒 |
300789 | 唐源电气 | 11261 | -9.98 | -9.52 | 计算机 |
002518 | 科士达 | 21400 | -9.32 | 14.51 | 电气设备 |
300639 | 凯普生物 | 14835 | -8.92 | -16.00 | 医药生物 |
603179 | 新泉股份 | 11266 | -8.46 | 11.66 | 汽车 |
002957 | 科瑞技术 | 26363 | -8.23 | 2.05 | 机械设备 |
603613 | 国联股份 | 11365 | -8.22 | 1.11 | 传媒 |
002822 | 中装建设 | 34577 | -8.02 | -2.73 | 建筑装饰 |
002860 | 星帅尔 | 12000 | -7.69 | -4.88 | 家用电器 |
002399 | 海普瑞 | 28143 | -6.99 | 6.99 | 医药生物 |
002191 | 劲嘉股份 | 63189 | -6.92 | 4.97 | 轻工制造 |
300029 | 天龙光电 | 20568 | -6.91 | -6.92 | 电气设备 |
603956 | 威派格 | 19587 | -6.84 | -7.47 | 机械设备 |
002965 | 祥鑫科技 | 33000 | -6.63 | -8.87 | 机械设备 |
002530 | 金财互联 | 30373 | -6.60 | 2.00 | 计算机 |
000786 | 北新建材 | 32116 | -6.56 | 5.78 | 建筑材料 |
300566 | 激智科技 | 9889 | -6.54 | 2.43 | 电子 |
300014 | 亿纬锂能 | 52354 | -6.32 | 18.40 | 电子 |
300397 | 天和防务 | 25409 | -6.05 | 2.21 | 国防军工 |
002705 | 新宝股份 | 10128 | -5.65 | -3.58 | 家用电器 |
300615 | 欣天科技 | 20089 | -5.52 | -0.61 | 通信 |
300770 | 新媒股份 | 8617 | -5.48 | -3.82 | 传媒 |
603129 | 春风动力 | 8433 | -5.46 | -1.76 | 汽车 |
002886 | 沃特股份 | 13421 | -5.23 | 0.08 | 化工 |
300275 | 梅安森 | 17000 | -5.03 | 9.63 | 机械设备 |
300672 | 国科微 | 15504 | -4.96 | 4.87 | 电子 |
000066 | 中国长城 | 191002 | -4.64 | 8.57 | 计算机 |
300124 | 汇川技术 | 24081 | -4.62 | 4.63 | 电气设备 |
002152 | 广电运通 | 73916 | -4.62 | -0.95 | 计算机 |
002831 | 裕同科技 | 14207 | -4.43 | -5.46 | 轻工制造 |
000895 | 双汇发展 | 55547 | -4.40 | -9.48 | 食品饮料 |
002036 | 联创电子 | 47214 | -4.32 | 22.13 | 电子 |
300613 | 富瀚微 | 10098 | -4.28 | -3.28 | 电子 |
002343 | 慈文传媒 | 21791 | -4.07 | 24.18 | 传媒 |
000892 | 欢瑞世纪 | 20245 | -4.01 | 1.28 | 传媒 |
002690 | 美亚光电 | 16875 | -3.97 | 0.98 | 机械设备 |
300463 | 迈克生物 | 14497 | -3.95 | -8.94 | 医药生物 |
300192 | 科斯伍德 | 14540 | -3.94 | -5.04 | 传媒 |
002959 | 小熊电器 | 23244 | -3.91 | -2.37 | 家用电器 |
300327 | 中颖电子 | 25000 | -3.85 | 3.92 | 电子 |
300394 | 天孚通信 | 14271 | -3.70 | -1.69 | 通信 |
000158 | 常山北明 | 63318 | -3.62 | 6.19 | 计算机 |
300073 | 当升科技 | 43771 | -3.54 | 5.80 | 化工 |
002316 | 亚联发展 | 34769 | -3.49 | 0.86 | 计算机 |
002791 | 坚朗五金 | 13623 | -3.36 | -1.23 | 建筑材料 |
300378 | 鼎捷软件 | 29000 | -3.33 | 0.34 | 计算机 |
000700 | 模塑科技 | 42860 | -3.05 | -1.26 | 汽车 |
002891 | 中宠股份 | 10547 | -2.91 | -2.12 | 农林牧渔 |
000032 | 深桑达A | 17298 | -2.83 | 0.81 | 通信 |
002591 | 恒大高新 | 21489 | -2.80 | 3.86 | 传媒 |
002947 | 恒铭达 | 12894 | -2.64 | 3.75 | 电子 |
002201 | 九鼎新材 | 63190 | -2.60 | -7.43 | 化工 |
002251 | 步步高 | 26886 | -2.59 | -1.27 | 商业贸易 |
002353 | 杰瑞股份 | 34885 | -2.48 | -0.31 | 机械设备 |
300671 | 富满电子 | 14372 | -2.45 | 7.46 | 电子 |
300650 | 太龙照明 | 6512 | -2.43 | -0.80 | 电子 |
300249 | 依米康 | 19891 | -2.37 | 15.48 | 家用电器 |
600647 | 同达创业 | 12206 | -2.36 | -0.15 | 房地产 |
603601 | 再升科技 | 19323 | -2.36 | 3.87 | 化工 |
002487 | 大金重工 | 39147 | -2.36 | 3.95 | 机械设备 |
300699 | 光威复材 | 33502 | -2.35 | 8.13 | 化工 |
002912 | 中新赛克 | 10737 | -2.35 | 4.61 | 计算机 |
002841 | 视源股份 | 13482 | -2.33 | -1.60 | 电子 |
002052 | 同洲电子 | 73930 | -2.23 | -3.59 | 家用电器 |
000710 | 贝瑞基因 | 21381 | -2.21 | -4.29 | 医药生物 |
000688 | 国城矿业 | 17473 | -2.19 | 13.56 | 有色金属 |
300662 | 科锐国际 | 7032 | -2.17 | -4.94 | 休闲服务 |
002001 | 新和成 | 54200 | -2.17 | 0.76 | 医药生物 |
000068 | 华控赛格 | 55771 | -2.12 | 3.90 | 公用事业 |
300644 | 南京聚隆 | 8857 | -2.06 | -1.14 | 化工 |
002890 | 弘宇股份 | 6849 | -2.02 | 0.19 | 机械设备 |
002755 | 奥赛康 | 18404 | -1.90 | -8.29 | 医药生物 |
300691 | 联合光电 | 12713 | -1.89 | 9.19 | 电子 |
002697 | 红旗连锁 | 42767 | -1.84 | 6.29 | 商业贸易 |
000831 | 五矿稀土 | 124442 | -1.83 | 2.00 | 有色金属 |
002767 | 先锋电子 | 11579 | -1.81 | -0.80 | 电气设备 |
300383 | 光环新网 | 67326 | -1.79 | 6.52 | 通信 |
603617 | 君禾股份 | 11206 | -1.67 | 2.64 | 机械设备 |
300476 | 胜宏科技 | 19036 | -1.66 | 7.78 | 电子 |
300633 | 开立医疗 | 9958 | -1.66 | 12.28 | 医药生物 |
300771 | 智莱科技 | 14467 | -1.61 | -4.08 | 计算机 |
002599 | 盛通股份 | 11760 | -1.58 | 1.72 | 轻工制造 |
300044 | 赛为智能 | 53513 | -1.53 | -2.63 | 计算机 |
002241 | 歌尔股份 | 106650 | -1.46 | 6.17 | 电子 |
002157 | 正邦科技 | 139678 | -1.46 | -1.79 | 农林牧渔 |
002679 | 福建金森 | 8561 | -1.45 | -6.69 | 农林牧渔 |
002681 | 奋达科技 | 68000 | -1.45 | 34.28 | 电子 |
300098 | 高新兴 | 74290 | -1.44 | -0.17 | 通信 |
000999 | 华润三九 | 27808 | -1.44 | 2.17 | 医药生物 |
002037 | 久联发展 | 19668 | -1.33 | -3.45 | 化工 |
000411 | 英特集团 | 11062 | -1.32 | -2.57 | 医药生物 |
300253 | 卫宁健康 | 57010 | -1.29 | -7.28 | 计算机 |
000876 | 新希望 | 77000 | -1.28 | -10.46 | 农林牧渔 |
000035 | 中国天楹 | 37283 | -1.26 | -4.33 | 公用事业 |
002100 | 天康生物 | 55130 | -1.25 | -4.99 | 农林牧渔 |
300563 | 神宇股份 | 10674 | -1.25 | -1.76 | 通信 |
300289 | 利德曼 | 15933 | -1.24 | -4.77 | 医药生物 |
000768 | 中航飞机 | 161929 | -1.23 | 3.97 | 国防军工 |
300765 | 新诺威 | 28494 | -1.21 | -0.58 | 医药生物 |
300656 | 民德电子 | 6514 | -1.21 | -2.42 | 电子 |
300218 | 安利股份 | 11902 | -1.20 | 2.08 | 化工 |
300641 | 正丹股份 | 23823 | -1.19 | -1.42 | 化工 |
002237 | 恒邦股份 | 78080 | -1.18 | 0.86 | 有色金属 |
600760 | 中航沈飞 | 60446 | -1.17 | 6.67 | 国防军工 |
002931 | 锋龙股份 | 12267 | -1.17 | -0.70 | 机械设备 |
002164 | 宁波东力 | 41287 | -1.16 | 0.00 | 机械设备 |
002111 | 威海广泰 | 28427 | -1.14 | 3.31 | 机械设备 |
603929 | 亚翔集成 | 17355 | -1.13 | 2.08 | 建筑装饰 |
300667 | 必创科技 | 12763 | -1.13 | 8.05 | 机械设备 |
603689 | 皖天然气 | 22155 | -1.11 | -0.27 | 公用事业 |
300486 | 东杰智能 | 13554 | -1.11 | 6.38 | 机械设备 |
300403 | 汉宇集团 | 17610 | -1.10 | 5.50 | 家用电器 |
603528 | 多伦科技 | 34552 | -1.09 | 2.60 | 计算机 |
000982 | *ST中绒 | 29348 | -1.05 | 12.63 | 纺织服装 |
600658 | 电子城 | 19523 | -1.05 | 4.06 | 房地产 |
002682 | 龙洲股份 | 24826 | -1.01 | 1.43 | 交通运输 |
000987 | 越秀金控 | 38916 | -1.01 | -0.34 | 非银金融 |
300491 | 通合科技 | 12695 | -1.00 | -1.40 | 电气设备 |
002056 | 横店东磁 | 80600 | -0.98 | 3.77 | 有色金属 |
002205 | 国统股份 | 10223 | -0.98 | -17.07 | 公用事业 |
300264 | 佳创视讯 | 21340 | -0.95 | 1.61 | 计算机 |
000547 | 航天发展 | 101492 | -0.95 | 4.88 | 国防军工 |
300567 | 精测电子 | 23697 | -0.92 | 29.21 | 机械设备 |
000668 | 荣丰控股 | 7348 | -0.90 | -4.58 | 房地产 |
000601 | 韶能股份 | 55768 | -0.90 | -10.06 | 公用事业 |
002946 | 新乳业 | 27748 | -0.87 | 6.24 | 食品饮料 |
300683 | 海特生物 | 14765 | -0.83 | 2.48 | 医药生物 |
300291 | 华录百纳 | 24174 | -0.82 | 3.56 | 传媒 |
300718 | 长盛轴承 | 8871 | -0.82 | 8.83 | 机械设备 |
000970 | 中科三环 | 101686 | -0.79 | 2.74 | 有色金属 |
000049 | 德赛电池 | 39167 | -0.78 | 10.84 | 电子 |
000927 | 一汽夏利 | 59959 | -0.76 | 9.04 | 汽车 |
600603 | 广汇物流 | 23820 | -0.75 | -1.40 | 综合 |
300066 | 三川智慧 | 56416 | -0.75 | 1.15 | 机械设备 |
002385 | 大北农 | 144000 | -0.69 | -2.11 | 农林牧渔 |
000792 | *ST盐湖 | 69046 | -0.69 | -7.36 | 化工 |
002271 | 东方雨虹 | 44702 | -0.68 | -1.28 | 建筑材料 |
002379 | 宏创控股 | 38887 | -0.68 | 0.55 | 有色金属 |
002125 | 湘潭电化 | 29668 | -0.67 | 0.65 | 化工 |
000793 | 华闻集团 | 88406 | -0.67 | 0.34 | 传媒 |
300049 | 福瑞股份 | 17775 | -0.64 | 2.86 | 医药生物 |
000969 | 安泰科技 | 64315 | -0.62 | 2.28 | 有色金属 |
000800 | 一汽轿车 | 74803 | -0.58 | 5.82 | 汽车 |
002216 | 三全食品 | 23830 | -0.58 | -6.28 | 食品饮料 |
002375 | 亚厦股份 | 34835 | -0.58 | 4.55 | 建筑装饰 |
000563 | 陕国投A | 140534 | -0.57 | -0.25 | 非银金融 |
002523 | 天桥起重 | 32296 | -0.56 | -4.08 | 机械设备 |
000728 | 国元证券 | 100103 | -0.56 | 2.69 | 非银金融 |
002695 | 煌上煌 | 51668 | -0.55 | 1.23 | 食品饮料 |
002527 | 新时达 | 35970 | -0.54 | 1.21 | 电气设备 |
000826 | 启迪环境 | 57682 | -0.53 | 3.17 | 公用事业 |
000507 | 珠海港 | 103515 | -0.52 | 4.57 | 交通运输 |
300666 | 江丰电子 | 31078 | -0.52 | 5.29 | 电子 |
002567 | 唐人神 | 61790 | -0.49 | -6.67 | 农林牧渔 |
002596 | 海南瑞泽 | 67005 | -0.49 | 2.91 | 建筑材料 |
000931 | 中关村 | 83841 | -0.48 | -0.83 | 医药生物 |
000997 | 新大陆 | 84203 | -0.48 | 1.17 | 计算机 |
002028 | 思源电气 | 26392 | -0.46 | 2.91 | 电气设备 |
300673 | 佩蒂股份 | 10143 | -0.45 | -2.14 | 农林牧渔 |
000920 | 南方汇通 | 26563 | -0.44 | 1.26 | 公用事业 |
600256 | 广汇能源 | 170463 | -0.43 | 4.98 | 化工 |
000913 | 钱江摩托 | 16839 | -0.42 | 3.24 | 汽车 |
601137 | 博威合金 | 19233 | -0.42 | 5.02 | 有色金属 |
002456 | 欧菲光 | 172033 | -0.42 | 14.54 | 电子 |
600435 | 北方导航 | 127400 | -0.39 | 1.53 | 国防军工 |
603357 | 设计总院 | 32098 | -0.39 | 2.65 | 建筑装饰 |
002500 | 山西证券 | 144248 | -0.36 | 2.45 | 非银金融 |
300164 | 通源石油 | 24848 | -0.34 | 3.31 | 采掘 |
300756 | 中山金马 | 8188 | -0.34 | -4.31 | 机械设备 |
002600 | 领益智造 | 176797 | -0.34 | 0.18 | 电子 |
002573 | 清新环境 | 75661 | -0.33 | 2.44 | 公用事业 |
000027 | 深圳能源 | 106674 | -0.32 | 1.85 | 公用事业 |
002034 | 旺能环境 | 10976 | -0.32 | -3.67 | 公用事业 |
000875 | 吉电股份 | 179670 | -0.31 | -2.49 | 公用事业 |
603059 | 倍加洁 | 8304 | -0.30 | 2.34 | 轻工制造 |
002272 | 川润股份 | 27941 | -0.30 | 4.26 | 机械设备 |
600717 | 天津港 | 100039 | -0.29 | 1.99 | 交通运输 |
000757 | 浩物股份 | 31956 | -0.29 | 0.23 | 汽车 |
002667 | 鞍重股份 | 11729 | -0.29 | 1.36 | 机械设备 |
000009 | 中国宝安 | 158128 | -0.29 | 4.00 | 综合 |
300602 | 飞荣达 | 19143 | -0.28 | -14.49 | 电子 |
002727 | 一心堂 | 21524 | -0.27 | -5.25 | 医药生物 |
002246 | 北化股份 | 39141 | -0.25 | 0.42 | 化工 |
002687 | 乔治白 | 20926 | -0.25 | 0.36 | 纺织服装 |
600495 | 晋西车轴 | 120806 | -0.25 | 0.24 | 机械设备 |
300652 | 雷迪克 | 7704 | -0.25 | 2.66 | 汽车 |
600854 | 春兰股份 | 30307 | -0.23 | 2.18 | 家用电器 |
000722 | 湖南发展 | 38605 | -0.21 | -1.19 | 公用事业 |
002288 | 超华科技 | 82004 | -0.19 | 15.86 | 电子 |
000572 | *ST海马 | 81222 | -0.19 | 5.23 | 汽车 |
000667 | 美好置业 | 166300 | -0.18 | 0.36 | 房地产 |
002314 | 南山控股 | 49616 | -0.15 | 3.79 | 房地产 |
000635 | 英力特 | 25903 | -0.14 | 2.49 | 化工 |
002190 | *ST集成 | 38091 | -0.14 | 2.99 | 国防军工 |
603699 | 纽威股份 | 12853 | -0.13 | 4.43 | 机械设备 |
300070 | 碧水源 | 85050 | -0.12 | 0.00 | 公用事业 |
300523 | 辰安科技 | 10350 | -0.11 | 10.63 | 计算机 |
002049 | 紫光国微 | 105618 | -0.10 | 10.54 | 电子 |
300195 | 长荣股份 | 22614 | -0.09 | 4.52 | 机械设备 |
000922 | 佳电股份 | 30756 | -0.08 | 3.26 | 电气设备 |
002430 | 杭氧股份 | 24329 | -0.07 | 9.82 | 机械设备 |
000428 | 华天酒店 | 30313 | -0.06 | 5.31 | 休闲服务 |
600166 | 福田汽车 | 161800 | -0.06 | 9.04 | 汽车 |
002243 | 通产丽星 | 34546 | -0.05 | -3.17 | 轻工制造 |
002895 | 川恒股份 | 22059 | -0.04 | 1.72 | 化工 |
000960 | 锡业股份 | 87208 | -0.02 | 4.85 | 有色金属 |
002516 | 旷达科技 | 53420 | -0.01 | 0.00 | 汽车 |
002286 | 保龄宝 | 15618 | -0.01 | 19.52 | 农林牧渔 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
股东风向、主力资金
股东风向、主力资金 股东户数、筹码集中、筹码变动