证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至4月21日收盘,沪深两市共786只个股连续5日或5日以上资金净流出。从净流出持续时间来看,北京文化连续17日资金净流出,排名第一;上峰水泥东方财富安诺其
连续5日或以上资金净流出个股一览
证券代码 | 证券简称 | 资金净流出 天数 | 资金净流出 金额 (亿元) | 资金净流出 比例 (%) | 累计涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
300059 | 东方财富 | 6 | 25.65 | 15.28 | -16.08 |
002292 | 奥飞娱乐 | 12 | 21.47 | 12.15 | -16.91 |
600030 | 中信证券 | 6 | 16.60 | 13.15 | -5.38 |
002546 | 新联电子 | 16 | 15.25 | 14.68 | -27.04 |
601989 | 中国重工 | 12 | 13.63 | 13.37 | -11.59 |
600570 | 恒生电子 | 5 | 13.27 | 10.96 | -13.76 |
002416 | 爱 施 德 | 6 | 11.44 | 10.92 | -2.84 |
600116 | 三峡水利 | 6 | 11.18 | 16.12 | -14.62 |
000520 | 长航凤凰 | 9 | 10.70 | 13.03 | -18.80 |
002031 | 巨轮智能 | 6 | 10.08 | 18.57 | -12.98 |
601198 | 东兴证券 | 6 | 9.80 | 10.37 | -9.37 |
002074 | 国轩高科 | 10 | 9.64 | 15.09 | -15.78 |
000977 | 浪潮信息 | 7 | 9.07 | 13.86 | -10.95 |
002030 | 达安基因 | 8 | 8.80 | 8.86 | -5.20 |
601018 | 宁 波 港 | 14 | 8.79 | 13.42 | -14.04 |
000802 | 北京文化 | 17 | 8.46 | 14.62 | -20.93 |
000423 | 东阿阿胶 | 7 | 8.39 | 23.65 | -6.75 |
600061 | 国投安信 | 6 | 8.24 | 20.72 | -12.17 |
601608 | 中信重工 | 11 | 8.13 | 10.60 | -20.22 |
600633 | 浙报传媒 | 6 | 8.01 | 20.59 | -17.70 |
300315 | 掌趣科技 | 6 | 7.99 | 13.12 | -10.74 |
300168 | 万达信息 | 5 | 7.87 | 16.39 | -16.31 |
000725 | 京东方A | 5 | 7.85 | 24.20 | -6.59 |
000776 | 广发证券 | 5 | 7.59 | 15.24 | -7.59 |
000563 | 陕国投A | 12 | 7.55 | 14.12 | -17.20 |
300418 | 昆仑万维 | 6 | 7.13 | 13.01 | -13.79 |
600446 | 金证股份 | 5 | 6.79 | 10.19 | -16.90 |
601788 | 光大证券 | 5 | 6.62 | 15.42 | -8.65 |
600705 | 中航资本 | 6 | 6.57 | 17.60 | -9.33 |
001979 | 招商蛇口 | 5 | 6.55 | 22.81 | -7.60 |
601766 | 中国中车 | 5 | 6.52 | 20.03 | -5.53 |
600718 | 东软集团 | 6 | 6.43 | 13.27 | -13.95 |
300006 | 莱美药业 | 10 | 6.41 | 12.49 | -17.55 |
000988 | 华工科技 | 5 | 6.37 | 17.30 | -12.84 |
300113 | 顺网科技 | 6 | 6.30 | 12.07 | -7.42 |
600158 | 中体产业 | 6 | 6.27 | 14.93 | -11.17 |
000851 | 高鸿股份 | 6 | 6.19 | 13.89 | -10.54 |
600109 | 国金证券 | 6 | 6.16 | 14.82 | -8.34 |
002174 | 游族网络 | 6 | 6.14 | 11.54 | -17.64 |
002183 | 怡 亚 通 | 6 | 6.07 | 12.57 | -12.54 |
000063 | 中兴通讯 | 6 | 6.04 | 17.71 | -5.04 |
300009 | 安科生物 | 8 | 6.00 | 9.30 | -3.93 |
300498 | 温氏股份 | 10 | 5.95 | 14.31 | -8.58 |
600958 | 东方证券 | 6 | 5.92 | 12.30 | -5.28 |
002642 | 荣 之 联 | 8 | 5.80 | 8.63 | -5.24 |
000748 | 长城信息 | 8 | 5.76 | 15.04 | -15.03 |
000697 | 炼石有色 | 8 | 5.59 | 13.55 | -16.44 |
600756 | 浪潮软件 | 7 | 5.59 | 10.26 | -12.28 |
002280 | 联络互动 | 6 | 5.39 | 10.45 | -14.77 |
300027 | 华谊兄弟 | 6 | 5.36 | 13.39 | -10.10 |
002268 | 卫 士 通 | 7 | 5.35 | 11.71 | -15.76 |
600233 | 大杨创世 | 6 | 5.32 | 11.83 | 8.76 |
600890 | 中房股份 | 5 | 5.20 | 15.63 | -12.65 |
600707 | 彩虹股份 | 6 | 5.17 | 18.62 | -11.36 |
600680 | 上海普天 | 8 | 5.08 | 14.32 | -17.22 |
002374 | 丽鹏股份 | 11 | 5.04 | 16.12 | -23.74 |
000670 | 盈 方 微 | 7 | 5.01 | 10.93 | -13.94 |
600645 | 中源协和 | 6 | 4.97 | 11.93 | -12.66 |
600699 | 均胜电子 | 5 | 4.94 | 11.01 | -11.79 |
600880 | 博瑞传播 | 5 | 4.90 | 22.02 | -15.63 |
600565 | 迪马股份 | 5 | 4.87 | 21.50 | -14.32 |
002323 | 雅 百 特 | 10 | 4.87 | 8.14 | -19.35 |
600884 | 杉杉股份 | 5 | 4.85 | 16.04 | -10.73 |
000979 | 中弘股份 | 5 | 4.84 | 19.79 | -9.97 |
300118 | 东方日升 | 7 | 4.74 | 12.98 | -15.14 |
600198 | 大唐电信 | 6 | 4.72 | 11.12 | -13.58 |
002496 | 辉丰股份 | 6 | 4.71 | 13.15 | -12.37 |
601211 | 国泰君安 | 6 | 4.69 | 17.11 | -5.82 |
601985 | 中国核电 | 5 | 4.64 | 20.72 | -7.42 |
002537 | 海立美达 | 9 | 4.64 | 12.67 | -12.76 |
600048 | 保利地产 | 5 | 4.59 | 16.68 | -4.85 |
002657 | 中科金财 | 6 | 4.59 | 10.77 | -17.46 |
601880 | 大 连 港 | 6 | 4.48 | 18.08 | -9.27 |
000558 | 莱茵体育 | 6 | 4.41 | 15.92 | -13.34 |
600009 | 上海机场 | 15 | 4.34 | 16.33 | -5.44 |
300079 | 数码视讯 | 5 | 4.33 | 17.58 | -13.14 |
002441 | 众 业 达 | 8 | 4.32 | 17.71 | -18.81 |
600739 | 辽宁成大 | 6 | 4.30 | 16.65 | -8.22 |
002104 | 恒宝股份 | 5 | 4.29 | 19.54 | -12.27 |
002489 | 浙江永强 | 8 | 4.28 | 10.28 | -9.67 |
002768 | 国恩股份 | 9 | 4.26 | 11.03 | -26.98 |
300413 | 快 乐 购 | 5 | 4.25 | 18.02 | -18.91 |
002027 | 分众传媒 | 7 | 4.23 | 12.73 | -11.31 |
300116 | 坚瑞消防 | 7 | 4.20 | 13.35 | -9.23 |
600129 | 太极集团 | 6 | 4.18 | 21.59 | -11.94 |
002095 | 生 意 宝 | 6 | 4.13 | 16.77 | -13.25 |
601718 | 际华集团 | 5 | 4.13 | 17.10 | -13.42 |
002481 | 双塔食品 | 6 | 4.10 | 15.23 | -11.19 |
002506 | 协鑫集成 | 6 | 4.10 | 12.51 | -11.11 |
601006 | 大秦铁路 | 6 | 4.05 | 16.91 | -4.38 |
000810 | 创维数字 | 7 | 4.04 | 10.80 | -18.64 |
300098 | 高 新 兴 | 5 | 4.01 | 20.87 | -16.69 |
600886 | 国投电力 | 6 | 4.01 | 19.58 | -7.15 |
300253 | 卫宁健康 | 6 | 3.98 | 16.45 | -14.01 |
300171 | 东 富 龙 | 8 | 3.98 | 12.17 | -14.75 |
002662 | 京威股份 | 15 | 3.89 | 13.96 | -7.45 |
601390 | 中国中铁 | 5 | 3.86 | 21.05 | -6.79 |
000728 | 国元证券 | 5 | 3.83 | 16.52 | -8.51 |
002517 | 恺英网络 | 6 | 3.81 | 19.31 | -18.39 |
000909 | 数源科技 | 7 | 3.80 | 9.52 | -17.09 |
300443 | 金雷风电 | 11 | 3.75 | 11.36 | -22.65 |
300178 | 腾邦国际 | 5 | 3.74 | 19.55 | -18.00 |
601336 | 新华保险 | 6 | 3.73 | 11.44 | -2.76 |
600528 | 中铁二局 | 5 | 3.73 | 16.84 | -11.23 |
002129 | 中环股份 | 5 | 3.72 | 18.09 | -11.06 |
600050 | 中国联通 | 5 | 3.71 | 19.92 | -7.16 |
000930 | 中粮生化 | 6 | 3.70 | 13.64 | -10.53 |
002456 | 欧 菲 光 | 5 | 3.69 | 10.54 | -8.09 |
002202 | 金风科技 | 6 | 3.66 | 14.44 | -7.24 |
002215 | 诺 普 信 | 6 | 3.57 | 21.65 | -13.35 |
002285 | 世 联 行 | 6 | 3.56 | 21.50 | -14.69 |
000157 | 中联重科 | 5 | 3.55 | 26.07 | -8.33 |
002181 | 粤 传 媒 | 8 | 3.55 | 12.01 | -8.21 |
000016 | 深康佳A | 6 | 3.52 | 16.84 | -11.59 |
002139 | 拓邦股份 | 9 | 3.51 | 13.38 | -13.72 |
300078 | 思创医惠 | 7 | 3.47 | 11.42 | -17.85 |
000601 | 韶能股份 | 12 | 3.44 | 17.63 | -12.02 |
300473 | 德尔股份 | 11 | 3.44 | 11.12 | -28.01 |
600369 | 西南证券 | 5 | 3.42 | 19.45 | -6.98 |
002261 | 拓维信息 | 6 | 3.41 | 19.58 | -13.78 |
600839 | 四川长虹 | 5 | 3.40 | 24.95 | -9.56 |
600085 | 同 仁 堂 | 7 | 3.40 | 17.13 | -6.36 |
002313 | 日海通讯 | 5 | 3.40 | 15.55 | -18.04 |
300329 | 海伦钢琴 | 6 | 3.40 | 17.90 | -10.73 |
000783 | 长江证券 | 6 | 3.37 | 16.52 | -7.47 |
600053 | 九鼎投资 | 9 | 3.37 | 11.57 | -12.56 |
600643 | 爱建集团 | 5 | 3.34 | 12.51 | -9.96 |
300379 | 东 方 通 | 8 | 3.33 | 11.55 | -19.67 |
000738 | 中航动控 | 6 | 3.33 | 11.77 | -9.83 |
300002 | 神州泰岳 | 5 | 3.30 | 17.52 | -12.49 |
600466 | 蓝光发展 | 8 | 3.27 | 15.24 | -14.68 |
002772 | 众兴菌业 | 6 | 3.27 | 13.78 | -19.93 |
002355 | 兴民钢圈 | 6 | 3.26 | 12.95 | -17.48 |
300089 | 文化长城 | 12 | 3.26 | 10.65 | -21.47 |
600660 | 福耀玻璃 | 11 | 3.24 | 15.15 | -4.57 |
300010 | 立 思 辰 | 5 | 3.20 | 13.50 | -18.11 |
600673 | 东阳光科 | 6 | 3.18 | 20.07 | -10.84 |
600410 | 华胜天成 | 6 | 3.16 | 15.32 | -12.37 |
601012 | 隆基股份 | 7 | 3.16 | 17.48 | -8.57 |
600785 | 新华百货 | 6 | 3.13 | 22.96 | -22.33 |
002124 | 天邦股份 | 8 | 3.11 | 23.06 | -12.81 |
300355 | 蒙草抗旱 | 8 | 3.10 | 11.92 | -4.20 |
300001 | 特 锐 德 | 8 | 3.09 | 12.46 | -13.42 |
600893 | 中航动力 | 6 | 3.08 | 12.42 | -7.64 |
002108 | 沧州明珠 | 6 | 3.06 | 12.64 | -9.27 |
000001 | 平安银行 | 6 | 3.05 | 11.17 | -2.78 |
002440 | 闰土股份 | 5 | 3.05 | 24.43 | -14.77 |
002175 | 东方网络 | 6 | 3.05 | 11.45 | -8.63 |
603508 | 思维列控 | 5 | 3.04 | 15.42 | -17.76 |
601106 | 中国一重 | 6 | 3.03 | 19.89 | -9.79 |
300191 | 潜能恒信 | 6 | 3.00 | 12.86 | -14.65 |
002153 | 石基信息 | 6 | 2.98 | 16.01 | -14.68 |
600208 | 新湖中宝 | 6 | 2.95 | 22.22 | -7.94 |
002191 | 劲嘉股份 | 5 | 2.91 | 15.60 | -12.82 |
600516 | 方大炭素 | 5 | 2.90 | 11.09 | -12.04 |
002099 | 海翔药业 | 6 | 2.89 | 18.50 | -13.09 |
000650 | 仁和药业 | 9 | 2.88 | 10.75 | -4.80 |
600868 | 梅雁吉祥 | 6 | 2.86 | 11.00 | -7.41 |
600037 | 歌华有线 | 6 | 2.86 | 13.91 | -9.45 |
300075 | 数字政通 | 6 | 2.82 | 14.90 | -13.66 |
300052 | 中 青 宝 | 6 | 2.81 | 11.53 | -15.38 |
002154 | 报 喜 鸟 | 10 | 2.81 | 11.88 | -12.33 |
600634 | 中技控股 | 5 | 2.79 | 17.37 | -14.38 |
000875 | 吉电股份 | 6 | 2.78 | 20.63 | -9.52 |
000778 | 新兴铸管 | 6 | 2.77 | 13.83 | -7.27 |
600795 | 国电电力 | 6 | 2.77 | 20.71 | -4.17 |
300248 | 新 开 普 | 5 | 2.75 | 15.14 | -18.82 |
300394 | 天孚通信 | 10 | 2.73 | 12.38 | -12.95 |
000667 | 美好集团 | 5 | 2.73 | 16.23 | -5.06 |
300148 | 天舟文化 | 5 | 2.72 | 18.25 | -8.38 |
002103 | 广博股份 | 6 | 2.72 | 10.99 | -7.53 |
600536 | 中国软件 | 6 | 2.72 | 15.64 | -12.00 |
300016 | 北陆药业 | 6 | 2.72 | 10.29 | -16.27 |
002171 | 楚江新材 | 9 | 2.71 | 9.94 | -11.07 |
002375 | 亚厦股份 | 8 | 2.70 | 13.55 | -11.39 |
002736 | 国信证券 | 6 | 2.69 | 15.65 | -7.42 |
600987 | 航民股份 | 6 | 2.69 | 17.13 | -17.15 |
300359 | 全通教育 | 8 | 2.69 | 7.72 | -8.55 |
600525 | 长园集团 | 5 | 2.69 | 17.17 | -15.71 |
300352 | 北 信 源 | 8 | 2.69 | 8.45 | -9.95 |
601258 | 庞大集团 | 5 | 2.68 | 20.80 | -6.82 |
600876 | 洛阳玻璃 | 12 | 2.66 | 8.30 | -13.22 |
002224 | 三 力 士 | 6 | 2.66 | 16.25 | -11.22 |
002465 | 海格通信 | 5 | 2.66 | 16.10 | -9.78 |
300036 | 超图软件 | 5 | 2.65 | 9.10 | -17.15 |
300146 | 汤臣倍健 | 7 | 2.65 | 13.67 | -11.61 |
600651 | 飞乐音响 | 5 | 2.65 | 15.81 | -13.32 |
300153 | 科泰电源 | 8 | 2.64 | 13.03 | -18.21 |
000166 | 申万宏源 | 6 | 2.63 | 14.36 | -7.90 |
002701 | 奥 瑞 金 | 6 | 2.63 | 18.00 | -7.87 |
600104 | 上汽集团 | 8 | 2.61 | 13.14 | -1.91 |
600572 | 康 恩 贝 | 8 | 2.60 | 20.54 | -11.14 |
000837 | 秦川机床 | 8 | 2.58 | 12.18 | -14.45 |
002117 | 东港股份 | 5 | 2.58 | 18.33 | -11.32 |
000768 | 中航飞机 | 6 | 2.56 | 11.72 | -8.30 |
300048 | 合康变频 | 9 | 2.55 | 12.10 | -10.97 |
600170 | 上海建工 | 6 | 2.54 | 15.09 | -4.64 |
002432 | 九安医疗 | 6 | 2.54 | 14.68 | -14.56 |
300135 | 宝利国际 | 6 | 2.53 | 12.75 | 0.17 |
300219 | 鸿利光电 | 7 | 2.48 | 13.32 | -12.70 |
601866 | 中海集运 | 6 | 2.47 | 16.14 | -9.54 |
002522 | 浙江众成 | 6 | 2.47 | 9.99 | -13.97 |
600538 | 国发股份 | 6 | 2.46 | 19.24 | -20.41 |
002271 | 东方雨虹 | 5 | 2.46 | 22.92 | -10.35 |
002308 | 威创股份 | 5 | 2.45 | 18.73 | -14.07 |
300139 | 晓程科技 | 9 | 2.44 | 15.50 | -14.21 |
000400 | 许继电气 | 8 | 2.44 | 13.26 | -9.70 |
300216 | 千山药机 | 6 | 2.44 | 7.34 | -12.68 |
002602 | 世纪华通 | 6 | 2.41 | 17.59 | -11.91 |
600588 | 用友网络 | 6 | 2.40 | 11.36 | -11.19 |
600798 | 宁波海运 | 7 | 2.39 | 18.41 | -11.00 |
300083 | 劲胜精密 | 6 | 2.38 | 8.28 | -14.13 |
600518 | 康美药业 | 6 | 2.38 | 13.39 | -4.36 |
002410 | 广 联 达 | 6 | 2.37 | 21.03 | -12.00 |
600162 | 香江控股 | 10 | 2.34 | 19.15 | -11.69 |
600150 | 中国船舶 | 6 | 2.34 | 10.78 | -9.01 |
000672 | 上峰水泥 | 16 | 2.34 | 17.84 | -18.49 |
300245 | 天玑科技 | 6 | 2.33 | 8.76 | -11.22 |
002227 | 奥 特 迅 | 9 | 2.31 | 9.14 | -13.30 |
600703 | 三安光电 | 6 | 2.30 | 15.19 | -4.45 |
600026 | 中海发展 | 6 | 2.30 | 13.49 | -7.73 |
002063 | 远光软件 | 6 | 2.29 | 14.22 | -12.35 |
600637 | 东方明珠 | 6 | 2.28 | 14.97 | -7.36 |
002787 | 华源包装 | 5 | 2.28 | 12.80 | 2.60 |
600737 | 中粮屯河 | 5 | 2.28 | 8.44 | -7.74 |
002223 | 鱼跃医疗 | 6 | 2.27 | 15.41 | -9.19 |
601919 | 中国远洋 | 6 | 2.27 | 10.22 | -7.55 |
000615 | 湖北金环 | 6 | 2.27 | 17.14 | -11.96 |
600070 | 浙江富润 | 7 | 2.26 | 11.67 | -9.90 |
300247 | 乐金健康 | 8 | 2.25 | 12.01 | -16.43 |
000581 | 威孚高科 | 11 | 2.24 | 10.17 | -6.61 |
600237 | 铜峰电子 | 6 | 2.23 | 13.57 | -12.90 |
300147 | 香雪制药 | 6 | 2.23 | 15.55 | -11.91 |
000561 | 烽火电子 | 5 | 2.22 | 21.97 | -13.31 |
300005 | 探 路 者 | 6 | 2.22 | 17.51 | -12.17 |
002656 | 摩登大道 | 8 | 2.22 | 15.21 | -2.96 |
002222 | 福晶科技 | 5 | 2.21 | 15.60 | -10.32 |
002067 | 景兴纸业 | 6 | 2.21 | 13.25 | -11.21 |
002235 | 安妮股份 | 6 | 2.21 | 15.60 | -15.67 |
300124 | 汇川技术 | 6 | 2.19 | 12.53 | -8.19 |
002654 | 万润科技 | 7 | 2.15 | 9.79 | -10.98 |
603300 | 华铁科技 | 11 | 2.15 | 8.97 | -5.99 |
601886 | 江河集团 | 7 | 2.14 | 17.35 | -11.76 |
300133 | 华策影视 | 5 | 2.13 | 12.26 | -12.42 |
600258 | 首旅酒店 | 9 | 2.13 | 15.09 | -14.35 |
600816 | 安信信托 | 6 | 2.13 | 13.17 | -3.76 |
000760 | 斯 太 尔 | 8 | 2.13 | 13.64 | -14.24 |
300493 | 润欣科技 | 5 | 2.13 | 15.88 | -20.27 |
000587 | 金叶珠宝 | 5 | 2.13 | 20.80 | -12.07 |
002127 | 南极电商 | 7 | 2.12 | 13.96 | 0.96 |
000156 | 华数传媒 | 5 | 2.12 | 16.06 | -13.90 |
600355 | 精伦电子 | 5 | 2.12 | 11.18 | -5.69 |
601519 | 大 智 慧 | 6 | 2.12 | 13.88 | -9.02 |
601216 | 君正集团 | 6 | 2.11 | 11.17 | -6.53 |
600433 | 冠豪高新 | 5 | 2.09 | 20.47 | -10.89 |
002130 | 沃尔核材 | 6 | 2.08 | 12.34 | -9.97 |
603118 | 共进股份 | 5 | 2.08 | 17.93 | -10.74 |
300181 | 佐力药业 | 8 | 2.08 | 11.24 | -9.27 |
600200 | 江苏吴中 | 5 | 2.08 | 14.63 | -12.95 |
002197 | 证通电子 | 5 | 2.07 | 11.30 | -12.39 |
600462 | 石岘纸业 | 10 | 2.07 | 12.61 | -7.93 |
300050 | 世纪鼎利 | 8 | 2.07 | 15.67 | -15.26 |
300314 | 戴维医疗 | 6 | 2.06 | 14.39 | -15.21 |
300238 | 冠昊生物 | 6 | 2.06 | 13.41 | -15.99 |
600755 | 厦门国贸 | 6 | 2.06 | 13.22 | 1.09 |
600435 | 北方导航 | 6 | 2.03 | 9.66 | -7.26 |
002378 | 章源钨业 | 6 | 2.03 | 7.08 | 11.27 |
600252 | 中恒集团 | 5 | 2.02 | 18.84 | -7.42 |
300377 | 赢 时 胜 | 6 | 2.02 | 11.58 | -14.96 |
002244 | 滨江集团 | 6 | 2.02 | 18.24 | -6.95 |
600196 | 复星医药 | 5 | 2.01 | 23.11 | -6.16 |
603766 | 隆鑫通用 | 6 | 2.01 | 17.20 | -10.68 |
002560 | 通达股份 | 6 | 2.00 | 12.30 | -11.22 |
300151 | 昌红科技 | 8 | 2.00 | 8.91 | -10.76 |
600023 | 浙能电力 | 6 | 2.00 | 16.76 | -6.09 |
601700 | 风范股份 | 6 | 1.99 | 17.12 | 10.13 |
300207 | 欣 旺 达 | 7 | 1.99 | 11.35 | -9.39 |
300291 | 华录百纳 | 6 | 1.98 | 13.41 | -13.30 |
600682 | 南京新百 | 5 | 1.97 | 17.12 | -12.24 |
600787 | 中储股份 | 5 | 1.97 | 23.67 | -10.16 |
600601 | 方正科技 | 6 | 1.96 | 15.47 | -8.72 |
001896 | 豫能控股 | 6 | 1.95 | 11.81 | -8.53 |
300109 | 新 开 源 | 6 | 1.95 | 8.90 | -12.80 |
300244 | 迪安诊断 | 6 | 1.94 | 11.88 | -13.52 |
600959 | 江苏有线 | 6 | 1.94 | 15.07 | -8.70 |
000031 | 中粮地产 | 6 | 1.93 | 10.06 | -6.97 |
600316 | 洪都航空 | 6 | 1.92 | 12.25 | -11.67 |
603026 | 石大胜华 | 8 | 1.92 | 11.69 | -17.57 |
600875 | 东方电气 | 6 | 1.91 | 18.03 | -7.49 |
002373 | 千方科技 | 8 | 1.91 | 10.25 | -16.09 |
002212 | 南洋股份 | 7 | 1.91 | 15.60 | -9.00 |
300463 | 迈克生物 | 8 | 1.91 | 14.57 | -11.91 |
600582 | 天地科技 | 6 | 1.90 | 19.32 | -9.04 |
002604 | 龙力生物 | 6 | 1.90 | 13.86 | -13.73 |
600422 | 昆药集团 | 5 | 1.90 | 22.35 | -9.34 |
601010 | 文峰股份 | 8 | 1.89 | 12.79 | -9.15 |
002081 | 金 螳 螂 | 6 | 1.89 | 16.52 | -10.75 |
600568 | 中珠控股 | 5 | 1.88 | 19.85 | -14.88 |
000816 | 智慧农业 | 5 | 1.86 | 19.22 | -10.53 |
000677 | 恒天海龙 | 14 | 1.85 | 10.60 | -11.84 |
300067 | 安 诺 其 | 5 | 1.85 | 28.02 | -16.86 |
600667 | 太极实业 | 5 | 1.84 | 14.01 | -7.68 |
603308 | 应流股份 | 8 | 1.84 | 16.90 | -10.58 |
600655 | 豫园商城 | 6 | 1.83 | 15.70 | -8.04 |
300068 | 南都电源 | 6 | 1.83 | 13.58 | -10.76 |
300231 | 银信科技 | 6 | 1.83 | 8.44 | -9.82 |
002263 | 大 东 南 | 5 | 1.83 | 16.04 | -11.62 |
002424 | 贵州百灵 | 6 | 1.82 | 15.66 | -9.83 |
600315 | 上海家化 | 6 | 1.82 | 10.53 | -5.22 |
000733 | 振华科技 | 6 | 1.79 | 13.53 | -11.02 |
002161 | 远 望 谷 | 5 | 1.77 | 8.96 | -12.42 |
000566 | 海南海药 | 6 | 1.77 | 11.37 | -10.44 |
300435 | 中泰股份 | 6 | 1.76 | 16.69 | -15.80 |
601628 | 中国人寿 | 5 | 1.76 | 13.80 | -5.36 |
600862 | 南通科技 | 6 | 1.74 | 15.89 | -9.95 |
002568 | 百润股份 | 6 | 1.73 | 13.40 | -13.86 |
600495 | 晋西车轴 | 5 | 1.72 | 19.09 | -9.88 |
002004 | 华邦健康 | 5 | 1.71 | 17.18 | -9.46 |
000567 | 海德股份 | 8 | 1.71 | 11.55 | -14.25 |
002382 | 蓝帆医疗 | 8 | 1.71 | 7.63 | 1.98 |
603309 | 维力医疗 | 7 | 1.70 | 13.64 | -14.67 |
002400 | 省广股份 | 5 | 1.70 | 13.71 | -8.99 |
002564 | 天沃科技 | 5 | 1.70 | 10.01 | -11.43 |
600077 | 宋都股份 | 6 | 1.69 | 19.35 | -10.94 |
600391 | 成发科技 | 6 | 1.69 | 9.03 | -8.57 |
300150 | 世纪瑞尔 | 12 | 1.69 | 15.89 | -14.36 |
600533 | 栖霞建设 | 6 | 1.69 | 15.12 | -11.20 |
300209 | 天泽信息 | 6 | 1.68 | 9.22 | -19.31 |
002364 | 中恒电气 | 8 | 1.67 | 6.96 | -12.01 |
600666 | 奥 瑞 德 | 6 | 1.67 | 14.68 | -8.11 |
002558 | 世纪游轮 | 6 | 1.66 | 13.94 | -7.53 |
600420 | 现代制药 | 5 | 1.65 | 18.12 | -13.32 |
300030 | 阳普医疗 | 6 | 1.65 | 7.71 | -11.23 |
300003 | 乐普医疗 | 7 | 1.64 | 17.43 | -10.26 |
601186 | 中国铁建 | 5 | 1.64 | 16.14 | -6.28 |
600084 | 中葡股份 | 5 | 1.64 | 14.22 | -12.72 |
601669 | 中国电建 | 5 | 1.64 | 18.29 | -6.84 |
002368 | 太极股份 | 6 | 1.63 | 13.47 | -12.90 |
300386 | 飞天诚信 | 5 | 1.63 | 10.41 | -13.63 |
603398 | 邦宝益智 | 5 | 1.63 | 14.69 | -20.50 |
000767 | 漳泽电力 | 6 | 1.63 | 23.82 | -9.59 |
601727 | 上海电气 | 6 | 1.63 | 14.75 | -8.20 |
000722 | 湖南发展 | 6 | 1.62 | 26.63 | -11.02 |
002363 | 隆基机械 | 5 | 1.62 | 16.06 | -10.64 |
300316 | 晶盛机电 | 5 | 1.61 | 15.81 | -12.08 |
300288 | 朗玛信息 | 5 | 1.61 | 13.70 | -18.01 |
002785 | 万 里 石 | 5 | 1.60 | 13.75 | -16.03 |
002011 | 盾安环境 | 5 | 1.60 | 17.68 | -12.91 |
002414 | 高德红外 | 5 | 1.60 | 21.21 | -14.62 |
000656 | 金科股份 | 6 | 1.60 | 11.05 | -4.66 |
002138 | 顺络电子 | 5 | 1.60 | 15.34 | -11.36 |
600155 | 宝硕股份 | 5 | 1.60 | 19.77 | -13.98 |
600210 | 紫江企业 | 6 | 1.60 | 14.89 | -10.19 |
300256 | 星星科技 | 6 | 1.59 | 14.16 | -13.17 |
600618 | 氯碱化工 | 6 | 1.59 | 16.88 | 4.26 |
000626 | 如意集团 | 5 | 1.59 | 5.17 | -9.91 |
002371 | 七星电子 | 5 | 1.58 | 13.45 | -16.15 |
600458 | 时代新材 | 6 | 1.57 | 16.47 | -9.51 |
600096 | 云 天 化 | 6 | 1.57 | 15.31 | -11.44 |
002775 | 文科园林 | 8 | 1.57 | 12.86 | -15.81 |
600583 | 海油工程 | 6 | 1.56 | 12.73 | -5.47 |
600386 | 北巴传媒 | 8 | 1.56 | 11.11 | -17.38 |
600835 | 上海机电 | 6 | 1.56 | 18.89 | -9.19 |
002660 | 茂硕电源 | 5 | 1.56 | 17.19 | -11.32 |
002547 | 春兴精工 | 5 | 1.55 | 14.39 | -12.44 |
600784 | 鲁银投资 | 6 | 1.55 | 12.01 | -5.61 |
600674 | 川投能源 | 5 | 1.55 | 17.24 | -5.35 |
000972 | 新 中 基 | 6 | 1.54 | 11.17 | -15.61 |
600735 | 新 华 锦 | 6 | 1.53 | 15.01 | -12.71 |
600017 | 日 照 港 | 6 | 1.53 | 19.36 | -11.31 |
300476 | 胜宏科技 | 5 | 1.52 | 15.58 | -16.40 |
002332 | 仙琚制药 | 5 | 1.52 | 19.29 | -11.18 |
300250 | 初灵信息 | 5 | 1.51 | 14.26 | -10.35 |
002228 | 合兴包装 | 6 | 1.51 | 11.10 | -10.92 |
002501 | 利源精制 | 6 | 1.51 | 11.74 | -7.37 |
300058 | 蓝色光标 | 5 | 1.50 | 10.09 | -9.92 |
002433 | 太 安 堂 | 5 | 1.49 | 19.10 | -10.06 |
600072 | 钢构工程 | 5 | 1.49 | 12.82 | -8.54 |
600501 | 航天晨光 | 5 | 1.48 | 17.98 | -11.38 |
300300 | 汉鼎股份 | 5 | 1.48 | 14.61 | -12.41 |
600094 | 大 名 城 | 5 | 1.48 | 9.65 | -8.71 |
601368 | 绿城水务 | 8 | 1.47 | 11.10 | -11.57 |
603600 | 永艺股份 | 5 | 1.46 | 10.44 | -14.60 |
000786 | 北新建材 | 5 | 1.45 | 17.98 | -8.40 |
600622 | 嘉宝集团 | 8 | 1.45 | 13.32 | -6.19 |
000995 | *ST 皇台 | 8 | 1.45 | 14.24 | -3.35 |
000541 | 佛山照明 | 5 | 1.43 | 18.78 | -12.60 |
002402 | 和 而 泰 | 5 | 1.43 | 21.73 | -14.09 |
002073 | 软控股份 | 6 | 1.43 | 14.34 | -10.66 |
002344 | 海宁皮城 | 6 | 1.42 | 15.57 | -10.29 |
600240 | 华业资本 | 5 | 1.42 | 17.09 | -9.99 |
000971 | 高升控股 | 5 | 1.42 | 13.61 | -13.60 |
002588 | 史 丹 利 | 6 | 1.40 | 16.59 | -10.20 |
