证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:34分,上证综指2798.61点,收于年线之下,涨跌幅0.682%,A股总成交额为3202.88亿元。到目前为止今日有118只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有通合科技、皖通科技、怡达股份等,乖离率分别为16.50%、13.89%、13.82%;三德科技、海波重科、海普瑞等个股乖离率小,刚刚站上年线。
3月18日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300491 | 通合科技 | 10.02 | 1.12 | 14.23 | 16.58 | 16.50 |
002331 | 皖通科技 | 10.05 | 3.81 | 10.39 | 11.83 | 13.89 |
300721 | 怡达股份 | 4.77 | 24.27 | 19.50 | 22.19 | 13.82 |
000837 | 秦川机床 | 3.09 | 9.82 | 4.42 | 5.00 | 13.18 |
300537 | 广信材料 | 2.37 | 7.20 | 16.73 | 18.54 | 10.83 |
300511 | 雪榕生物 | 4.66 | 6.30 | 7.76 | 8.53 | 9.88 |
603228 | 景旺电子 | 5.19 | 1.10 | 44.10 | 48.42 | 9.79 |
000948 | 南天信息 | 4.62 | 2.61 | 10.98 | 11.99 | 9.20 |
300713 | 英 可 瑞 | 10.04 | 3.19 | 13.77 | 14.91 | 8.27 |
601789 | 宁波建工 | 3.32 | 3.69 | 4.03 | 4.36 | 8.11 |
002741 | 光华科技 | 2.19 | 5.10 | 12.57 | 13.54 | 7.72 |
300443 | 金雷股份 | 2.91 | 10.77 | 14.86 | 15.89 | 6.90 |
300299 | 富春股份 | 2.92 | 10.54 | 5.63 | 6.00 | 6.62 |
002742 | 三圣股份 | -1.11 | 12.88 | 6.70 | 7.14 | 6.55 |
300521 | 爱 司 凯 | -1.31 | 6.44 | 10.60 | 11.29 | 6.51 |
600051 | 宁波联合 | 5.85 | 7.40 | 6.12 | 6.51 | 6.45 |
300712 | 永福股份 | 3.70 | 6.76 | 12.11 | 12.88 | 6.32 |
603696 | 安记食品 | 3.99 | 5.49 | 9.33 | 9.91 | 6.27 |
603977 | 国泰集团 | -1.77 | 4.01 | 8.36 | 8.88 | 6.23 |
600403 | 大有能源 | 0.00 | 0.09 | 3.95 | 4.17 | 5.63 |
002539 | 云图控股 | 0.39 | 2.16 | 4.87 | 5.14 | 5.49 |
300217 | 东方电热 | 4.00 | 4.39 | 2.71 | 2.86 | 5.45 |
000720 | 新能泰山 | 2.96 | 0.91 | 5.30 | 5.57 | 5.07 |
603861 | 白云电器 | 4.06 | 2.34 | 9.52 | 9.99 | 4.89 |
002469 | 三维工程 | 1.85 | 1.14 | 4.20 | 4.40 | 4.84 |
002401 | 中远海科 | 3.62 | 2.35 | 11.48 | 12.03 | 4.83 |
603599 | 广信股份 | 2.43 | 0.57 | 14.91 | 15.62 | 4.76 |
603777 | 来 伊 份 | -0.85 | 1.91 | 12.26 | 12.84 | 4.71 |
002157 | 正邦科技 | 6.06 | 2.58 | 17.24 | 18.02 | 4.55 |
000498 | 山东路桥 | 3.49 | 1.06 | 5.11 | 5.34 | 4.48 |
603776 | 永 安 行 | 3.38 | 1.49 | 18.19 | 18.97 | 4.27 |
603888 | 新 华 网 | 4.46 | 1.05 | 22.23 | 23.17 | 4.22 |
002773 | 康弘药业 | 5.47 | 0.41 | 35.59 | 37.00 | 3.98 |
600179 | ST 安 通 | 4.94 | 0.72 | 4.91 | 5.10 | 3.86 |
600165 | 新日恒力 | 1.14 | 1.72 | 4.27 | 4.43 | 3.73 |
000877 | 天山股份 | 1.53 | 1.33 | 10.88 | 11.28 | 3.64 |
300105 | 龙源技术 | 0.00 | 0.61 | 4.56 | 4.72 | 3.44 |
603877 | 太 平 鸟 | 1.51 | 0.16 | 15.58 | 16.11 | 3.42 |
002601 | 龙蟒佰利 | 5.31 | 0.45 | 14.41 | 14.88 | 3.30 |
600609 | 金杯汽车 | 4.85 | 0.80 | 3.98 | 4.11 | 3.22 |
002444 | 巨星科技 | -1.24 | 1.85 | 10.79 | 11.13 | 3.13 |
603822 | 嘉澳环保 | -1.85 | 1.35 | 25.21 | 25.98 | 3.06 |
300447 | 全信股份 | 0.26 | 0.89 | 11.12 | 11.44 | 2.90 |
603363 | 傲农生物 | 7.95 | 5.34 | 19.13 | 19.68 | 2.89 |
000997 | 新 大 陆 | 1.74 | 1.16 | 17.03 | 17.51 | 2.79 |
300481 | 濮阳惠成 | 1.07 | 0.85 | 15.62 | 16.04 | 2.69 |
300625 | 三雄极光 | 2.19 | 0.71 | 15.02 | 15.42 | 2.67 |
002540 | 亚太科技 | 0.22 | 0.47 | 4.50 | 4.61 | 2.48 |
603028 | 赛 福 天 | 3.15 | 0.48 | 10.54 | 10.79 | 2.42 |
603899 | 晨光文具 | 7.62 | 0.32 | 42.90 | 43.92 | 2.38 |
300459 | 金科文化 | -0.28 | 1.66 | 3.42 | 3.50 | 2.36 |
603699 | 纽威股份 | 3.11 | 0.19 | 12.29 | 12.58 | 2.33 |
002527 | 新 时 达 | 1.97 | 0.71 | 5.56 | 5.68 | 2.21 |
600195 | 中牧股份 | 2.66 | 0.83 | 12.08 | 12.34 | 2.19 |
300631 | 久吾高科 | 6.13 | 2.07 | 17.45 | 17.83 | 2.15 |
300196 | 长海股份 | 1.11 | 0.64 | 9.84 | 10.04 | 2.06 |
600495 | 晋西车轴 | -1.07 | 2.73 | 4.52 | 4.61 | 2.00 |
603955 | 大千生态 | 3.32 | 0.66 | 15.87 | 16.18 | 1.98 |
000803 | 金宇车城 | 3.28 | 1.80 | 14.52 | 14.81 | 1.96 |
300211 | 亿通科技 | 1.98 | 0.90 | 7.08 | 7.22 | 1.94 |
000520 | 长航凤凰 | 0.76 | 0.52 | 3.90 | 3.97 | 1.92 |
600869 | 智慧能源 | -1.58 | 2.60 | 4.90 | 4.99 | 1.90 |
300471 | 厚普股份 | 7.28 | 4.10 | 10.26 | 10.46 | 1.90 |
002138 | 顺络电子 | 3.46 | 1.85 | 21.42 | 21.81 | 1.84 |
002272 | 川润股份 | 0.20 | 3.26 | 4.81 | 4.90 | 1.82 |
600191 | 华资实业 | -2.12 | 2.03 | 5.44 | 5.54 | 1.81 |
600460 | 士 兰 微 | 1.95 | 1.35 | 15.96 | 16.24 | 1.74 |
601966 | 玲珑轮胎 | 3.41 | 0.35 | 19.69 | 20.03 | 1.74 |
000026 | 飞 亚 达 | 0.46 | 0.58 | 8.57 | 8.72 | 1.71 |
600571 | 信 雅 达 | 1.11 | 1.02 | 9.86 | 10.03 | 1.68 |
002515 | 金字火腿 | 1.97 | 3.59 | 5.61 | 5.70 | 1.66 |
603909 | 合诚股份 | 4.54 | 2.26 | 15.19 | 15.43 | 1.58 |
300504 | 天邑股份 | 0.51 | 2.59 | 25.11 | 25.49 | 1.52 |
300538 | 同益股份 | 0.84 | 3.78 | 18.83 | 19.11 | 1.48 |
600260 | 凯乐科技 | 0.51 | 2.09 | 13.72 | 13.92 | 1.46 |
002866 | 传艺科技 | 2.07 | 2.06 | 13.15 | 13.34 | 1.42 |
002270 | 华明装备 | -1.49 | 4.64 | 5.22 | 5.29 | 1.38 |
300599 | 雄塑科技 | 3.63 | 1.08 | 10.71 | 10.85 | 1.32 |
603385 | 惠达卫浴 | 3.32 | 0.70 | 9.84 | 9.97 | 1.32 |
603015 | 弘讯科技 | 3.06 | 0.67 | 6.64 | 6.73 | 1.30 |
603187 | 海容冷链 | 1.26 | 1.08 | 33.22 | 33.63 | 1.25 |
600850 | 华东电脑 | 1.60 | 0.66 | 23.86 | 24.15 | 1.21 |
600796 | 钱江生化 | 3.13 | 0.52 | 5.53 | 5.60 | 1.20 |
300384 | 三联虹普 | 2.49 | 0.77 | 17.50 | 17.70 | 1.15 |
600359 | 新农开发 | 4.44 | 4.63 | 6.04 | 6.11 | 1.12 |
300154 | 瑞凌股份 | -2.39 | 3.55 | 5.67 | 5.73 | 1.06 |
300224 | 正海磁材 | 0.99 | 0.22 | 8.06 | 8.14 | 0.99 |
002487 | 大金重工 | 1.49 | 0.43 | 4.72 | 4.77 | 0.96 |
300092 | 科新机电 | 4.98 | 2.57 | 7.31 | 7.38 | 0.95 |
002654 | 万润科技 | 0.90 | 0.82 | 4.45 | 4.49 | 0.91 |
600030 | 中信证券 | 0.48 | 0.54 | 22.83 | 23.04 | 0.91 |
300739 | 明阳电路 | 1.83 | 2.35 | 18.81 | 18.97 | 0.87 |
600999 | 招商证券 | 0.29 | 0.10 | 16.97 | 17.10 | 0.79 |
300650 | 太龙照明 | 2.27 | 1.84 | 16.11 | 16.24 | 0.79 |
002342 | 巨力索具 | 1.46 | 2.80 | 3.44 | 3.47 | 0.76 |
002178 | 延华智能 | -0.25 | 0.63 | 3.96 | 3.99 | 0.73 |
002350 | 北京科锐 | 0.16 | 0.76 | 6.07 | 6.11 | 0.69 |
300582 | 英 飞 特 | 1.64 | 0.88 | 12.34 | 12.42 | 0.63 |
002696 | 百洋股份 | 4.42 | 2.65 | 6.34 | 6.38 | 0.63 |
002909 | 集泰股份 | 1.39 | 1.28 | 10.89 | 10.95 | 0.55 |
000952 | 广济药业 | 0.30 | 0.74 | 9.99 | 10.04 | 0.53 |
002033 | 丽江旅游 | 2.37 | 0.92 | 6.02 | 6.05 | 0.51 |
300753 | 爱朋医疗 | 2.24 | 1.30 | 39.55 | 39.75 | 0.50 |
300707 | 威唐工业 | 2.26 | 3.52 | 15.33 | 15.41 | 0.49 |
600742 | 一汽富维 | 4.93 | 0.64 | 11.86 | 11.91 | 0.46 |
000529 | 广弘控股 | 1.54 | 0.55 | 6.57 | 6.60 | 0.43 |
603583 | 捷昌驱动 | 3.86 | 2.03 | 40.24 | 40.41 | 0.43 |
603566 | 普 莱 柯 | 1.47 | 0.39 | 16.49 | 16.56 | 0.41 |
601865 | 福 莱 特 | 2.84 | 1.01 | 11.54 | 11.58 | 0.39 |
300124 | 汇川技术 | 2.77 | 0.32 | 25.87 | 25.97 | 0.38 |
600053 | 九鼎投资 | 2.43 | 0.54 | 23.89 | 23.98 | 0.38 |
603088 | 宁波精达 | 4.68 | 0.64 | 9.37 | 9.40 | 0.37 |
603829 | 洛凯股份 | -0.84 | 3.63 | 10.59 | 10.62 | 0.27 |
300114 | 中航电测 | 1.06 | 0.54 | 10.48 | 10.50 | 0.23 |
300371 | 汇中股份 | 0.74 | 0.63 | 12.19 | 12.21 | 0.14 |
002399 | 海 普 瑞 | 1.49 | 0.42 | 21.12 | 21.14 | 0.11 |
300517 | 海波重科 | 1.28 | 1.11 | 14.97 | 14.98 | 0.08 |
300515 | 三德科技 | 3.01 | 1.33 | 9.58 | 9.58 | 0.02 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、250日均线、年线