证券时报•数据宝统计,截至下午13:59,今日沪指涨幅-0.43%,A股成交量625.54亿股,成交金额7121.38亿元,比上一个交易日增5.98%。个股方面,1585只个股上涨,其中非ST股涨停112只,1988只个股下跌从申万行业来看,计算机、通信、传媒等涨幅最大,涨幅分别为2.89%、1.48%、1.42%;医药生物、家用电器、银行等跌幅最大,跌幅分别为1.73%、1.30%、1.29%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:59)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
计算机 | 2.89 | 785.79 | 21.34 | 新北洋 | 10.04 |
通信 | 1.48 | 271.03 | 25.40 | 亿通科技 | 10.05 |
传媒 | 1.42 | 448.35 | 6.74 | 天神娱乐 | 10.12 |
国防军工 | 1.33 | 182.39 | 42.03 | 中国卫通 | 10.00 |
综合 | 0.92 | 37.76 | 6.11 | 泰达股份 | 10.07 |
食品饮料 | 0.69 | 177.33 | -9.20 | 盐津铺子 | 7.97 |
轻工制造 | 0.69 | 101.25 | -1.56 | 安妮股份 | 10.01 |
纺织服装 | 0.66 | 97.73 | 30.06 | 嘉麟杰 | 10.10 |
公用事业 | 0.41 | 121.66 | 28.38 | 神雾环保 | 10.37 |
机械设备 | 0.06 | 260.43 | 9.53 | 宁波东力 | 10.16 |
钢铁 | 0.03 | 23.12 | -6.14 | 沙钢股份 | 5.45 |
商业贸易 | 0.03 | 56.93 | -16.66 | 南纺股份 | 7.13 |
化工 | -0.03 | 463.07 | 15.02 | 恩捷股份 | -5.61 |
电子 | -0.11 | 1047.07 | 13.34 | 安洁科技 | -9.99 |
休闲服务 | -0.19 | 32.02 | 6.55 | 大东海A | -2.52 |
交通运输 | -0.19 | 123.51 | -12.93 | ST安通 | -4.90 |
农林牧渔 | -0.57 | 141.13 | -16.66 | 荃银高科 | -7.25 |
建筑材料 | -0.58 | 55.23 | -12.19 | ST百特 | -5.14 |
非银金融 | -0.64 | 322.90 | -6.57 | 中国人寿 | -2.43 |
电气设备 | -0.67 | 258.79 | 0.78 | 国轩高科 | -6.39 |
建筑装饰 | -0.83 | 65.11 | -6.76 | ST罗顿 | -4.24 |
汽车 | -1.00 | 235.11 | 4.60 | 德尔股份 | -5.16 |
采掘 | -1.01 | 40.97 | -12.59 | 博迈科 | -2.93 |
房地产 | -1.03 | 112.08 | -2.94 | 阳光股份 | -4.60 |
有色金属 | -1.06 | 217.99 | -11.03 | 华友钴业 | -5.32 |
银行 | -1.29 | 104.50 | -14.85 | 宁波银行 | -2.63 |
家用电器 | -1.30 | 102.04 | 2.35 | 海信视像 | -3.24 |
医药生物 | -1.73 | 1236.07 | 1.27 | 众生药业 | -8.52 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。