沪深最新融资余额占两市流通市值的比例为2.43%,63股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。
证券时报•数据宝统计显示,8月16日沪深融资余额为16912.62亿元,占A股流通市值的比例为2.43%。两融标的股中,共有63只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%之间的有700只,占比在1%~5%的有1179只,占比不超过1%的有164只。
融资余额占流通市值比例最高的是仁东控股,该股最新融资余额为14.77亿元,占流通市值比例达31.98%,其次是中体产业、同方股份等,融资余额占流通市值比例分别为15.60%、15.54%。
杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助长助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。
从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为67.61亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为59.90亿元,融资余额占比最高的仁东控股最新流通市值为46.19亿元。
估值方面,融资余额占比超10%的个股中,动态市盈率在50倍以上的有29只,30倍~50倍之间的有4只,市盈率30倍以下的有16只,市盈率最低的是ST凯乐,动态市盈率仅有6.81倍,一汽解放、城建发展等动态市盈率也均不足10倍。
按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,创业板有17只、科创板有8只、主板有38只。行业分布上这些融资余额占比较高个股,主要集中在计算机、电子、医药生物行业,分别有10只、8只、6只个股上榜。(数据宝)
融资余额占流通市值比例排名
代码 | 简称 | 最新融资 余额(万元) | 占A股流通 市值比例 (%) | 当日 涨跌幅 (%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002647 | 仁东控股 | 147711.18 | 31.98 | -1.67 | 非银金融 |
600158 | 中体产业 | 119269.68 | 15.60 | 1.07 | 传媒 |
600100 | 同方股份 | 275849.88 | 15.54 | -0.17 | 计算机 |
600661 | 昂立教育 | 36371.91 | 13.92 | -0.76 | 传媒 |
688161 | 威高骨科 | 31086.97 | 13.88 | -2.21 | 医药生物 |
300010 | 豆神教育 | 47095.51 | 13.86 | -3.31 | 计算机 |
300079 | 数码视讯 | 165295.95 | 13.84 | -1.98 | 计算机 |
002104 | 恒宝股份 | 43990.45 | 13.67 | -0.36 | 通信 |
688560 | 明冠新材 | 15421.42 | 13.65 | -4.11 | 电气设备 |
300355 | 蒙草生态 | 72636.07 | 13.61 | 0.99 | 建筑装饰 |
600260 | ST凯乐 | 68095.04 | 13.19 | 通信 | |
300663 | 科蓝软件 | 92974.17 | 12.96 | -0.65 | 计算机 |
002325 | 洪涛股份 | 28147.99 | 12.82 | 0.00 | 建筑装饰 |
688097 | 博众精工 | 21297.47 | 12.79 | -0.20 | 机械设备 |
600804 | 鹏博士 | 84568.81 | 12.72 | 0.43 | 通信 |
600266 | 城建发展 | 124507.71 | 12.40 | 0.91 | 房地产 |
300273 | 和佳医疗 | 45692.29 | 12.24 | 1.36 | 医药生物 |
688778 | 厦钨新能 | 68341.26 | 12.17 | -9.45 | 化工 |
000926 | 福星股份 | 47097.69 | 11.96 | 0.73 | 房地产 |
600756 | 浪潮软件 | 49591.31 | 11.94 | -0.85 | 计算机 |
000554 | 泰山石油 | 19392.69 | 11.88 | 0.67 | 化工 |
600668 | 尖峰集团 | 46017.41 | 11.85 | -0.27 | 建筑材料 |
600107 | 美尔雅 | 24389.28 | 11.82 | 6.31 | 纺织服装 |
600811 | 东方集团 | 127512.45 | 11.72 | 1.03 | 综合 |
300170 | 汉得信息 | 73167.57 | 11.69 | 0.91 | 计算机 |
688359 | 三孚新科 | 12764.38 | 11.63 | -6.25 | 化工 |
002067 | 景兴纸业 | 42704.91 | 11.32 | -0.27 | 轻工制造 |
600363 | 联创光电 | 172944.18 | 11.29 | -6.35 | 电子 |
600733 | 北汽蓝谷 | 251089.16 | 11.28 | -4.39 | 汽车 |
688127 | 蓝特光学 | 10220.53 | 11.24 | -2.74 | 电子 |
300429 | 强力新材 | 59888.21 | 11.18 | 1.46 | 化工 |
300194 | 福安药业 | 45973.14 | 10.98 | -0.22 | 医药生物 |
000503 | 国新健康 | 71671.58 | 10.97 | 0.41 | 医药生物 |
002148 | 北纬科技 | 23125.99 | 10.93 | -0.22 | 传媒 |
600218 | 全柴动力 | 64286.98 | 10.86 | 10.00 | 机械设备 |
000790 | 华神科技 | 36909.68 | 10.85 | 1.66 | 医药生物 |
600797 | 浙大网新 | 69847.09 | 10.72 | 0.48 | 计算机 |
600645 | 中源协和 | 86290.25 | 10.68 | 1.08 | 医药生物 |
300128 | 锦富技术 | 55141.24 | 10.66 | 2.60 | 电子 |
002214 | 大立科技 | 116562.35 | 10.65 | -3.55 | 电子 |
002431 | 棕榈股份 | 42832.54 | 10.64 | 0.73 | 建筑装饰 |
300203 | 聚光科技 | 56850.06 | 10.52 | 2.22 | 公用事业 |
600711 | 盛屯矿业 | 227386.38 | 10.51 | -6.61 | 有色金属 |
002117 | 东港股份 | 42003.10 | 10.48 | -0.14 | 轻工制造 |
600830 | 香溢融通 | 22503.68 | 10.45 | -0.21 | 非银金融 |
600288 | 大恒科技 | 56233.23 | 10.42 | 3.00 | 电子 |
002407 | 多氟多 | 300552.92 | 10.36 | -8.71 | 化工 |
002273 | 水晶光电 | 169899.09 | 10.33 | -3.60 | 电子 |
300166 | 东方国信 | 92721.04 | 10.31 | -2.48 | 计算机 |
000800 | 一汽解放 | 90330.74 | 10.28 | 0.09 | 汽车 |
000690 | 宝新能源 | 117068.38 | 10.28 | 1.48 | 公用事业 |
300113 | 顺网科技 | 56346.00 | 10.25 | -1.98 | 传媒 |
000151 | 中成股份 | 21296.76 | 10.24 | 3.31 | 商业贸易 |
002521 | 齐峰新材 | 27844.99 | 10.23 | -0.62 | 轻工制造 |
300002 | 神州泰岳 | 89046.55 | 10.20 | -3.94 | 计算机 |
300065 | 海兰信 | 47769.61 | 10.20 | -4.55 | 国防军工 |
300017 | 网宿科技 | 141423.89 | 10.19 | 0.33 | 通信 |
688135 | 利扬芯片 | 16325.68 | 10.14 | 3.72 | 电子 |
688063 | 派能科技 | 90621.13 | 10.14 | -5.34 | 电气设备 |
002124 | 天邦股份 | 86183.92 | 10.13 | -1.50 | 农林牧渔 |
000996 | 中国中期 | 30603.77 | 10.10 | 1.97 | 汽车 |
300177 | 中海达 | 56364.41 | 10.05 | -5.35 | 计算机 |
300053 | 欧比特 | 69178.68 | 10.03 | 1.11 | 电子 |
000703 | 恒逸石化 | 411390.63 | 9.98 | -0.90 | 化工 |
300020 | 银江股份 | 59450.20 | 9.97 | 2.15 | 计算机 |
688618 | 三旺通信 | 5084.00 | 9.95 | 1.97 | 通信 |
002369 | 卓翼科技 | 38023.94 | 9.93 | 2.94 | 电子 |
000823 | 超声电子 | 62303.61 | 9.93 | -0.09 | 电子 |
688819 | 天能股份 | 58700.53 | 9.87 | -4.91 | 电气设备 |
600692 | 亚通股份 | 14609.55 | 9.81 | 0.69 | 房地产 |
000551 | 创元科技 | 47047.14 | 9.80 | 5.45 | 机械设备 |
688663 | 新风光 | 10522.95 | 9.79 | -4.17 | 电气设备 |
688318 | 财富趋势 | 30672.93 | 9.78 | 0.38 | 计算机 |
688660 | 电气风电 | 37663.94 | 9.74 | 0.00 | 电气设备 |
600592 | 龙溪股份 | 39211.78 | 9.67 | -0.29 | 机械设备 |
688529 | 豪森股份 | 10809.39 | 9.66 | -6.86 | 机械设备 |
600330 | 天通股份 | 119211.71 | 9.65 | -5.35 | 有色金属 |
002235 | 安妮股份 | 23599.49 | 9.63 | -0.22 | 轻工制造 |
000159 | 国际实业 | 40015.88 | 9.59 | -0.69 | 化工 |
000404 | 长虹华意 | 25912.03 | 9.59 | 1.04 | 家用电器 |
300339 | 润和软件 | 245921.45 | 9.58 | -3.09 | 计算机 |
600410 | 华胜天成 | 73698.51 | 9.55 | -0.28 | 计算机 |
002368 | 太极股份 | 121773.03 | 9.54 | -0.67 | 计算机 |
300576 | 容大感光 | 42095.46 | 9.52 | -0.99 | 化工 |
002476 | 宝莫股份 | 21570.83 | 9.45 | 0.00 | 化工 |
000851 | 高鸿股份 | 51567.88 | 9.44 | -2.20 | 通信 |
688148 | 芳源股份 | 19176.58 | 9.41 | -9.90 | 化工 |
002292 | 奥飞娱乐 | 40445.47 | 9.41 | 1.15 | 传媒 |
002449 | 国星光电 | 60197.06 | 9.40 | -1.41 | 电子 |
300666 | 江丰电子 | 67138.19 | 9.40 | 2.32 | 电子 |
002023 | 海特高新 | 99382.41 | 9.38 | -3.49 | 国防军工 |
300136 | 信维通信 | 204137.65 | 9.36 | 0.88 | 电子 |
688328 | 深科达 | 7146.50 | 9.34 | -8.23 | 机械设备 |
688679 | 通源环境 | 3836.01 | 9.31 | 0.76 | 公用事业 |
300762 | 上海瀚讯 | 51160.40 | 9.30 | -0.69 | 国防军工 |
603559 | 中通国脉 | 18461.18 | 9.30 | -1.07 | 通信 |
000016 | 深康佳A | 115588.55 | 9.28 | -1.89 | 家用电器 |
600392 | 盛和资源 | 372078.98 | 9.28 | -10.00 | 有色金属 |
002261 | 拓维信息 | 70449.08 | 9.26 | -1.36 | 传媒 |
002474 | 榕基软件 | 27260.41 | 9.21 | -0.32 | 计算机 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、融资融券
复盘、龙虎榜、融资余额、融资交易、融资控盘、杠杆资金