证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至8月22日,两市融资融券余额为8648.24亿元,较前一交易日的8666.84亿元减少18.60亿元。当日沪深两市融资买入额为158.53亿元,前一交易日为206.16亿元;当日的融券卖出量为0.70万股,前一交易日为1.05万股。从个券来看,融资方面,共有956只个券出现融资买入,987只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30股票如下:(数据宝)A股融资余额环比增加前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额 (亿元) | 环比增长 (%) | 占流通市值 比例(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
601607 | 上海医药 | 8.22 | 9.02 | 2.09 | -3.26 |
300146 | 汤臣倍健 | 5.19 | 8.02 | 3.09 | 0.74 |
600722 | 金牛化工 | 2.27 | 6.97 | 5.90 | 5.40 |
002307 | 北新路桥 | 3.87 | 6.67 | 6.14 | 1.87 |
600337 | 美克家居 | 1.46 | 6.21 | 2.00 | 0.20 |
300122 | 智飞生物 | 12.13 | 5.29 | 3.39 | -1.79 |
002304 | 洋河股份 | 3.83 | 5.20 | 0.28 | -1.66 |
600009 | 上海机场 | 1.92 | 4.23 | 0.30 | -0.24 |
002653 | 海 思 科 | 1.28 | 3.92 | 2.16 | 2.35 |
002233 | 塔牌集团 | 5.32 | 3.74 | 4.42 | -3.23 |
002563 | 森马服饰 | 0.36 | 3.69 | 0.18 | -4.57 |
601101 | 昊华能源 | 3.48 | 3.53 | 4.29 | 3.21 |
002110 | 三钢闽光 | 6.45 | 3.49 | 3.14 | 0.05 |
600511 | 国药股份 | 2.75 | 2.96 | 3.94 | -2.44 |
002002 | 鸿达兴业 | 2.81 | 2.95 | 3.46 | -2.61 |
600138 | 中 青 旅 | 3.52 | 2.92 | 3.22 | -4.13 |
600789 | 鲁抗医药 | 9.28 | 2.72 | 12.19 | 8.90 |
000930 | 中粮生化 | 8.53 | 2.56 | 9.13 | 1.68 |
600307 | 酒钢宏兴 | 6.57 | 2.54 | 4.72 | 1.37 |
600498 | 烽火通信 | 6.21 | 2.53 | 1.95 | -0.87 |
002538 | 司 尔 特 | 2.65 | 2.43 | 8.02 | -2.87 |
601186 | 中国铁建 | 12.80 | 2.42 | 1.05 | -2.39 |
601933 | 永辉超市 | 16.86 | 2.35 | 2.86 | -0.55 |
002466 | 天齐锂业 | 4.81 | 2.34 | 1.10 | -3.59 |
600466 | 蓝光发展 | 4.26 | 2.27 | 2.62 | -0.36 |
600604 | 市北高新 | 2.61 | 2.21 | 4.04 | -4.16 |
000596 | 古井贡酒 | 1.82 | 2.21 | 0.62 | -3.06 |
601139 | 深圳燃气 | 1.54 | 2.19 | 0.89 | 0.16 |
600801 | 华新水泥 | 5.83 | 2.16 | 2.98 | 0.20 |
600585 | 海螺水泥 | 11.56 | 2.06 | 0.77 | 1.00 |
A股融资余额环比下降前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额 (亿元) | 环比降幅 (%) | 占流通市值 比例(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
000661 | 长春高新 | 8.88 | -8.71 | 2.39 | 3.83 |
601111 | 中国国航 | 6.02 | -8.04 | 0.85 | -1.32 |
600298 | 安琪酵母 | 4.32 | -7.61 | 1.99 | 1.97 |
000963 | 华东医药 | 3.05 | -7.41 | 0.54 | 2.08 |
600175 | 美都能源 | 4.37 | -7.38 | 6.52 | -9.90 |
300003 | 乐普医疗 | 5.55 | -5.03 | 1.17 | 1.05 |
000895 | 双汇发展 | 3.84 | -4.63 | 0.51 | 0.97 |
600809 | 山西汾酒 | 3.22 | -4.61 | 0.79 | -1.44 |
600803 | 新奥股份 | 5.14 | -4.20 | 3.15 | 3.51 |
600536 | 中国软件 | 10.88 | -4.13 | 7.77 | -4.13 |
002368 | 太极股份 | 6.08 | -3.87 | 4.76 | -5.00 |
000002 | 万 科A | 22.98 | -3.48 | 0.99 | 0.04 |
000426 | 兴业矿业 | 5.72 | -3.34 | 5.98 | 0.00 |
600507 | 方大特钢 | 1.27 | -3.30 | 0.84 | -0.09 |
600802 | 福建水泥 | 3.47 | -3.25 | 10.72 | -2.97 |
002475 | 立讯精密 | 6.69 | -3.05 | 0.97 | -1.06 |
600197 | 伊 力 特 | 2.48 | -2.89 | 2.99 | -0.95 |
601233 | 桐昆股份 | 4.10 | -2.80 | 1.34 | 0.00 |
600612 | 老 凤 祥 | 0.77 | -2.72 | 0.82 | -2.08 |
000792 | 盐湖股份 | 11.83 | -2.66 | 5.94 | -0.55 |
300253 | 卫宁健康 | 8.45 | -2.65 | 5.90 | -1.23 |
600651 | 飞乐音响 | 3.24 | -2.61 | 9.01 | -1.62 |
002195 | 二三四五 | 3.81 | -2.53 | 2.01 | -2.18 |
002308 | 威创股份 | 5.15 | -2.45 | 7.95 | -0.13 |
002142 | 宁波银行 | 5.98 | -2.38 | 0.83 | -0.25 |
600085 | 同 仁 堂 | 4.95 | -2.36 | 1.19 | 0.17 |
600825 | 新华传媒 | 3.58 | -2.33 | 7.59 | 9.73 |
002293 | 罗莱生活 | 1.45 | -2.28 | 1.85 | -1.75 |
300498 | 温氏股份 | 3.67 | -2.27 | 0.50 | 1.43 |
600146 | 商赢环球 | 2.61 | -2.22 | 11.03 | -9.98 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
本文源自数据宝
更多精彩资讯,请来金融界网站(www.jrj.com.cn)