002177 股吧 东方财富网股吧(002177御银股份东方财富网)

jijinwang

沪指3月22日上涨1.14%,申万所属的28个一级行业中,今日上涨的有27个,涨幅居前的行业为公用事业、建筑装饰,涨幅为4.89%、2.43%。计算机行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为食品饮料,跌幅为0.12%。

资金面上看,两市主力资金全天净流入60.26亿元,今日有17个行业主力资金净流入,电子行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.47%,全天净流入资金36.94亿元,其次是公用事业行业,日涨幅为4.89%,净流入资金为23.47亿元。

主力资金净流出的行业有11个,化工行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金17.54亿元,其次是有色金属行业,净流出资金为14.18亿元,净流出资金较多的还有食品饮料、医药生物、房地产等行业。

计算机行业今日上涨2.39%,全天主力资金净流入4.71亿元,该行业所属的个股共265只,今日上涨的有235只,涨停的有6只;下跌的有23只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有131只,其中,净流入资金超3000万元的有8只,净流入资金居首的是用友网络,今日净流入资金1.33亿元,紧随其后的是科大讯飞、浪潮信息,净流入资金分别为9809.16万元、5284.87万元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有13只,净流出资金居前的有四维图新、创识科技、信息发展,净流出资金分别为5180.92万元、4121.01万元、2757.81万元。(数据宝)

计算机行业资金流入榜

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
600588用友网络 5.18 0.64 13347.72
002230科大讯飞 5.22 2.00 9809.16
000977浪潮信息 3.21 1.64 5284.87
002920德赛西威 4.29 0.74 3892.41
300287飞 利 信 5.11 5.67 3608.04
002439启明星辰 3.87 2.33 3528.18
002063远光软件 3.77 4.39 3459.14
002474榕基软件 10.00 2.87 3043.17
300166东方国信 6.92 3.19 2880.89
688208道通科技 -1.94 1.24 2300.19
002649博彦科技 3.71 3.42 2035.22
600570恒生电子 2.80 0.70 1990.98
002642荣联科技 10.02 2.65 1857.96
603528多伦科技 9.96 1.32 1731.21
600845宝信软件 -0.22 0.48 1626.36
300369绿盟科技 0.44 1.86 1550.12
688023安恒信息 1.57 0.51 1516.67
300168万达信息 4.62 1.43 1388.92
002065东华软件 3.06 0.71 1350.28
300454深 信 服 4.24 0.83 1192.56

计算机行业资金流出榜

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
002405四维图新 0.34 1.21 -5180.92
300941创识科技 0.98 20.22 -4121.01
300469信息发展 -0.15 10.74 -2757.81
002410广 联 达 1.24 0.69 -2490.96
603019中科曙光 0.79 0.68 -2408.23
600536中国软件 0.50 0.99 -1836.48
003029吉大正元 7.28 32.07 -1714.13
603881数 据 港 -2.08 1.42 -1707.18
688095福昕软件 -1.78 2.24 -1681.59
603869新智认知 -4.42 3.17 -1660.10
300496中科创达 11.64 3.11 -1398.69
300231银信科技 1.09 2.83 -1308.71
300177中 海 达 1.01 1.28 -1049.02
300925法本信息 2.05 12.32 -937.93
002177御银股份 0.40 1.80 -920.23
601360三 六 零 1.31 0.26 -848.73
688111金山办公 -1.66 0.57 -826.44
002152广电运通 0.77 0.48 -761.89
688083中望软件 4.33 8.45 -689.59
002195二三四五 0.52 0.97 -682.73

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

主力资金、超级复盘

主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金