近5日机构合计调研113家公司,东方雨虹、古鳌科技、珀莱雅等被多家机构扎堆调研。
证券时报•数据宝统计显示,近5个交易日(11月12日至11月18日)两市约113家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对98家公司进行调研,即86.73%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研51家,位列其后;阳光私募机构调研32家,排名第三。
机构调研榜单中,共有11家公司获20家以上机构扎堆调研。东方雨虹最受关注,参与调研的机构达到80家;古鳌科技被60家机构调研,榜单中排名第二;珀莱雅、海康威视等分别被43家、39家机构调研。
机构调研次数来看,潍柴动力机构调研最为密集,共获机构3次调研。当升科技、金融街等机构调研也较为密集,均被机构调研2次。
证券时报•数据宝统计, 20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有3只,老板电器近5日净流入资金0.57亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有康泰生物、珀莱雅等,净流入资金分别为0.31亿元、640.21万元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有6只,涨幅居前的有康泰生物、珀莱雅、东方雨虹等,涨幅为4.92%、4.22%、2.36%;下跌的有5只,跌幅居前的有古鳌科技、信维通信、华统股份等,跌幅为8.99%、7.03%、4.76%。
机构扎堆股中,公布全年业绩预告的共有3只,业绩预告类型来看,预增有3只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是微光股份,预计净利润中值为1.65亿元,同比增幅为70.00%。
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价 (元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002271 | 东方雨虹 | 1 | 80 | 24.24 | 2.36 | 建筑材料 |
300551 | 古鳌科技 | 1 | 60 | 21.16 | -8.99 | 机械设备 |
603605 | 珀 莱 雅 | 1 | 43 | 92.55 | 4.22 | 化工 |
002415 | 海康威视 | 1 | 39 | 33.10 | -3.22 | 电子 |
002508 | 老板电器 | 1 | 32 | 31.60 | 1.48 | 家用电器 |
002801 | 微光股份 | 2 | 28 | 33.98 | 1.80 | 电气设备 |
603707 | 健友股份 | 1 | 24 | 41.95 | 1.08 | 医药生物 |
002840 | 华统股份 | 1 | 24 | 16.42 | -4.76 | 食品饮料 |
002157 | 正邦科技 | 1 | 22 | 15.48 | -4.03 | 农林牧渔 |
300601 | 康泰生物 | 1 | 21 | 87.40 | 4.92 | 医药生物 |
300136 | 信维通信 | 1 | 20 | 39.95 | -7.03 | 电子 |
300616 | 尚品宅配 | 1 | 19 | 71.24 | -0.99 | 轻工制造 |
300476 | 胜宏科技 | 1 | 18 | 14.54 | -4.34 | 电子 |
002272 | 川润股份 | 1 | 16 | 4.20 | -1.41 | 机械设备 |
002563 | 森马服饰 | 1 | 15 | 10.32 | 3.51 | 纺织服装 |
002460 | 赣锋锂业 | 1 | 15 | 23.50 | 0.38 | 有色金属 |
002326 | 永太科技 | 2 | 14 | 8.98 | 4.06 | 化工 |
002180 | 纳 思 达 | 1 | 13 | 29.55 | 9.04 | 计算机 |
000402 | 金 融 街 | 2 | 13 | 7.58 | -0.66 | 房地产 |
300674 | 宇信科技 | 1 | 11 | 25.03 | -0.87 | 计算机 |
300115 | 长盈精密 | 1 | 11 | 16.65 | 13.57 | 电子 |
300451 | 创业慧康 | 1 | 10 | 17.33 | -1.76 | 计算机 |
300073 | 当升科技 | 2 | 10 | 19.47 | -5.02 | 化工 |
002511 | 中顺洁柔 | 1 | 10 | 13.75 | 4.64 | 轻工制造 |
000338 | 潍柴动力 | 3 | 10 | 13.07 | 2.99 | 汽车 |
002001 | 新 和 成 | 1 | 9 | 22.77 | 8.90 | 医药生物 |
300666 | 江丰电子 | 1 | 9 | 38.17 | 0.47 | 电子 |
002657 | 中科金财 | 1 | 9 | 17.31 | -1.25 | 计算机 |
300066 | 三川智慧 | 1 | 9 | 4.22 | -0.24 | 机械设备 |
002572 | 索 菲 亚 | 1 | 8 | 17.74 | 0.51 | 轻工制造 |
000989 | 九 芝 堂 | 1 | 8 | 7.67 | -3.03 | 医药生物 |
300298 | 三诺生物 | 1 | 8 | 14.21 | -0.28 | 医药生物 |
300319 | 麦捷科技 | 1 | 7 | 10.66 | 6.49 | 电子 |
002639 | 雪人股份 | 1 | 7 | 7.85 | -2.61 | 机械设备 |
002421 | 达实智能 | 1 | 7 | 3.49 | 0.87 | 计算机 |
000046 | 泛海控股 | 1 | 7 | 4.20 | -2.10 | 房地产 |
300415 | 伊 之 密 | 2 | 7 | 7.72 | 6.04 | 机械设备 |
000887 | 中鼎股份 | 1 | 6 | 8.05 | 2.55 | 汽车 |
002372 | 伟星新材 | 1 | 6 | 12.41 | -5.27 | 建筑材料 |
002938 | 鹏鼎控股 | 1 | 6 | 50.00 | 6.13 | 电子 |
300731 | 科创新源 | 1 | 6 | 27.73 | 8.11 | 化工 |
300772 | 运达股份 | 1 | 6 | 15.80 | -5.05 | 电气设备 |
002008 | 大族激光 | 1 | 6 | 36.37 | 0.72 | 电子 |
300316 | 晶盛机电 | 1 | 5 | 14.56 | -2.28 | 电气设备 |
002702 | 海欣食品 | 1 | 5 | 4.11 | 0.74 | 食品饮料 |
002438 | 江苏神通 | 1 | 5 | 8.85 | 1.61 | 机械设备 |
603733 | 仙鹤股份 | 1 | 5 | 13.70 | -1.79 | 轻工制造 |
002539 | 云图控股 | 1 | 5 | 4.57 | 0.66 | 化工 |
300726 | 宏达电子 | 2 | 5 | 24.79 | 1.60 | 电子 |
300755 | 华致酒行 | 1 | 5 | 24.06 | -2.94 | 商业贸易 |
002797 | 第一创业 | 2 | 5 | 7.42 | 4.51 | 非银金融 |
000625 | 长安汽车 | 1 | 5 | 8.16 | -0.61 | 汽车 |
300459 | 金科文化 | 1 | 5 | 2.79 | 3.72 | 传媒 |
300768 | 迪普科技 | 1 | 5 | 35.49 | 4.97 | 计算机 |
002353 | 杰瑞股份 | 1 | 5 | 31.86 | 12.74 | 机械设备 |
002515 | 金字火腿 | 1 | 4 | 5.69 | -3.23 | 食品饮料 |
300449 | 汉邦高科 | 1 | 4 | 13.02 | -7.79 | 计算机 |
002410 | 广 联 达 | 1 | 4 | 34.30 | 2.94 | 计算机 |
002106 | 莱宝高科 | 1 | 4 | 8.65 | 5.23 | 电子 |
603348 | 文灿股份 | 1 | 4 | 16.45 | -5.57 | 汽车 |
002912 | 中新赛克 | 1 | 4 | 105.65 | 10.87 | 计算机 |
002258 | 利尔化学 | 1 | 4 | 11.33 | -0.18 | 化工 |
300703 | 创源文化 | 1 | 4 | 12.52 | -1.57 | 轻工制造 |
300152 | 科融环境 | 2 | 3 | 3.61 | 3.74 | 公用事业 |
002043 | 兔 宝 宝 | 1 | 3 | 6.11 | 13.15 | 建筑材料 |
002288 | 超华科技 | 1 | 3 | 4.42 | 3.03 | 电子 |
601128 | 常熟银行 | 1 | 3 | 8.62 | 0.12 | 银行 |
000878 | 云南铜业 | 1 | 3 | 10.63 | -3.19 | 有色金属 |
002158 | 汉钟精机 | 2 | 2 | 8.10 | 2.92 | 机械设备 |
002233 | 塔牌集团 | 1 | 2 | 10.34 | 1.37 | 建筑材料 |
603383 | 顶点软件 | 2 | 2 | 69.89 | 3.82 | 计算机 |
300673 | 佩蒂股份 | 1 | 2 | 26.25 | -2.02 | 农林牧渔 |
002345 | 潮 宏 基 | 1 | 2 | 3.77 | -0.26 | 轻工制造 |
002626 | 金 达 威 | 1 | 2 | 18.98 | 0.80 | 医药生物 |
300495 | 美尚生态 | 1 | 2 | 11.10 | -3.39 | 建筑装饰 |
002698 | 博实股份 | 2 | 2 | 9.50 | -4.33 | 机械设备 |
002218 | 拓日新能 | 1 | 2 | 2.82 | 0.36 | 电气设备 |
300446 | 乐凯新材 | 1 | 2 | 14.09 | 5.15 | 化工 |
002079 | 苏州固锝 | 1 | 2 | 7.53 | 12.89 | 电子 |
000520 | 长航凤凰 | 1 | 2 | 4.22 | 3.69 | 交通运输 |
002614 | 奥 佳 华 | 1 | 2 | 9.30 | -1.90 | 家用电器 |
000951 | 中国重汽 | 2 | 2 | 18.50 | -1.18 | 汽车 |
002090 | 金智科技 | 1 | 1 | 9.76 | -0.20 | 电气设备 |
300130 | 新 国 都 | 1 | 1 | 16.72 | -2.79 | 计算机 |
002404 | 嘉欣丝绸 | 1 | 1 | 5.41 | -1.10 | 纺织服装 |
000776 | 广发证券 | 1 | 1 | 13.33 | -0.52 | 非银金融 |
300266 | 兴源环境 | 1 | 1 | 3.44 | -0.86 | 公用事业 |
000906 | 浙商中拓 | 1 | 1 | 5.65 | -0.53 | 商业贸易 |
300296 | 利 亚 德 | 1 | 1 | 6.82 | -2.01 | 电子 |
300383 | 光环新网 | 1 | 1 | 18.60 | 6.96 | 通信 |
002775 | 文科园林 | 1 | 1 | 5.51 | -1.08 | 建筑装饰 |
002637 | 赞宇科技 | 1 | 1 | 8.74 | 9.39 | 化工 |
000920 | 南方汇通 | 1 | 1 | 6.26 | -3.84 | 公用事业 |
300292 | 吴通控股 | 1 | 1 | 4.99 | 1.22 | 传媒 |
002110 | 三钢闽光 | 1 | 1 | 8.14 | 7.53 | 钢铁 |
603330 | 上海天洋 | 1 | 1 | 12.80 | -0.39 | 化工 |
002540 | 亚太科技 | 1 | 1 | 3.87 | -0.77 | 有色金属 |
000786 | 北新建材 | 1 | 1 | 21.30 | 4.36 | 建筑材料 |
002809 | 红墙股份 | 1 | 1 | 16.43 | -1.79 | 化工 |
002541 | 鸿路钢构 | 1 | 1 | 8.26 | -1.31 | 建筑装饰 |
002463 | 沪电股份 | 1 | 1 | 22.45 | 6.60 | 电子 |
300094 | 国联水产 | 1 | 1 | 4.38 | -3.95 | 农林牧渔 |
000513 | 丽珠集团 | 1 | 1 | 32.82 | 4.56 | 医药生物 |
002137 | 麦达数字 | 1 | 1 | 6.63 | -3.91 | 传媒 |
300428 | 四通新材 | 1 | 1 | 12.24 | 0.82 | 汽车 |
002153 | 石基信息 | 1 | 1 | 39.73 | 1.92 | 计算机 |
300363 | 博腾股份 | 1 | 1 | 13.40 | -0.67 | 医药生物 |
002634 | 棒杰股份 | 1 | 1 | 9.15 | 1.89 | 纺织服装 |
002234 | 民和股份 | 1 | 1 | 32.91 | -6.37 | 农林牧渔 |
300129 | 泰胜风能 | 1 | 1 | 4.84 | 4.76 | 电气设备 |
300174 | 元力股份 | 1 | 1 | 15.72 | 1.95 | 化工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构、调研、走访