圣莱达(002473)2015-04-08因当日跌幅偏离值达7%的证券公布异常交易信息。公开信息显示,买入前5名营业部(机构)和卖出前5名营业部(机构)买入资金合计791.65万元,占总成交比例11.88%;卖出资金合计5214.79万元,占总成交比例78.23%。报收31.96元,涨幅-10.00%,成交量208.56万股,成交金额6666万元。类型:当日跌幅偏离值达7%的证券
收盘价:31.96元 涨跌幅:-10.00% 成交量:208.56万股 成交金额:6666万元
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 广发证券股份有限公司江门天宁路证券营业部 | 248.97 | 3.74% | 0.00 | 0.00% | 248.97 |
2 | 中国中投证券有限责任公司深圳人民北路证券营业部 | 160.12 | 2.40% | 0.00 | 0.00% | 160.12 |
3 | 东北证券股份有限公司福州五一中路证券营业部 | 159.80 | 2.40% | 0.00 | 0.00% | 159.80 |
4 | 第一创业证券股份有限公司廊坊建设路证券营业部 | 147.66 | 2.22% | 140.30 | 2.10% | 7.35 |
5 | 国金证券股份有限公司上海黄浦区西藏中路证券营业部 | 75.11 | 1.13% | 3.20 | 0.05% | 71.91 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 首创证券有限责任公司北京北辰东路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 2394.00 | 35.92% | -2394.00 |
2 | 西南证券交易单元049300 | 0.00 | 0.00% | 1194.03 | 17.91% | -1194.03 |
3 | 财达证券有限责任公司廊坊建设路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 706.96 | 10.61% | -706.96 |
4 | 民生证券交易单元392162 | 0.00 | 0.00% | 463.10 | 6.95% | -463.10 |
5 | 安信证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 313.21 | 4.70% | -313.21 |
数据来源:东方财富choice数据 |