近5日机构合计调研178家公司,智飞生物、开立医疗、海尔生物等被多家机构扎堆调研。
证券时报•数据宝统计显示,近5个交易日(11月15日至11月19日)两市约178家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对149家公司进行调研,即83.71%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研123家,位列其后;阳光私募机构调研78家,排名第三。
机构调研榜单中,共有37家公司获20家以上机构扎堆调研。智飞生物最受关注,参与调研的机构达到220家;开立医疗被155家机构调研,榜单中排名第二;海尔生物、永太科技等分别被154家、107家机构调研。
机构调研次数来看,华明装备机构调研最为密集,共获机构5次调研。立中集团、永太科技等机构调研也较为密集,均被机构调研4次。
证券时报•数据宝统计, 20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有12只,新和成近5日净流入资金4.82亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有水晶光电、大金重工等,净流入资金分别为3.46亿元、2.01亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有19只,涨幅居前的有裕兴股份、大金重工、景嘉微等,涨幅为22.89%、19.70%、10.11%;下跌的有15只,跌幅居前的有永太科技、中晶科技、银轮股份等,跌幅为19.38%、8.72%、6.31%。(数据宝)
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价 (元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300122 | 智飞生物 | 1 | 220 | 131.35 | 2.75 | 医药生物 |
300633 | 开立医疗 | 2 | 155 | 30.84 | 2.25 | 医药生物 |
002326 | 永太科技 | 4 | 107 | 56.52 | -19.38 | 化工 |
002650 | 加加食品 | 2 | 95 | 5.71 | 2.33 | 食品饮料 |
300498 | 温氏股份 | 1 | 85 | 17.15 | -2.33 | 农林牧渔 |
300382 | 斯 莱 克 | 1 | 85 | 27.10 | -5.71 | 机械设备 |
300474 | 景 嘉 微 | 1 | 81 | 194.91 | 10.11 | 国防军工 |
300031 | 宝通科技 | 1 | 72 | 28.32 | -2.51 | 传媒 |
300296 | 利 亚 德 | 1 | 69 | 10.40 | -0.19 | 电子 |
300073 | 当升科技 | 1 | 65 | 93.93 | -1.21 | 化工 |
002908 | 德生科技 | 1 | 58 | 14.85 | 2.06 | 通信 |
002487 | 大金重工 | 1 | 57 | 48.42 | 19.70 | 机械设备 |
002563 | 森马服饰 | 1 | 55 | 7.52 | 4.88 | 纺织服装 |
003026 | 中晶科技 | 1 | 50 | 81.42 | -8.72 | 电子 |
002273 | 水晶光电 | 2 | 41 | 18.05 | 6.99 | 电子 |
002488 | 金固股份 | 1 | 37 | 8.49 | 9.27 | 汽车 |
002833 | 弘亚数控 | 1 | 37 | 32.41 | -0.06 | 机械设备 |
603589 | 口 子 窖 | 1 | 37 | 64.20 | 8.26 | 食品饮料 |
300019 | 硅宝科技 | 1 | 36 | 24.08 | 1.18 | 化工 |
002960 | 青鸟消防 | 1 | 33 | 45.00 | 6.26 | 机械设备 |
300833 | 浩洋股份 | 1 | 30 | 87.70 | -2.43 | 机械设备 |
000970 | 中科三环 | 1 | 30 | 12.96 | 0.93 | 有色金属 |
300707 | 威唐工业 | 1 | 30 | 21.00 | 4.43 | 汽车 |
002839 | 张家港行 | 2 | 28 | 5.74 | -0.17 | 银行 |
300305 | 裕兴股份 | 1 | 28 | 22.17 | 22.89 | 化工 |
600596 | 新安股份 | 1 | 26 | 26.27 | -3.42 | 化工 |
002126 | 银轮股份 | 1 | 26 | 13.07 | -6.31 | 汽车 |
301087 | 可孚医疗 | 1 | 24 | 93.07 | 5.88 | 医药生物 |
002372 | 伟星新材 | 1 | 24 | 19.06 | 0.85 | 建筑材料 |
000636 | 风华高科 | 1 | 23 | 31.05 | -2.91 | 电子 |
002001 | 新 和 成 | 1 | 21 | 30.31 | 5.87 | 医药生物 |
002791 | 坚朗五金 | 1 | 21 | 160.00 | -2.81 | 建筑材料 |
002332 | 仙琚制药 | 1 | 20 | 12.53 | -4.06 | 医药生物 |
300577 | 开润股份 | 1 | 20 | 23.01 | 2.27 | 纺织服装 |
000526 | 学大教育 | 1 | 19 | 17.53 | 2.82 | 传媒 |
300879 | 大叶股份 | 1 | 18 | 19.55 | 1.77 | 机械设备 |
300993 | 玉马遮阳 | 3 | 17 | 27.92 | 6.36 | 轻工制造 |
002540 | 亚太科技 | 2 | 17 | 7.42 | 1.37 | 有色金属 |
301129 | 瑞纳智能 | 1 | 17 | 80.76 | 17.76 | 机械设备 |
002293 | 罗莱生活 | 1 | 17 | 14.25 | 5.17 | 纺织服装 |
300101 | 振芯科技 | 1 | 15 | 29.96 | 2.25 | 国防军工 |
002659 | 凯文教育 | 1 | 15 | 3.39 | 0.30 | 传媒 |
600908 | 无锡银行 | 1 | 15 | 5.72 | -1.04 | 银行 |
002153 | 石基信息 | 1 | 14 | 28.77 | 13.49 | 计算机 |
603169 | 兰石重装 | 1 | 14 | 6.20 | 11.71 | 机械设备 |
300677 | 英科医疗 | 1 | 13 | 55.09 | 0.36 | 医药生物 |
002617 | 露笑科技 | 1 | 13 | 16.60 | -7.78 | 电气设备 |
300835 | 龙磁科技 | 1 | 13 | 79.11 | 5.33 | 有色金属 |
300699 | 光威复材 | 1 | 12 | 81.30 | 2.85 | 化工 |
002931 | 锋龙股份 | 1 | 12 | 15.31 | 1.19 | 机械设备 |
300286 | 安 科 瑞 | 1 | 12 | 33.90 | 23.72 | 电气设备 |
300224 | 正海磁材 | 1 | 12 | 13.42 | 6.51 | 有色金属 |
300421 | 力星股份 | 1 | 12 | 23.95 | 6.16 | 机械设备 |
002483 | 润邦股份 | 1 | 11 | 8.93 | 16.88 | 机械设备 |
300185 | 通裕重工 | 2 | 11 | 3.84 | 13.95 | 电气设备 |
002937 | 兴瑞科技 | 1 | 11 | 19.12 | 4.08 | 电子 |
300337 | 银邦股份 | 1 | 11 | 5.26 | 3.14 | 有色金属 |
002438 | 江苏神通 | 2 | 10 | 17.22 | 4.05 | 机械设备 |
002130 | 沃尔核材 | 1 | 10 | 8.42 | 5.91 | 有色金属 |
000069 | 华侨城A | 1 | 10 | 6.35 | -0.78 | 房地产 |
002568 | 百润股份 | 1 | 10 | 60.72 | -3.62 | 食品饮料 |
002270 | 华明装备 | 5 | 10 | 11.48 | 14.69 | 电气设备 |
300861 | 美畅股份 | 1 | 10 | 81.61 | -0.96 | 机械设备 |
002664 | 长鹰信质 | 1 | 10 | 22.19 | 1.88 | 国防军工 |
002206 | 海 利 得 | 1 | 10 | 8.39 | 14.15 | 化工 |
300856 | 科思股份 | 1 | 9 | 53.50 | 0.19 | 化工 |
002203 | 海亮股份 | 1 | 9 | 12.46 | 0.56 | 有色金属 |
300015 | 爱尔眼科 | 1 | 9 | 47.26 | -0.69 | 医药生物 |
002995 | 天地在线 | 1 | 9 | 27.38 | 2.24 | 传媒 |
002119 | 康强电子 | 1 | 9 | 16.35 | -3.43 | 电子 |
002507 | 涪陵榨菜 | 1 | 9 | 32.29 | 0.22 | 食品饮料 |
300320 | 海达股份 | 2 | 9 | 14.55 | -1.76 | 化工 |
300818 | 耐普矿机 | 1 | 8 | 37.91 | 0.56 | 机械设备 |
000603 | 盛达资源 | 1 | 8 | 12.60 | 2.77 | 有色金属 |
300567 | 精测电子 | 1 | 7 | 57.57 | 0.82 | 机械设备 |
300994 | 久祺股份 | 1 | 7 | 53.48 | 9.41 | 汽车 |
002154 | 报 喜 鸟 | 1 | 7 | 4.69 | 6.59 | 纺织服装 |
300984 | 金沃股份 | 1 | 7 | 46.56 | -0.96 | 机械设备 |
300512 | 中亚股份 | 1 | 7 | 15.65 | 3.16 | 机械设备 |
000657 | 中钨高新 | 1 | 7 | 15.51 | 3.26 | 有色金属 |
002092 | 中泰化学 | 1 | 7 | 10.20 | 8.17 | 化工 |
002870 | 香山股份 | 2 | 6 | 43.97 | -3.45 | 汽车 |
603031 | 安 德 利 | 1 | 6 | 37.99 | 4.94 | 商业贸易 |
603668 | 天马科技 | 1 | 6 | 7.94 | 0.25 | 农林牧渔 |
000629 | 攀钢钒钛 | 1 | 6 | 3.50 | -0.28 | 采掘 |
300348 | 长亮科技 | 1 | 6 | 13.39 | -1.47 | 计算机 |
002594 | 比 亚 迪 | 2 | 6 | 296.82 | -3.25 | 汽车 |
300729 | 乐歌股份 | 1 | 6 | 32.49 | 6.66 | 轻工制造 |
300786 | 国林科技 | 1 | 6 | 38.18 | 5.47 | 机械设备 |
301033 | 迈普医学 | 1 | 6 | 63.89 | 0.65 | 医药生物 |
002284 | 亚太股份 | 1 | 5 | 8.27 | 9.97 | 汽车 |
300945 | 曼 卡 龙 | 3 | 5 | 20.70 | 6.65 | 轻工制造 |
002266 | 浙富控股 | 1 | 5 | 6.57 | 6.14 | 公用事业 |
300691 | 联合光电 | 2 | 5 | 23.97 | 16.36 | 电子 |
002236 | 大华股份 | 1 | 5 | 25.76 | 5.75 | 电子 |
002079 | 苏州固锝 | 1 | 5 | 15.20 | -5.82 | 电子 |
603895 | 天永智能 | 1 | 5 | 20.75 | 11.62 | 机械设备 |
300428 | 立中集团 | 4 | 4 | 19.43 | 11.22 | 汽车 |
300853 | 申昊科技 | 1 | 4 | 42.14 | 1.94 | 机械设备 |
002222 | 福晶科技 | 1 | 4 | 17.46 | 1.99 | 电子 |
002434 | 万 里 扬 | 1 | 4 | 16.50 | 4.23 | 汽车 |
002239 | 奥 特 佳 | 1 | 4 | 3.72 | 0.27 | 汽车 |
002867 | 周 大 生 | 1 | 4 | 18.60 | 0.98 | 轻工制造 |
300932 | 三友联众 | 1 | 4 | 40.90 | -14.15 | 电气设备 |
300499 | 高澜股份 | 2 | 3 | 20.56 | 1.83 | 机械设备 |
002743 | 富煌钢构 | 1 | 3 | 6.86 | 1.18 | 建筑装饰 |
301188 | 力诺特玻 | 1 | 3 | 26.94 | -3.61 | 轻工制造 |
300218 | 安利股份 | 2 | 3 | 16.91 | -1.86 | 化工 |
002965 | 祥鑫科技 | 1 | 3 | 29.59 | 1.41 | 机械设备 |
600901 | 江苏租赁 | 1 | 3 | 5.10 | -0.58 | 非银金融 |
002792 | 通宇通讯 | 1 | 3 | 15.88 | 0.76 | 通信 |
002436 | 兴森科技 | 1 | 3 | 14.37 | -4.52 | 电子 |
300629 | 新 劲 刚 | 1 | 3 | 30.98 | -6.74 | 机械设备 |
002142 | 宁波银行 | 2 | 3 | 38.76 | -0.67 | 银行 |
002517 | 恺英网络 | 1 | 3 | 5.17 | -5.31 | 传媒 |
002202 | 金风科技 | 1 | 3 | 19.01 | -0.63 | 电气设备 |
300488 | 恒锋工具 | 1 | 3 | 38.71 | 5.39 | 机械设备 |
002717 | 岭南股份 | 1 | 3 | 3.51 | 15.46 | 建筑装饰 |
600970 | 中材国际 | 2 | 3 | 11.04 | -2.30 | 建筑装饰 |
002879 | 长缆科技 | 1 | 2 | 23.73 | 6.41 | 电气设备 |
002254 | 泰和新材 | 2 | 2 | 20.44 | 1.09 | 化工 |
301028 | 东亚机械 | 1 | 2 | 15.20 | 7.80 | 机械设备 |
300848 | 美瑞新材 | 2 | 2 | 33.08 | 13.09 | 化工 |
000538 | 云南白药 | 1 | 2 | 90.02 | 1.98 | 医药生物 |
300881 | 盛德鑫泰 | 1 | 2 | 27.42 | 3.32 | 钢铁 |
002034 | 旺能环境 | 1 | 2 | 16.38 | 0.31 | 公用事业 |
300950 | 德 固 特 | 1 | 2 | 39.31 | 5.02 | 机械设备 |
000861 | 海印股份 | 2 | 2 | 2.40 | 15.38 | 商业贸易 |
002003 | 伟星股份 | 1 | 2 | 10.52 | 2.33 | 纺织服装 |
605155 | 西 大 门 | 1 | 2 | 20.60 | 3.15 | 化工 |
000811 | 冰轮环境 | 1 | 2 | 13.61 | 0.15 | 机械设备 |
000776 | 广发证券 | 3 | 2 | 22.50 | 4.60 | 非银金融 |
301003 | 江苏博云 | 1 | 2 | 53.88 | 0.62 | 化工 |
002567 | 唐 人 神 | 1 | 2 | 6.76 | 2.74 | 农林牧渔 |
601528 | 瑞丰银行 | 1 | 2 | 10.83 | -1.55 | 银行 |
002108 | 沧州明珠 | 1 | 2 | 8.67 | 0.93 | 化工 |
002930 | 宏川智慧 | 1 | 2 | 22.25 | -8.29 | 交通运输 |
300563 | 神宇股份 | 1 | 2 | 15.29 | 7.07 | 通信 |
002334 | 英 威 腾 | 1 | 2 | 8.28 | 4.28 | 电气设备 |
002747 | 埃 斯 顿 | 1 | 2 | 28.97 | 0.59 | 机械设备 |
300241 | 瑞丰光电 | 1 | 2 | 7.93 | -2.46 | 电子 |
300852 | 四会富仕 | 1 | 2 | 56.45 | -0.11 | 电子 |
300177 | 中 海 达 | 1 | 1 | 8.80 | -0.11 | 计算机 |
002939 | 长城证券 | 1 | 1 | 11.56 | 1.94 | 非银金融 |
301055 | 张 小 泉 | 1 | 1 | 25.08 | 6.36 | 轻工制造 |
301063 | 海锅股份 | 1 | 1 | 49.03 | 0.78 | 机械设备 |
002807 | 江阴银行 | 1 | 1 | 3.77 | 0.27 | 银行 |
002489 | 浙江永强 | 1 | 1 | 3.49 | 1.16 | 轻工制造 |
300441 | 鲍斯股份 | 1 | 1 | 10.34 | 6.16 | 机械设备 |
002090 | 金智科技 | 1 | 1 | 10.12 | -3.53 | 电气设备 |
300942 | 易瑞生物 | 1 | 1 | 26.48 | 0.08 | 综合 |
605259 | 绿田机械 | 1 | 1 | 37.20 | 14.57 | 机械设备 |
301057 | 汇隆新材 | 1 | 1 | 20.95 | 3.61 | 化工 |
300905 | 宝 丽 迪 | 1 | 1 | 25.39 | 2.34 | 化工 |
603800 | 道森股份 | 1 | 1 | 25.28 | 16.34 | 机械设备 |
002105 | 信隆健康 | 1 | 1 | 9.58 | -2.54 | 汽车 |
002184 | 海得控制 | 1 | 1 | 15.05 | 5.61 | 电气设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构、调研、走访