已有479家公司公布了前三季业绩预告,业绩预增公司有162家,占比33.82%。
证券时报•数据宝统计显示,截至9月25日,已经有479家公司公布了前三季业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司162家、预盈41家,合计报喜公司比例为42.38%;业绩预亏、预降公司分别有118家、88家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有85家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有58家。具体到个股看,远方信息预计净利润增幅最高。公司预计前三季实现净利润增幅中值为8075.37%;天顺股份、同为股份预计前三季净利润同比增幅中值分别为5937.22%、5230.55%,增幅位列第二、第三。
分行业看,前三季业绩增幅预计翻倍股主要集中在电子、机械设备、电气设备等行业,分别有13只、12只、9只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股中,主板、中小板、创业板分别有8只、56只、21只。
证券时报•数据宝统计显示,业绩预计翻倍股7月以来平均上涨15.74%,表现强于沪指。个股来看,7月以来涨幅最大的是闻泰科技,累计上涨148.92%;东方通、沪电股份7月以来分别上涨109.31%、109.03%紧随其后。股价下跌个股中,天际股份跌幅最大,累计下跌25.35%,跌幅较大的还有宜通世纪、安泰科技,累计跌幅分别为15.73%、15.05%。
资金流向方面,业绩预计翻倍股中,近5日主力资金净流入较多的有共达电声、古鳌科技、宝鼎科技,资金净流入金额分别为5560.42万元、2484.88万元、2095.53万元。主力资金净流出金额较高的有中兴通讯、亿纬锂能、沪电股份,资金净流出金额分别为131396.77万元、128505.53万元、88576.10万元。(数据宝)
前三季业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 | 业绩预告 日期 | 预计净利 润增幅 中值(%) | 最新收盘 价(元) | 7月以来 涨跌(%) | 近5日 主力资金 净流入 (万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300306 | 远方信息 | 2019.08.30 | 8075.37 | 12.08 | 34.07 | -334.42 | 机械设备 |
002800 | 天顺股份 | 2019.08.10 | 5937.22 | 23.72 | 15.59 | -363.69 | 交通运输 |
002835 | 同为股份 | 2019.08.24 | 5230.55 | 12.79 | 33.93 | -2944.16 | 计算机 |
300682 | 朗新科技 | 2019.08.30 | 2396.42 | 23.34 | 29.67 | 1066.44 | 计算机 |
002250 | 联化科技 | 2019.08.29 | 2374.95 | 12.53 | 13.19 | -6949.96 | 化工 |
600768 | 宁波富邦 | 2019.08.19 | 1767.74 | 11.19 | 2.01 | -132.63 | 有色金属 |
002524 | 光正集团 | 2019.08.22 | 1121.12 | 8.01 | 51.99 | -1408.17 | 医药生物 |
300218 | 安利股份 | 2019.08.27 | 1106.94 | 9.28 | 26.78 | 1363.19 | 化工 |
603315 | 福鞍股份 | 2019.08.20 | 777.86 | 12.14 | 6.49 | 33.10 | 机械设备 |
002759 | 天际股份 | 2019.08.21 | 695.28 | 10.04 | -25.35 | -3149.79 | 家用电器 |
002451 | 摩恩电气 | 2019.08.21 | 610.84 | 10.12 | 0.90 | -1725.12 | 电气设备 |
300552 | 万集科技 | 2019.08.03 | 600.49 | 54.71 | 90.03 | -1328.57 | 计算机 |
002660 | 茂硕电源 | 2019.09.20 | 587.29 | 10.27 | 44.65 | -10131.07 | 电子 |
000985 | 大庆华科 | 2019.08.31 | 527.80 | 14.76 | 2.36 | -468.31 | 化工 |
002621 | 美吉姆 | 2019.08.29 | 497.26 | 12.61 | -3.59 | -354.90 | 传媒 |
300702 | 天宇股份 | 2019.08.22 | 456.04 | 41.85 | 16.12 | -7136.36 | 医药生物 |
002291 | 星期六 | 2019.08.20 | 445.00 | 5.09 | 3.25 | -241.83 | 纺织服装 |
300709 | 精研科技 | 2019.08.23 | 418.36 | 62.50 | 29.29 | -16372.29 | 电子 |
002489 | 浙江永强 | 2019.08.27 | 407.51 | 3.54 | 5.99 | -1014.01 | 轻工制造 |
600745 | 闻泰科技 | 2019.08.31 | 377.47 | 82.69 | 148.92 | -59804.47 | 电子 |
002515 | 金字火腿 | 2019.08.14 | 329.52 | 5.39 | -7.23 | -2464.23 | 食品饮料 |
002723 | 金莱特 | 2019.08.26 | 308.92 | 10.58 | -7.19 | -2459.52 | 家用电器 |
002194 | 武汉凡谷 | 2019.08.10 | 303.28 | 24.60 | 70.71 | -15240.66 | 通信 |
300005 | 探路者 | 2019.08.27 | 292.70 | 3.95 | 2.07 | -303.67 | 纺织服装 |
002591 | 恒大高新 | 2019.08.20 | 274.38 | 8.17 | -3.08 | -2099.42 | 传媒 |
300551 | 古鳌科技 | 2019.09.24 | 259.45 | 18.95 | 26.15 | 2484.88 | 机械设备 |
000969 | 安泰科技 | 2019.08.31 | 248.34 | 7.17 | -15.05 | -3222.72 | 有色金属 |
600765 | 中航重机 | 2019.08.28 | 235.08 | 10.80 | 17.01 | -2812.22 | 国防军工 |
000905 | 厦门港务 | 2019.08.17 | 235.00 | 7.44 | -2.62 | -289.94 | 交通运输 |
002850 | 科达利 | 2019.08.16 | 220.00 | 33.20 | 67.93 | -1693.92 | 电子 |
002639 | 雪人股份 | 2019.08.23 | 219.06 | 9.20 | 12.34 | -8841.40 | 机械设备 |
002655 | 共达电声 | 2019.08.13 | 218.46 | 10.80 | 36.02 | 5560.42 | 电子 |
002367 | 康力电梯 | 2019.08.23 | 215.00 | 7.97 | 7.99 | -8714.40 | 机械设备 |
002299 | 圣农发展 | 2019.08.10 | 210.81 | 25.85 | 2.09 | -21160.21 | 农林牧渔 |
002560 | 通达股份 | 2019.08.01 | 205.00 | 6.28 | 8.78 | -986.22 | 电气设备 |
002665 | 首航节能 | 2019.08.24 | 193.23 | 3.34 | -1.47 | -2589.42 | 电气设备 |
002199 | 东晶电子 | 2019.08.31 | 176.59 | 14.36 | -1.71 | -3643.62 | 电子 |
002214 | 大立科技 | 2019.08.10 | 175.00 | 11.28 | 17.87 | -3871.50 | 电子 |
002513 | 蓝丰生化 | 2019.08.27 | 173.81 | 5.78 | 7.24 | -1517.47 | 化工 |
002571 | 德力股份 | 2019.08.21 | 169.14 | 5.20 | -7.64 | 66.31 | 轻工制造 |
300345 | 红宇新材 | 2019.09.03 | 165.26 | 8.32 | 11.53 | -1386.18 | 机械设备 |
002134 | 天津普林 | 2019.08.02 | 164.82 | 10.94 | 44.14 | -15594.25 | 电子 |
002276 | 万马股份 | 2019.08.29 | 160.00 | 5.92 | 8.62 | 175.25 | 电气设备 |
000063 | 中兴通讯 | 2019.08.28 | 157.85 | 34.53 | 6.15 | -131396.77 | 通信 |
300772 | 运达股份 | 2019.08.30 | 156.41 | 15.26 | -3.90 | 351.47 | 电气设备 |
002333 | *ST罗普 | 2019.08.23 | 155.12 | 4.81 | 10.65 | -780.18 | 建筑材料 |
002481 | 双塔食品 | 2019.08.15 | 155.00 | 8.00 | 8.25 | -25947.73 | 食品饮料 |
002205 | 国统股份 | 2019.08.22 | 153.13 | 20.28 | 4.16 | -681.16 | 公用事业 |
002165 | 红宝丽 | 2019.08.23 | 152.50 | 4.78 | -2.05 | -545.93 | 化工 |
002084 | 海鸥住工 | 2019.08.23 | 144.50 | 5.34 | 12.90 | -158.04 | 轻工制造 |
300014 | 亿纬锂能 | 2019.09.02 | 142.50 | 31.90 | 4.73 | -128505.53 | 电子 |
300130 | 新国都 | 2019.08.29 | 142.26 | 19.29 | 21.32 | -10817.15 | 计算机 |
002454 | 松芝股份 | 2019.08.29 | 139.66 | 4.94 | -4.82 | 467.44 | 汽车 |
300708 | 聚灿光电 | 2019.07.20 | 139.10 | 16.32 | 31.28 | -3740.23 | 电子 |
002113 | ST天润 | 2019.08.26 | 136.04 | 1.80 | -4.26 | -1321.63 | 传媒 |
300379 | 东方通 | 2019.08.27 | 135.91 | 42.70 | 109.31 | -21226.19 | 计算机 |
002498 | 汉缆股份 | 2019.08.28 | 134.53 | 2.91 | -1.69 | 22.32 | 电气设备 |
002552 | 宝鼎科技 | 2019.07.30 | 134.23 | 13.94 | 81.04 | 2095.53 | 机械设备 |
002184 | 海得控制 | 2019.08.17 | 125.48 | 11.11 | 1.00 | -513.93 | 电气设备 |
002154 | 报喜鸟 | 2019.08.24 | 125.00 | 2.93 | -12.01 | -1417.92 | 纺织服装 |
002625 | 光启技术 | 2019.08.21 | 125.00 | 9.34 | 0.54 | -3010.51 | 汽车 |
002487 | 大金重工 | 2019.08.26 | 125.00 | 4.91 | 15.53 | 1961.75 | 机械设备 |
002414 | 高德红外 | 2019.08.27 | 125.00 | 23.89 | 24.43 | -1235.08 | 电子 |
002463 | 沪电股份 | 2019.08.29 | 121.81 | 28.47 | 109.03 | -88576.10 | 电子 |
300270 | 中威电子 | 2019.08.30 | 120.00 | 10.85 | 42.95 | -7157.39 | 计算机 |
002054 | 德美化工 | 2019.08.29 | 119.46 | 7.81 | -0.13 | -4017.73 | 化工 |
300392 | 腾信股份 | 2019.08.30 | 115.27 | 7.27 | -1.36 | 58.68 | 传媒 |
002249 | 大洋电机 | 2019.08.30 | 115.01 | 4.17 | -3.92 | -1822.10 | 电气设备 |
300475 | 聚隆科技 | 2019.08.30 | 112.37 | 18.00 | 39.75 | -1432.68 | 家用电器 |
300126 | 锐奇股份 | 2019.08.28 | 111.13 | 5.84 | 3.00 | 1377.83 | 机械设备 |
002438 | 江苏神通 | 2019.08.13 | 110.00 | 7.70 | -5.87 | -1109.65 | 机械设备 |
002114 | 罗平锌电 | 2019.08.29 | 109.25 | 8.21 | 1.36 | -451.50 | 有色金属 |
002274 | 华昌化工 | 2019.09.24 | 108.78 | 7.58 | 15.20 | -8180.87 | 化工 |
300069 | 金利华电 | 2019.08.30 | 108.24 | 14.00 | -11.28 | -623.16 | 电气设备 |
300163 | 先锋新材 | 2019.09.11 | 107.62 | 3.58 | -10.95 | -86.44 | 化工 |
002289 | *ST宇顺 | 2019.08.27 | 107.42 | 6.88 | -7.77 | -700.23 | 电子 |
300310 | 宜通世纪 | 2019.08.10 | 105.71 | 6.27 | -15.73 | -1966.77 | 通信 |
002102 | ST冠福 | 2019.08.27 | 103.52 | 2.21 | -4.33 | -459.65 | 医药生物 |
002420 | *ST毅昌 | 2019.08.22 | 102.96 | 3.46 | 11.25 | -228.99 | 家用电器 |
002260 | *ST德奥 | 2019.08.28 | 102.34 | 3.15 | 0.00 | 家用电器 | |
002164 | 宁波东力 | 2019.08.17 | 102.19 | 4.21 | -1.64 | -2356.48 | 机械设备 |
002182 | 云海金属 | 2019.07.26 | 101.91 | 9.20 | 20.89 | -7784.27 | 有色金属 |
002512 | 达华智能 | 2019.08.29 | 101.24 | 5.39 | 19.25 | -2389.71 | 计算机 |
002799 | 环球印务 | 2019.08.16 | 100.00 | 14.17 | 2.83 | -52.73 | 轻工制造 |
002031 | 巨轮智能 | 2019.08.23 | 100.00 | 2.02 | -3.81 | -654.44 | 机械设备 |
300200 | 高盟新材 | 2019.08.24 | 98.75 | 9.57 | 1.27 | 94.34 | 化工 |
300313 | 天山生物 | 2019.08.24 | 98.52 | 5.43 | -14.08 | -159.92 | 农林牧渔 |
000906 | 浙商中拓 | 2019.08.22 | 96.00 | 6.18 | -1.83 | -146.64 | 商业贸易 |
002357 | 富临运业 | 2019.08.28 | 95.00 | 6.35 | -6.28 | 519.54 | 交通运输 |
002389 | 航天彩虹 | 2019.08.27 | 95.00 | 11.60 | 3.94 | -1897.55 | 国防军工 |
300008 | 天海防务 | 2019.08.24 | 94.82 | 3.39 | -12.40 | -3649.55 | 国防军工 |
002018 | 华信退 | 2019.08.30 | 93.98 | 0.27 | -74.77 | -9.46 | 综合 |
002188 | *ST巴士 | 2019.08.31 | 92.16 | 2.99 | -17.86 | 80.65 | 传媒 |
002337 | 赛象科技 | 2019.08.23 | 90.62 | 4.04 | -2.42 | -309.90 | 机械设备 |
002810 | 山东赫达 | 2019.08.20 | 90.00 | 13.73 | -2.62 | -2100.00 | 化工 |
002734 | 利民股份 | 2019.08.27 | 90.00 | 15.89 | 6.22 | -2015.74 | 化工 |
002012 | 凯恩股份 | 2019.08.13 | 89.00 | 4.93 | -3.90 | -235.33 | 轻工制造 |
002733 | 雄韬股份 | 2019.08.30 | 87.89 | 21.94 | 8.51 | -4388.41 | 电气设备 |
000760 | *ST斯太 | 2019.08.31 | 85.34 | 1.47 | -6.96 | -452.49 | 汽车 |
002616 | 长青集团 | 2019.08.27 | 85.00 | 7.32 | 0.97 | -934.02 | 公用事业 |
002628 | 成都路桥 | 2019.08.23 | 85.00 | 4.82 | -8.37 | -3263.33 | 建筑装饰 |
002674 | 兴业科技 | 2019.07.23 | 85.00 | 11.68 | -18.89 | -978.25 | 纺织服装 |
002278 | 神开股份 | 2019.08.17 | 85.00 | 6.22 | -12.64 | -622.79 | 机械设备 |
002094 | 青岛金王 | 2019.08.27 | 85.00 | 5.12 | -1.54 | 466.68 | 化工 |
000715 | 中兴商业 | 2019.08.24 | 84.46 | 10.97 | 3.35 | -993.18 | 商业贸易 |
000411 | 英特集团 | 2019.08.24 | 80.35 | 13.15 | 1.23 | -313.97 | 医药生物 |
002207 | ST准油 | 2019.08.30 | 79.75 | 6.39 | 7.21 | -2038.61 | 采掘 |
000999 | 华润三九 | 2019.08.23 | 74.98 | 30.35 | 4.90 | -720.89 | 医药生物 |
002137 | 麦达数字 | 2019.08.27 | 74.68 | 7.27 | 8.35 | 445.50 | 传媒 |
000697 | 炼石航空 | 2019.08.17 | 72.78 | 13.76 | 22.64 | 978.74 | 国防军工 |
002409 | 雅克科技 | 2019.08.28 | 72.34 | 21.56 | 44.02 | 6816.72 | 化工 |
002803 | 吉宏股份 | 2019.09.06 | 70.92 | 22.90 | 14.55 | -1599.57 | 轻工制造 |
002292 | 奥飞娱乐 | 2019.08.28 | 70.00 | 6.17 | -3.74 | -5700.58 | 传媒 |
300715 | 凯伦股份 | 2019.08.21 | 70.00 | 20.93 | -0.52 | 1493.13 | 建筑材料 |
002732 | 燕塘乳业 | 2019.07.25 | 67.50 | 23.40 | 38.71 | 21.36 | 食品饮料 |
002028 | 思源电气 | 2019.09.18 | 65.00 | 11.65 | 16.97 | -3756.01 | 电气设备 |
002893 | 华通热力 | 2019.08.28 | 65.00 | 13.30 | -11.21 | -495.24 | 公用事业 |
002429 | 兆驰股份 | 2019.08.24 | 65.00 | 2.92 | 6.57 | -548.03 | 家用电器 |
002398 | 建研集团 | 2019.08.20 | 60.00 | 5.67 | -11.68 | -344.36 | 建筑材料 |
300636 | 同和药业 | 2019.08.16 | 60.00 | 22.97 | -3.32 | -989.78 | 医药生物 |
002568 | 百润股份 | 2019.07.25 | 60.00 | 22.05 | 25.73 | 4960.34 | 食品饮料 |
002111 | 威海广泰 | 2019.08.30 | 60.00 | 16.01 | 31.11 | 5295.79 | 机械设备 |
300770 | 新媒股份 | 2019.08.29 | 60.00 | 91.78 | 6.10 | -953.14 | 传媒 |
300369 | 绿盟科技 | 2019.08.20 | 59.80 | 18.75 | 46.37 | -1982.71 | 计算机 |
300411 | 金盾股份 | 2019.08.30 | 57.86 | 8.14 | -6.65 | -13.66 | 机械设备 |
002841 | 视源股份 | 2019.08.24 | 57.50 | 91.71 | 18.32 | -1588.67 | 电子 |
300058 | 蓝色光标 | 2019.08.23 | 57.46 | 6.30 | 48.44 | -2748.65 | 传媒 |
002053 | 云南能投 | 2019.08.27 | 57.37 | 7.20 | -8.86 | -626.74 | 化工 |
002226 | 江南化工 | 2019.08.22 | 55.00 | 5.44 | 1.12 | 436.96 | 化工 |
002475 | 立讯精密 | 2019.08.21 | 55.00 | 27.23 | 43.10 | -16338.45 | 电子 |
002915 | 中欣氟材 | 2019.08.22 | 55.00 | 32.60 | 48.93 | -3642.45 | 化工 |
603227 | 雪峰科技 | 2019.08.28 | 55.00 | 4.12 | 8.43 | 722.60 | 化工 |
002819 | 东方中科 | 2019.08.27 | 55.00 | 36.37 | 106.88 | -33484.00 | 机械设备 |
002576 | 通达动力 | 2019.08.23 | 55.00 | 11.23 | -6.49 | -87.72 | 电气设备 |
002578 | 闽发铝业 | 2019.08.30 | 55.00 | 3.31 | -8.31 | 67.24 | 有色金属 |
002388 | 新亚制程 | 2019.08.27 | 54.14 | 9.29 | 40.97 | -2129.33 | 电子 |
002318 | 久立特材 | 2019.08.27 | 50.00 | 8.09 | 10.67 | -1256.42 | 钢铁 |
002801 | 微光股份 | 2019.08.23 | 50.00 | 34.55 | 28.97 | 72.26 | 电气设备 |
603966 | 法兰泰克 | 2019.08.28 | 50.00 | 10.38 | 0.00 | -85.80 | 机械设备 |
000961 | 中南建设 | 2019.08.27 | 50.00 | 8.05 | -5.77 | -4315.14 | 房地产 |
600675 | 中华企业 | 2019.08.23 | 50.00 | 4.64 | -10.60 | -678.59 | 房地产 |
600798 | 宁波海运 | 2019.08.27 | 50.00 | 3.69 | 0.27 | -1133.03 | 交通运输 |
603308 | 应流股份 | 2019.08.31 | 50.00 | 12.78 | 32.31 | -3127.28 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
财报解析
业绩、业绩预增、业绩暴增、暴增、盈利、盈利增幅