游族网络(002174)2015-04-09因连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20%公布异常交易信息。公开信息显示,买入前5名营业部(机构)和卖出前5名营业部(机构)买入资金合计8977.30万元,占总成交比例35.83%;卖出资金合计23829.12万元,占总成交比例95.11%。报收65.71元,涨幅9.99%,成交量379.54万股,成交金额24940万元。类型:连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20%
收盘价:65.71元 涨跌幅:9.99% 成交量:379.54万股 成交金额:24940万元
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 机构专用 | 4783.03 | 19.09% | 0.00 | 0.00% | 4783.03 |
2 | 兴业证券股份有限公司杭州清泰街证券营业部 | 1952.24 | 7.79% | 0.00 | 0.00% | 1952.24 |
3 | 招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 | 927.83 | 3.70% | 0.00 | 0.00% | 927.83 |
4 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区芳甸路证券营业部 | 657.10 | 2.62% | 0.00 | 0.00% | 657.10 |
5 | 中银国际证券有限责任公司上海新华路证券营业部 | 657.10 | 2.62% | 0.00 | 0.00% | 657.10 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 16217.63 | 64.73% | -16217.63 |
2 | 国泰君安交易单元010000 | 0.00 | 0.00% | 3219.79 | 12.85% | -3219.79 |
3 | 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1885.38 | 7.53% | -1885.38 |
4 | 海通证券股份有限公司上海建国西路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1849.22 | 7.38% | -1849.22 |
5 | 海通证券股份有限公司北京平谷金乡路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 657.10 | 2.62% | -657.10 |
数据来源:东方财富choice数据 |