每日权益信息提示
2016年04月08日(星期五)
基金发行截止日
000218 | 国泰黄金ETF联接 | 基金发行起始日:2016-04-05,基金发行截止日:2016-04-08,基金管理人:国泰基金管理有限公司 |
002194 | 北信瑞丰稳定增强偏债混合 | 基金发行起始日:2016-03-04,基金发行截止日:2016-04-08,基金管理人:北信瑞丰基金管理有限公司 |
002398 | 华安安禧保本混合A | 基金发行起始日:2016-03-14,基金发行截止日:2016-04-08,基金管理人:华安基金管理有限公司 |
002399 | 华安安禧保本混合C | 基金发行起始日:2016-03-14,基金发行截止日:2016-04-08,基金管理人:华安基金管理有限公司 |
002421 | 新华信用增强债券A | 基金发行起始日:2016-03-14,基金发行截止日:2016-04-08,基金管理人:新华基金管理股份有限公司 |
002422 | 新华信用增强债券C | 基金发行起始日:2016-03-14,基金发行截止日:2016-04-08,基金管理人:新华基金管理股份有限公司 |
002470 | 泰达多元回报债券A | 基金发行起始日:2016-03-14,基金发行截止日:2016-04-08,基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司 |
002471 | 泰达多元回报债券C | 基金发行起始日:2016-03-14,基金发行截止日:2016-04-08,基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司 |
160518 | 博时睿远定增混合 | 基金发行起始日:2016-03-10,基金发行截止日:2016-04-08,基金管理人:博时基金管理有限公司 |
基金场外除息日
000241 | 宝盈核心优势混合C | 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金场外除息日:2016-04-08,基金场外红利发放日:2016-04-11 |
213006 | 宝盈核心优势混合A | 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金场外除息日:2016-04-08,基金场外红利发放日:2016-04-11 |
360006 | 光大保德信新增长混合 | 每10份基金税前分红:2.4元,每10份基金税后分红:2.4元,基金场外除息日:2016-04-08,基金场外红利发放日:2016-04-12 |
基金权益登记日
000241 | 宝盈核心优势混合C | 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日:2016-04-08,基金场外除息日:2016-04-08,基金场外红利发放日:2016-04-11 |
213006 | 宝盈核心优势混合A | 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日:2016-04-08,基金场外除息日:2016-04-08,基金场外红利发放日:2016-04-11 |
360006 | 光大保德信新增长混合 | 每10份基金税前分红:2.4元,每10份基金税后分红:2.4元,基金权益登记日:2016-04-08,基金场外除息日:2016-04-08,基金场外红利发放日:2016-04-12 |
红利转再投资日
000241 | 宝盈核心优势混合C | 红利转再投资日:2016-04-08 |
213006 | 宝盈核心优势混合A | 红利转再投资日:2016-04-08 |
360006 | 光大保德信新增长混合 | 红利转再投资日:2016-04-08 |
基金拆分结果公告日
000277 博时双月薪定期支付债券 基金拆分结果公告日:2016-04-08,基金份额拆分日:2016-04-06,拆分比例:1:1.0173,拆分前基金份额净值:1.178元,拆分日基金份额净值:1.158元
开放式基金交易提示
000405 | 信诚月月定期支付债券 | 暂停日常申购日:2016-04-08至2016-04-11 |
000405 | 信诚月月定期支付债券 | 暂停日常赎回日:2016-04-08至2016-04-11 |
000405 | 信诚月月定期支付债券 | 暂停转换转出日:2016-04-08至2016-04-11 |
000405 | 信诚月月定期支付债券 | 暂停转换转入日:2016-04-08至2016-04-11 |
000405 | 信诚月月定期支付债券 | 暂停定期定额日:2016-04-08至2016-04-11 |
001524 | 华泰柏瑞军工股票 | 暂停大额申购日:2016-04-08 |
001575 | 华福稳健债券 | 暂停大额申购日:2016-04-08 |
001820 | 兴全天添益货币A | 暂停大额申购日:2016-04-08 |
001821 | 兴全天添益货币B | 暂停大额申购日:2016-04-08 |
001960 | 华福瑞益纯债债券 | 暂停大额申购日:2016-04-08 |
002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 暂停大额申购日:2016-04-08 |
002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 暂停大额申购日:2016-04-08 |
161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 暂停转托管日:2016-04-08至2016-04-12 |
暂停基金申购日
000405 信诚月月定期支付债券 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-04-08,暂停基金申购截止日:2016-04-11
暂停基金赎回日
000405 信诚月月定期支付债券 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-04-08,暂停基金赎回截止日:2016-04-11
暂停定期定额日
000405 信诚月月定期支付债券 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-04-08,暂停定期定额申购截止日:2016-04-11
暂停基金转换转入日
000405 信诚月月定期支付债券 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-04-08,暂停转换转入截止日:2016-04-11
基金经理调整公告日
000913 农银医疗保健股票 基金经理调整公告日:2016-04-08,变动前基金经理:凌晨、徐治彪,变动后基金经理:徐治彪
基金持有人大会召开通知公告日
001522 | 博时新策略混合A | 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-04-08,权利登记日:2016-04-15,会议召开日:2016-04-15 |
001523 | 博时新策略混合C | 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-04-08,权利登记日:2016-04-15,会议召开日:2016-04-15 |
002095 | 博时新收益混合A | 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-04-08,权利登记日:2016-04-15,会议召开日:2016-04-15 |
002096 | 博时新收益混合C | 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-04-08,权利登记日:2016-04-15,会议召开日:2016-04-15 |
002104 | 博时新价值混合A | 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-04-08,权利登记日:2016-04-15,会议召开日:2016-04-15 |
002105 | 博时新价值混合C | 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-04-08,权利登记日:2016-04-15,会议召开日:2016-04-15 |
基金场外申购起始日
001524 | 华泰柏瑞军工股票 | 基金场外申购起始日:2016-04-08,基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 |
002379 | 工银香港中小盘股票(QDII) | 基金场外申购起始日:2016-04-08,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司 |
002380 | 工银香港中小盘股票美元(QDII) | 基金场外申购起始日:2016-04-08,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司 |
基金场外赎回起始日
001524 | 华泰柏瑞军工股票 | 基金场外赎回起始日:2016-04-08,基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 |
002379 | 工银香港中小盘股票(QDII) | 基金场外赎回起始日:2016-04-08,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司 |
002380 | 工银香港中小盘股票美元(QDII) | 基金场外赎回起始日:2016-04-08,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司 |
暂停大额申购日
001524 | 华泰柏瑞军工股票 | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-04-08 |
001575 | 华福稳健债券 | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-04-08 |
001820 | 兴全天添益货币A | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-04-08 |
001821 | 兴全天添益货币B | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-04-08 |
001960 | 华福瑞益纯债债券 | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-04-08 |
002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-04-08 |
002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-04-08 |
招募说明书公告日
002497 | 东方盛世灵活配置混合 | 招募说明书公告日:2016-04-08 |
002625 | 博时安怡6个月定开债券 | 招募说明书公告日:2016-04-08 |
基金发行起始日
002577 | 南方新兴混合 | 基金发行起始日:2016-04-08,基金发行截止日:2016-04-28,基金管理人:南方基金管理有限公司 |
002584 | 富安达长盈保本混合 | 基金发行起始日:2016-04-08,基金发行截止日:2016-05-07,基金管理人:富安达基金管理有限公司 |
002600 | 易方达裕景添利定开债券 | 基金发行起始日:2016-04-08,基金发行截止日:2016-04-11,基金管理人:易方达基金管理有限公司 |
再投资赎回起始日
161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 再投资赎回起始日:2016-04-08
基金场外红利发放日
161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 每10份基金税前分红:0.5元,每10份基金税后分红:0.5元,基金权益登记日: 2016-04-06,基金场外除息日:2016-04-05,基金场外红利发放日:2016-04-08
2016年04月11日(星期一)
基金场外红利发放日
000241 | 宝盈核心优势混合C | 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2016-04-08,基金场外除息日:2016-04-08,基金场外红利发放日:2016-04-11 |
213006 | 宝盈核心优势混合A | 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2016-04-08,基金场外除息日:2016-04-08,基金场外红利发放日:2016-04-11 |
270001 | 广发聚富混合 | 每10份基金税前分红:1.0元,每10份基金税后分红:1.0元,基金权益登记日: 2016-04-07,基金场外除息日:2016-04-07,基金场外红利发放日:2016-04-11 |
270002 | 广发稳健增长混合 | 每10份基金税前分红:2.5元,每10份基金税后分红:2.5元,基金权益登记日: 2016-04-07,基金场外除息日:2016-04-07,基金场外红利发放日:2016-04-11 |
基金权益登记日
000634 | 富国天盛灵活配置混合 | 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金权益登记日:2016-04-11,基金场外除息日:2016-04-12,基金场外红利发放日:2016-04-14 |
001873 | 嘉实增强收益定期债券C | 每10份基金税前分红:0.131元,每10份基金税后分红:0.131元,基金权益登记日:2016-04-11,基金场外除息日:2016-04-11,基金场外红利发放日:2016-04-12 |
070033 | 嘉实增强收益定期债券A | 每10份基金税前分红:0.149元,每10份基金税后分红:0.149元,基金权益登记日:2016-04-11,基金场外除息日:2016-04-11,基金场外红利发放日:2016-04-12 |
360007 | 光大保德信优势配置混合 | 每10份基金税前分红:0.75元,每10份基金税后分红:0.75元,基金权益登记日:2016-04-11,基金场外除息日:2016-04-11,基金场外红利发放日:2016-04-13 |
货币型基金收益结转份额日
000700 | 泰达宏利货币B | 2016年第4次收益支付, 计算期间:2016-03-10至2016-04-10,按月结转,收益支付日:2016-04-11,收益结转日:2016-04-11,结转份额赎回起始日:2016-04-12 |
162206 | 泰达宏利货币A | 2016年第4次收益支付, 计算期间:2016-03-10至2016-04-10,按月结转,收益支付日:2016-04-11,收益结转日:2016-04-11,结转份额赎回起始日:2016-04-12 |
货币型基金收益支付日
000700 | 泰达宏利货币B | 2016年第4次收益支付,计算期间:2016-03-10至2016-04-10,按月结转,收益支付日:2016-04-11,收益结转日:2016-04-11,结转份额赎回起始日:2016-04-12 |
162206 | 泰达宏利货币A | 2016年第4次收益支付,计算期间:2016-03-10至2016-04-10,按月结转,收益支付日:2016-04-11,收益结转日:2016-04-11,结转份额赎回起始日:2016-04-12 |
开放式基金交易提示
001059 | 中金绝对收益混合 | 暂停日常申购日:2016-04-11 |
001059 | 中金绝对收益混合 | 暂停日常赎回日:2016-04-11 |
001059 | 中金绝对收益混合 | 暂停转换转入日:2016-04-11 |
001059 | 中金绝对收益混合 | 暂停转换转出日:2016-04-11 |
002086 | 大成景安短融债券E | 暂停大额申购日:2016-04-11 |
暂停基金申购日
001059 中金绝对收益混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-04-11
暂停基金赎回日
001059 中金绝对收益混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-04-11
暂停基金转换转入日
001059 中金绝对收益混合 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-04-11
基金场外申购起始日
001536 | 南方君选混合 | 基金场外申购起始日:2016-04-11,基金管理人:南方基金管理有限公司 |
001956 | 国联安科技动力股票 | 基金场外申购起始日:2016-04-11,基金管理人:国联安基金管理有限公司 |
002303 | 金鹰智慧生活混合 | 基金场外申购起始日:2016-04-11,基金管理人:金鹰基金管理有限公司 |
002308 | 安信安盈保本混合 | 基金场外申购起始日:2016-04-11,基金管理人:安信基金管理有限责任公司 |
002363 | 华安安康保本混合A | 基金场外申购起始日:2016-04-11,基金管理人:华安基金管理有限公司 |
002364 | 华安安康保本混合C | 基金场外申购起始日:2016-04-11,基金管理人:华安基金管理有限公司 |
002442 | 鑫元汇利债券 | 基金场外申购起始日:2016-04-11,基金管理人:鑫元基金管理有限公司 |
002524 | 兴业福益债券 | 基金场外申购起始日:2016-04-11,基金管理人:兴业基金管理有限公司 |
673040 | 西部利得行业主题优选混合 | 基金场外申购起始日:2016-04-11,基金管理人:西部利得基金管理有限公司 |
基金场外赎回起始日
001536 | 南方君选混合 | 基金场外赎回起始日:2016-04-11,基金管理人:南方基金管理有限公司 |
001956 | 国联安科技动力股票 | 基金场外赎回起始日:2016-04-11,基金管理人:国联安基金管理有限公司 |
002303 | 金鹰智慧生活混合 | 基金场外赎回起始日:2016-04-11,基金管理人:金鹰基金管理有限公司 |
002308 | 安信安盈保本混合 | 基金场外赎回起始日:2016-04-11,基金管理人:安信基金管理有限责任公司 |
002363 | 华安安康保本混合A | 基金场外赎回起始日:2016-04-11,基金管理人:华安基金管理有限公司 |
002364 | 华安安康保本混合C | 基金场外赎回起始日:2016-04-11,基金管理人:华安基金管理有限公司 |
002442 | 鑫元汇利债券 | 基金场外赎回起始日:2016-04-11,基金管理人:鑫元基金管理有限公司 |
002524 | 兴业福益债券 | 基金场外赎回起始日:2016-04-11,基金管理人:兴业基金管理有限公司 |
673040 | 西部利得行业主题优选混合 | 基金场外赎回起始日:2016-04-11,基金管理人:西部利得基金管理有限公司 |
红利转再投资日
001873 | 嘉实增强收益定期债券C | 红利转再投资日:2016-04-11 |
070033 | 嘉实增强收益定期债券A | 红利转再投资日:2016-04-11 |
360007 | 光大保德信优势配置混合 | 红利转再投资日:2016-04-11 |
基金场外除息日
001873 | 嘉实增强收益定期债券C | 每10份基金税前分红:0.131元,每10份基金税后分红:0.131元,基金场外除息日:2016-04-11,基金场外红利发放日:2016-04-12 |
070033 | 嘉实增强收益定期债券A | 每10份基金税前分红:0.149元,每10份基金税后分红:0.149元,基金场外除息日:2016-04-11,基金场外红利发放日:2016-04-12 |
360007 | 光大保德信优势配置混合 | 每10份基金税前分红:0.75元,每10份基金税后分红:0.75元,基金场外除息日:2016-04-11,基金场外红利发放日:2016-04-13 |
基金发行起始日
001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 基金发行起始日:2016-04-11,基金发行截止日:2016-06-08,基金管理人:前海开源基金管理有限公司 |
001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | 基金发行起始日:2016-04-11,基金发行截止日:2016-06-08,基金管理人:前海开源基金管理有限公司 |
002345 | 华夏高端制造混合 | 基金发行起始日:2016-04-11,基金发行截止日:2016-05-06,基金管理人:华夏基金管理有限公司 |
002497 | 东方盛世灵活配置混合 | 基金发行起始日:2016-04-11,基金发行截止日:2016-04-15,基金管理人:东方基金管理有限责任公司 |
002567 | 大成国家安全主题灵活配置混合 | 基金发行起始日:2016-04-11,基金发行截止日:2016-04-29,基金管理人:大成基金管理有限公司 |
002597 | 兴业成长动力混合 | 基金发行起始日:2016-04-11,基金发行截止日:2016-05-09,基金管理人:兴业基金管理有限公司 |
002608 | 博时泰和债券A | 基金发行起始日:2016-04-11,基金发行截止日:2016-04-15,基金管理人:博时基金管理有限公司 |
002609 | 博时泰和债券C | 基金发行起始日:2016-04-11,基金发行截止日:2016-04-15,基金管理人:博时基金管理有限公司 |
002610 | 博时黄金ETF联接A | 基金发行起始日:2016-04-11,基金发行截止日:2016-05-09,基金管理人:博时基金管理有限公司 |
002611 | 博时黄金ETF联接C | 基金发行起始日:2016-04-11,基金发行截止日:2016-05-09,基金管理人:博时基金管理有限公司 |
002616 | 中银益利混合A | 基金发行起始日:2016-04-11,基金发行截止日:2016-04-22,基金管理人:中银基金管理有限公司 |
002617 | 中银益利混合C | 基金发行起始日:2016-04-11,基金发行截止日:2016-04-22,基金管理人:中银基金管理有限公司 |
002625 | 博时安怡6个月定开债券 | 基金发行起始日:2016-04-11,基金发行截止日:2016-04-15,基金管理人:博时基金管理有限公司 |
519767 | 交银科技创新灵活配置混合 | 基金发行起始日:2016-04-11,基金发行截止日:2016-04-29,基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司 |
暂停大额申购日
002086 大成景安短融债券E 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-04-11
基金发行截止日
002600 易方达裕景添利定开债券 基金发行起始日:2016-04-08,基金发行截止日:2016-04-11,基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金场内红利发放日
161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 基金场内红利发放日:2016-04-11
再投资赎回起始日
270001 | 广发聚富混合 | 再投资赎回起始日:2016-04-11 |
270002 | 广发稳健增长混合 | 再投资赎回起始日:2016-04-11 |
2016年04月12日(星期二)
再投资赎回起始日
000241 | 宝盈核心优势混合C | 再投资赎回起始日:2016-04-12 |
213006 | 宝盈核心优势混合A | 再投资赎回起始日:2016-04-12 |
360006 | 光大保德信新增长混合 | 再投资赎回起始日:2016-04-12 |
红利转再投资日
000634 | 富国天盛灵活配置混合 | 红利转再投资日:2016-04-12 |
161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 红利转再投资日:2016-04-12 |
基金场外除息日
000634 | 富国天盛灵活配置混合 | 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金场外除息日:2016-04-12,基金场外红利发放日:2016-04-14 |
161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 每10份基金税前分红:0.06元,每10份基金税后分红:0.06元,基金场外除息日:2016-04-12,基金场外红利发放日:2016-04-14 |
519718 | 交银纯债债券发起A/B | 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金场外除息日:2016-04-12,基金场外红利发放日:2016-04-14 |
519720 | 交银纯债债券发起C | 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金场外除息日:2016-04-12,基金场外红利发放日:2016-04-14 |
519723 | 交银双轮动债券A | 每10份基金税前分红:0.13元,每10份基金税后分红:0.13元,基金场外除息日:2016-04-12,基金场外红利发放日:2016-04-14 |
519725 | 交银双轮动债券C | 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金场外除息日:2016-04-12,基金场外红利发放日:2016-04-14 |
货币型基金结转份额可赎回起始日
001873 | 嘉实增强收益定期债券C | 每10份基金税前分红:0.131元,每10份基金税后分红:0.131元,基金权益登记日: 2016-04-11,基金场外除息日:2016-04-11,基金场外红利发放日:2016-04-12 |
070033 | 嘉实增强收益定期债券A | 每10份基金税前分红:0.149元,每10份基金税后分红:0.149元,基金权益登记日: 2016-04-11,基金场外除息日:2016-04-11,基金场外红利发放日:2016-04-12 |
360006 | 光大保德信新增长混合 | 每10份基金税前分红:2.4元,每10份基金税后分红:2.4元,基金权益登记日: 2016-04-08,基金场外除息日:2016-04-08,基金场外红利发放日:2016-04-12 |
开放式基金交易提示
002293 | 南方益和保本混合 | 暂停日常赎回日:2016-04-12至2016-04-15 |
202213 | 南方安心保本混合 | 暂停日常赎回日:2016-04-12至2016-04-15 |
暂停基金赎回日
002293 | 南方益和保本混合 | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-04-12,暂停基金赎回截止日:2016-04-15 |
202213 | 南方安心保本混合 | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-04-12,暂停基金赎回截止日:2016-04-15 |
基金权益登记日
161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 每10份基金税前分红:0.06元,每10份基金税后分红:0.06元,基金权益登记日:2016-04-12,基金场外除息日:2016-04-12,基金场外红利发放日:2016-04-14 |
519718 | 交银纯债债券发起A/B | 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日:2016-04-12,基金场外除息日:2016-04-12,基金场外红利发放日:2016-04-14 |
519720 | 交银纯债债券发起C | 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日:2016-04-12,基金场外除息日:2016-04-12,基金场外红利发放日:2016-04-14 |
519723 | 交银双轮动债券A | 每10份基金税前分红:0.13元,每10份基金税后分红:0.13元,基金权益登记日:2016-04-12,基金场外除息日:2016-04-12,基金场外红利发放日:2016-04-14 |
519725 | 交银双轮动债券C | 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日:2016-04-12,基金场外除息日:2016-04-12,基金场外红利发放日:2016-04-14 |
基金场内除息日
519718 | 交银纯债债券发起A/B | 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金场内除息日:2016-04-12,基金场外除息日:2016-04-12,基金权益登记日:2016-04-12,基金场外红利发放日:2016-04-14 |
519720 | 交银纯债债券发起C | 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金场内除息日:2016-04-12,基金场外除息日:2016-04-12,基金权益登记日:2016-04-12,基金场外红利发放日:2016-04-14 |
519723 | 交银双轮动债券A | 每10份基金税前分红:0.13元,每10份基金税后分红:0.13元,基金场内除息日:2016-04-12,基金场外除息日:2016-04-12,基金权益登记日:2016-04-12,基金场外红利发放日:2016-04-14 |
519725 | 交银双轮动债券C | 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金场内除息日:2016-04-12,基金场外除息日:2016-04-12,基金权益登记日:2016-04-12,基金场外红利发放日:2016-04-14 |
2016年04月13日(星期三)
基金场内除息日
161010 富国天丰强化债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.06元,每10份基金税后分红:0.06元,基金场内除息日:2016-04-13,基金场外除息日:2016-04-12,基金权益登记日:2016-04-12,基金场外红利发放日:2016-04-14
开放式基金交易提示
161117 易方达永旭添利债券 暂停转托管日:2016-04-13至2016-04-15
基金场外红利发放日
360007 光大保德信优势配置混合 每10份基金税前分红:0.75元,每10份基金税后分红:0.75元,基金权益登记日: 2016-04-11,基金场外除息日:2016-04-11,基金场外红利发放日:2016-04-13
再投资赎回起始日
360007 光大保德信优势配置混合 再投资赎回起始日:2016-04-13
红利转再投资日
519718 | 交银纯债债券发起A/B | 红利转再投资日:2016-04-13 |
519720 | 交银纯债债券发起C | 红利转再投资日:2016-04-13 |
519723 | 交银双轮动债券A | 红利转再投资日:2016-04-13 |
519725 | 交银双轮动债券C | 红利转再投资日:2016-04-13 |
2016年04月14日(星期四)
基金场外红利发放日
000634 | 富国天盛灵活配置混合 | 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金权益登记日: 2016-04-11,基金场外除息日:2016-04-12,基金场外红利发放日:2016-04-14 |
161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 每10份基金税前分红:0.06元,每10份基金税后分红:0.06元,基金权益登记日: 2016-04-12,基金场外除息日:2016-04-12,基金场外红利发放日:2016-04-14 |
519718 | 交银纯债债券发起A/B | 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2016-04-12,基金场外除息日:2016-04-12,基金场外红利发放日:2016-04-14 |
519720 | 交银纯债债券发起C | 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2016-04-12,基金场外除息日:2016-04-12,基金场外红利发放日:2016-04-14 |
519723 | 交银双轮动债券A | 每10份基金税前分红:0.13元,每10份基金税后分红:0.13元,基金权益登记日: 2016-04-12,基金场外除息日:2016-04-12,基金场外红利发放日:2016-04-14 |
519725 | 交银双轮动债券C | 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2016-04-12,基金场外除息日:2016-04-12,基金场外红利发放日:2016-04-14 |
再投资赎回起始日
000634 | 富国天盛灵活配置混合 | 再投资赎回起始日:2016-04-14 |
519718 | 交银纯债债券发起A/B | 再投资赎回起始日:2016-04-14 |
519720 | 交银纯债债券发起C | 再投资赎回起始日:2016-04-14 |
519723 | 交银双轮动债券A | 再投资赎回起始日:2016-04-14 |
519725 | 交银双轮动债券C | 再投资赎回起始日:2016-04-14 |
基金份额拆分日
502048 易方达上证50指数分级 基金拆分公告日:2016-04-07,基金份额拆分日:2016-04-14
开放式基金交易提示
502048 | 易方达上证50指数分级 | 暂停日常申购日:2016-04-14至2016-04-15 |
502048 | 易方达上证50指数分级 | 暂停日常赎回日:2016-04-14至2016-04-15 |
502048 | 易方达上证50指数分级 | 暂停定期定额日:2016-04-14至2016-04-15 |
502048 | 易方达上证50指数分级 | 暂停转换转入日:2016-04-14至2016-04-15 |
502048 | 易方达上证50指数分级 | 暂停转换转出日:2016-04-14至2016-04-15 |
502048 | 易方达上证50指数分级 | 暂停转托管日:2016-04-14至2016-04-15 |
暂停基金申购日
502048 易方达上证50指数分级 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-04-14,暂停基金申购截止日:2016-04-15
暂停基金赎回日
502048 易方达上证50指数分级 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-04-14,暂停基金赎回截止日:2016-04-15
暂停定期定额日
502048 易方达上证50指数分级 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-04-14,暂停定期定额申购截止日:2016-04-15
暂停基金转换转入日
502048 易方达上证50指数分级 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-04-14,暂停转换转入截止日:2016-04-15
基金特殊份额折算日
502049 易方达上证50指数分级A 基金特殊份额折算:定期份额折算基准日:2016年4月14日
基金场内红利发放日
519718 | 交银纯债债券发起A/B | 基金场内红利发放日:2016-04-14 |
519720 | 交银纯债债券发起C | 基金场内红利发放日:2016-04-14 |
519723 | 交银双轮动债券A | 基金场内红利发放日:2016-04-14 |
519725 | 交银双轮动债券C | 基金场内红利发放日:2016-04-14 |
2016年04月15日(星期五)
基金权益登记日
000205 | 易方达投资级信用债债券A | 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金权益登记日:2016-04-15,基金场外除息日:2016-04-15,基金场外红利发放日:2016-04-18 |
000206 | 易方达投资级信用债债券C | 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金权益登记日:2016-04-15,基金场外除息日:2016-04-15,基金场外红利发放日:2016-04-18 |
161117 | 易方达永旭添利债券 | 每10份基金税前分红:0.22元,每10份基金税后分红:0.22元,基金权益登记日:2016-04-15,基金场外除息日:2016-04-15,基金场外红利发放日:2016-04-19 |
基金场外除息日
000205 | 易方达投资级信用债债券A | 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金场外除息日:2016-04-15,基金场外红利发放日:2016-04-18 |
000206 | 易方达投资级信用债债券C | 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金场外除息日:2016-04-15,基金场外红利发放日:2016-04-18 |
161117 | 易方达永旭添利债券 | 每10份基金税前分红:0.22元,每10份基金税后分红:0.22元,基金场外除息日:2016-04-15,基金场外红利发放日:2016-04-19 |
红利转再投资日
000205 | 易方达投资级信用债债券A | 红利转再投资日:2016-04-15 |
000206 | 易方达投资级信用债债券C | 红利转再投资日:2016-04-15 |
开放式基金交易提示
000814 鑫元合享分级债券A 暂停日常赎回日:2016-04-15
暂停基金赎回日
000814 鑫元合享分级债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-04-15
基金持有人大会权利登记日
基金持有人大会召开日
001875 | 前海开源沪港深优势精选混合 | 基金发行起始日:2016-03-14,基金发行截止日:2016-04-15,基金管理人:前海开源基金管理有限公司 |
002317 | 招商睿逸混合 | 基金发行起始日:2016-03-21,基金发行截止日:2016-04-15,基金管理人:招商基金管理有限公司 |
002419 | 汇添富盈安保本混合 | 基金发行起始日:2016-03-21,基金发行截止日:2016-04-15,基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司 |
002467 | 国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF) | 基金发行起始日:2016-03-02,基金发行截止日:2016-04-15,基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司 |
002468 | 国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF)现汇 | 基金发行起始日:2016-03-02,基金发行截止日:2016-04-15,基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司 |
002497 | 东方盛世灵活配置混合 | 基金发行起始日:2016-04-11,基金发行截止日:2016-04-15,基金管理人:东方基金管理有限责任公司 |
002504 | 鹏华金鼎保本混合A | 基金发行起始日:2016-03-21,基金发行截止日:2016-04-15,基金管理人:鹏华基金管理有限公司 |
002505 | 鹏华金鼎保本混合C | 基金发行起始日:2016-03-21,基金发行截止日:2016-04-15,基金管理人:鹏华基金管理有限公司 |
002510 | 申万菱信中证500指数增强 | 基金发行起始日:2016-03-28,基金发行截止日:2016-04-15,基金管理人:申万菱信基金管理有限公司 |
