1月25日,资本邦了解到,泰达宏利基金管理有限公司披露旗下91只基金产品(份额分开计算)的最新一期季报(2021年10月1日-2021年12月31日)。
根据同花顺iFinD数据显示,泰达宏利基金管理有限公司成立于2002年6月6日,报告期内(2021年10月1日-2021年12月31日)有71只产品的净值增长率为正。
其中,基金净值增长率最大的基金产品为泰达消费红利指数A,数值达13.25%,该基金的相对业绩基准为中证主要消费红利指数收益率*95%+银行活期存款利率(税收)*5%,现任基金经理是刘欣、刘洋。
报告期内上述基金的投资策略和运作分析:四季度市场出现明显且快速的行业与风格轮动特征。因煤炭、钢铁、有色、能化等周期上游资源品供需不平衡状况得到有效缓解,且市场预期大宗商品价格带动PPI大概率在三季度末四季度初见顶回落,10月与11月周期上游与中游制造相关行业股票价格均经历了大幅回撤。与此同时,新基建相关细分领域仍有相对优势,如风电、光电、储能、军工、芯片等。年末最后一个月风格再次切换,资金风险偏好有所降低,成长风格震荡调整,消费、老基建、房地产、建材、农业等估值相对合理,未来一年受益稳增长政策或具备困境反转逻辑的板块成为资金降低组合风险的新方向。
作为策略指数类的被动复制策略基金,该基金严格遵守合同规定,投资于中证主要消费行业中股息率最高的部分股票。该基金在操作中严控组合持仓相对基准指数的仓位偏离、行业与个股权重偏离,力求缩小与基准指数的跟踪误差,获取与基准指数一致的收益。
本报告期内,该基金增加了农林牧渔、医药、基础化工板块的配置,减少了食品饮料、商贸零售、电子板块的配置。 基于基金合同,我们在组合构建上选择使用量化模型复制所跟踪指数,控制组合在仓位、行业与个股权重上的超额暴露,力求缩小与基准指数的跟踪误差。在持仓上选择持有基准指数规则明确的中证主要消费行业中股息率最高的股票,同时力争获取消费行业稳定的盈利水平带来的股价增值与高股息率带来的额外增厚空间。
附表:
基金代码 | 基金名称 | 基金净值变动比例(%) |
---|---|---|
162214 | 泰达宏利中小盘混合 | -14.80 |
003550 | 泰达改革动力混合C | -7.06 |
001017 | 泰达改革动力混合A | -6.95 |
008354 | 泰达宏利消费混合C | -6.71 |
008353 | 泰达宏利消费混合A | -6.64 |
229002 | 泰达宏利逆向混合 | -6.20 |
007679 | 泰达宏利品牌升级混合C | -5.38 |
007678 | 泰达宏利品牌升级混合A | -5.31 |
001267 | 泰达宏利蓝筹混合 | -4.60 |
012800 | 泰达转型机遇C | -3.90 |
000828 | 泰达转型机遇A | -3.84 |
006105 | 泰达宏利印度股票(QDII) | -2.49 |
162203 | 泰达宏利稳定混合 | -2.02 |
162211 | 泰达宏利品质生活混合 | -1.98 |
162201 | 泰达宏利成长混合 | -1.47 |
010845 | 泰达宏利波控回报12个月混合 | -1.04 |
162216 | 泰达宏利500指数增强(LOF) | -1.02 |
162205 | 泰达宏利风险预算混合 | -0.73 |
000508 | 泰达宏利宏达混合B | -0.61 |
000507 | 泰达宏利宏达混合A | -0.46 |
003548 | 泰达宏利沪深300指数增强C | 0.25 |
162213 | 泰达宏利沪深300指数增强A | 0.33 |
007642 | 泰达宏利鑫利债券C | 0.49 |
007641 | 泰达宏利鑫利债券A | 0.55 |
003711 | 泰达宏利京元宝货币A | 0.56 |
001895 | 泰达宏利活期友货币B | 0.57 |
001894 | 泰达宏利活期友货币A | 0.57 |
162206 | 泰达宏利货币A | 0.61 |
003712 | 泰达宏利京元宝货币B | 0.62 |
000700 | 泰达宏利货币B | 0.67 |
011235 | 泰达宏利中债1-5年国开债指数基金C | 0.76 |
011234 | 泰达宏利中债1-5年国开债指数基金A | 0.79 |
162209 | 泰达宏利市值优选混合 | 0.80 |
003794 | 泰达宏利溢利债券C | 0.87 |
004002 | 泰达宏利恒利债券C | 0.87 |
009815 | 泰达宏利乐盈66个月定期开放债券C | 0.88 |
010136 | 泰达高研发6个月持有混合C | 0.89 |
009814 | 泰达宏利乐盈66个月定期开放债券A | 0.89 |
004001 | 泰达宏利恒利债券A | 0.94 |
003793 | 泰达宏利溢利债券A | 0.95 |
010135 | 泰达高研发6个月持有混合A | 0.97 |
005753 | 泰达宏利金利债券 | 0.97 |
002314 | 泰达宏利新思路混合B | 1.02 |
003768 | 泰达宏利纯利债券C | 1.02 |
005316 | 泰达宏利交利债券C | 1.08 |
005315 | 泰达宏利交利债券A | 1.08 |
003767 | 泰达宏利纯利债券A | 1.09 |
001419 | 泰达宏利新思路混合A | 1.14 |
006099 | 泰达宏利泽利债券 | 1.21 |
000320 | 泰达宏利淘利债券B | 1.24 |
009355 | 泰达泰和稳健养老一年FOF | 1.28 |
000319 | 泰达宏利淘利债券A | 1.31 |
002273 | 泰达宏利创益混合B | 1.60 |
001418 | 泰达宏利创益混合A | 1.64 |
005222 | 泰达宏利全能混合(FOF)C | 1.65 |
009195 | 泰达宏利中证绩优指数基金C | 1.66 |
003074 | 泰达宏利汇利债券C | 1.66 |
002313 | 泰达宏利新起点混合B | 1.66 |
162299 | 泰达宏利集利债券C | 1.70 |
003073 | 泰达宏利汇利债券A | 1.72 |
005221 | 泰达宏利全能混合(FOF)A | 1.72 |
009194 | 泰达宏利中证绩优指数基金A | 1.76 |
001254 | 泰达宏利新起点混合A | 1.78 |
162212 | 泰达宏利红利先锋混合 | 1.78 |
162210 | 泰达宏利集利债券A | 1.80 |
001142 | 泰达宏利创盈混合B | 1.82 |
007640 | 泰达宏利永利债券 | 1.85 |
162215 | 泰达宏利聚利(LOF) | 1.86 |
001141 | 泰达宏利创盈混合A | 1.87 |
162207 | 泰达宏利效率优选混合(LOF) | 2.01 |
006306 | 泰达泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF) | 2.09 |
007694 | 泰达养老2040三年持有混合FOFC | 2.18 |
001733 | 泰达宏利量化股票 | 2.22 |
007688 | 泰达养老2040三年持有混合FOFA | 2.28 |
007695 | 泰达养老2040三年持有混合FOFE | 2.28 |
011432 | 泰达消费服务混合C | 2.59 |
011431 | 泰达消费服务混合A | 2.73 |
162202 | 泰达宏利周期混合 | 3.21 |
009142 | 泰达价值长青混合C | 3.33 |
009141 | 泰达价值长青混合A | 3.40 |
001170 | 泰达宏利复兴混合 | 3.53 |
012127 | 泰达宏利新能源股票C | 4.01 |
012126 | 泰达宏利新能源股票A | 4.09 |
004485 | 泰达宏利业绩股票C | 4.21 |
004484 | 泰达宏利业绩股票A | 4.34 |
162208 | 泰达宏利首选企业股票 | 5.53 |
162204 | 泰达宏利精选混合 | 7.10 |
005903 | 泰达宏利绩优混合 | 9.56 |
003501 | 泰达睿智稳健混合A | 12.85 |
008929 | 泰达消费红利指数C | 13.18 |
008928 | 泰达消费红利指数A | 13.25 |
本文源自资本邦