山西证券(002500)1月20日交易龙虎榜数据
当日跌幅偏离值达7%的证券 | ||
山西证券(002500) | ||
成交量(万股): 9594.00 | ||
成交金额(万元):127790.00 | ||
买入金额最大前五名 | ||
营业部或交易单元名称: | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
(1)安信证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 | 4121.87 | 3365.62 |
(2)机构专用 | 2620.22 | 0.00 |
(3)申银万国证券股份有限公司南通青年中路证券营业部 | 2259.77 | 22.53 |
(4)招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业 | 1548.33 | 1460.86 |
(5)机构专用 | 1489.79 | 0.00 |
卖出金额最大前五名 | ||
营业部或交易单元名称: | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
(1)机构专用 | 0.00 | 3778.78 |
(2)安信证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 | 4121.87 | 3365.62 |
(3)光大证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 0.00 | 2822.19 |
(4)厦门证券有限公司成都蜀汉路证券营业部 | 856.85 | 2088.36 |
(5)招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业 | 1548.33 | 1460.86 |
免责声明:本产品内发布的信息,目的在于传播更多信息,与本终端立场无关。本产品不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真 实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本终端证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。