格林美(002340)2015-04-13因当日涨幅偏离值达7%的证券公布异常交易信息。公开信息显示,买入前5名营业部(机构)和卖出前5名营业部(机构)买入资金合计14134.52万元,占总成交比例12.66%;卖出资金合计8318.51万元,占总成交比例7.45%。报收21.00元,涨幅10.01%,成交量5489.80万股,成交金额111611万元。类型:当日涨幅偏离值达7%的证券
收盘价:21.00元 涨跌幅:10.01% 成交量:5489.80万股 成交金额:111611万元
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 4339.58 | 3.89% | 17.71 | 0.02% | 4321.86 |
2 | 华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营业部 | 2732.78 | 2.45% | 8.09 | 0.01% | 2724.69 |
3 | 华泰证券股份有限公司上海澳门路证券营业部 | 2402.85 | 2.15% | 17.81 | 0.02% | 2385.04 |
4 | 财通证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 | 1879.92 | 1.68% | 0.00 | 0.00% | 1879.92 |
5 | 中信证券浙江有限责任公司杭州心南路证券营业部 | 1737.70 | 1.56% | 47.10 | 0.04% | 1690.60 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 2063.05 | 1.85% | -2063.05 |
2 | 广发证券股份有限公司广州天河北路大都会广场证券营业 | 0.00 | 0.00% | 1764.77 | 1.58% | -1764.77 |
3 | 中原证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 | 0.84 | 0.00% | 1739.85 | 1.56% | -1739.01 |
4 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 716.13 | 0.64% | 1375.38 | 1.23% | -659.25 |
5 | 中信证券(浙江)有限责任公司杭州凤起路证券营业部 | 324.73 | 0.29% | 1284.76 | 1.15% | -960.03 |
数据来源:东方财富choice数据 |