今日,大盘再度上演过山车行情,沪指盘中振幅高达300点,截至收盘,沪指报4947.10点,涨幅0.76%;深成指报17501.05点,跌幅0.21%;创业板指报3943.47点,跌幅0.97%。
6月4日盘后交易所公布的龙虎榜数据显示,当天机构买入最多的为湖南发展、二六三、长亮科技、卫宁软件等股票,卫宁软件昨日获机构大举加仓,今日机构再度抢筹1.9亿元。
而梅泰诺、比亚迪和华星创业等股票机构净流出较多,值得关注的是,梅泰诺在连拉6个一字板后,今日开板跌逾5%,机构趁机出货3亿元。
通过统计机构净买入排行榜,东方财富网为您揭秘机构动向。
股票代码 | 股票名称 | 异动类型 | 机构净买入(万元) |
000722.SZ | 湖南发展 | 当日换手率达到20%的证券,当日价格振幅达到15%的证券 | 35816.57 |
002467.SZ | 二六三 | 当日涨幅偏离值达7%的证券,连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% | 25334.19 |
300348.SZ | 长亮科技 | 连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% | 19344.99 |
300253.SZ | 卫宁软件 | 当日涨幅偏离值达7%的证券,连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% | 18667.47 |
000710.SZ | 天兴仪表 | 连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% | 18263.45 |
002231.SZ | 奥维通信 | 当日换手率达到20%的证券 | 16997.98 |
002055.SZ | 得润电子 | 连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% | 13087.32 |
300397.SZ | 天和防务 | 连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% | 12783.44 |
300033.SZ | 同花顺 | 当日涨幅偏离值达7%的证券,连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% | 12656.01 |
300007.SZ | 汉威电子 | 当日价格振幅达到15%的证券 | 10378.02 |
300244.SZ | 迪安诊断 | 当日涨幅偏离值达7%的证券 | 9343.52 |
300350.SZ | 华鹏飞 | 连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% | 7843.23 |
000428.SZ | 华天酒店 | 连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% | 6245.03 |
002671.SZ | 龙泉股份 | 连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% | 5989.62 |
000997.SZ | 新大陆 | 当日涨幅偏离值达7%的证券 | 4471.17 |
300404.SZ | 博济医药 | 连续三个交易日收盘价跌幅偏离值累计20% | 4237.98 |
300373.SZ | 扬杰科技 | 当日价格振幅达到15%的证券 | 4111.90 |
000953.SZ | 河池化工 | 连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% | 3807.95 |
002329.SZ | 皇氏集团 | 连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% | 3553.24 |
002061.SZ | 江山化工 | 连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% | 3550.87 |
300339.SZ | 润和软件 | 连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% | 2956.39 |
300431.SZ | 暴风科技 | 当日跌幅偏离值达7%的证券 | 2197.18 |
000040.SZ | 宝安地产 | 连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% | 2110.47 |
002169.SZ | 智光电气 | 当日价格振幅达到15%的证券 | 1890.05 |
300173.SZ | 智慧松德 | 当日跌幅偏离值达7%的证券 | 1130.00 |
300424.SZ | 航新科技 | 当日跌幅偏离值达7%的证券 | 886.71 |
002287.SZ | 奇正藏药 | 当日价格振幅达到15%的证券 | 613.09 |
000938.SZ | 紫光股份 | 连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% | 523.16 |
000639.SZ | 西王食品 | 连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% | 237.51 |
300078.SZ | 中瑞思创 | 连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% | -4.14 |
300450.SZ | 先导股份 | 连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% | -96.51 |
300456.SZ | 耐威科技 | 连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% | -114.92 |
000021.SZ | 深科技 | 连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% | -130.88 |
002139.SZ | 拓邦股份 | 连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% | -145.99 |
300458.SZ | 全志科技 | 连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% | -174.00 |
002476.SZ | 宝莫股份 | 连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% | -201.79 |
300414.SZ | 中光防雷 | 连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% | -266.54 |
000506.SZ | 中润资源 | 连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% | -577.88 |
002122.SZ | 天马股份 | 当日价格振幅达到15%的证券 | -607.56 |
300240.SZ | 飞力达 | 连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% | -998.35 |
000961.SZ | 中南建设 | 当日跌幅偏离值达7%的证券 | -1223.95 |
002756.SZ | 永兴特钢 | 当日跌幅偏离值达7%的证券,当日换手率达到20%的证券 | -1231.35 |
300440.SZ | 运达科技 | 当日跌幅偏离值达7%的证券 | -1677.26 |
002355.SZ | 兴民钢圈 | 连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% | -2482.86 |
300068.SZ | 南都电源 | 连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% | -2589.46 |
300444.SZ | 双杰电气 | 当日换手率达到20%的证券,连续三个交易日收盘价跌幅偏离值累计20% | -3216.25 |
000936.SZ | 华西股份 | 当日价格振幅达到15%的证券,连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% | -3322.01 |
000559.SZ | 万向钱潮 | 当日涨幅偏离值达7%的证券,连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% | -4261.91 |
002096.SZ | 南岭民爆 | 连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% | -5748.19 |
000060.SZ | 中金岭南 | 当日价格振幅达到15%的证券,当日涨幅偏离值达7%的证券 | -5946.72 |
300044.SZ | 赛为智能 | 当日换手率达到20%的证券,连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% | -6352.53 |
002625.SZ | 龙生股份 | 当日跌幅偏离值达7%的证券 | -6632.08 |
002661.SZ | 克明面业 | 连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% | -6812.14 |
300257.SZ | 开山股份 | 当日涨幅偏离值达7%的证券,连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% | -7947.53 |
002383.SZ | 合众思壮 | 连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% | -8919.64 |
002095.SZ | 生意宝 | 当日跌幅偏离值达7%的证券 | -9644.80 |
002482.SZ | 广田股份 | 连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% | -10268.68 |
002617.SZ | 露笑科技 | 连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% | -14493.03 |
300025.SZ | 华星创业 | 当日价格振幅达到15%的证券,日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券 | -16036.10 |
002594.SZ | 比亚迪 | 当日涨幅偏离值达7%的证券 | -25080.00 |
300038.SZ | 梅泰诺 | 当日价格振幅达到15%的证券 | -30662.60 |
关注东方财富网微信号【 eastmoneynews 】,每天为您推送权威、专业的财经资讯!欢迎在【应用商店】搜索【东方财富网】,下载中国财经第一门户手机APP!