已有1258家公司公布了前三季业绩预告,业绩预增公司有491家,占比39.03%。
证券时报•数据宝统计显示,截至10月25日,已经有1258家公司公布了前三季业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司491家、预盈81家,合计报喜公司比例为45.47%;业绩预降、预亏公司分别有338家、229家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有207家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有133家。具体到个股看,吉电股份预计净利润增幅最高。公司预计前三季实现净利润增幅中值为30751.06%;金溢科技、星徽精密预计前三季净利润同比增幅中值分别为15441.59%、11069.90%,增幅位列第二、第三。
分行业看,前三季业绩增幅预计翻倍股主要集中在电子、机械设备、电气设备等行业,分别有23只、21只、20只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股中,主板、中小板、创业板分别有77只、58只、72只。
证券时报•数据宝统计显示,业绩预计翻倍股7月以来平均上涨10.96%,表现强于沪指。个股来看,7月以来涨幅最大的是卓胜微,累计上涨224.73%;万集科技、南华仪器7月以来分别上涨133.07%、130.39%紧随其后。股价下跌个股中,宜通世纪跌幅最大,累计下跌26.34%,跌幅较大的还有中元股份、天喻信息,累计跌幅分别为25.57%、25.33%。
资金流向方面,业绩预计翻倍股中,近5日主力资金净流入较多的有新希望、益生股份、仙坛股份,资金净流入金额分别为30310.47万元、24293.25万元、7158.50万元。主力资金净流出金额较高的有沪电股份、领益智造、闻泰科技,资金净流出金额分别为45447.62万元、34659.02万元、28523.67万元。(数据宝)
前三季业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 | 业绩预告 日期 | 预计净利 润增幅 中值(%) | 最新收盘 价(元) | 7月以来 涨跌(%) | 近5日 主力资金 净流入 (万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000875 | 吉电股份 | 2019.10.15 | 30751.06 | 3.37 | 5.97 | 3089.02 | 公用事业 |
002869 | 金溢科技 | 2019.10.14 | 15441.59 | 71.00 | 83.27 | -9388.56 | 电子 |
300464 | 星徽精密 | 2019.10.09 | 11069.90 | 11.01 | 37.80 | -1426.35 | 机械设备 |
300306 | 远方信息 | 2019.10.15 | 10767.90 | 13.19 | 46.39 | -7676.64 | 机械设备 |
002835 | 同为股份 | 2019.08.24 | 5230.55 | 13.93 | 45.86 | -4918.42 | 计算机 |
600312 | 平高电气 | 2019.10.15 | 5156.00 | 7.10 | -6.95 | -2114.18 | 电气设备 |
000893 | 东凌国际 | 2019.10.15 | 4548.41 | 6.92 | -6.61 | -800.93 | 化工 |
002379 | 宏创控股 | 2019.10.15 | 3740.72 | 3.97 | 19.94 | -906.27 | 有色金属 |
002250 | 联化科技 | 2019.08.29 | 2374.95 | 13.46 | 21.59 | 477.97 | 化工 |
300502 | 新易盛 | 2019.10.14 | 2351.30 | 38.43 | 56.73 | -4199.82 | 通信 |
002177 | 御银股份 | 2019.10.12 | 2243.35 | 6.31 | 5.70 | -3514.60 | 计算机 |
300682 | 朗新科技 | 2019.10.15 | 2034.00 | 22.78 | 26.56 | -3821.36 | 计算机 |
600768 | 宁波富邦 | 2019.08.19 | 1767.74 | 11.09 | 1.09 | -208.56 | 有色金属 |
200512 | 闽灿坤B | 2019.10.11 | 1763.00 | 3.31 | -4.89 | 家用电器 | |
300483 | 沃施股份 | 2019.10.15 | 1476.51 | 39.05 | 6.35 | -27.35 | 机械设备 |
300218 | 安利股份 | 2019.10.11 | 1454.83 | 7.87 | 7.51 | -1968.09 | 化工 |
000668 | 荣丰控股 | 2019.10.15 | 1225.69 | 15.49 | -4.15 | -2098.52 | 房地产 |
000019 | 深粮控股 | 2019.10.15 | 1198.94 | 6.15 | -13.99 | -349.52 | 商业贸易 |
000622 | 恒立实业 | 2019.10.15 | 1184.82 | 4.82 | -11.56 | 302.97 | 汽车 |
002423 | 中粮资本 | 2019.10.15 | 1153.32 | 9.89 | 3.89 | -2943.51 | 非银金融 |
002011 | 盾安环境 | 2019.10.15 | 1035.91 | 5.43 | 20.94 | 1740.45 | 家用电器 |
002161 | 远望谷 | 2019.10.15 | 1024.82 | 8.68 | 21.06 | -6181.83 | 电子 |
300020 | 银江股份 | 2019.10.11 | 1002.25 | 9.20 | 14.55 | -5714.10 | 计算机 |
002458 | 益生股份 | 2019.10.09 | 995.28 | 30.71 | 59.62 | 24293.25 | 农林牧渔 |
000700 | 模塑科技 | 2019.10.15 | 992.76 | 3.85 | 5.38 | -2809.59 | 汽车 |
300552 | 万集科技 | 2019.10.15 | 900.78 | 67.10 | 133.07 | -490.73 | 计算机 |
300209 | 天泽信息 | 2019.10.14 | 833.12 | 13.88 | 11.48 | -2375.87 | 计算机 |
300277 | 海联讯 | 2019.10.15 | 805.01 | 7.31 | 5.33 | 506.23 | 计算机 |
603315 | 福鞍股份 | 2019.08.20 | 777.86 | 11.70 | 2.63 | -611.97 | 机械设备 |
000933 | 神火股份 | 2019.10.15 | 774.41 | 4.45 | 5.96 | 272.44 | 有色金属 |
002606 | 大连电瓷 | 2019.10.15 | 750.42 | 5.99 | 3.10 | -41.13 | 电气设备 |
300417 | 南华仪器 | 2019.10.14 | 723.25 | 48.34 | 130.39 | -7058.05 | 机械设备 |
002190 | *ST集成 | 2019.10.12 | 701.78 | 20.86 | 15.25 | -1295.21 | 国防军工 |
300010 | 立思辰 | 2019.10.14 | 693.46 | 9.60 | 2.24 | 1509.60 | 计算机 |
002600 | 领益智造 | 2019.10.12 | 668.39 | 9.32 | 57.17 | -34659.02 | 电子 |
300141 | 和顺电气 | 2019.10.10 | 635.00 | 6.78 | -5.43 | -1057.36 | 电气设备 |
000048 | 康达尔 | 2019.10.15 | 632.73 | 22.93 | 15.69 | -149.45 | 农林牧渔 |
000005 | 世纪星源 | 2019.10.15 | 627.19 | 3.16 | 3.95 | -1136.12 | 公用事业 |
002451 | 摩恩电气 | 2019.08.21 | 610.84 | 10.81 | 7.78 | -9069.02 | 电气设备 |
002045 | 国光电器 | 2019.10.15 | 600.74 | 8.84 | 62.80 | -4396.81 | 电子 |
002721 | 金一文化 | 2019.10.12 | 559.96 | 5.36 | -13.83 | -1162.83 | 轻工制造 |
300301 | 长方集团 | 2019.10.15 | 529.94 | 3.88 | -19.50 | -166.27 | 电子 |
300129 | 泰胜风能 | 2019.10.15 | 528.50 | 4.46 | 6.44 | -3125.56 | 电气设备 |
000985 | 大庆华科 | 2019.08.31 | 527.80 | 14.63 | 1.46 | 199.00 | 化工 |
300018 | 中元股份 | 2019.10.15 | 507.50 | 5.53 | -25.57 | -2304.73 | 电气设备 |
300117 | 嘉寓股份 | 2019.10.14 | 501.75 | 3.92 | 5.65 | -19.69 | 建筑材料 |
002263 | *ST东南 | 2019.10.11 | 463.21 | 2.00 | 6.38 | -1253.45 | 化工 |
000923 | 河北宣工 | 2019.10.12 | 463.05 | 14.95 | -12.62 | -461.21 | 采掘 |
000534 | 万泽股份 | 2019.10.15 | 447.76 | 10.04 | 16.88 | -92.05 | 房地产 |
002291 | 星期六 | 2019.08.20 | 445.00 | 7.02 | 42.39 | 4623.82 | 纺织服装 |
300659 | 中孚信息 | 2019.10.10 | 434.33 | 54.70 | 50.48 | 1031.61 | 计算机 |
002642 | *ST荣联 | 2019.10.15 | 431.78 | 6.09 | 38.72 | -3381.24 | 计算机 |
300518 | 盛讯达 | 2019.10.14 | 423.00 | 26.22 | 7.11 | -579.74 | 传媒 |
600689 | 上海三毛 | 2019.10.18 | 422.37 | 10.28 | -7.47 | -290.57 | 纺织服装 |
300709 | 精研科技 | 2019.08.23 | 418.36 | 56.38 | 16.63 | 480.23 | 电子 |
000586 | 汇源通信 | 2019.10.15 | 418.11 | 11.65 | -4.74 | -2295.33 | 通信 |
002909 | 集泰股份 | 2019.10.15 | 415.83 | 11.52 | 19.13 | -672.65 | 化工 |
000023 | 深天地A | 2019.10.15 | 408.00 | 13.53 | 6.57 | 288.98 | 建筑材料 |
002489 | 浙江永强 | 2019.08.27 | 407.51 | 3.54 | 5.99 | 602.11 | 轻工制造 |
000573 | 粤宏远A | 2019.10.12 | 392.94 | 2.97 | -11.34 | -518.16 | 房地产 |
300402 | 宝色股份 | 2019.10.11 | 383.46 | 10.48 | 7.15 | -887.91 | 机械设备 |
600745 | 闻泰科技 | 2019.08.31 | 377.47 | 69.37 | 108.82 | -28523.67 | 电子 |
002452 | 长高集团 | 2019.10.15 | 370.57 | 4.60 | 12.75 | 320.55 | 电气设备 |
000531 | 穗恒运A | 2019.10.12 | 365.00 | 6.79 | -2.86 | -598.85 | 公用事业 |
000750 | 国海证券 | 2019.10.15 | 355.00 | 4.90 | -2.58 | -9368.27 | 非银金融 |
000993 | 闽东电力 | 2019.10.15 | 352.23 | 7.36 | -13.11 | -463.53 | 公用事业 |
002500 | 山西证券 | 2019.10.15 | 337.83 | 7.84 | -2.60 | -5002.37 | 非银金融 |
000576 | 广东甘化 | 2019.10.12 | 321.10 | 8.30 | -9.29 | 102.15 | 农林牧渔 |
300019 | 硅宝科技 | 2019.10.11 | 315.00 | 8.71 | 29.61 | -1435.01 | 化工 |
000913 | 钱江摩托 | 2019.10.12 | 314.80 | 10.10 | -1.94 | -120.23 | 汽车 |
002723 | 金莱特 | 2019.08.26 | 308.92 | 9.40 | -17.54 | -810.63 | 家用电器 |
200986 | 粤华包B | 2019.10.15 | 294.33 | 2.43 | -1.22 | 轻工制造 | |
002581 | 未名医药 | 2019.10.24 | 291.65 | 7.41 | 9.94 | -1798.36 | 医药生物 |
002639 | 雪人股份 | 2019.10.11 | 286.52 | 8.68 | 5.99 | -4088.66 | 机械设备 |
300407 | 凯发电气 | 2019.10.14 | 282.37 | 7.84 | -2.87 | -832.49 | 电气设备 |
000829 | 天音控股 | 2019.10.09 | 268.43 | 5.99 | 2.92 | -1545.62 | 商业贸易 |
300719 | 安达维尔 | 2019.10.14 | 263.18 | 11.86 | -2.79 | -1423.74 | 国防军工 |
000637 | 茂化实华 | 2019.10.15 | 260.89 | 4.57 | -0.40 | -783.07 | 化工 |
000590 | 启迪古汉 | 2019.10.15 | 255.24 | 11.78 | 2.35 | 83.24 | 医药生物 |
000712 | 锦龙股份 | 2019.10.15 | 255.00 | 13.34 | 3.89 | -3425.92 | 非银金融 |
603887 | 城地股份 | 2019.10.21 | 251.00 | 18.52 | 8.98 | 580.85 | 建筑装饰 |
000061 | 农产品 | 2019.10.15 | 249.33 | 5.54 | 2.21 | -899.90 | 商业贸易 |
000969 | 安泰科技 | 2019.08.31 | 248.34 | 6.69 | -20.73 | -2095.99 | 有色金属 |
000628 | 高新发展 | 2019.10.15 | 247.37 | 10.14 | -3.15 | -640.48 | 建筑装饰 |
600765 | 中航重机 | 2019.08.28 | 235.08 | 10.38 | 12.46 | 543.91 | 国防军工 |
002605 | 姚记科技 | 2019.10.15 | 235.00 | 12.68 | 21.92 | -2906.41 | 轻工制造 |
300225 | 金力泰 | 2019.10.15 | 235.00 | 5.29 | -2.22 | -1455.74 | 化工 |
000905 | 厦门港务 | 2019.08.17 | 235.00 | 7.20 | -5.76 | -527.20 | 交通运输 |
600984 | 建设机械 | 2019.10.16 | 228.35 | 10.04 | 53.28 | -3774.46 | 机械设备 |
300074 | 华平股份 | 2019.10.14 | 225.48 | 4.82 | 14.76 | 276.91 | 计算机 |
002850 | 科达利 | 2019.08.16 | 220.00 | 30.97 | 56.65 | 551.02 | 电子 |
002655 | 共达电声 | 2019.08.13 | 218.46 | 12.78 | 60.96 | -22921.03 | 电子 |
000686 | 东北证券 | 2019.10.15 | 213.50 | 8.21 | -6.81 | -8285.20 | 非银金融 |
000966 | 长源电力 | 2019.10.11 | 207.72 | 4.76 | -15.13 | -1765.02 | 公用事业 |
300223 | 北京君正 | 2019.10.12 | 207.51 | 48.72 | 75.13 | -6575.42 | 电子 |
300014 | 亿纬锂能 | 2019.10.08 | 204.94 | 33.16 | 8.86 | -15482.52 | 电子 |
000509 | 华塑控股 | 2019.10.15 | 203.50 | 2.51 | -8.39 | -227.72 | 医药生物 |
000518 | 四环生物 | 2019.10.15 | 201.15 | 3.30 | -7.56 | -165.35 | 医药生物 |
300128 | 锦富技术 | 2019.10.15 | 196.74 | 4.30 | 8.59 | -108.11 | 电子 |
002746 | 仙坛股份 | 2019.10.09 | 193.57 | 18.03 | 16.55 | 7158.50 | 农林牧渔 |
002665 | 首航节能 | 2019.08.24 | 193.23 | 3.34 | -1.47 | 2923.56 | 电气设备 |
000852 | 石化机械 | 2019.10.12 | 191.74 | 6.48 | -6.35 | -2668.10 | 机械设备 |
601628 | 中国人寿 | 2019.10.19 | 190.00 | 30.46 | 7.56 | 2721.91 | 非银金融 |
000027 | 深圳能源 | 2019.10.15 | 186.66 | 6.23 | 0.48 | -906.13 | 公用事业 |
000626 | 远大控股 | 2019.10.15 | 177.50 | 7.42 | -11.67 | -362.34 | 商业贸易 |
300397 | 天和防务 | 2019.10.11 | 176.93 | 21.01 | 3.60 | -5292.76 | 国防军工 |
300680 | 隆盛科技 | 2019.10.14 | 175.00 | 20.74 | 1.20 | -1475.63 | 汽车 |
002214 | 大立科技 | 2019.08.10 | 175.00 | 10.17 | 6.27 | -3755.46 | 电子 |
002512 | 达华智能 | 2019.10.16 | 174.51 | 6.43 | 42.26 | -2989.27 | 计算机 |
300353 | 东土科技 | 2019.10.14 | 174.44 | 13.10 | 0.46 | -6947.91 | 通信 |
300442 | 普丽盛 | 2019.10.14 | 171.64 | 15.79 | 9.88 | -993.19 | 机械设备 |
300004 | 南风股份 | 2019.10.14 | 170.00 | 5.05 | 7.45 | -1999.42 | 机械设备 |
300279 | 和晶科技 | 2019.10.14 | 169.88 | 5.48 | -3.18 | 569.57 | 电子 |
001872 | 招商港口 | 2019.10.11 | 169.50 | 17.30 | 6.77 | -1444.70 | 交通运输 |
001896 | 豫能控股 | 2019.10.15 | 168.39 | 3.53 | -9.25 | -1342.58 | 公用事业 |
300134 | 大富科技 | 2019.10.14 | 168.26 | 17.39 | 11.98 | -109.78 | 通信 |
000157 | 中联重科 | 2019.10.15 | 166.82 | 5.86 | 1.42 | -4228.00 | 机械设备 |
300248 | 新开普 | 2019.10.11 | 165.00 | 8.32 | 6.67 | -3223.38 | 计算机 |
002134 | 天津普林 | 2019.08.02 | 164.82 | 9.32 | 22.79 | -2528.38 | 电子 |
300370 | 安控科技 | 2019.10.14 | 164.62 | 3.34 | -12.79 | -3022.66 | 机械设备 |
002548 | 金新农 | 2019.10.14 | 163.98 | 10.87 | -12.34 | -895.38 | 农林牧渔 |
000807 | 云铝股份 | 2019.10.15 | 163.25 | 4.52 | -3.62 | -7680.20 | 有色金属 |
300520 | 科大国创 | 2019.10.15 | 162.00 | 18.77 | 12.73 | -2810.03 | 计算机 |
002676 | 顺威股份 | 2019.10.15 | 161.25 | 3.28 | -3.53 | -453.84 | 家用电器 |
002276 | 万马股份 | 2019.08.29 | 160.00 | 6.00 | 10.09 | -689.46 | 电气设备 |
600418 | 江淮汽车 | 2019.10.16 | 159.00 | 5.14 | -0.39 | -843.78 | 汽车 |
000063 | 中兴通讯 | 2019.08.28 | 157.85 | 32.20 | -1.01 | -19843.41 | 通信 |
002329 | 皇氏集团 | 2019.10.15 | 156.61 | 4.06 | -17.65 | 38.35 | 食品饮料 |
000783 | 长江证券 | 2019.10.15 | 156.11 | 6.90 | -11.42 | -3010.07 | 非银金融 |
002333 | *ST罗普 | 2019.08.23 | 155.12 | 4.47 | 2.82 | -717.53 | 建筑材料 |
300603 | 立昂技术 | 2019.10.14 | 151.26 | 19.43 | 7.76 | -2450.57 | 通信 |
300569 | 天能重工 | 2019.10.11 | 150.00 | 15.16 | 30.02 | -3875.61 | 电气设备 |
600070 | 浙江富润 | 2019.10.15 | 150.00 | 8.44 | 3.94 | -1434.60 | 综合 |
000929 | 兰州黄河 | 2019.10.15 | 148.67 | 7.18 | -9.91 | -170.50 | 食品饮料 |
000802 | 北京文化 | 2019.10.15 | 148.60 | 8.39 | -16.68 | -1747.31 | 传媒 |
300270 | 中威电子 | 2019.10.15 | 148.46 | 9.14 | 20.42 | -1427.37 | 计算机 |
000868 | *ST安凯 | 2019.10.15 | 147.50 | 4.64 | 71.22 | 2523.42 | 汽车 |
300578 | 会畅通讯 | 2019.10.14 | 146.73 | 25.88 | -1.33 | -1633.61 | 通信 |
000917 | 电广传媒 | 2019.10.15 | 146.19 | 6.19 | -11.69 | -447.22 | 传媒 |
300130 | 新国都 | 2019.08.29 | 142.26 | 16.92 | 6.42 | -9239.19 | 计算机 |
300205 | 天喻信息 | 2019.10.14 | 139.19 | 11.17 | -25.33 | -1582.43 | 通信 |
002670 | 国盛金控 | 2019.10.15 | 136.19 | 10.92 | -13.33 | -5900.28 | 非银金融 |
002498 | 汉缆股份 | 2019.08.28 | 134.53 | 2.91 | -1.69 | -551.84 | 电气设备 |
000973 | 佛塑科技 | 2019.10.12 | 134.26 | 3.93 | -4.61 | -119.58 | 化工 |
300543 | 朗科智能 | 2019.10.15 | 134.06 | 22.86 | 8.09 | -404.51 | 电子 |
000655 | 金岭矿业 | 2019.10.12 | 133.00 | 5.44 | -12.96 | 1353.46 | 采掘 |
300782 | 卓胜微 | 2019.10.14 | 132.36 | 352.76 | 224.73 | -17789.28 | 电子 |
000035 | 中国天楹 | 2019.10.15 | 131.03 | 6.22 | 3.67 | -573.17 | 公用事业 |
000543 | 皖能电力 | 2019.10.15 | 127.89 | 4.60 | -2.34 | -1009.81 | 公用事业 |
300291 | 华录百纳 | 2019.10.14 | 125.94 | 5.69 | -8.23 | -224.63 | 传媒 |
002184 | 海得控制 | 2019.08.17 | 125.48 | 10.59 | -3.73 | -1094.77 | 电气设备 |
002154 | 报喜鸟 | 2019.08.24 | 125.00 | 2.91 | -12.61 | -867.06 | 纺织服装 |
002041 | 登海种业 | 2019.10.15 | 125.00 | 8.18 | -25.23 | -1673.38 | 农林牧渔 |
002625 | 光启技术 | 2019.08.21 | 125.00 | 11.06 | 19.05 | -8077.45 | 汽车 |
002851 | 麦格米特 | 2019.10.15 | 125.00 | 19.47 | -1.52 | -1713.17 | 电气设备 |
002414 | 高德红外 | 2019.08.27 | 125.00 | 22.70 | 18.23 | -2702.71 | 电子 |
300062 | 中能电气 | 2019.10.14 | 125.00 | 5.71 | -1.38 | -756.59 | 电气设备 |
300379 | 东方通 | 2019.10.14 | 124.78 | 35.98 | 76.37 | -22949.06 | 计算机 |
002791 | 坚朗五金 | 2019.10.09 | 122.47 | 24.89 | 57.23 | 1160.18 | 建筑材料 |
300163 | 先锋新材 | 2019.10.14 | 122.13 | 3.80 | -5.47 | 2160.71 | 化工 |
002463 | 沪电股份 | 2019.08.29 | 121.81 | 24.07 | 76.73 | -45447.62 | 电子 |
300012 | 华测检测 | 2019.10.15 | 121.50 | 14.02 | 29.81 | -9285.06 | 综合 |
600063 | 皖维高新 | 2019.10.09 | 121.01 | 3.45 | 23.21 | -3206.44 | 化工 |
000793 | 华闻集团 | 2019.10.15 | 120.08 | 2.95 | -12.20 | -996.44 | 传媒 |
000010 | *ST美丽 | 2019.10.15 | 119.53 | 3.59 | 8.46 | -765.20 | 建筑装饰 |
002054 | 德美化工 | 2019.08.29 | 119.46 | 7.94 | 1.53 | -1190.70 | 化工 |
002738 | 中矿资源 | 2019.10.15 | 119.22 | 15.88 | -9.74 | -241.59 | 采掘 |
000972 | ST中基 | 2019.10.12 | 118.77 | 2.70 | 5.88 | -361.56 | 农林牧渔 |
000589 | 贵州轮胎 | 2019.10.15 | 118.48 | 4.52 | 7.88 | -298.46 | 化工 |
300708 | 聚灿光电 | 2019.10.15 | 118.45 | 14.51 | 16.72 | -640.29 | 电子 |
000925 | 众合科技 | 2019.10.15 | 117.78 | 6.47 | -8.87 | -494.33 | 机械设备 |
300392 | 腾信股份 | 2019.10.15 | 115.27 | 7.19 | -2.44 | -270.76 | 传媒 |
002204 | 大连重工 | 2019.10.15 | 115.02 | 3.24 | -10.98 | -564.59 | 机械设备 |
300228 | 富瑞特装 | 2019.10.15 | 115.02 | 5.29 | -12.99 | -824.73 | 机械设备 |
002249 | 大洋电机 | 2019.08.30 | 115.01 | 3.97 | -8.53 | -2340.96 | 电气设备 |
603977 | 国泰集团 | 2019.10.12 | 115.00 | 8.56 | -3.60 | -140.87 | 化工 |
300602 | 飞荣达 | 2019.10.14 | 113.50 | 44.74 | 72.87 | -8029.86 | 电子 |
300638 | 广和通 | 2019.10.15 | 112.90 | 59.26 | 7.86 | -1974.23 | 通信 |
300475 | 聚隆科技 | 2019.08.30 | 112.37 | 10.48 | 22.09 | -255.87 | 家用电器 |
300697 | 电工合金 | 2019.10.14 | 112.02 | 16.30 | 22.46 | 76.70 | 有色金属 |
300411 | 金盾股份 | 2019.10.15 | 111.75 | 7.38 | -15.37 | -547.36 | 机械设备 |
300167 | 迪威迅 | 2019.10.15 | 111.51 | 6.31 | 15.99 | -1471.81 | 计算机 |
002112 | 三变科技 | 2019.10.12 | 111.13 | 7.17 | -1.78 | 149.58 | 电气设备 |
300126 | 锐奇股份 | 2019.08.28 | 111.13 | 5.50 | -3.00 | 296.32 | 机械设备 |
600496 | 精工钢构 | 2019.10.18 | 110.00 | 2.75 | -12.96 | -866.96 | 建筑装饰 |
300069 | 金利华电 | 2019.08.30 | 108.24 | 13.17 | -16.54 | 4.91 | 电气设备 |
002248 | 华东数控 | 2019.10.15 | 105.93 | 7.97 | -17.15 | -317.60 | 机械设备 |
300573 | 兴齐眼药 | 2019.10.10 | 105.89 | 88.10 | 74.63 | -2793.06 | 医药生物 |
300096 | 易联众 | 2019.10.14 | 105.83 | 8.57 | -9.79 | -91.98 | 计算机 |
300310 | 宜通世纪 | 2019.08.10 | 105.71 | 5.48 | -26.34 | -1820.30 | 通信 |
600521 | 华海药业 | 2019.10.16 | 105.50 | 17.14 | 21.56 | 4259.47 | 医药生物 |
000533 | 顺钠股份 | 2019.10.15 | 105.48 | 2.79 | -2.45 | -2237.94 | 电气设备 |
002010 | 传化智联 | 2019.10.15 | 105.40 | 7.79 | 3.45 | -647.19 | 交通运输 |
300672 | 国科微 | 2019.10.15 | 105.18 | 36.51 | 16.61 | -2546.03 | 电子 |
300254 | 仟源医药 | 2019.10.14 | 105.00 | 8.41 | 7.00 | -68.29 | 医药生物 |
300052 | 中青宝 | 2019.10.14 | 105.00 | 12.55 | 20.91 | -4834.80 | 传媒 |
300586 | 美联新材 | 2019.10.15 | 105.00 | 14.49 | 6.39 | -394.33 | 化工 |
000919 | 金陵药业 | 2019.10.14 | 105.00 | 7.62 | -0.15 | -485.09 | 医药生物 |
000876 | 新希望 | 2019.10.12 | 104.16 | 19.29 | 11.05 | 30310.47 | 农林牧渔 |
601012 | 隆基股份 | 2019.10.16 | 104.00 | 23.13 | 0.09 | -21724.08 | 电气设备 |
000567 | 海德股份 | 2019.10.15 | 103.03 | 9.21 | 12.18 | -2031.15 | 非银金融 |
002420 | *ST毅昌 | 2019.08.22 | 102.96 | 3.54 | 13.83 | 209.13 | 家用电器 |
002114 | 罗平锌电 | 2019.10.15 | 102.49 | 7.57 | -6.54 | -280.37 | 有色金属 |
000425 | 徐工机械 | 2019.10.15 | 101.17 | 4.62 | 3.59 | -2185.12 | 机械设备 |
300369 | 绿盟科技 | 2019.10.15 | 101.15 | 18.43 | 43.87 | -3538.30 | 计算机 |
300322 | 硕贝德 | 2019.10.14 | 100.08 | 21.73 | 40.19 | -19726.61 | 电子 |
002031 | 巨轮智能 | 2019.08.23 | 100.00 | 1.99 | -5.24 | -748.51 | 机械设备 |
300111 | 向日葵 | 2019.10.14 | 99.43 | 2.43 | -6.90 | -23.53 | 电气设备 |
300169 | 天晟新材 | 2019.10.14 | 98.26 | 5.80 | 1.93 | -1140.91 | 化工 |
300032 | 金龙机电 | 2019.10.14 | 97.46 | 3.20 | -5.88 | 1919.92 | 电子 |
000906 | 浙商中拓 | 2019.08.22 | 96.00 | 6.08 | -3.41 | 商业贸易 | |
300559 | 佳发教育 | 2019.10.09 | 95.77 | 27.65 | 16.62 | -3234.62 | 计算机 |
000009 | 中国宝安 | 2019.10.08 | 95.22 | 4.74 | -0.13 | -1108.96 | 综合 |
300008 | 天海防务 | 2019.08.24 | 94.82 | 3.13 | -19.12 | -319.37 | 国防军工 |
000563 | 陕国投A | 2019.10.10 | 94.32 | 4.19 | -5.63 | -5669.53 | 非银金融 |
002024 | 苏宁易购 | 2019.10.15 | 94.06 | 10.38 | -9.58 | -4671.45 | 商业贸易 |
002018 | 华信退 | 2019.08.30 | 93.98 | 0.22 | -79.44 | 130.66 | 综合 |
300776 | 帝尔激光 | 2019.10.11 | 93.70 | 139.63 | 6.75 | -3753.92 | 机械设备 |
002736 | 国信证券 | 2019.10.15 | 92.40 | 12.17 | -7.52 | -1903.62 | 非银金融 |
002188 | *ST巴士 | 2019.08.31 | 92.16 | 3.00 | -17.58 | 88.58 | 传媒 |
300738 | 奥飞数据 | 2019.10.14 | 91.74 | 35.55 | 38.27 | -3232.33 | 计算机 |
002337 | 赛象科技 | 2019.10.15 | 90.63 | 3.75 | -9.42 | -453.07 | 机械设备 |
000850 | 华茂股份 | 2019.10.15 | 90.54 | 3.98 | -10.08 | 53.51 | 纺织服装 |
002734 | 利民股份 | 2019.08.27 | 90.00 | 15.30 | 2.27 | -2558.90 | 化工 |
300352 | 北信源 | 2019.10.15 | 90.00 | 7.51 | 21.72 | 5127.69 | 计算机 |
002698 | 博实股份 | 2019.10.15 | 90.00 | 10.02 | 10.84 | -2975.33 | 机械设备 |
000682 | 东方电子 | 2019.10.15 | 88.60 | 4.86 | 3.40 | -4614.45 | 电气设备 |
300034 | 钢研高纳 | 2019.10.11 | 88.17 | 15.65 | 5.46 | -433.79 | 国防军工 |
300235 | 方直科技 | 2019.10.14 | 87.50 | 11.35 | 9.45 | 364.02 | 计算机 |
300658 | 延江股份 | 2019.10.14 | 86.23 | 15.42 | 9.52 | -621.19 | 纺织服装 |
300233 | 金城医药 | 2019.10.11 | 85.21 | 21.00 | 10.99 | -538.40 | 医药生物 |
000760 | *ST斯太 | 2019.10.15 | 85.19 | 1.35 | -14.56 | 21.57 | 汽车 |
002094 | 青岛金王 | 2019.08.27 | 85.00 | 5.51 | 5.96 | 794.82 | 化工 |
300192 | 科斯伍德 | 2019.10.14 | 85.00 | 13.69 | 35.95 | -11389.35 | 传媒 |
300212 | 易华录 | 2019.10.14 | 85.00 | 32.45 | 32.45 | -3162.46 | 计算机 |
002429 | 兆驰股份 | 2019.10.15 | 85.00 | 2.84 | 3.65 | -2332.32 | 家用电器 |
300303 | 聚飞光电 | 2019.10.15 | 85.00 | 3.72 | 12.39 | -2127.99 | 电子 |
002616 | 长青集团 | 2019.08.27 | 85.00 | 7.11 | -1.93 | 314.05 | 公用事业 |
002674 | 兴业科技 | 2019.07.23 | 85.00 | 11.06 | -23.19 | -898.59 | 纺织服装 |
300537 | 广信材料 | 2019.10.15 | 85.00 | 19.11 | 48.72 | -9088.50 | 化工 |
002928 | 华夏航空 | 2019.10.15 | 85.00 | 10.82 | -3.22 | -1538.89 | 交通运输 |
002162 | 悦心健康 | 2019.10.10 | 84.69 | 3.56 | 6.59 | -998.35 | 建筑材料 |
000416 | 民生控股 | 2019.10.15 | 84.32 | 5.48 | -6.64 | -809.70 | 非银金融 |
000411 | 英特集团 | 2019.08.24 | 80.35 | 13.38 | 3.00 | -1472.21 | 医药生物 |
000988 | 华工科技 | 2019.10.14 | 80.35 | 19.25 | 21.68 | -12672.69 | 电子 |
002207 | ST准油 | 2019.08.30 | 79.75 | 6.13 | 2.85 | -393.55 | 采掘 |
000099 | 中信海直 | 2019.10.11 | 77.50 | 7.63 | 7.16 | -1346.58 | 交通运输 |
300312 | 邦讯技术 | 2019.10.15 | 77.29 | 5.53 | -22.98 | 105.25 | 通信 |
000601 | 韶能股份 | 2019.10.11 | 76.77 | 6.00 | 28.96 | -594.06 | 公用事业 |
