沪指12月3日上涨0.94%,主力资金全天净流出48.90亿元,已连续9个交易日资金呈净流出状态。其中,创业板主力资金净流出69.83亿元,沪深300成份股主力资金净流入14.28亿元。
申万所属的28个一级行业中,今日涨幅居前的行业为采掘、公用事业,涨幅为2.99%、2.36%。跌幅居前的行业为汽车、轻工制造,跌幅为0.58%、0.17%。行业资金流向方面,今日有11个行业主力资金净流入,公用事业行业主力资金净流入规模居首,全天净流入资金39.63亿元,其次是食品饮料行业,净流入资金为36.79亿元。主力资金净流出的有17个行业,电气设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金27.59亿元,其次是汽车行业,净流出资金为26.59亿元。
80股全天净流入资金超亿元
个股来看,共有80只个股主力资金净流入超亿元,五粮液主力资金净流入11.82亿元,净流入资金居首;太阳能、中国能建紧随其后,全天净流入资金分别为10.72亿元、9.74亿元;全天净流入资金较多的还有贵州茅台、三峡能源等。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨5.92%,表现强于大盘,涨停的有上港集团、博云新材、华能国际等。跌幅较大的个股有兴业银行等,跌幅分别为0.38%。
所属行业来看,上述净流入资金较多的个股中,上榜个股居前的行业有公用事业、食品饮料、电子行业,上榜个股有10只、8只、7只。
主力资金净流出个股中,北方稀土主力资金净流出6.58亿元,净流出资金最多;其次是韦尔股份、比亚迪,净流出资金分别为6.13亿元、5.93亿元。
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
000858 | 五 粮 液 | 118201.88 | 3.01 |
000591 | 太 阳 能 | 107168.16 | 10.00 |
601868 | 中国能建 | 97412.73 | 9.92 |
600519 | 贵州茅台 | 74165.31 | 1.96 |
600905 | 三峡能源 | 73848.05 | 3.78 |
002405 | 四维图新 | 42367.69 | 10.01 |
000568 | 泸州老窖 | 42289.29 | 6.37 |
600516 | 方大炭素 | 41067.62 | 9.97 |
000860 | 顺鑫农业 | 40754.72 | 10.01 |
601669 | 中国电建 | 39483.97 | 8.87 |
600690 | 海尔智家 | 32024.04 | 3.12 |
600887 | 伊利股份 | 31831.32 | 3.96 |
600018 | 上港集团 | 30538.91 | 10.08 |
600418 | 江淮汽车 | 30298.83 | 3.91 |
600935 | 华塑股份 | 29913.85 | 9.99 |
600809 | 山西汾酒 | 28785.20 | 3.03 |
600030 | 中信证券 | 28475.18 | 1.56 |
603799 | 华友钴业 | 27887.66 | 4.04 |
300623 | 捷捷微电 | 27836.21 | 8.17 |
000875 | 吉电股份 | 24629.61 | 8.99 |
主力资金净流出排名
代码 | 简称 | 主力资金净流出(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
600111 | 北方稀土 | -65825.32 | -3.04 |
603501 | 韦尔股份 | -61265.97 | 3.44 |
002594 | 比 亚 迪 | -59252.61 | -0.62 |
600438 | 通威股份 | -52644.65 | -3.70 |
002600 | 领益智造 | -47244.91 | -5.60 |
002460 | 赣锋锂业 | -44848.75 | -0.45 |
600487 | 亨通光电 | -38935.55 | -6.72 |
601012 | 隆基股份 | -38740.79 | -1.07 |
600522 | 中天科技 | -37454.29 | -3.26 |
601689 | 拓普集团 | -37080.54 | -8.86 |
300274 | 阳光电源 | -35844.03 | -3.16 |
600089 | 特变电工 | -35029.23 | -0.45 |
600010 | 包钢股份 | -34866.02 | -2.38 |
300059 | 东方财富 | -34641.20 | -0.29 |
000812 | 陕西金叶 | -29671.46 | -5.27 |
002129 | 中环股份 | -29255.16 | 0.19 |
300437 | 清 水 源 | -27849.06 | -13.01 |
002374 | 中锐股份 | -27562.10 | 7.33 |
300224 | 正海磁材 | -25524.89 | -7.87 |
300343 | 联创股份 | -24216.71 | -4.00 |
主力资金连续流入个股
证券时报•数据宝统计显示,截至12月3日收盘,共有29只个股主力资金连续5个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是海亮股份,该股已连续8个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有宁波联合、浦东金桥等,主力资金分别连续流入8天、7天。
从股价表现看,主力资金连续流入期间,上涨的个股共有27只,涨幅居前的有华塑股份、上海电力、华能国际等,涨幅分别为61.20%、28.54%、26.40%。跌幅居前的有友邦吊顶、海亮股份,跌幅分别为1.00%、0.31%。资金连续流入股期间股价表现与沪指相比,强于大盘的有24只。
业绩方面,主力资金连续流入股中,公布全年业绩预告的共有1只,业绩预告类型来看,预增有1只。
主力资金连续流入个股
代码 | 简称 | 连续流入天数 | 累计流入资金 (亿元) | 期间涨跌幅 (%) | 相对期间沪指 (%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002203 | 海亮股份 | 8 | 1.42 | -0.31 | -0.82 | 有色金属 |
600051 | 宁波联合 | 8 | 0.13 | 5.03 | 4.52 | 综合 |
603139 | 康惠制药 | 7 | 0.14 | 10.56 | 10.15 | 医药生物 |
600639 | 浦东金桥 | 7 | 0.10 | 2.31 | 1.90 | 房地产 |
600935 | 华塑股份 | 6 | 8.61 | 61.20 | 60.55 | 化工 |
600690 | 海尔智家 | 6 | 7.27 | 5.12 | 4.47 | 家用电器 |
300390 | 天华超净 | 6 | 7.03 | 21.49 | 20.85 | 电子 |
000768 | 中航西飞 | 6 | 5.36 | 8.56 | 7.91 | 国防军工 |
300763 | 锦浪科技 | 6 | 1.26 | 11.61 | 10.96 | 电气设备 |
603179 | 新泉股份 | 6 | 0.38 | 11.34 | 10.69 | 汽车 |
603018 | 华设集团 | 6 | 0.33 | 12.75 | 12.10 | 建筑装饰 |
600117 | 西宁特钢 | 6 | 0.19 | 8.19 | 7.54 | 钢铁 |
603180 | 金牌厨柜 | 6 | 0.18 | 0.78 | 0.13 | 轻工制造 |
002718 | 友邦吊顶 | 6 | 0.03 | -1.00 | -1.65 | 建筑材料 |
600011 | 华能国际 | 5 | 4.75 | 26.40 | 25.18 | 公用事业 |
300373 | 扬杰科技 | 5 | 3.76 | 9.73 | 8.51 | 电子 |
600021 | 上海电力 | 5 | 3.37 | 28.54 | 27.32 | 公用事业 |
001914 | 招商积余 | 5 | 1.05 | 14.69 | 13.47 | 房地产 |
603688 | 石英股份 | 5 | 0.94 | 3.75 | 2.53 | 有色金属 |
600529 | 山东药玻 | 5 | 0.93 | 1.15 | -0.07 | 医药生物 |
主力资金连续流出个股中,连续流出天数最多的是中国联通,该股已连续29个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有振华股份、国创高新等,主力资金分别连续流出21天、20天。从连续流出期间资金净流出金额来看,主力资金净流出金额最多的是隆基股份,资金累计净流出80.33亿元,主力资金净流出资金居前的还有爱尔眼科、恒瑞医药、北方稀土等。
主力资金连续流出个股
代码 | 简称 | 连续流出天数 | 累计流出资金 (亿元) | 期间涨跌幅 (%) | 相对期间沪指 (%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600050 | 中国联通 | 29 | -14.30 | -3.67 | -3.60 | 通信 |
603067 | 振华股份 | 21 | -1.36 | -2.51 | -4.80 | 化工 |
002377 | 国创高新 | 20 | -0.96 | 9.80 | 6.49 | 房地产 |
002743 | 富煌钢构 | 17 | -0.96 | -0.30 | -3.59 | 建筑装饰 |
300041 | 回天新材 | 16 | -3.94 | -9.57 | -11.68 | 化工 |
603666 | 亿 嘉 和 | 15 | -3.11 | 10.80 | 8.87 | 机械设备 |
300733 | 西菱动力 | 15 | -1.06 | 4.21 | 2.28 | 汽车 |
600827 | 百联股份 | 14 | -1.79 | -5.90 | -8.00 | 商业贸易 |
600511 | 国药股份 | 14 | -1.61 | -3.05 | -5.14 | 医药生物 |
605339 | 南侨食品 | 14 | -0.44 | -10.58 | -12.68 | 食品饮料 |
600475 | 华光环能 | 14 | -0.27 | 0.00 | -2.10 | 电气设备 |
600851 | 海欣股份 | 14 | -0.20 | -6.44 | -8.54 | 医药生物 |
603159 | 上海亚虹 | 14 | -0.18 | -0.59 | -2.69 | 机械设备 |
001267 | 汇绿生态 | 13 | -7.20 | -8.80 | -11.24 | 建筑装饰 |
300139 | 晓程科技 | 13 | -4.22 | -11.18 | -13.62 | 电子 |
601577 | 长沙银行 | 13 | -1.38 | -0.51 | -2.94 | 银行 |
600655 | 豫园股份 | 13 | -0.91 | -3.69 | -6.12 | 商业贸易 |
300483 | 首华燃气 | 13 | -0.75 | -1.45 | -3.88 | 机械设备 |
002198 | 嘉应制药 | 13 | -0.74 | -13.09 | -15.52 | 医药生物 |
002134 | 天津普林 | 13 | -0.44 | -5.48 | -7.91 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
资金流向、主力、资金、连续流入、主力动向