截至收盘,上证综指报收3599.54点,上涨0.21%;深证成指收于14862.60点,下跌0.06%。创业板指下跌0.44%;科创50指数上涨0.14%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2544只,占比58.89%,下跌个股有1617只,平盘个股158只。其中,收盘股价涨停的有113只,跌停股有14只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有108只,创业板3只,科创板2只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有化工、电子、食品饮料行业,上榜个股有14只、12只、11只。
涨停股中,浙江新能、东鹏饮料等为近期上市新股,尚未打开一字涨停板;ST宜化、*ST浪奇等51只股为ST股。连续涨停天数看,*ST天成已连收11个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,浙江新能最受资金追捧,收盘涨停板封单有5567.88万股,其次是远兴能源、东鹏饮料等,涨停板封单分别有4354.10万股、3110.93万股。以封单金额计算,东鹏饮料、浙江新能、远兴能源等涨停板封单资金最多,分别有40.39亿元、6.64亿元、2.00亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 换手率 (%) | 涨停板封单 (万股) | 封单资金 (万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
605499 | 东鹏饮料 | 129.84 | 0.85 | 3110.93 | 403923.36 | 食品饮料 |
600032 | 浙江新能 | 11.92 | 1.46 | 5567.88 | 66369.12 | 公用事业 |
000683 | 远兴能源 | 4.59 | 0.58 | 4354.10 | 19985.31 | 化工 |
600171 | 上海贝岭 | 22.17 | 7.39 | 725.70 | 16088.75 | 电子 |
002169 | 智光电气 | 10.65 | 3.13 | 1480.50 | 15767.33 | 电气设备 |
600509 | 天富能源 | 6.94 | 2.97 | 2168.22 | 15047.45 | 公用事业 |
002346 | 柘中股份 | 15.27 | 0.61 | 780.59 | 11919.61 | 电气设备 |
600536 | 中国软件 | 58.94 | 5.14 | 186.60 | 10998.44 | 计算机 |
603025 | 大豪科技 | 46.64 | 4.76 | 207.70 | 9686.91 | 电气设备 |
002547 | 春兴精工 | 4.93 | 8.97 | 1910.10 | 9416.77 | 电子 |
002247 | 聚力文化 | 2.95 | 0.20 | 3057.50 | 9019.61 | 传媒 |
600722 | 金牛化工 | 7.79 | 11.66 | 946.18 | 7370.75 | 化工 |
600238 | 海南椰岛 | 25.25 | 16.75 | 289.35 | 7306.15 | 食品饮料 |
000009 | 中国宝安 | 11.21 | 5.60 | 650.48 | 7291.89 | 综合 |
002136 | 安 纳 达 | 13.10 | 0.62 | 550.47 | 7211.22 | 化工 |
000158 | 常山北明 | 10.27 | 14.36 | 678.28 | 6965.93 | 计算机 |
600096 | 云天化 | 11.75 | 5.58 | 575.60 | 6763.34 | 化工 |
002261 | 拓维信息 | 8.91 | 11.29 | 739.99 | 6593.34 | 传媒 |
002077 | 大港股份 | 8.33 | 2.69 | 776.76 | 6470.41 | 电子 |
002646 | 青青稞酒 | 27.95 | 11.25 | 231.43 | 6468.41 | 食品饮料 |
600573 | 惠泉啤酒 | 12.82 | 7.39 | 486.30 | 6234.37 | 食品饮料 |
603867 | 新化股份 | 27.34 | 25.34 | 218.84 | 5983.13 | 化工 |
600696 | ST岩石 | 36.28 | 0.37 | 162.19 | 5884.15 | 非银金融 |
600559 | 老白干酒 | 32.54 | 15.02 | 174.90 | 5691.28 | 食品饮料 |
600260 | 凯乐科技 | 8.72 | 6.23 | 598.80 | 5221.51 | 通信 |
002416 | 爱施德 | 9.04 | 4.39 | 572.94 | 5179.41 | 商业贸易 |
605186 | 健麾信息 | 37.13 | 35.10 | 132.72 | 4928.06 | 机械设备 |
002312 | 川发龙蟒 | 8.32 | 5.81 | 587.27 | 4886.11 | 计算机 |
002168 | 惠程科技 | 4.28 | 2.04 | 1121.56 | 4800.26 | 传媒 |
000995 | 皇台酒业 | 34.73 | 20.62 | 132.88 | 4614.92 | 食品饮料 |
002819 | 东方中科 | 34.17 | 0.42 | 133.76 | 4570.47 | 机械设备 |
002636 | 金安国纪 | 15.46 | 4.19 | 287.00 | 4436.98 | 电子 |
605089 | 味知香 | 135.15 | 26.87 | 32.57 | 4401.84 | 食品饮料 |
002156 | 通富微电 | 21.97 | 7.98 | 198.55 | 4362.15 | 电子 |
002640 | *ST跨境 | 2.60 | 0.36 | 1574.59 | 4093.93 | 商业贸易 |
605378 | 野马电池 | 43.48 | 37.37 | 89.67 | 3898.64 | 电气设备 |
600460 | 士兰微 | 42.77 | 9.82 | 87.64 | 3748.20 | 电子 |
601038 | 一拖股份 | 13.61 | 7.72 | 259.47 | 3531.37 | 机械设备 |
603328 | 依顿电子 | 7.98 | 0.50 | 435.23 | 3473.14 | 电子 |
600080 | 金花股份 | 7.68 | 3.47 | 449.85 | 3454.84 | 医药生物 |
002881 | 美格智能 | 23.86 | 6.59 | 139.16 | 3320.44 | 电子 |
000980 | *ST众泰 | 4.87 | 2.34 | 659.25 | 3210.55 | 汽车 |
600796 | 钱江生化 | 5.12 | 2.27 | 624.65 | 3198.23 | 医药生物 |
002685 | 华东重机 | 3.98 | 3.96 | 757.81 | 3016.10 | 机械设备 |
600136 | 当代文体 | 7.74 | 2.78 | 380.49 | 2944.99 | 传媒 |
002835 | 同为股份 | 12.34 | 13.43 | 215.29 | 2656.72 | 计算机 |
603603 | 博天环境 | 6.66 | 1.27 | 369.81 | 2462.93 | 公用事业 |
603722 | 阿科力 | 45.31 | 3.44 | 52.62 | 2384.18 | 化工 |
002516 | 旷达科技 | 4.13 | 4.08 | 566.72 | 2340.56 | 汽车 |
003032 | 传智教育 | 21.33 | 14.32 | 106.12 | 2263.57 | 传媒 |
002688 | 金河生物 | 7.51 | 6.54 | 265.98 | 1997.47 | 农林牧渔 |
603777 | 来伊份 | 14.00 | 2.62 | 142.20 | 1990.86 | 食品饮料 |
600112 | *ST天成 | 2.51 | 1.22 | 740.37 | 1858.33 | 电气设备 |
002201 | 九鼎新材 | 16.94 | 4.93 | 109.66 | 1857.63 | 化工 |
603168 | 莎普爱思 | 12.20 | 4.53 | 149.51 | 1824.05 | 医药生物 |
002326 | 永太科技 | 14.91 | 17.93 | 120.28 | 1793.31 | 化工 |
000663 | *ST永林 | 9.39 | 1.34 | 180.49 | 1694.80 | 轻工制造 |
002650 | ST加加 | 6.52 | 1.34 | 251.72 | 1641.22 | 食品饮料 |
605369 | 拱东医疗 | 118.97 | 8.22 | 13.74 | 1634.41 | 医药生物 |
000004 | 国华网安 | 17.89 | 7.32 | 90.27 | 1614.93 | 医药生物 |
002618 | *ST丹邦 | 2.67 | 2.25 | 603.83 | 1612.22 | 电子 |
601020 | ST华钰 | 7.61 | 3.31 | 194.82 | 1482.60 | 有色金属 |
002321 | *ST华英 | 2.78 | 0.54 | 469.08 | 1304.04 | 农林牧渔 |
600306 | *ST商城 | 8.32 | 0.03 | 147.08 | 1223.71 | 商业贸易 |
603032 | *ST德新 | 12.98 | 1.50 | 74.63 | 968.75 | 交通运输 |
002219 | *ST恒康 | 3.52 | 0.76 | 265.13 | 933.28 | 医药生物 |
600123 | 兰花科创 | 8.22 | 6.59 | 110.61 | 909.22 | 采掘 |
600078 | *ST澄星 | 2.76 | 1.97 | 287.51 | 793.52 | 化工 |
000523 | *ST浪奇 | 3.51 | 1.69 | 219.02 | 768.77 | 化工 |
000525 | ST红太阳 | 4.16 | 1.56 | 183.20 | 762.09 | 化工 |
000606 | ST顺利 | 2.15 | 1.93 | 342.13 | 735.58 | 计算机 |
600291 | *ST西水 | 2.63 | 3.20 | 238.97 | 628.49 | 非银金融 |
000752 | *ST西发 | 5.09 | 4.44 | 122.24 | 622.20 | 食品饮料 |
600992 | 贵绳股份 | 7.10 | 5.35 | 87.45 | 620.89 | 机械设备 |
000595 | *ST宝实 | 2.72 | 1.18 | 224.19 | 609.81 | 机械设备 |
000806 | *ST银河 | 2.57 | 0.83 | 218.87 | 562.48 | 电气设备 |
300339 | 润和软件 | 22.06 | 18.08 | 23.04 | 508.26 | 计算机 |
603729 | ST龙韵 | 11.04 | 1.69 | 44.82 | 494.86 | 传媒 |
600311 | ST荣华 | 2.14 | 2.43 | 221.05 | 473.05 | 有色金属 |
600767 | ST运盛 | 4.83 | 1.74 | 92.78 | 448.13 | 医药生物 |
600608 | ST沪科 | 7.20 | 0.96 | 59.75 | 430.20 | 商业贸易 |
002089 | ST新海 | 2.19 | 1.20 | 190.67 | 417.57 | 通信 |
002592 | ST八菱 | 4.89 | 5.23 | 81.61 | 399.10 | 汽车 |
000422 | ST宜化 | 5.99 | 2.67 | 64.11 | 384.00 | 化工 |
002501 | *ST利源 | 2.42 | 0.44 | 157.99 | 382.34 | 有色金属 |
002175 | *ST东网 | 1.92 | 1.43 | 179.30 | 344.26 | 传媒 |
600734 | *ST实达 | 2.26 | 2.08 | 148.47 | 335.54 | 通信 |
600145 | *ST新亿 | 1.45 | 1.04 | 216.71 | 314.22 | 商业贸易 |
000820 | *ST节能 | 3.68 | 15.44 | 76.62 | 281.96 | 公用事业 |
603157 | *ST拉夏 | 3.13 | 3.11 | 89.25 | 279.37 | 纺织服装 |
600241 | ST时万 | 5.52 | 0.78 | 47.32 | 261.19 | 电气设备 |
688135 | 利扬芯片 | 49.88 | 13.33 | 5.10 | 254.39 | 电子 |
002684 | *ST猛狮 | 3.60 | 6.21 | 58.79 | 211.64 | 汽车 |
688609 | 九联科技 | 11.12 | 31.50 | 19.00 | 211.31 | 家用电器 |
600666 | ST瑞德 | 1.62 | 1.07 | 125.14 | 202.73 | 电子 |
002464 | *ST众应 | 2.37 | 7.10 | 73.17 | 173.41 | 传媒 |
002719 | *ST麦趣 | 10.05 | 2.69 | 15.05 | 151.21 | 食品饮料 |
000707 | *ST双环 | 2.84 | 2.21 | 51.17 | 145.34 | 化工 |
002147 | *ST新光 | 2.45 | 5.19 | 58.70 | 143.82 | 房地产 |
600191 | *ST华资 | 3.12 | 4.09 | 44.26 | 138.09 | 农林牧渔 |
000587 | *ST金洲 | 1.85 | 1.55 | 60.34 | 111.64 | 轻工制造 |
002259 | *ST升达 | 3.57 | 0.61 | 21.13 | 75.43 | 公用事业 |
603717 | 天域生态 | 11.44 | 4.69 | 6.13 | 70.13 | 建筑装饰 |
300598 | 诚迈科技 | 71.41 | 12.20 | 0.72 | 51.42 | 计算机 |
600091 | *ST明科 | 2.73 | 0.87 | 17.02 | 46.48 | 化工 |
002356 | *ST赫美 | 2.28 | 3.98 | 16.35 | 37.28 | 轻工制造 |
600146 | *ST环球 | 1.69 | 6.06 | 21.23 | 35.89 | 纺织服装 |
002256 | *ST兆新 | 3.20 | 8.79 | 10.03 | 32.10 | 公用事业 |
600518 | *ST康美 | 3.42 | 3.05 | 8.23 | 28.15 | 医药生物 |
002529 | *ST海源 | 7.50 | 3.11 | 1.12 | 8.40 | 机械设备 |
300077 | 国民技术 | 12.36 | 22.92 | 0.58 | 7.17 | 电子 |
002323 | *ST雅博 | 3.12 | 0.36 | 0.29 | 0.90 | 建筑材料 |
600421 | ST华嵘 | 11.70 | 0.76 | 0.03 | 0.35 | 机械设备 |
超级复盘
复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场