截止2016年8月3 日9:30,2016福建三明市属事业单位招聘报名总人数为4426人,报名人数最多岗位为三明市公安局文管中心专技人员,报名635人,招5人;竞争最激烈的岗位为三明市公安局梅列分局文管中心专技人员,竞争率为141:1,仍有3个岗位报名人数为0。
小编在三明市人事考试网查询发现,这两个岗位都不限专业↓
本次三明市75个市属事业单位计划招聘工作人员207名(详情戳75个单位招207人!三明2016年市属事业单位统一招考通告发布)。笔试时间:2016年8月27日(星期六) ,笔试地点:笔试考场设在三明市区。
三明市2016年事业单位公开招聘工作人员统一考试报名统计↓
岗位编码 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 需求人数 | 待审核人数 | 审核通过 未缴费人数 | 审核通过 已缴费人数 | 审核不通过人数 | 总报名人数 |
160101 | 三明市人民政府教育督导室 | 专技人员 | 1 | 3 | 9 | 24 | 3 | 39 |
160201 | 福建广播电视大学三明分校 | 专技人员(教师) | 1 | 3 | 34 | 42 | 0 | 79 |
160301 | 三明工贸学校 | 专技人员(教师) | 1 | 0 | 12 | 8 | 4 | 24 |
160302 | 三明工贸学校 | 专技人员(教师) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
160303 | 三明工贸学校 | 专技人员(教师) | 1 | 6 | 10 | 11 | 0 | 27 |
160401 | 三明市农业学校 | 专技人员(教师) | 2 | 1 | 30 | 78 | 13 | 122 |
160402 | 三明市农业学校 | 专技人员(教师) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
160403 | 三明市农业学校 | 专技人员(教师) | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 8 |
160404 | 三明市农业学校 | 专技人员(教师) | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
160405 | 三明市农业学校 | 专技人员(图书管理人员) | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 |
160406 | 三明市农业学校 | 专技人员(教师) | 1 | 0 | 7 | 23 | 2 | 32 |
160407 | 三明市农业学校 | 专技人员(教师) | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 |
160408 | 三明市农业学校 | 专技人员(教辅) | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
160409 | 三明市农业学校 | 专技人员(教辅) | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 |
160501 | 三明市第一医院 | 专技人员(肾内科) | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
160502 | 三明市第一医院 | 专技人员(急诊科) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
160503 | 三明市第一医院 | 专技人员(药学部) | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
160504 | 三明市第一医院 | 专技人员(职能科室) | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 11 |
160505 | 三明市第一医院 | 专技人员(财务科收费处) | 2 | 0 | 8 | 23 | 4 | 35 |
160601 | 三明市第二医院 | 专技人员(重症医学科护理) | 2 | 0 | 4 | 10 | 1 | 15 |
160602 | 三明市第二医院 | 专技人员(急诊科护理) | 2 | 0 | 2 | 17 | 1 | 20 |
160603 | 三明市第二医院 | 专技人员(呼吸内科护理) | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 8 |
160604 | 三明市第二医院 | 专技人员(产科护理) | 1 | 0 | 3 | 9 | 2 | 14 |
160605 | 三明市第二医院 | 专技人员(产科护理) | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
160606 | 三明市第二医院 | 专技人员(儿科护理) | 2 | 0 | 1 | 13 | 2 | 16 |
160701 | 三明市中西医结合医院 | 专技人员(信息科) | 1 | 0 | 12 | 16 | 3 | 31 |
160702 | 三明市中西医结合医院 | 专技人员(神经内科) | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
160703 | 三明市中西医结合医院 | 专技人员(妇产科) | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
160704 | 三明市中西医结合医院 | 专技人员(普外科) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
160705 | 三明市中西医结合医院 | 专技人员(妇产科) | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
160706 | 三明市中西医结合医院 | 专技人员(儿科) | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
160707 | 三明市中西医结合医院 | 专技人员(康复科) | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 |
160708 | 三明市中西医结合医院 | 专技人员(放射科) | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 11 |
160709 | 三明市中西医结合医院 | 专技人员(检验科) | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 |
160710 | 三明市中西医结合医院 | 专技人员(妇产科护理) | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 8 |
160711 | 三明市中西医结合医院 | 专技人员(急诊科护理) | 3 | 1 | 6 | 4 | 3 | 14 |
160712 | 三明市中西医结合医院 | 专技人员(重症医学科护理) | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 8 |
160713 | 三明市中西医结合医院 | 专技人员(外一区护理) | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
160714 | 三明市中西医结合医院 | 专技人员(儿科护理) | 3 | 0 | 1 | 8 | 0 | 9 |
160715 | 三明市中西医结合医院 | 专技人员(临床内科护理) | 5 | 0 | 4 | 12 | 7 | 23 |
160716 | 三明市中西医结合医院 | 专技人员(临床外科护理) | 5 | 0 | 10 | 7 | 3 | 20 |
160717 | 三明市中西医结合医院 | 专技人员(临床科室护理) | 5 | 0 | 2 | 8 | 11 | 21 |
160801 | 三明市台江医院 | 专技人员(医疗) | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 7 |
160901 | 三明市第五医院 | 专技人员(临床科室) | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
160902 | 三明市第五医院 | 专技人员(临床科室) | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 9 |
160903 | 三明市第五医院 | 专技人员(临床科室) | 1 | 0 | 10 | 20 | 1 | 31 |
160904 | 三明市第五医院 | 专技人员(临床科室) | 3 | 0 | 9 | 18 | 7 | 34 |
160905 | 三明市第五医院 | 专技人员(临床科室) | 1 | 0 | 6 | 8 | 2 | 16 |
161001 | 三明市皮肤病医院 | 专技人员(药房) | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 |
161002 | 三明市皮肤病医院 | 专技人员(临床) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岗位编码 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 需求人数 | 待审核人数 | 审核通过 未缴费人数 | 审核通过 已缴费人数 | 审核不通过人数 | 总报名人数 |
161101 | 三明市妇幼保健院 | 专技人员(临床科室) | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
161201 | 三明市医改政策研究中心 | 专技人员 | 1 | 0 | 12 | 23 | 0 | 35 |
161202 | 三明市医改政策研究中心 | 专技人员(信息技术) | 1 | 3 | 4 | 11 | 9 | 27 |
161301 | 福建省明溪国有林场 | 专技人员 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
161302 | 福建省明溪国有林场 | 专技人员 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
161401 | 福建省宁化国有林场 | 专技人员 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 |
161501 | 福建省清流国有林场 | 工勤人员(护林员) | 1 | 0 | 29 | 59 | 9 | 97 |
161601 | 福建省大田桃源国有林场 | 专技人员 | 1 | 0 | 8 | 3 | 1 | 12 |
161602 | 福建省大田桃源国有林场 | 专技人员 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 11 |
161603 | 福建省大田桃源国有林场 | 工勤人员(护林员) | 1 | 0 | 36 | 31 | 4 | 71 |
161701 | 福建省大田梅林国有林场 | 专技人员 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 |
161801 | 福建省尤溪国有林场 | 专技人员 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 7 |
161802 | 福建省尤溪国有林场 | 专技人员 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 12 |
161901 | 福建省沙县水南国有林场 | 专技人员 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
161902 | 福建省沙县水南国有林场 | 专业人员 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
162001 | 福建省将乐国有林场 | 专技人员 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 |
162002 | 福建省将乐国有林场 | 专技人员 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
162003 | 福建省将乐国有林场 | 工勤人员(护林员) | 1 | 0 | 6 | 20 | 1 | 27 |
162101 | 福建省泰宁国有林场 | 专技人员 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 |
162102 | 福建省泰宁国有林场 | 专技人员 | 1 | 0 | 5 | 7 | 7 | 19 |
162103 | 福建省泰宁国有林场 | 工勤人员(护林员) | 1 | 0 | 46 | 36 | 6 | 88 |
162104 | 福建省泰宁国有林场 | 工勤人员(护林员) | 1 | 0 | 3 | 12 | 4 | 19 |
162201 | 三明市公安局文管中心 | 专技人员(01) | 1 | 0 | 21 | 30 | 1 | 52 |
162202 | 三明市公安局文管中心 | 专技人员(02) | 2 | 0 | 24 | 70 | 1 | 95 |
162203 | 三明市公安局文管中心 | 专技人员(03) | 5 | 0 | 234 | 383 | 18 | 635 |
162301 | 三明市公安局梅列分局文管中心 | 专技人员(04) | 1 | 0 | 16 | 26 | 1 | 43 |
162302 | 三明市公安局梅列分局文管中心 | 专技人员(05) | 1 | 0 | 22 | 27 | 0 | 49 |
162303 | 三明市公安局梅列分局文管中心 | 专技人员(06) | 1 | 0 | 18 | 10 | 2 | 30 |
162304 | 三明市公安局梅列分局文管中心 | 专技人员(07) | 1 | 0 | 65 | 65 | 11 | 141 |
162401 | 三明市公安局三元分局文管中心 | 专技人员(08) | 1 | 0 | 50 | 70 | 12 | 132 |
162402 | 三明市公安局三元分局文管中心 | 专技人员(09) | 1 | 0 | 42 | 35 | 4 | 81 |
162403 | 三明市公安局三元分局文管中心 | 专技人员(10) | 1 | 0 | 15 | 9 | 3 | 27 |
162404 | 三明市公安局三元分局文管中心 | 专技人员(11) | 1 | 0 | 22 | 21 | 3 | 46 |
162501 | 三明市高级技工学校 | 专技人员 (汽修) | 2 | 0 | 2 | 11 | 1 | 14 |
162502 | 三明市高级技工学校 | 专技人员(网络管理) | 1 | 0 | 11 | 11 | 3 | 25 |
162503 | 三明市高级技工学校 | 专技人员(电子商务) | 1 | 0 | 6 | 10 | 1 | 17 |
162504 | 三明市高级技工学校 | 专技人员(焊接) | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
162505 | 三明市高级技工学校 | 专技人员(烹饪) | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 |
162601 | 三明市第三技工学校 | 专技人员(教师) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
162602 | 三明市第三技工学校 | 专技人员 (教师) | 1 | 0 | 12 | 9 | 0 | 21 |
162603 | 三明市第三技工学校 | 专技人员 (教师) | 1 | 0 | 14 | 14 | 1 | 29 |
162604 | 三明市第三技工学校 | 专技人员(教师) | 1 | 0 | 13 | 17 | 2 | 32 |
162701 | 三明市医疗保障基金管理中心 | 专技人员 | 2 | 0 | 6 | 9 | 4 | 19 |
162801 | 三明市医疗保障基金管理中心永安管理部 | 专技人员 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 10 |
162802 | 三明市医疗保障基金管理中心永安管理部 | 专技人员 | 1 | 0 | 17 | 12 | 2 | 31 |
162901 | 三明市医疗保障基金管理中心沙县管理部 | 专技人员 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 12 |
163001 | 三明市医疗保障基金管理中心清流管理部 | 专技人员 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 10 |
163101 | 三明市医疗保障基金管理中心尤溪管理部 | 专技人员 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 8 |
163102 | 三明市医疗保障基金管理中心尤溪管理部 | 专技人员 | 1 | 0 | 7 | 15 | 12 | 34 |
163201 | 三明市医疗保障基金管理中心大田管理部 | 专技人员 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 9 |
岗位编码 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 需求人数 | 待审核人数 | 审核通过 未缴费人数 | 审核通过 已缴费人数 | 审核不通过人数 | 总报名人数 |
163202 | 三明市医疗保障基金管理中心大田管理部 | 专技人员 | 1 | 0 | 7 | 31 | 6 | 44 |
163301 | 三明市医疗保障基金管理中心宁化管理部 | 专技人员 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 9 |
163401 | 三明市医疗保障基金管理中心将乐管理部 | 专技人员 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 11 |
163402 | 三明市医疗保障基金管理中心将乐管理部 | 专技人员 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 |
163501 | 三明市医疗保障基金管理中心明溪管理部 | 专技人员 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
163502 | 三明市医疗保障基金管理中心明溪管理部 | 专技人员 | 1 | 0 | 53 | 30 | 2 | 85 |
163601 | 三明市医疗保障基金管理中心建宁管理部 | 专技人员 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
163602 | 三明市医疗保障基金管理中心建宁管理部 | 专技人员 | 1 | 0 | 22 | 30 | 1 | 53 |
163603 | 三明市医疗保障基金管理中心建宁管理部 | 专技人员 | 1 | 0 | 12 | 5 | 0 | 17 |
163701 | 三明市预算编审中心 | 专技人员 | 2 | 0 | 19 | 45 | 9 | 73 |
163801 | 三明市畜禽水产品质量安全检验监测中心 | 专技人员 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
163901 | 三明市绿色食品发展中心 | 专技人员 | 1 | 0 | 13 | 15 | 5 | 33 |
164001 | 三明市水产技术推广站 | 专技人员 | 1 | 0 | 3 | 12 | 0 | 15 |
164101 | 三明市食品药品检验检测中心 | 专技人员 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
164102 | 三明市食品药品检验检测中心 | 专技人员 | 1 | 0 | 8 | 7 | 2 | 17 |
164201 | 三明市食品药品执法支队 | 专技人员 | 1 | 0 | 12 | 15 | 4 | 31 |
164202 | 三明市食品药品执法支队 | 专技人员 | 1 | 0 | 7 | 12 | 3 | 22 |
164203 | 三明市食品药品执法支队 | 专技人员 | 1 | 0 | 13 | 35 | 4 | 52 |
164301 | 三明市食品药品审评与不良反应监测中心 | 专技人员 | 1 | 0 | 7 | 9 | 0 | 16 |
164401 | 三明市水利水电工程科技室 | 专业技术 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 |
164501 | 三明市水利工程管理站 | 专业技术 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
164601 | 三明市节能监察中心 | 专技人员 | 1 | 0 | 4 | 20 | 3 | 27 |
164701 | 三明市稀土开发应用办公室 | 专技人员 | 1 | 0 | 13 | 16 | 4 | 33 |
164801 | 三明市公路局永安分局 | 专技人员 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 10 |
164901 | 三明市公路局大田分局 | 专技人员 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 7 |
165001 | 三明市公路局泰宁分局 | 专技人员 | 1 | 0 | 13 | 4 | 1 | 18 |
165101 | 三明市公路局建宁分局 | 专技人员 | 1 | 0 | 12 | 3 | 1 | 16 |
165201 | 三明市公路局宁化分局 | 专技人员 | 1 | 0 | 6 | 8 | 1 | 15 |
165301 | 三明市公路局清流分局 | 专技人员 | 1 | 0 | 13 | 11 | 4 | 28 |
165401 | 三明市公路局明溪分局 | 专技人员 | 1 | 0 | 10 | 9 | 1 | 20 |
165501 | 三明市国土信息与土地整治中心 | 专技人员 | 1 | 1 | 33 | 21 | 3 | 58 |
165502 | 三明市国土信息与土地整治中心 | 专技人员 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | 15 |
165601 | 三明市土地收购储备中心 | 专技人员 | 1 | 0 | 3 | 12 | 8 | 23 |
165602 | 三明市土地收购储备中心 | 专技人员 | 1 | 0 | 10 | 21 | 2 | 33 |
165701 | 三明市国土资源局陈大、洋溪、徐碧国土资源所 | 管理人员 | 1 | 1 | 22 | 43 | 8 | 74 |
165801 | 三明市博物馆 | 专技人员 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 12 |
165802 | 三明市博物馆 | 专技人员(讲解员) | 1 | 0 | 21 | 22 | 2 | 45 |
165901 | 三明市少儿图书馆 | 专技人员 | 1 | 0 | 17 | 13 | 1 | 31 |
166001 | 三明市剧目创作室 | 专技人员(编导) | 1 | 0 | 14 | 16 | 2 | 32 |
166101 | 三明705台 | 专技人员(值机员) | 1 | 0 | 5 | 3 | 8 | 16 |
166201 | 三明市客家文化艺术中心 | 专技人员 | 1 | 0 | 7 | 6 | 5 | 18 |
166301 | 三明市建设工程造价管理站 | 专技人员 | 1 | 0 | 11 | 23 | 1 | 35 |
166401 | 三明市园林管理局 | 专技人员 | 1 | 0 | 19 | 15 | 0 | 34 |
166402 | 三明市园林管理局 | 专技人员 | 1 | 0 | 7 | 27 | 15 | 49 |
166501 | 三明市网络审计工作站(三明市固定资产投资辅助审计中心) | 专技人员 | 1 | 0 | 6 | 8 | 5 | 19 |
166601 | 三明郊野国家地质公园管理处 | 专技人员 | 1 | 0 | 7 | 12 | 2 | 21 |
166602 | 三明郊野国家地质公园管理处 | 专技人员 | 1 | 0 | 2 | 9 | 7 | 18 |
166701 | 三明市国际招商中心 | 专技人员 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 |
166801 | 三明市产品质量检验所 | 专技人员(产品检验) | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 |
166802 | 三明市产品质量检验所 | 专技人员(产品检验) | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
岗位编码 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 需求人数 | 待审核人数 | 审核通过 未缴费人数 | 审核通过 已缴费人数 | 审核不通过人数 | 总报名人数 |
166901 | 三明市环境监测站 | 专技人员(实验室分析) | 1 | 0 | 4 | 14 | 7 | 25 |
166902 | 三明市环境监测站 | 专技人员(外场采样) | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
167001 | 三明市交通综合行政执法支队 | 管理人员(交通执法) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
167002 | 三明市交通综合行政执法支队 | 管理人员(交通执法) | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | 11 |
167003 | 三明市交通综合行政执法支队 | 管理人员(交通执法) | 1 | 0 | 10 | 19 | 4 | 33 |
167101 | 三明市公共资源交易中心 | 专技人员 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
167201 | 三明市政务中介服务中心 | 管理人员 | 1 | 0 | 25 | 33 | 0 | 58 |
167301 | 三明日报社 | 专技人员 | 2 | 0 | 14 | 29 | 3 | 46 |
167401 | 三明市新媒体发展中心 | 专技人员(编辑) | 1 | 1 | 5 | 6 | 7 | 19 |
167501 | 三明市妇女儿童活动中心 | 专技人员 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 |
180001 | 梅列区城区林业工作站 | 专技人员 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 |
180002 | 梅列区瑞云山风景区管理处 | 专技人员 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 10 |
180003 | 梅列经济开发区企业服务中心 | 专技人员 | 1 | 0 | 12 | 11 | 1 | 24 |
180004 | 梅列区洋溪镇新农村建设服务中心 | 管理人员 | 1 | 0 | 1 | 2 | 24 | 27 |
180005 | 梅列区第一实验学校 | 专技人员(校医) | 1 | 0 | 3 | 9 | 2 | 14 |
180006 | 梅列区实验小学 | 专技人员(校医) | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | 15 |
180007 | 梅列区实验幼儿园洋溪分园 | 专技人员(校医) | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
180008 | 梅列区第二医院 | 专技人员 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 |
180009 | 梅列区陈大镇卫生院 | 专技人员 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
180010 | 梅列区洋溪镇卫生院 | 专技人员 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
180011 | 梅列区洋溪镇卫生院 | 专技人员 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 9 |
(综合三明市人事考试网)