002870华统股份股吧(华统股份股票股吧)

jijinwang

证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3605.58点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.05%,A股总成交额为6199.82亿元。到目前为止今日有574只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有德尔股份、舒泰神、温州宏丰等,乖离率分别为15.10%、11.90%、11.77%;深信服、中晶科技、奥美医疗等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

6月28日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
300473德尔股份 19.98 6.99 21.08 24.26 15.10
300204舒 泰 神 19.96 3.17 11.33 12.68 11.90
300283温州宏丰 20.07 14.22 6.10 6.82 11.77
300543朗科智能 12.71 9.78 14.46 15.78 9.16
600505西昌电力 10.04 1.67 7.33 7.89 7.64
601117中国化学 10.06 1.40 8.33 8.97 7.63
605289罗曼股份 10.01 18.39 27.85 29.89 7.32
002890弘宇股份 9.98 2.60 17.25 18.51 7.30
600882妙可蓝多 9.67 1.53 67.78 72.60 7.10
600172黄河旋风 10.00 9.61 6.06 6.49 7.06
600726华电能源 10.13 2.48 2.44 2.61 6.97
603693江苏新能 10.02 8.72 12.83 13.72 6.94
002534杭锅股份 10.03 1.36 13.24 14.15 6.91
000859国风塑业 10.09 6.49 5.83 6.22 6.76
002094青岛金王 9.93 1.15 4.15 4.43 6.70
603363傲农生物 10.01 3.76 9.79 10.44 6.64
600530交大昂立 8.99 5.07 3.53 3.76 6.52
300977深圳瑞捷 9.41 16.03 67.84 72.09 6.27
002405四维图新 10.02 5.81 14.27 15.15 6.20
000737南风化工 7.01 2.66 8.63 9.16 6.09
300332天壕环境 9.50 2.88 5.33 5.65 5.96
603025大豪科技 9.92 2.63 37.28 39.46 5.85
600728佳都科技 7.45 2.21 6.96 7.36 5.72
600203福日电子 10.04 12.14 10.58 11.18 5.69
300496中科创达 8.47 2.26 141.16 149.15 5.66
002802洪汇新材 9.99 2.18 30.48 32.15 5.49
600171上海贝岭 7.85 13.72 29.45 31.05 5.43
300761立华股份 7.81 4.35 32.63 34.37 5.35
603416信捷电气 7.16 1.65 62.12 65.38 5.25
002738中矿资源 9.99 4.18 42.48 44.70 5.22
300887谱尼测试 6.38 4.73 89.11 93.40 4.81
603267鸿远电子 8.17 2.32 120.08 125.81 4.77
002624完美世界 7.76 2.80 23.90 24.99 4.58
002125湘潭电化 6.09 5.69 7.33 7.66 4.56
300519新光药业 6.42 4.16 16.50 17.25 4.55
300594朗进科技 7.67 2.59 19.47 20.35 4.50
300182捷成股份 6.95 5.34 4.87 5.08 4.40
300268佳沃股份 7.34 8.84 16.96 17.70 4.35
002453华软科技 6.51 2.59 6.58 6.87 4.34
002957科瑞技术 5.95 2.59 24.43 25.48 4.32
603338浙江鼎力 6.61 1.28 58.52 61.00 4.23
000650仁和药业 10.00 7.21 10.24 10.67 4.22
002982湘佳股份 6.02 3.21 43.95 45.80 4.21
003036泰坦股份 6.56 13.41 15.75 16.41 4.20
300967晓鸣股份 6.09 16.19 17.06 17.78 4.20
000989九 芝 堂 5.81 2.18 8.74 9.10 4.14
605186健麾信息 5.65 9.51 35.20 36.64 4.10
600543莫高股份 6.99 5.49 8.39 8.73 4.00
603090宏盛股份 7.08 0.96 13.67 14.21 3.98
603630拉芳家化 6.94 3.69 24.45 25.42 3.98
002136安 纳 达 6.07 6.95 14.28 14.85 3.96
300979华利集团 6.33 3.29 102.08 105.90 3.75
300300海峡创新 6.43 5.04 5.75 5.96 3.72
603933睿能科技 5.27 3.03 15.02 15.58 3.71
603538美 诺 华 4.74 2.54 47.07 48.80 3.68
300325*ST 德威 5.53 4.35 2.03 2.10 3.65
300077国民技术 8.16 8.67 14.85 15.37 3.53
600520文一科技 4.90 7.55 8.27 8.56 3.48
600885宏发股份 4.83 0.62 58.93 60.96 3.44
300573兴齐眼药 6.51 1.52 164.59 170.20 3.41
600644乐山电力 4.56 2.84 5.77 5.96 3.36
605018长华股份 5.24 11.04 13.21 13.65 3.33
603659璞 泰 来 5.81 0.59 128.63 132.91 3.32
600563法拉电子 4.66 0.66 150.34 155.31 3.31
300171东 富 龙 5.69 0.87 41.52 42.89 3.29
002616长青集团 4.83 2.42 7.15 7.38 3.27
300108吉药控股 5.33 4.71 3.45 3.56 3.25
300581晨曦航空 6.23 10.26 37.53 38.70 3.12
300735光弘科技 5.18 2.25 12.22 12.60 3.08
300625三雄极光 4.04 2.14 15.50 15.97 3.02
603738泰晶科技 4.64 2.74 30.69 31.60 2.98
603155新 亚 强 3.49 3.71 42.01 43.25 2.95
603657春光科技 6.27 7.68 27.34 28.14 2.94
300592华凯创意 3.55 2.38 26.10 26.86 2.93
300124汇川技术 3.87 0.61 66.69 68.63 2.91
603613国联股份 4.11 1.03 95.93 98.70 2.89
300707威唐工业 6.07 2.17 16.65 17.13 2.88
002015协鑫能科 4.03 4.10 9.27 9.54 2.87
300867圣元环保 4.55 3.45 30.38 31.25 2.86
300238冠昊生物 3.72 1.64 20.07 20.64 2.82
603896寿 仙 谷 3.83 0.80 36.67 37.70 2.80
603348文灿股份 4.68 3.15 33.76 34.70 2.80
300205天喻信息 4.54 1.86 11.43 11.75 2.78
300888稳健医疗 4.05 3.61 121.88 125.27 2.78
300681英 搏 尔 7.86 3.98 34.30 35.25 2.77
603076乐惠国际 4.25 1.33 46.58 47.87 2.77
300822贝仕达克 5.07 4.40 26.63 27.36 2.76
002206海 利 得 7.18 3.01 5.96 6.12 2.75
002893华通热力 4.20 9.88 11.12 11.42 2.73
300456赛微电子 4.60 5.74 29.88 30.69 2.72
300788中信出版 5.77 2.65 37.65 38.67 2.72
300413芒果超媒 4.46 0.65 67.01 68.82 2.70
300139晓程科技 3.85 7.27 10.25 10.52 2.67
300642透景生命 6.00 1.34 85.41 87.67 2.65
001201东瑞股份 3.97 9.42 42.58 43.70 2.63
300919中伟股份 7.08 5.72 146.09 149.93 2.63
600330天通股份 3.73 3.26 9.49 9.74 2.61
002201九鼎新材 2.73 3.18 15.79 16.20 2.61
300824北鼎股份 4.14 1.98 24.77 25.41 2.57
600845宝信软件 3.57 0.29 49.25 50.50 2.55
002970锐明技术 5.47 0.86 42.11 43.16 2.50
600025华能水电 4.39 0.18 5.81 5.95 2.48
300871回盛生物 3.23 3.59 39.62 40.60 2.47
600769祥龙电业 2.86 2.14 5.26 5.39 2.47
002870香山股份 7.26 4.90 32.15 32.94 2.46
300126锐奇股份 7.71 4.90 7.36 7.54 2.45
300477合纵科技 2.96 4.90 6.80 6.96 2.41
603992松霖科技 4.62 2.89 17.93 18.36 2.41
300131英唐智控 4.92 7.76 8.12 8.31 2.39
000423东阿阿胶 4.35 0.98 34.18 35.00 2.39
301002崧盛股份 8.87 9.47 79.60 81.48 2.37
002617露笑科技 9.99 2.38 14.52 14.86 2.36
002562兄弟科技 3.52 1.07 4.31 4.41 2.32
003011海象新材 4.64 3.33 32.86 33.61 2.29
600794保税科技 3.02 0.76 3.33 3.41 2.28
300988津荣天宇 2.77 6.40 38.07 38.93 2.27
300620光库科技 5.70 0.87 45.48 46.51 2.26
002355兴民智通 4.70 1.79 6.10 6.24 2.23
600765中航重机 2.87 1.44 22.07 22.55 2.18
300617安靠智电 6.34 2.73 48.92 49.98 2.16
600396金山股份 3.20 1.05 2.53 2.58 2.14
002038双鹭药业 2.81 1.16 10.40 10.62 2.14
002091江苏国泰 4.14 1.77 8.38 8.56 2.12
300631久吾高科 3.74 5.42 22.52 23.00 2.12
000887中鼎股份 3.66 1.64 11.94 12.19 2.11
002726龙大肉食 2.88 0.80 10.48 10.70 2.10
603131上海沪工 4.03 0.83 17.19 17.55 2.08
300499高澜股份 3.19 1.06 8.55 8.73 2.08
600995文山电力 3.12 1.30 7.12 7.27 2.08
603466风 语 筑 2.56 1.23 17.28 17.64 2.07
300722新余国科 4.72 3.85 59.56 60.79 2.07
300650太龙照明 2.58 2.29 21.04 21.47 2.06
002661克明面业 2.63 1.28 13.77 14.05 2.05
603096新 经 典 3.03 0.29 33.65 34.34 2.04
600021上海电力 2.79 0.64 6.87 7.01 2.01
002323*ST 雅博 4.90 0.31 3.15 3.21 1.97
000969安泰科技 2.71 3.28 8.56 8.73 1.96
603811诚意药业 3.43 0.83 17.17 17.50 1.95
600578京能电力 2.70 0.45 2.98 3.04 1.95
300358楚天科技 3.75 1.67 19.01 19.38 1.94
300037新 宙 邦 2.83 0.67 91.95 93.71 1.91
603477巨星农牧 3.19 4.00 12.06 12.29 1.91
603439贵州三力 2.68 1.77 14.27 14.54 1.89
000048京基智农 2.58 0.26 18.37 18.71 1.87
002979雷赛智能 4.05 1.62 29.27 29.82 1.87
002644佛慈制药 4.10 0.76 8.47 8.63 1.86
002824和胜股份 2.53 2.69 35.00 35.65 1.86
603309维力医疗 2.68 1.11 13.56 13.81 1.84
600152维科技术 3.20 1.77 7.60 7.74 1.84
002055得润电子 3.39 3.42 11.97 12.19 1.84
600223鲁商发展 2.17 1.54 15.27 15.55 1.83
002213大为股份 3.61 1.18 13.80 14.05 1.78
300829金丹科技 3.04 2.07 58.94 59.97 1.75
002746仙坛股份 2.90 0.59 6.63 6.75 1.75
300147香雪制药 3.70 1.74 7.71 7.84 1.74
002458益生股份 3.12 1.64 10.08 10.25 1.73
002937兴瑞科技 2.85 2.97 13.85 14.09 1.72
600055万东医疗 4.16 2.02 15.75 16.02 1.71
600452涪陵电力 3.35 1.02 14.54 14.79 1.71
300545联得装备 4.37 1.94 23.49 23.89 1.69
600829人民同泰 2.72 0.48 5.94 6.04 1.68
300809华辰装备 2.76 1.87 19.41 19.73 1.64
600869远东股份 1.93 0.70 4.67 4.75 1.63
002168惠程科技 3.49 2.92 4.67 4.75 1.63
300137先河环保 3.58 2.70 8.54 8.68 1.62
002655共达电声 2.83 4.30 8.93 9.07 1.61
300447全信股份 7.69 5.33 16.41 16.67 1.61
002407多 氟 多 3.53 6.21 32.36 32.88 1.61
300102乾照光电 5.07 9.16 8.98 9.12 1.60
002287奇正藏药 2.31 0.22 25.31 25.72 1.60
002919名臣健康 2.99 0.59 45.37 46.09 1.60
605369拱东医疗 3.11 3.55 116.15 117.99 1.59
300481濮阳惠成 2.98 0.84 22.76 23.12 1.57
600499科达制造 2.44 1.33 13.66 13.87 1.57
605337李 子 园 4.83 7.30 62.03 63.00 1.56
600702舍得酒业 4.02 2.95 201.67 204.77 1.54
002248华东数控 2.64 1.27 6.51 6.61 1.54
600616金枫酒业 3.68 2.96 8.60 8.73 1.54
002728特一药业 2.21 3.09 14.09 14.31 1.53
002759天际股份 3.70 3.67 33.14 33.65 1.53
002791坚朗五金 2.08 0.25 186.93 189.76 1.52
002733雄韬股份 2.02 1.11 16.39 16.64 1.51
300177中 海 达 3.65 2.61 9.80 9.95 1.51
300085银 之 杰 4.16 3.80 18.25 18.52 1.50
603956威 派 格 3.05 0.85 18.00 18.27 1.50
002449国星光电 2.48 2.20 9.76 9.91 1.50
603277银都股份 2.94 0.22 23.44 23.79 1.49
603297永新光学 2.65 1.69 65.57 66.55 1.49
603035常熟汽饰 2.64 3.32 15.70 15.93 1.49
603922金 鸿 顺 2.32 0.62 15.21 15.43 1.47
003005竞 业 达 2.08 2.22 38.26 38.82 1.46
601882海天精工 2.63 0.48 15.38 15.60 1.46
002507涪陵榨菜 2.53 0.84 36.70 37.23 1.44
002556辉隆股份 2.32 0.63 10.86 11.02 1.44
000631顺发恒业 4.49 0.31 3.21 3.26 1.43
603118共进股份 2.40 0.49 8.82 8.95 1.43
002729好 利 来 2.03 0.54 48.00 48.68 1.42
300272开能健康 1.66 3.82 6.66 6.75 1.41
600211西藏药业 2.86 1.15 60.37 61.20 1.38
603029天鹅股份 2.75 0.48 13.25 13.43 1.37
002796世嘉科技 4.56 1.26 10.85 11.00 1.36
603881数 据 港 3.27 1.07 35.87 36.35 1.34
600101明星电力 2.65 1.97 5.36 5.43 1.34
600847万里股份 3.31 0.49 9.25 9.37 1.34
002579中京电子 2.21 0.69 10.48 10.62 1.34
000501鄂武商A 1.62 1.25 11.73 11.89 1.33
300992泰福泵业 2.45 8.16 29.69 30.08 1.32
002217合 力 泰 1.92 0.78 3.67 3.72 1.31
002630华西能源 3.10 1.66 2.30 2.33 1.30
600867通化东宝 1.61 0.29 11.82 11.97 1.30
603169兰石重装 2.49 0.66 4.46 4.52 1.30
300955嘉亨家化 3.16 6.61 53.18 53.87 1.29
002817黄山胶囊 1.84 1.09 10.38 10.51 1.27
300831派瑞股份 5.53 8.36 16.21 16.42 1.27
603518锦泓集团 3.91 2.83 20.49 20.75 1.26
000601韶能股份 1.99 0.30 5.56 5.63 1.26
300878维康药业 1.54 1.72 45.56 46.13 1.24
002223鱼跃医疗 2.73 1.55 37.21 37.67 1.24
002349精华制药 2.00 0.36 4.54 4.60 1.23
600288大恒科技 2.63 0.58 12.70 12.86 1.23
002953日丰股份 2.47 1.58 14.73 14.91 1.22
603008喜 临 门 4.25 0.64 32.49 32.88 1.19
300439美康生物 1.48 0.48 19.00 19.23 1.19
601799星宇股份 2.54 0.40 224.33 226.99 1.19
002033丽江股份 1.60 0.50 6.29 6.36 1.18
000519中兵红箭 2.04 1.78 10.89 11.02 1.18
000576甘化科工 2.72 1.75 11.95 12.09 1.17
300872天阳科技 2.40 3.61 36.69 37.12 1.17
605358立 昂 微 3.93 6.41 97.15 98.28 1.16
603165荣晟环保 2.08 0.75 13.10 13.25 1.16
000026飞 亚 达 1.79 0.76 13.49 13.65 1.16
000860顺鑫农业 2.88 1.26 42.38 42.87 1.15
300738奥飞数据 1.93 0.84 20.86 21.10 1.14
300042朗科科技 1.93 2.68 14.59 14.76 1.14
002908德生科技 3.58 2.63 18.31 18.52 1.14
600410华胜天成 2.45 2.16 7.85 7.94 1.12
300908仲景食品 1.48 1.80 63.54 64.25 1.12
300885海昌新材 4.82 11.71 24.53 24.80 1.12
300576容大感光 1.43 5.04 38.62 39.05 1.11
002587奥拓电子 3.35 1.26 4.88 4.93 1.11
300563神宇股份 2.57 5.11 16.20 16.38 1.10
600511国药股份 1.46 0.72 33.05 33.41 1.10
600693东百集团 1.43 0.25 4.20 4.25 1.09
603788宁波高发 1.92 0.30 12.62 12.76 1.09
603100川仪股份 2.54 0.53 17.20 17.39 1.09
003033征和工业 1.85 3.20 32.07 32.42 1.09
603078江 化 微 1.90 2.61 24.91 25.18 1.08
002362汉王科技 2.64 1.59 19.96 20.18 1.08
603655朗博科技 2.30 1.02 21.13 21.36 1.07
300811铂科新材 4.44 5.22 56.09 56.69 1.07
300376易 事 特 3.82 3.16 8.33 8.42 1.06
000547航天发展 2.13 1.49 18.98 19.18 1.05
600613神奇制药 1.51 0.58 5.33 5.39 1.05
601698中国卫通 1.54 1.41 16.30 16.47 1.04
600252中恒集团 1.75 0.19 2.88 2.91 1.04
603867新化股份 2.22 4.07 25.57 25.84 1.04
000888峨眉山A 1.42 0.69 6.38 6.45 1.03
300321同大股份 2.53 0.56 18.03 18.22 1.03
002190成飞集成 0.79 0.75 25.29 25.55 1.03
002539云图控股 2.49 1.24 8.96 9.05 1.03
300026红日药业 1.22 0.61 4.10 4.14 1.02
002360同德化工 1.99 0.86 7.62 7.70 1.02
000539粤电力A 1.90 0.31 3.72 3.76 1.02
300635中 达 安 1.68 0.61 19.80 20.00 1.02
300379东 方 通 4.20 3.40 28.24 28.53 1.02
603108润达医疗 2.19 0.57 10.64 10.75 1.01
000158常山北明 5.07 6.93 11.89 12.01 1.01
300909汇 创 达 2.92 4.78 43.33 43.77 1.01
002941新疆交建 1.39 2.60 10.85 10.96 1.00
002402和 而 泰 4.71 2.22 23.57 23.80 0.98
002275桂林三金 1.46 0.19 13.09 13.22 0.98
603386广东骏亚 3.60 1.50 18.25 18.43 0.98
603365水星家纺 1.57 0.12 14.08 14.22 0.97
002840华统股份 2.79 0.96 9.12 9.21 0.96
605199葫 芦 娃 1.36 5.08 27.41 27.67 0.96
600962国投中鲁 2.02 0.95 7.99 8.07 0.95
603517绝味食品 1.15 0.31 73.87 74.57 0.95
002227奥 特 迅 1.90 1.34 17.03 17.19 0.94
002427ST 尤 夫 2.03 0.09 5.97 6.03 0.94
003043华亚智能 1.74 8.39 52.07 52.55 0.93
605068明新旭腾 3.49 1.83 35.28 35.61 0.92
000063中兴通讯 1.92 0.78 32.65 32.95 0.92
002864盘龙药业 1.46 0.84 23.47 23.68 0.91
600118中国卫星 1.47 0.55 29.42 29.69 0.91
300534陇神戎发 2.39 1.05 5.94 5.99 0.91
603278大业股份 1.35 0.29 8.21 8.28 0.91
600509天富能源 1.73 4.81 8.16 8.23 0.91
300810中科海讯 1.34 2.05 38.85 39.20 0.90
300246宝 莱 特 2.20 1.19 19.30 19.47 0.90
600868梅雁吉祥 1.38 0.79 2.90 2.93 0.90
000705浙江震元 1.68 0.57 7.21 7.27 0.89
600302标准股份 1.86 0.64 4.33 4.37 0.88
002266浙富控股 1.60 0.34 5.05 5.09 0.87
603859能科股份 2.33 0.73 36.17 36.48 0.87
002351漫 步 者 1.66 0.79 13.94 14.06 0.86
601512中新集团 2.12 0.21 10.01 10.10 0.86
002603以岭药业 1.09 0.43 28.46 28.70 0.85
000155川能动力 1.74 1.41 13.31 13.42 0.84
300410正业科技 4.27 3.65 9.20 9.28 0.83
300308中际旭创 2.89 0.73 37.75 38.06 0.82

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、五日均线