上证指数昨日下跌2.49%,收报3381.18点。当天,北向资金合计成交1745.42亿元,成交净卖出41.72亿元。最新持股数据变动显示,陆股通共持有2258只个股,环比上一日,增持的有643只,减持的有850只。
证券时报•数据宝统计显示,截至7月27日,根据香港交易所公布的陆股通持股记录,陆股通共持有2258只个股,合计持股量965.88亿股,相比上一个交易日,持股总量减少1.18亿股。
陆股通高比例减持股
陆股通减持个股中,持股量环比降幅在30%以上的共有22只,环比降幅最大的是北方导航,陆股通最新持有17.82万股,持股量环比降幅达77.02%,昨日该股上涨0.76%,全天换手率为2.30%,主力资金净流入1335.39万元;其次是中国重工、中电兴发,陆股通最新持股量分别为4646.13万股、129.92万股,环比降幅为53.15%、51.80%,位居减仓榜第二、第三位。
持股量环比下降超30%的个股中,所属行业来看,主要集中在国防军工、医药生物、机械设备行业,上榜个股有7只、3只、2只。
公布上半年业绩预告的共有5只,业绩预告类型来看,预增有3只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是上海新阳,预计净利润中值为1.10亿元,同比增幅为324.25%。
陆股通持股量环比降幅榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 当日股价涨跌(%) |
---|---|---|---|---|
600435 | 北方导航 | 17.82 | -77.02 | 0.76 |
601989 | 中国重工 | 4646.13 | -53.15 | -2.28 |
002298 | 中电兴发 | 129.92 | -51.80 | -2.62 |
300891 | 惠云钛业 | 43.64 | -47.97 | -6.02 |
300603 | 立昂技术 | 1.29 | -46.00 | -1.02 |
600685 | 中船防务 | 215.76 | -45.86 | -4.56 |
300664 | 鹏鹞环保 | 0.79 | -45.19 | -1.57 |
300396 | 迪瑞医疗 | 2.58 | -44.18 | -3.13 |
600862 | 中航高科 | 464.74 | -42.21 | -2.84 |
300846 | 首都在线 | 22.71 | -40.35 | -4.34 |
002703 | 浙江世宝 | 57.05 | -40.16 | -0.37 |
601698 | 中国卫通 | 217.52 | -39.92 | -2.03 |
300663 | 科蓝软件 | 300.12 | -39.24 | 2.31 |
300888 | 稳健医疗 | 30.61 | -37.26 | -1.99 |
300346 | 南大光电 | 245.59 | -36.91 | 4.85 |
600501 | 航天晨光 | 39.72 | -34.27 | -1.84 |
600760 | 中航沈飞 | 777.03 | -33.84 | -3.45 |
603690 | 至纯科技 | 91.33 | -33.44 | -6.64 |
300236 | 上海新阳 | 248.96 | -31.77 | 1.31 |
600967 | 内蒙一机 | 535.91 | -30.99 | -1.38 |
300723 | 一 品 红 | 156.76 | -30.33 | 2.21 |
605199 | 葫 芦 娃 | 54.95 | -30.13 | -3.43 |
300355 | 蒙草生态 | 481.61 | -29.90 | -5.13 |
002208 | 合肥城建 | 85.30 | -29.52 | -3.73 |
300765 | 新 诺 威 | 24.53 | -29.03 | 1.57 |
300131 | 英唐智控 | 304.39 | -28.56 | 0.73 |
600316 | 洪都航空 | 232.96 | -27.91 | 3.24 |
600802 | 福建水泥 | 104.36 | -27.72 | -2.46 |
002025 | 航天电器 | 156.15 | -27.55 | -0.52 |
300722 | 新余国科 | 30.82 | -27.00 | -2.14 |
陆股通减持数量居前个股
以陆股通持股量增减进行统计,231只股昨日持股量减少100万股以上,持股量减少最多的是中国重工,最新持股量4646.13万股,环比减少5271.40万股;其次是中国建筑、邮储银行,持股量环比减少2522.79万股、2284.08万股。
单日减持百万股以上的个股中,从环比变动幅度看,降幅在20%以上的有21只,降幅在10%~20%之间的有21只,降幅在10%以内的有189只。以所属板块统计,创业板有25只,主板有206只。
陆股通持股量减少较多个股
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比增减量(万股) | 环比增减比例(%) |
---|---|---|---|---|
601989 | 中国重工 | 4646.13 | -5271.40 | -53.15 |
601668 | 中国建筑 | 105107.18 | -2522.79 | -2.34 |
601658 | 邮储银行 | 31005.63 | -2284.08 | -6.86 |
300059 | 东方财富 | 65449.62 | -2107.28 | -3.12 |
000630 | 铜陵有色 | 43377.16 | -2081.71 | -4.58 |
600919 | 江苏银行 | 38398.61 | -1854.25 | -4.61 |
002610 | 爱康科技 | 4089.81 | -1439.82 | -26.04 |
002202 | 金风科技 | 13107.80 | -1405.09 | -9.68 |
600019 | 宝钢股份 | 154384.27 | -1273.93 | -0.82 |
601288 | 农业银行 | 143896.48 | -1111.37 | -0.77 |
002027 | 分众传媒 | 191471.23 | -1080.04 | -0.56 |
600276 | 恒瑞医药 | 75866.62 | -1005.80 | -1.31 |
000656 | 金科股份 | 22886.34 | -992.41 | -4.16 |
600567 | 山鹰国际 | 8479.44 | -817.95 | -8.80 |
601818 | 光大银行 | 50764.61 | -786.07 | -1.52 |
601328 | 交通银行 | 75813.90 | -713.05 | -0.93 |
600426 | 华鲁恒升 | 9948.96 | -705.18 | -6.62 |
600016 | 民生银行 | 50488.59 | -676.85 | -1.32 |
002010 | 传化智联 | 6226.14 | -642.47 | -9.35 |
600705 | 中航产融 | 12684.82 | -629.61 | -4.73 |
陆股通减持比例排行榜
陆股通减持个股中,最新持股比例较前一日减少0.3%的共有28只,减少比例最多的是康龙化成,陆股通最新持股量为4001.47万股,占流通股比例为14.05%,持股占比较上一日减少0.59%;其次是科蓝软件,持股比例较上一日减少0.54%;持股比例减少较多的还有一品红等。(数据宝)
陆股通持股比例减少幅度排行
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增减(%) |
---|---|---|---|---|
300759 | 康龙化成 | 4001.47 | 14.05 | -0.59 |
300663 | 科蓝软件 | 300.12 | 0.83 | -0.54 |
300723 | 一 品 红 | 156.76 | 1.22 | -0.53 |
300146 | 汤臣倍健 | 14171.84 | 15.87 | -0.52 |
002938 | 鹏鼎控股 | 2202.10 | 4.26 | -0.51 |
002803 | 吉宏股份 | 503.10 | 1.84 | -0.44 |
002202 | 金风科技 | 13107.80 | 3.86 | -0.41 |
300433 | 蓝思科技 | 15327.94 | 3.09 | -0.41 |
300236 | 上海新阳 | 248.96 | 0.87 | -0.40 |
600765 | 中航重机 | 1716.33 | 2.00 | -0.40 |
300891 | 惠云钛业 | 43.64 | 0.44 | -0.40 |
300377 | 赢 时 胜 | 789.79 | 1.39 | -0.40 |
300888 | 稳健医疗 | 30.61 | 0.65 | -0.38 |
002407 | 多 氟 多 | 816.22 | 1.38 | -0.38 |
300346 | 南大光电 | 245.59 | 0.64 | -0.38 |
300724 | 捷佳伟创 | 2791.75 | 16.50 | -0.37 |
603681 | 永冠新材 | 238.47 | 3.87 | -0.37 |
002268 | 卫 士 通 | 3520.09 | 4.21 | -0.36 |
601698 | 中国卫通 | 217.52 | 0.53 | -0.35 |
002273 | 水晶光电 | 1842.12 | 1.56 | -0.34 |
注:持股比例根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、沪深港通
深股通、沪股通、陆港通、陆股通、互联互通、外资、北上资金、北向资金、减仓