26只股今日获机构买入型评级,6股机构首次关注。
证券时报•数据宝统计显示,今日机构研报共发布26条买入型评级记录,共涉及26只个股。中钨高新、京东方A等关注度最高,均有1次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有11条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有9股上涨空间超20%,牧原股份上涨空间最高,9月8日第一上海预计公司目标价为80.00元,上涨空间达74.18%,上涨空间较高的个股还有东华科技、东南网架等,上涨空间分别为51.52%、51.42%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有6条评级记录为机构首次关注,涉及爱施德、北新建材等6只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均上涨0.79%,表现强于沪指。股价上涨的有12只,涨停的有威尔药业、金禾实业等。涨幅居前的有爱施德、恒华科技、东华科技等,今日涨幅分别为8.71%、8.20%、4.30%。跌幅较大的个股有上机数控、中环股份、东南网架等,跌幅为4.74%、4.28%、2.61%。
行业来看,食品饮料行业最受青睐,千禾味业、爱普股份等4只个股上榜机构买入评级榜。医药生物、电子等行业也较受机构关注,分别有3只、2只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级记录
代码 | 简称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 预测 目标价(元) | 最新收盘 价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
600760 | 中航沈飞 | 东北证券 | 买入 | 买入 | 101.00 | 73.20 |
002714 | 牧原股份 | 第一上海 | 买入 | 买入 | 80.00 | 45.93 |
000786 | 北新建材 | 德邦证券 | 买入 | 55.40 | 37.74 | |
002938 | 鹏鼎控股 | 西南证券 | 买入 | 40.74 | 33.49 | |
600176 | 中国巨石 | 华西证券 | 买入 | 买入 | 27.80 | 21.80 |
002140 | 东华科技 | 东北证券 | 买入 | 买入 | 18.00 | 11.88 |
002135 | 东南网架 | 东方证券 | 买入 | 买入 | 17.55 | 11.59 |
002159 | 三特索道 | 东方证券 | 买入 | 买入 | 15.87 | 12.98 |
000657 | 中钨高新 | 财信证券 | 增持 | 增持 | 13.30 | 13.26 |
002416 | 爱施德 | 太平洋证券 | 增持 | 11.00 | 11.23 | |
000725 | 京东方A | 东方证券 | 买入 | 买入 | 8.84 | 5.96 |
002597 | 金禾实业 | 国金证券 | 买入 | 买入 | 44.90 | |
002129 | 中环股份 | 华西证券 | 买入 | 买入 | 47.38 | |
000776 | 广发证券 | 长城证券 | 增持 | 增持 | 23.30 | |
002838 | 道恩股份 | 国海证券 | 买入 | 15.41 | ||
300365 | 恒华科技 | 华西证券 | 买入 | 不评级 | 13.07 | |
300595 | 欧普康视 | 东莞证券 | 买入 | 买入 | 66.47 | |
300762 | 上海瀚讯 | 华安证券 | 买入 | 买入 | 31.42 | |
600104 | 上汽集团 | 国海证券 | 增持 | 增持 | 20.85 | |
600383 | 金地集团 | 中国银河 | 买入 | 买入 | 11.26 | |
600998 | 九州通 | 西南证券 | 买入 | 买入 | 15.49 | |
603020 | 爱普股份 | 长城证券 | 买入 | 买入 | 14.49 | |
603027 | 千禾味业 | 川财证券 | 增持 | 17.70 | ||
603185 | 上机数控 | 浙商证券 | 买入 | 买入 | 295.85 | |
603288 | 海天味业 | 德邦证券 | 增持 | 90.75 | ||
603351 | 威尔药业 | 华金证券 | 买入 | 不评级 | 22.88 |
机构评级
机构、评级、上涨空间、预测、目标价
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。