002933社区股吧(新兴装备(002933)股吧)

jijinwang

证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:30分,上证综指3446.88点,收于五日均线之上,涨跌幅0.84%,A股总成交额为3578.70亿元。到目前为止今日有850只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有英联股份、晨鸣纸业、宏昌电子等,乖离率分别为9.33%、8.38%、8.36%;中潜股份、德恩精工、陆家嘴等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

3月29日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
002846英联股份 10.02 8.53 16.26 17.78 9.33
000488晨鸣纸业 10.03 4.66 9.72 10.53 8.38
603002宏昌电子 9.93 2.40 6.13 6.64 8.36
601088中国神华 9.98 0.43 18.42 19.94 8.28
002383合众思壮 9.96 1.74 5.31 5.74 8.14
003029吉大正元 10.01 12.90 24.20 26.15 8.05
600012皖通高速 10.03 1.20 6.40 6.91 7.94
600971恒源煤电 9.55 2.71 5.42 5.85 7.89
000617中油资本 9.97 0.21 6.35 6.84 7.78
600543莫高股份 9.99 1.97 7.16 7.71 7.65
600387海越能源 9.98 1.64 5.94 6.39 7.65
000672上峰水泥 10.00 3.26 20.86 22.44 7.58
000065北方国际 9.99 1.19 7.27 7.82 7.57
600125铁龙物流 9.98 2.47 5.54 5.95 7.40
000151中成股份 10.06 1.06 7.46 7.99 7.10
002370亚太药业 9.92 4.67 3.74 3.99 6.68
300726宏达电子 8.73 1.49 64.86 69.15 6.61
000933神火股份 7.84 2.75 9.42 10.04 6.58
600724宁波富达 10.10 1.65 4.09 4.36 6.55
600933爱 柯 迪 10.01 0.45 16.23 17.25 6.31
603078江 化 微 9.99 5.02 26.31 27.96 6.28
603025大豪科技 8.84 1.10 20.31 21.55 6.09
002630华西能源 9.89 5.04 2.72 2.89 6.09
603007花王股份 9.96 2.55 5.63 5.96 5.90
002962五方光电 10.01 3.45 15.06 15.94 5.84
300342天银机电 8.29 1.66 10.37 10.97 5.77
600997开滦股份 6.25 2.58 6.60 6.97 5.61
300374中铁装配 7.79 2.94 13.37 14.11 5.57
600758辽宁能源 10.09 2.83 3.32 3.49 5.25
600966博汇纸业 6.27 1.02 14.84 15.60 5.15
300641正丹股份 7.26 4.69 6.89 7.24 5.08
600782新钢股份 8.65 3.73 5.50 5.78 5.01
000550江铃汽车 4.25 0.89 22.98 24.06 4.69
002128露天煤业 5.66 0.95 10.01 10.46 4.47
603567珍 宝 岛 6.29 0.27 12.63 13.18 4.35
601225陕西煤业 5.49 0.48 10.87 11.34 4.34
300233金城医药 6.08 1.47 22.08 23.03 4.31
603267鸿远电子 6.45 1.31 126.59 132.00 4.27
605006山东玻纤 3.16 17.06 10.94 11.41 4.26
603569长久物流 5.27 0.46 7.28 7.59 4.23
000552靖远煤电 5.43 1.30 2.79 2.91 4.23
600970中材国际 4.77 1.10 9.70 10.11 4.21
002219*ST 恒康 4.89 0.33 2.27 2.36 4.15
300681英 搏 尔 5.85 2.25 32.70 34.02 4.05
000875吉电股份 8.54 5.74 5.01 5.21 4.03
002068黑猫股份 6.12 2.41 7.00 7.28 4.00
601001晋控煤业 5.15 1.15 4.90 5.10 4.00
300147香雪制药 4.58 1.73 7.24 7.53 3.95
600793宜宾纸业 4.99 4.29 12.56 13.05 3.88
002648卫星石化 3.89 0.42 35.71 37.08 3.83
002176*ST 江特 5.08 1.57 6.58 6.83 3.80
000981*ST 银亿 3.72 0.60 2.15 2.23 3.62
603809豪能股份 5.46 0.42 18.86 19.52 3.52
003035南网能源 8.72 35.55 13.62 14.09 3.47
002413雷科防务 4.46 1.77 6.11 6.32 3.44
603313梦 百 合 3.18 0.57 33.58 34.73 3.44
600678四川金顶 4.31 2.36 5.85 6.05 3.35
300177中 海 达 4.38 1.91 9.00 9.30 3.33
600798宁波海运 3.18 2.62 4.39 4.54 3.32
300596利 安 隆 3.24 0.51 37.97 39.23 3.31
601677明泰铝业 2.88 1.00 19.35 19.99 3.31
600399ST 抚 钢 3.83 0.28 12.33 12.74 3.29
600403大有能源 2.81 0.45 3.54 3.66 3.27
002026山东威达 2.63 1.38 10.21 10.54 3.27
600348华阳股份 4.09 0.93 4.93 5.09 3.25
600123兰花科创 3.86 0.77 5.21 5.38 3.22
000825太钢不锈 4.61 1.28 4.62 4.77 3.16
600720祁 连 山 3.81 2.53 14.26 14.71 3.13
300722新余国科 4.02 2.07 48.67 50.19 3.12
000539粤电力A 3.16 0.80 4.11 4.24 3.11
002409雅克科技 4.72 1.56 53.85 55.51 3.08
300567精测电子 3.72 1.43 54.59 56.25 3.05
300755华致酒行 3.86 0.69 22.73 23.42 3.04
002823凯中精密 4.28 1.91 10.64 10.96 3.03
600346恒力石化 3.26 0.23 28.58 29.44 3.02
300753爱朋医疗 4.93 1.68 30.59 31.50 2.99
603203快克股份 4.29 0.52 25.03 25.77 2.97
002051中工国际 4.50 0.67 6.77 6.97 2.95
300447全信股份 3.69 2.05 11.74 12.09 2.95
002151北斗星通 4.57 2.13 43.37 44.64 2.94
000822山东海化 3.85 2.26 5.25 5.40 2.90
603113金能科技 4.44 0.68 18.27 18.80 2.89
300483首华燃气 3.74 0.59 31.55 32.46 2.87
002472双环传动 4.26 0.43 8.09 8.32 2.87
300500启迪设计 2.95 2.48 12.55 12.91 2.85
603096新 经 典 5.63 0.26 50.94 52.38 2.82
000983山西焦煤 3.70 0.68 4.90 5.04 2.82
002985北摩高科 4.11 1.67 141.29 145.26 2.81
300240飞 力 达 3.54 0.65 5.13 5.27 2.81
002556辉隆股份 3.94 0.74 9.50 9.76 2.78
300144宋城演艺 3.50 0.66 20.72 21.30 2.78
600507方大特钢 2.78 2.22 8.64 8.88 2.78
600792云煤能源 3.10 1.31 3.88 3.99 2.73
300896爱 美 客 3.25 5.05 387.57 398.11 2.72
000923河钢资源 2.32 0.33 22.79 23.41 2.71
300566激智科技 4.00 0.82 43.77 44.93 2.66
002408齐翔腾达 2.66 0.65 8.65 8.88 2.66
300922天秦装备 6.16 15.48 38.96 39.98 2.63
600803新奥股份 2.64 0.30 17.05 17.50 2.63
002802洪汇新材 3.63 0.71 22.54 23.13 2.63
300581晨曦航空 2.79 1.63 31.92 32.75 2.61
300490华自科技 4.10 3.30 10.15 10.41 2.60
603655朗博科技 2.94 1.80 21.15 21.70 2.58
600235民丰特纸 2.86 2.47 5.61 5.75 2.57
600397安源煤业 3.53 1.21 2.57 2.64 2.56
300101振芯科技 3.29 1.52 15.01 15.39 2.55
002947恒 铭 达 3.18 1.55 31.02 31.81 2.54
300777中简科技 4.03 0.57 44.04 45.15 2.53
300065海 兰 信 2.85 0.75 10.55 10.82 2.52
300829金丹科技 1.52 1.69 63.04 64.63 2.52
002453华软科技 3.46 0.74 5.25 5.38 2.52
603628清源股份 2.58 1.46 8.93 9.15 2.49
600256广汇能源 3.01 0.55 3.01 3.08 2.46
002616长青集团 3.35 0.76 7.83 8.02 2.45
300775三角防务 3.10 1.06 27.94 28.62 2.44
003016欣贺股份 2.26 16.42 10.58 10.84 2.44
603050科林电气 3.01 0.79 12.05 12.34 2.41
603779ST 威 龙 3.11 0.21 6.14 6.29 2.38
603912佳 力 图 3.45 1.50 14.05 14.38 2.33
600802福建水泥 4.28 4.74 8.34 8.53 2.33
000698沈阳化工 3.99 2.80 6.36 6.51 2.33
002581未名医药 3.15 2.79 9.61 9.83 2.31
603283赛腾股份 2.02 0.55 25.24 25.81 2.25
300142沃森生物 4.30 1.60 45.06 46.05 2.19
600581八一钢铁 1.52 1.66 3.93 4.02 2.19
300589江龙船艇 1.78 2.49 22.36 22.85 2.18
600395盘江股份 3.00 0.29 6.71 6.86 2.17
002013中航机电 3.01 0.69 9.71 9.92 2.16
000776广发证券 2.88 0.48 15.74 16.08 2.16
603556海兴电力 2.82 0.44 13.57 13.86 2.15
600130波导股份 2.69 1.32 3.36 3.43 2.14
600121郑州煤电 2.54 4.09 5.54 5.66 2.13
600023浙能电力 4.05 0.60 3.77 3.85 2.12
002442龙星化工 1.50 0.96 4.64 4.74 2.11
603915国茂股份 3.37 1.11 36.40 37.16 2.09
002198嘉应制药 2.67 1.22 5.27 5.38 2.09
600671*ST 目药 5.01 0.08 8.43 8.60 2.07
002742三圣股份 2.02 0.71 4.96 5.06 2.06
601015陕西黑猫 2.65 2.36 6.82 6.96 2.05
600449宁夏建材 2.95 0.96 15.07 15.38 2.04
002096南岭民爆 3.10 3.10 8.81 8.99 2.04
002605姚记科技 2.28 0.44 23.31 23.78 2.03
601117中国化学 3.05 0.67 6.63 6.76 2.02
002651利君股份 2.55 0.26 9.45 9.64 2.01
300456赛微电子 3.81 1.78 22.42 22.87 2.00
600343航天动力 2.58 0.80 10.13 10.33 1.97
000600建投能源 2.52 2.67 5.98 6.10 1.97
600740山西焦化 2.90 2.55 6.26 6.38 1.95
601666平煤股份 3.49 0.46 5.24 5.34 1.95
603166福达股份 2.23 0.21 6.31 6.43 1.93
002931锋龙股份 2.55 2.33 15.01 15.30 1.93
600025华能水电 1.82 0.32 5.49 5.60 1.93
600035楚天高速 3.20 0.32 2.85 2.90 1.90
300910瑞丰新材 2.35 1.91 70.62 71.95 1.88
600228ST 昌 九 2.22 0.42 11.74 11.96 1.87
600674川投能源 1.91 0.15 12.05 12.27 1.86
605368蓝天燃气 7.32 22.76 17.84 18.17 1.85
603861白云电器 1.60 0.12 7.48 7.62 1.84
605122四方新材 3.36 7.74 45.55 46.39 1.84
002479富春环保 3.84 1.60 6.64 6.76 1.84
603260合盛硅业 2.45 0.23 44.03 44.83 1.82
600408ST 安 泰 3.19 0.61 2.86 2.91 1.82
300677英科医疗 3.35 1.46 158.34 161.22 1.82
300715凯伦股份 2.83 0.60 39.99 40.71 1.80
600350山东高速 4.75 0.17 6.49 6.61 1.79
601600中国铝业 2.11 0.51 3.81 3.88 1.78
300796贝 斯 美 2.60 1.03 20.15 20.51 1.78
600020中原高速 2.15 0.18 3.27 3.33 1.77
002255*ST 海陆 2.06 0.89 4.86 4.95 1.77
000546金圆股份 2.34 0.43 7.31 7.44 1.75
000717韶钢松山 1.71 0.84 4.69 4.77 1.75
000667美好置业 1.63 1.36 1.84 1.87 1.74
600028中国石化 2.12 0.12 4.26 4.33 1.74
300071华谊嘉信 1.73 0.80 2.31 2.35 1.73
003025思进智能 2.19 4.08 33.99 34.58 1.73
300469信息发展 4.08 2.71 12.03 12.24 1.73
002595豪迈科技 1.91 0.20 30.87 31.40 1.72
000531穗恒运A 1.63 1.32 9.81 9.98 1.71
003009中天火箭 1.67 6.37 51.38 52.26 1.71
300875捷强装备 2.56 2.07 77.65 78.97 1.70
300397天和防务 1.80 0.77 14.47 14.72 1.70
300948冠中生态 4.34 19.46 55.54 56.48 1.70
603115海星股份 2.79 2.39 14.86 15.11 1.70
000762西藏矿业 1.74 1.33 14.36 14.60 1.69
300488恒锋工具 2.32 0.28 15.19 15.45 1.68
002296辉煌科技 1.83 0.56 6.56 6.67 1.68
300472新元科技 3.52 2.36 9.83 9.99 1.67
000723美锦能源 2.48 1.13 7.33 7.45 1.66
601568北元集团 2.46 1.18 9.03 9.18 1.66
300080易成新能 2.28 0.34 4.85 4.93 1.65
002274华昌化工 2.02 1.38 6.45 6.56 1.64
000807云铝股份 4.70 2.19 9.86 10.02 1.62
000821京山轻机 1.49 0.51 6.70 6.81 1.61
605158华达新材 2.56 1.94 11.81 12.00 1.61
002140东华科技 2.01 0.30 7.01 7.12 1.60
600075新疆天业 1.57 1.46 7.66 7.78 1.59
000301东方盛虹 2.08 0.53 12.58 12.78 1.59
300006莱美药业 1.65 0.39 6.05 6.15 1.59
600391航发科技 1.92 0.41 18.33 18.62 1.57
603236移远通信 1.49 0.80 212.66 215.97 1.56
600029南方航空 1.02 0.39 6.83 6.94 1.55
600103青山纸业 2.16 1.92 2.32 2.36 1.55
002483润邦股份 1.67 0.48 4.79 4.86 1.55
000703恒逸石化 1.52 0.38 14.52 14.74 1.54
600969郴电国际 1.77 1.05 6.81 6.91 1.53
300174元力股份 1.67 0.09 15.58 15.82 1.53
300303聚飞光电 2.02 0.39 4.98 5.06 1.52
300053欧 比 特 2.45 1.20 9.05 9.19 1.52
300199翰宇药业 1.30 0.37 5.39 5.47 1.52
600681百川能源 2.94 0.38 5.53 5.61 1.52
300691联合光电 1.52 0.58 12.50 12.69 1.52
300128锦富技术 2.16 0.85 3.72 3.78 1.50
300327中颖电子 1.57 0.74 37.65 38.22 1.50
603085天成自控 1.49 0.89 6.72 6.82 1.49
603444吉 比 特 1.98 0.47 345.86 351.00 1.49
603690至纯科技 2.13 0.58 30.69 31.15 1.49
000543皖能电力 1.57 2.06 4.46 4.53 1.48
601233桐昆股份 1.51 0.50 19.91 20.20 1.47
300811铂科新材 2.04 0.82 62.99 63.91 1.46
601199江南水务 1.83 0.67 3.84 3.90 1.46
600030中信证券 1.88 0.46 24.08 24.43 1.45
000692惠天热电 3.00 0.83 3.05 3.09 1.44
300402宝色股份 0.28 0.66 14.16 14.36 1.44
002799环球印务 1.84 0.90 20.70 21.00 1.44
002414高德红外 1.97 0.31 35.18 35.68 1.43
000932华菱钢铁 3.41 2.46 6.87 6.97 1.43
603036如通股份 1.63 0.18 8.02 8.13 1.42
000059华锦股份 2.69 0.47 5.64 5.72 1.42
605299舒华体育 1.54 4.40 11.73 11.90 1.41
000096广聚能源 1.68 0.21 9.53 9.66 1.41
600539ST 狮 头 1.69 0.07 7.11 7.21 1.41
000911南宁糖业 1.71 1.02 8.78 8.90 1.39
002808恒久科技 2.74 0.76 7.40 7.50 1.38
000157中联重科 1.06 0.47 12.17 12.34 1.36
601567三星医疗 1.66 0.25 6.65 6.74 1.35
600569安阳钢铁 1.19 0.56 2.53 2.56 1.35
000554泰山石油 1.57 0.64 4.46 4.52 1.35
300594朗进科技 1.53 0.48 22.96 23.27 1.34
605198德利股份 1.59 1.13 21.47 21.76 1.34
600242*ST 中昌 2.58 1.14 3.14 3.18 1.34
603110东方材料 2.29 0.27 35.21 35.68 1.33
600636国新文化 1.96 0.23 11.28 11.43 1.33
600817ST 宏 盛 1.80 0.19 16.73 16.95 1.33
600889南京化纤 1.55 0.41 4.53 4.59 1.32
002092中泰化学 0.44 1.14 8.96 9.08 1.32
300046台基股份 1.99 1.53 18.68 18.93 1.32
300165天瑞仪器 1.09 2.12 4.57 4.63 1.31
300801泰和科技 1.55 0.94 21.36 21.64 1.31
601899紫金矿业 -0.10 0.76 9.77 9.90 1.31
002149西部材料 1.51 0.96 11.91 12.07 1.31
002014永新股份 1.89 0.41 10.10 10.23 1.31
300151昌红科技 2.20 0.42 26.63 26.98 1.31
002424贵州百灵 1.44 0.80 7.66 7.76 1.28
603667五洲新春 1.70 0.32 7.67 7.77 1.28
600886国投电力 1.23 0.22 9.75 9.87 1.27
603818曲美家居 2.64 0.37 8.82 8.93 1.27
002933新兴装备 1.21 0.56 28.19 28.55 1.27
001965招商公路 1.99 0.09 7.58 7.68 1.27
300631久吾高科 1.13 0.93 16.80 17.01 1.26
002350北京科锐 0.92 0.18 5.39 5.46 1.26
600764中国海防 1.28 0.18 27.29 27.63 1.26
600501航天晨光 1.57 0.39 8.94 9.05 1.25
600512腾达建设 2.22 0.44 2.73 2.76 1.25
300905宝 丽 迪 1.91 2.73 57.98 58.70 1.25
000818航锦科技 1.57 0.35 20.47 20.72 1.24
300003乐普医疗 1.86 0.61 28.70 29.06 1.24
600367红星发展 0.77 0.62 7.76 7.86 1.24
000548湖南投资 1.29 0.35 3.89 3.94 1.23
300206理邦仪器 1.13 0.57 16.73 16.94 1.23
002471中超控股 1.22 0.90 2.45 2.48 1.22
600511国药股份 1.71 0.65 33.57 33.98 1.22
600433冠豪高新 2.24 0.43 5.40 5.47 1.22
000927中国铁物 1.64 0.24 4.29 4.34 1.21
002290ST 禾 盛 5.00 0.66 6.43 6.51 1.21
603712七 一 二 4.65 0.45 34.22 34.63 1.21
002932明德生物 1.19 0.95 66.49 67.29 1.21
000657中钨高新 1.02 0.89 7.80 7.89 1.21
000023深天地A 1.47 0.09 16.32 16.52 1.20
300693盛弘股份 0.33 1.11 26.67 26.99 1.20
600537亿晶光电 1.04 0.23 3.84 3.89 1.20
603666亿 嘉 和 2.33 1.43 88.58 89.64 1.20
300424航新科技 1.85 0.77 12.51 12.66 1.18
600644乐山电力 0.34 1.15 5.75 5.82 1.18
002637赞宇科技 5.26 2.17 15.42 15.60 1.18
002714牧原股份 3.84 0.40 100.17 101.35 1.18
600022山东钢铁 0.65 0.50 1.53 1.55 1.17
300629新 劲 刚 1.42 1.10 19.77 20.00 1.17
600768宁波富邦 1.53 0.23 7.88 7.97 1.17
300139晓程科技 1.04 1.43 7.71 7.80 1.17
300664鹏鹞环保 2.49 1.83 7.74 7.83 1.16
605066天正电气 1.05 1.91 13.28 13.43 1.16
603968醋化股份 1.91 0.44 17.45 17.65 1.16
603602纵横通信 1.42 0.57 11.26 11.39 1.15
000708中信特钢 1.38 0.19 25.47 25.76 1.15
600393粤泰股份 1.15 0.77 1.74 1.76 1.15
600853龙建股份 1.53 0.41 2.62 2.65 1.15
600248陕西建工 2.53 1.57 4.41 4.46 1.13
300843胜蓝股份 1.11 1.26 25.23 25.52 1.13
603366日出东方 1.90 0.57 4.77 4.82 1.13
002608江苏国信 0.99 0.08 7.08 7.16 1.13

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、五日均线