沪指5月28日下跌0.22%,申万所属的28个一级行业中,今日上涨的有10个,涨幅居前的行业为电气设备、有色金属,涨幅为1.92%、1.24%。交通运输行业今日上涨0.05%。跌幅居前的行业为医药生物、家用电器,跌幅为1.72%、1.35%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出311.93亿元,今日有4个行业主力资金净流入,非银金融行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.90%,全天净流入资金23.66亿元,其次是汽车行业,日涨幅为0.99%,净流入资金为10.45亿元。
主力资金净流出的行业有24个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金83.91亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为82.68亿元,净流出资金较多的还有机械设备、公用事业、食品饮料等行业。
交通运输行业今日上涨0.05%,全天主力资金净流入1.07亿元,该行业所属的个股共122只,今日上涨的有40只,涨停的有3只;下跌的有74只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有55只,其中,净流入资金超千万元的有9只,净流入资金居首的是物产中大,今日净流入资金2.36亿元,紧随其后的是宁波海运、蔚蓝锂芯,净流入资金分别为5782.09万元、4340.60万元。交通运输行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有11只,净流出资金居前的有南方航空、申通快递、传化智联,净流出资金分别为5138.00万元、5025.63万元、4068.67万元。(数据宝)
交通运输行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600704 | 物产中大 | 10.07 | 4.68 | 23567.62 |
600798 | 宁波海运 | 5.68 | 8.52 | 5782.09 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 3.34 | 5.33 | 4340.60 |
601919 | 中远海控 | 3.39 | 2.88 | 3304.36 |
601866 | 中远海发 | 2.36 | 1.29 | 2993.07 |
601333 | 广深铁路 | 0.93 | 0.53 | 2150.78 |
600221 | *ST 海航 | 5.05 | 0.16 | 2051.64 |
002183 | 怡 亚 通 | 5.56 | 3.04 | 1433.63 |
001205 | 盛航股份 | 4.09 | 27.48 | 1172.91 |
601018 | 宁 波 港 | 0.98 | 0.15 | 939.86 |
603056 | 德邦股份 | 2.44 | 0.79 | 887.62 |
000507 | 珠 海 港 | 2.12 | 3.43 | 753.61 |
600153 | 建发股份 | 0.74 | 0.47 | 672.09 |
601000 | 唐 山 港 | -0.81 | 0.58 | 626.59 |
601880 | 辽港股份 | 0.00 | 0.15 | 615.31 |
001872 | 招商港口 | 0.83 | 0.68 | 553.62 |
601006 | 大秦铁路 | 0.00 | 0.13 | 510.85 |
603885 | 吉祥航空 | 0.00 | 0.49 | 464.00 |
603836 | 海程邦达 | 10.01 | 0.29 | 441.09 |
002352 | 顺丰控股 | 0.36 | 0.64 | 435.15 |
交通运输行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600029 | 南方航空 | -2.37 | 0.54 | -5138.00 |
002468 | 申通快递 | -0.99 | 1.17 | -5025.63 |
002010 | 传化智联 | -2.41 | 0.85 | -4068.67 |
601111 | 中国国航 | -2.58 | 0.31 | -3685.16 |
601816 | 京沪高铁 | -1.70 | 0.32 | -2683.82 |
002120 | 韵达股份 | -2.48 | 0.50 | -2625.23 |
300013 | 新宁物流 | -6.83 | 4.41 | -2441.38 |
601872 | 招商轮船 | -1.29 | 0.25 | -1960.29 |
002928 | 华夏航空 | -3.24 | 0.73 | -1279.62 |
600057 | 厦门象屿 | -1.26 | 0.79 | -1264.31 |
600834 | 申通地铁 | -3.29 | 1.82 | -1037.05 |
601598 | 中国外运 | -2.31 | 2.55 | -956.90 |
601975 | 招商南油 | 0.00 | 0.81 | -890.69 |
603128 | 华贸物流 | -0.51 | 0.60 | -806.02 |
300240 | 飞 力 达 | -2.14 | 1.71 | -746.12 |
002930 | 宏川智慧 | -2.00 | 0.91 | -714.65 |
300350 | 华 鹏 飞 | -2.99 | 9.20 | -659.58 |
002492 | 恒基达鑫 | -0.17 | 3.16 | -646.23 |
600428 | 中远海特 | 0.24 | 1.49 | -644.45 |
002889 | 东方嘉盛 | -3.51 | 1.67 | -592.03 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金