471只股公布截至5月20日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有165只,降幅居前的是嘉亨家化、北方华创、立方制药等。
投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有420家、484家、467家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有471家公司公布了截至5月20日股东户数。
上期筹码集中股回测:47%跑赢沪指
证券时报•数据宝对上一期(5月10日)筹码集中股监测显示,这些股5月1日以来平均上涨5.61%,走势强于同期沪指表现(上涨4.89%),其中,47%的筹码集中股相对大盘获超额收益。
上期股东户数降逾5%个股中,富满电子涨幅最高,5月1日以来累计上涨33.09%,涨幅居前的还有立方制药、银泰黄金等。
21股最新股东户数降逾5%
证券时报•数据宝统计显示,共有471只个股公布了5月20日股东户数,与上期(5月10日)相比,股东户数下降的有165只。其中股东户数降幅超5%的有21只。
股东户数降幅最多的是嘉亨家化,截至5月20日最新股东户数为18560户,较5月10日下降16.42%,筹码集中以来该股累计上涨11.75%,累计换手率为337.74%,期间主力资金净流入1470.50万元。
其次是北方华创,截至5月20日最新股东户数为56328户,较5月10日下降11.03%,筹码集中以来该股累计上涨23.65%,累计换手率为21.77%,期间主力资金净流入2.78亿元。
市场表现方面,最新一期筹码集中股5月11日以来平均上涨5.42%,涨幅居前的有立方制药、承德露露、广信材料等,分别上涨44.95%、41.19%、40.47%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、化工、电子等行业最为集中,分别有22只、14只、13只个股上榜。
最新筹码集中股业绩
最新一期筹码集中股中,公布上半年业绩预告的共有15只。业绩预告类型来看,预增有9只,预盈有3只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是共达电声,预计净利润中值为5500.00万元,同比增幅为1352.55%。(数据宝)
最新筹码集中股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300955 | 嘉亨家化 | 18560 | -16.42 | 11.75 | 轻工制造 |
002371 | 北方华创 | 56328 | -11.03 | 23.65 | 电子 |
003020 | 立方制药 | 9807 | -9.71 | 44.95 | 医药生物 |
603937 | 丽岛新材 | 16026 | -9.07 | 18.67 | 建筑材料 |
603032 | *ST德新 | 12273 | -8.75 | 1.59 | 交通运输 |
603358 | 华达科技 | 8190 | -8.16 | -2.37 | 汽车 |
000426 | 兴业矿业 | 37771 | -8.07 | 9.26 | 有色金属 |
300818 | 耐普矿机 | 8149 | -7.95 | -6.74 | 机械设备 |
300014 | 亿纬锂能 | 93319 | -7.71 | 24.38 | 电气设备 |
002179 | 中航光电 | 37965 | -7.66 | 16.29 | 国防军工 |
300887 | 谱尼测试 | 9823 | -7.57 | 33.98 | 综合 |
300911 | 亿田智能 | 11982 | -7.34 | 32.20 | 家用电器 |
002353 | 杰瑞股份 | 43304 | -7.31 | 6.41 | 机械设备 |
300610 | 晨化股份 | 11600 | -6.45 | 1.35 | 化工 |
600216 | 浙江医药 | 58000 | -6.45 | 0.82 | 医药生物 |
300421 | 力星股份 | 10005 | -6.31 | -4.06 | 机械设备 |
000975 | 银泰黄金 | 58090 | -6.30 | 1.85 | 有色金属 |
002712 | 思美传媒 | 17794 | -5.24 | 6.21 | 传媒 |
002149 | 西部材料 | 47780 | -5.18 | 5.14 | 有色金属 |
000960 | 锡业股份 | 85181 | -5.15 | 0.06 | 有色金属 |
002191 | 劲嘉股份 | 60486 | -5.08 | 1.40 | 轻工制造 |
300628 | 亿联网络 | 16088 | -4.98 | 14.00 | 通信 |
002136 | 安纳达 | 25160 | -4.96 | 11.23 | 化工 |
002705 | 新宝股份 | 19052 | -4.93 | -3.27 | 家用电器 |
300124 | 汇川技术 | 38541 | -4.62 | 18.83 | 电气设备 |
600873 | 梅花生物 | 109000 | -4.39 | 0.31 | 农林牧渔 |
603113 | 金能科技 | 21496 | -4.30 | -5.75 | 采掘 |
002152 | 广电运通 | 143742 | -4.12 | -11.76 | 计算机 |
002379 | 宏创控股 | 36858 | -3.60 | 37.05 | 有色金属 |
000663 | *ST永林 | 12953 | -3.57 | 31.24 | 轻工制造 |
300721 | 怡达股份 | 7061 | -3.56 | 6.76 | 化工 |
000661 | 长春高新 | 58260 | -3.52 | -12.12 | 医药生物 |
002092 | 中泰化学 | 81267 | -3.50 | -7.67 | 化工 |
605060 | 联德股份 | 30429 | -3.32 | -0.96 | 机械设备 |
002485 | 希努尔 | 12247 | -3.24 | -6.21 | 纺织服装 |
000793 | 华闻集团 | 108084 | -3.12 | 22.17 | 传媒 |
601137 | 博威合金 | 28960 | -3.11 | -0.18 | 有色金属 |
300673 | 佩蒂股份 | 14151 | -3.07 | 10.73 | 农林牧渔 |
300786 | 国林科技 | 10597 | -3.06 | 3.41 | 机械设备 |
002857 | 三晖电气 | 4934 | -3.05 | 5.68 | 机械设备 |
600647 | 同达创业 | 9028 | -2.96 | -7.63 | 房地产 |
300522 | 世名科技 | 5518 | -2.89 | -0.26 | 化工 |
300683 | 海特生物 | 10946 | -2.87 | -4.65 | 医药生物 |
605166 | 聚合顺 | 21489 | -2.84 | -1.80 | 化工 |
002196 | 方正电机 | 33136 | -2.71 | 18.81 | 电气设备 |
002827 | 高争民爆 | 15953 | -2.62 | -10.63 | 化工 |
002237 | 恒邦股份 | 63677 | -2.56 | -7.06 | 有色金属 |
002989 | 中天精装 | 11232 | -2.56 | -6.65 | 建筑装饰 |
300682 | 朗新科技 | 18516 | -2.55 | 13.22 | 计算机 |
000875 | 吉电股份 | 168512 | -2.54 | 9.18 | 公用事业 |
002241 | 歌尔股份 | 291676 | -2.47 | 14.39 | 电子 |
603227 | 雪峰科技 | 41507 | -2.39 | 1.23 | 化工 |
300855 | 图南股份 | 16800 | -2.33 | 7.79 | 有色金属 |
000428 | 华天酒店 | 37071 | -2.30 | -3.95 | 休闲服务 |
000151 | 中成股份 | 29851 | -2.22 | 3.12 | 商业贸易 |
002055 | 得润电子 | 53953 | -2.18 | 9.29 | 电子 |
002530 | 金财互联 | 32621 | -2.18 | -8.26 | 计算机 |
300951 | 博硕科技 | 24539 | -2.18 | 3.81 | 电子 |
601086 | 国芳集团 | 27740 | -2.17 | 1.02 | 商业贸易 |
300374 | 中铁装配 | 9526 | -2.14 | 7.52 | 建筑材料 |
002271 | 东方雨虹 | 98214 | -2.10 | 11.43 | 建筑材料 |
002090 | 金智科技 | 20458 | -2.10 | 2.63 | 电气设备 |
002695 | 煌上煌 | 39086 | -2.05 | 8.28 | 食品饮料 |
603955 | 大千生态 | 12170 | -2.04 | 0.08 | 建筑装饰 |
000892 | 欢瑞世纪 | 30594 | -2.02 | 14.08 | 传媒 |
300042 | 朗科科技 | 25000 | -1.96 | 1.07 | 计算机 |
000411 | 英特集团 | 34850 | -1.95 | -3.26 | 医药生物 |
000688 | 国城矿业 | 36706 | -1.91 | -12.01 | 有色金属 |
002132 | 恒星科技 | 67390 | -1.90 | -2.10 | 机械设备 |
000848 | 承德露露 | 66792 | -1.89 | 41.19 | 食品饮料 |
300537 | 广信材料 | 25797 | -1.89 | 40.47 | 化工 |
000507 | 珠海港 | 83516 | -1.87 | 5.41 | 交通运输 |
002516 | 旷达科技 | 44630 | -1.86 | 15.34 | 汽车 |
000667 | 美好置业 | 182000 | -1.83 | -0.54 | 房地产 |
002049 | 紫光国微 | 96355 | -1.81 | 19.06 | 电子 |
002434 | 万里扬 | 27662 | -1.74 | 4.01 | 汽车 |
600321 | 正源股份 | 64328 | -1.72 | 18.01 | 建筑材料 |
003031 | 中瓷电子 | 18707 | -1.71 | 13.53 | 通信 |
002890 | 弘宇股份 | 7503 | -1.69 | 18.13 | 机械设备 |
300956 | 英力股份 | 27459 | -1.65 | -0.24 | 电子 |
000780 | *ST平能 | 31696 | -1.65 | 1.10 | 采掘 |
000038 | 深大通 | 24400 | -1.63 | 2.28 | 传媒 |
002270 | 华明装备 | 38855 | -1.60 | 1.30 | 电气设备 |
002125 | 湘潭电化 | 37489 | -1.55 | 7.09 | 化工 |
603706 | 东方环宇 | 14536 | -1.54 | 0.28 | 公用事业 |
300371 | 汇中股份 | 7980 | -1.51 | 1.18 | 机械设备 |
002698 | 博实股份 | 24845 | -1.49 | -6.23 | 机械设备 |
300363 | 博腾股份 | 17411 | -1.45 | 24.54 | 医药生物 |
002596 | 海南瑞泽 | 65648 | -1.42 | -1.53 | 建筑材料 |
000617 | 中油资本 | 46441 | -1.40 | 0.66 | 非银金融 |
002012 | 凯恩股份 | 34016 | -1.34 | -3.40 | 轻工制造 |
603601 | 再升科技 | 36354 | -1.32 | 1.73 | 化工 |
000977 | 浪潮信息 | 234000 | -1.27 | 12.41 | 计算机 |
002100 | 天康生物 | 98467 | -1.27 | -1.99 | 农林牧渔 |
000612 | 焦作万方 | 111480 | -1.26 | -13.55 | 有色金属 |
002347 | 泰尔股份 | 27012 | -1.24 | 1.71 | 机械设备 |
600435 | 北方导航 | 152400 | -1.23 | 4.88 | 国防军工 |
000936 | 华西股份 | 63489 | -1.23 | -2.12 | 化工 |
605500 | 森林包装 | 23233 | -1.23 | 3.66 | 轻工制造 |
600302 | 标准股份 | 16400 | -1.20 | -0.71 | 机械设备 |
603929 | 亚翔集成 | 18864 | -1.19 | 6.60 | 建筑装饰 |
000401 | 冀东水泥 | 114273 | -1.07 | -1.12 | 建筑材料 |
003023 | 彩虹集团 | 13380 | -1.06 | 4.62 | 家用电器 |
000982 | *ST中绒 | 36955 | -1.04 | -4.08 | 纺织服装 |
002272 | 川润股份 | 36369 | -1.03 | 1.87 | 机械设备 |
002418 | *ST康盛 | 27900 | -1.01 | 32.84 | 家用电器 |
002061 | 浙江交科 | 31008 | -1.01 | 0.19 | 建筑装饰 |
605258 | 协和电子 | 15365 | -1.01 | 0.80 | 电子 |
600312 | 平高电气 | 64800 | -0.92 | -0.67 | 电气设备 |
002449 | 国星光电 | 55347 | -0.91 | 2.04 | 电子 |
002302 | 西部建设 | 68908 | -0.88 | -2.47 | 建筑材料 |
000970 | 中科三环 | 96586 | -0.79 | -0.52 | 有色金属 |
601718 | 际华集团 | 133474 | -0.78 | 2.32 | 纺织服装 |
002849 | 威星智能 | 10603 | -0.78 | 5.38 | 机械设备 |
002085 | 万丰奥威 | 49139 | -0.78 | -1.83 | 汽车 |
002388 | 新亚制程 | 32562 | -0.77 | 6.77 | 电子 |
300747 | 锐科激光 | 12773 | -0.77 | 10.82 | 电子 |
600057 | 厦门象屿 | 49324 | -0.74 | -4.66 | 交通运输 |
002480 | 新筑股份 | 34021 | -0.72 | -1.57 | 机械设备 |
002655 | 共达电声 | 60081 | -0.71 | 3.37 | 电子 |
300425 | 中建环能 | 20282 | -0.70 | 0.92 | 公用事业 |
600603 | 广汇物流 | 27549 | -0.68 | -1.08 | 综合 |
002074 | 国轩高科 | 99356 | -0.68 | 11.81 | 电气设备 |
300036 | 超图软件 | 36728 | -0.68 | 9.98 | 计算机 |
002314 | 南山控股 | 44998 | -0.63 | -0.90 | 房地产 |
000999 | 华润三九 | 52493 | -0.63 | 5.04 | 医药生物 |
000828 | 东莞控股 | 40239 | -0.62 | 4.94 | 交通运输 |
300227 | 光韵达 | 40200 | -0.62 | 2.23 | 电子 |
002975 | 博杰股份 | 18156 | -0.58 | 7.06 | 机械设备 |
002912 | 中新赛克 | 27713 | -0.57 | 10.13 | 计算机 |
000757 | 浩物股份 | 31058 | -0.56 | 1.59 | 汽车 |
300486 | 东杰智能 | 8923 | -0.55 | -4.04 | 机械设备 |
300999 | 金龙鱼 | 220708 | -0.48 | 23.63 | 农林牧渔 |
002523 | 天桥起重 | 30123 | -0.46 | -2.48 | 机械设备 |
002510 | 天汽模 | 79102 | -0.46 | 1.23 | 汽车 |
300528 | 幸福蓝海 | 21529 | -0.41 | -2.45 | 传媒 |
002277 | 友阿股份 | 49629 | -0.40 | 8.72 | 商业贸易 |
002052 | *ST同洲 | 45408 | -0.38 | -7.07 | 家用电器 |
002117 | 东港股份 | 30784 | -0.38 | -0.88 | 轻工制造 |
003002 | 壶化股份 | 19128 | -0.38 | 3.84 | 化工 |
300811 | 铂科新材 | 9346 | -0.37 | 9.23 | 有色金属 |
300575 | 中旗股份 | 6856 | -0.35 | -6.30 | 化工 |
000631 | 顺发恒业 | 23713 | -0.34 | 2.43 | 房地产 |
002598 | 山东章鼓 | 15636 | -0.34 | 10.72 | 机械设备 |
300666 | 江丰电子 | 40852 | -0.34 | 9.86 | 电子 |
000008 | 神州高铁 | 90478 | -0.30 | -0.44 | 机械设备 |
000563 | 陕国投A | 101662 | -0.30 | 5.64 | 非银金融 |
300355 | 蒙草生态 | 71852 | -0.30 | 5.79 | 建筑装饰 |
300133 | 华策影视 | 40733 | -0.28 | -2.24 | 传媒 |
000732 | 泰禾集团 | 46013 | -0.23 | 3.91 | 房地产 |
300781 | 因赛集团 | 12228 | -0.20 | 5.06 | 传媒 |
300512 | 中亚股份 | 12534 | -0.18 | 6.88 | 机械设备 |
002200 | ST云投 | 9323 | -0.17 | -1.41 | 建筑装饰 |
300239 | 东宝生物 | 31654 | -0.15 | 11.50 | 医药生物 |
002013 | 中航机电 | 141879 | -0.15 | 10.12 | 国防军工 |
000668 | 荣丰控股 | 6696 | -0.15 | 18.50 | 房地产 |
300253 | 卫宁健康 | 79018 | -0.15 | 14.77 | 计算机 |
003009 | 中天火箭 | 34007 | -0.13 | 12.32 | 国防军工 |
002500 | 山西证券 | 148697 | -0.11 | 6.16 | 非银金融 |
002641 | 永高股份 | 28480 | -0.10 | -4.27 | 建筑材料 |
000728 | 国元证券 | 120194 | -0.08 | 7.82 | 非银金融 |
002871 | 伟隆股份 | 8667 | -0.07 | 6.18 | 机械设备 |
300491 | 通合科技 | 15382 | -0.03 | 7.69 | 电气设备 |
300070 | 碧水源 | 85128 | -0.01 | 3.60 | 公用事业 |
300383 | 光环新网 | 111753 | -0.01 | 11.05 | 通信 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
股东风向、主力资金
股东风向、主力资金 股东户数、筹码集中、筹码变动