近5日机构合计调研67家公司,长春高新、涪陵榨菜、伟思医疗等被多家机构扎堆调研。
证券时报•数据宝统计显示,近5个交易日(7月30日至8月5日)两市约67家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对59家公司进行调研,即88.06%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研52家,位列其后;阳光私募机构调研38家,排名第三。
机构调研榜单中,共有23家公司获20家以上机构扎堆调研。长春高新最受关注,参与调研的机构达到288家;涪陵榨菜被181家机构调研,榜单中排名第二;伟思医疗、天华超净等分别被178家、159家机构调研。
机构调研次数来看,有2家公司被机构调研3次,分别是永兴材料、潮宏基等,机构调研最为密集。
证券时报•数据宝统计, 20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有9只,天华超净近5日净流入资金4.39亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有英维克、顺络电子等,净流入资金分别为2.04亿元、1.81亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有11只,涨幅居前的有英维克、鼎捷软件、佳发教育等,涨幅为55.16%、46.92%、18.09%;下跌的有5只,跌幅居前的有长春高新、拓邦股份、涪陵榨菜等,跌幅为10.63%、7.25%、3.08%。
机构扎堆股中,有14股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是潮宏基、鼎捷软件,净利润分别增长1404.43%、417.68%。
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价 (元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000661 | 长春高新 | 1 | 288 | 276.51 | -10.63 | 医药生物 |
002507 | 涪陵榨菜 | 1 | 181 | 28.60 | -3.08 | 食品饮料 |
300390 | 天华超净 | 1 | 159 | 70.10 | 16.79 | 电子 |
002837 | 英 维 克 | 1 | 154 | 32.46 | 55.16 | 机械设备 |
002756 | 永兴材料 | 3 | 141 | 89.15 | 0.94 | 钢铁 |
002139 | 拓邦股份 | 1 | 98 | 15.87 | -7.25 | 电子 |
000988 | 华工科技 | 2 | 93 | 29.31 | 8.08 | 电子 |
300559 | 佳发教育 | 1 | 58 | 11.49 | 18.09 | 计算机 |
603579 | 荣泰健康 | 1 | 56 | 31.47 | -2.08 | 家用电器 |
002138 | 顺络电子 | 1 | 55 | 42.19 | 5.34 | 电子 |
300768 | 迪普科技 | 1 | 54 | 41.59 | -0.72 | 计算机 |
002345 | 潮 宏 基 | 3 | 34 | 5.92 | 1.20 | 轻工制造 |
300193 | 佳士科技 | 1 | 29 | 15.86 | 7.02 | 机械设备 |
300226 | 上海钢联 | 1 | 27 | 55.77 | 3.84 | 传媒 |
605499 | 东鹏饮料 | 1 | 27 | 205.72 | 0.06 | 食品饮料 |
300378 | 鼎捷软件 | 1 | 26 | 28.18 | 46.92 | 计算机 |
300217 | 东方电热 | 1 | 19 | 4.28 | 8.63 | 家用电器 |
000333 | 美的集团 | 1 | 16 | 69.90 | 10.43 | 家用电器 |
300101 | 振芯科技 | 1 | 15 | 30.60 | 13.04 | 国防军工 |
603060 | 国检集团 | 1 | 15 | 17.70 | 2.08 | 综合 |
300763 | 锦浪科技 | 1 | 15 | 264.00 | -12.00 | 电气设备 |
002425 | 凯撒文化 | 1 | 14 | 7.19 | -7.46 | 传媒 |
605266 | 健 之 佳 | 1 | 13 | 73.11 | -3.19 | 医药生物 |
002732 | 燕塘乳业 | 1 | 13 | 26.96 | -2.18 | 食品饮料 |
605066 | 天正电气 | 1 | 12 | 16.18 | -17.28 | 电气设备 |
300441 | 鲍斯股份 | 2 | 12 | 12.55 | 12.66 | 机械设备 |
600477 | 杭萧钢构 | 1 | 10 | 3.88 | 2.11 | 建筑装饰 |
300508 | 维宏股份 | 2 | 9 | 56.95 | 57.45 | 计算机 |
300040 | 九洲集团 | 1 | 6 | 8.64 | -3.79 | 电气设备 |
600456 | 宝钛股份 | 1 | 5 | 52.03 | 8.62 | 有色金属 |
300179 | 四 方 达 | 1 | 5 | 6.83 | 15.76 | 机械设备 |
603898 | 好 莱 客 | 1 | 4 | 11.70 | 0.52 | 轻工制造 |
002687 | 乔 治 白 | 1 | 4 | 8.30 | 5.87 | 纺织服装 |
300990 | 同飞股份 | 1 | 4 | 123.24 | 32.44 | 机械设备 |
002140 | 东华科技 | 1 | 4 | 11.67 | -2.02 | 建筑装饰 |
002387 | 维 信 诺 | 1 | 3 | 10.02 | -1.86 | 电子 |
002124 | 天邦股份 | 1 | 3 | 5.66 | 3.85 | 农林牧渔 |
002860 | 星 帅 尔 | 1 | 2 | 20.07 | 6.70 | 家用电器 |
300629 | 新 劲 刚 | 1 | 2 | 29.26 | 5.86 | 机械设备 |
300459 | 金科文化 | 1 | 2 | 3.03 | -4.42 | 传媒 |
002266 | 浙富控股 | 1 | 2 | 5.50 | -0.18 | 公用事业 |
300723 | 一 品 红 | 2 | 2 | 35.42 | -7.57 | 医药生物 |
300235 | 方直科技 | 1 | 2 | 11.16 | 3.81 | 计算机 |
002130 | 沃尔核材 | 1 | 1 | 7.37 | 4.99 | 有色金属 |
002090 | 金智科技 | 1 | 1 | 9.37 | 10.11 | 电气设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构、调研、走访