沪指6月30日上涨0.50%,申万所属的28个一级行业中,今日上涨的有18个,涨幅居前的行业为电子、电气设备,涨幅为2.52%、2.25%。银行行业今日上涨0.88%。跌幅居前的行业为建筑装饰、纺织服装,跌幅为0.82%、0.70%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出160.54亿元,主力资金净流入的行业仅有3个,电子行业净流入资金32.22亿元;机械设备行业净流入资金3.02亿元;银行行业净流入资金1.69亿元。
主力资金净流出的行业有25个,公用事业行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金20.99亿元,其次是电气设备行业,净流出资金为19.77亿元,净流出资金较多的还有医药生物、汽车、化工等行业。
银行行业今日上涨0.88%,全天主力资金净流入1.69亿元,该行业所属的个股共40只,今日上涨的有20只,涨停的有1只;下跌的有11只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有16只,其中,净流入资金超3000万元的有6只,净流入资金居首的是兴业银行,今日净流入资金3.46亿元,紧随其后的是瑞丰银行、平安银行,净流入资金分别为2.44亿元、1.20亿元。银行行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有9只,净流出资金居前的有齐鲁银行、工商银行、农业银行,净流出资金分别为1.87亿元、1.35亿元、7205.86万元。(数据宝)
银行行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601166 | 兴业银行 | 4.42 | 0.71 | 34578.45 |
601528 | 瑞丰银行 | 10.04 | 15.92 | 24395.07 |
000001 | 平安银行 | 1.25 | 0.21 | 11962.19 |
600036 | 招商银行 | 0.72 | 0.17 | 6841.94 |
600926 | 杭州银行 | 1.58 | 0.34 | 4223.31 |
600919 | 江苏银行 | 0.00 | 0.31 | 3513.54 |
601009 | 南京银行 | 1.74 | 0.34 | 1536.85 |
600000 | 浦发银行 | 0.20 | 0.07 | 1506.40 |
601838 | 成都银行 | -0.24 | 0.37 | 1415.89 |
601128 | 常熟银行 | 1.47 | 0.78 | 1389.75 |
603323 | 苏农银行 | -0.68 | 0.81 | 944.85 |
600016 | 民生银行 | 0.00 | 0.09 | 835.03 |
600908 | 无锡银行 | 0.00 | 0.45 | 429.40 |
002966 | 苏州银行 | -0.27 | 0.81 | 376.07 |
601577 | 长沙银行 | 0.11 | 0.72 | 375.94 |
601916 | 浙商银行 | -0.25 | 0.18 | 226.47 |
002958 | 青农商行 | 0.23 | 0.38 | -81.67 |
002839 | 张家港行 | -0.37 | 0.52 | -243.43 |
002807 | 江阴银行 | 0.00 | 0.21 | -294.39 |
002936 | 郑州银行 | 0.00 | 0.36 | -305.30 |
601187 | 厦门银行 | 0.42 | 7.22 | -400.10 |
002948 | 青岛银行 | 0.20 | 1.07 | -416.18 |
600015 | 华夏银行 | 0.16 | 0.11 | -611.71 |
601998 | 中信银行 | 0.39 | 0.04 | -763.77 |
601229 | 上海银行 | 0.37 | 0.10 | -795.77 |
601860 | 紫金银行 | -0.27 | 0.58 | -837.65 |
601169 | 北京银行 | -0.61 | 0.18 | -915.57 |
601818 | 光大银行 | 0.27 | 0.12 | -926.22 |
600928 | 西安银行 | -0.85 | 0.70 | -1122.88 |
601939 | 建设银行 | 0.91 | 0.65 | -1620.44 |
601658 | 邮储银行 | 0.20 | 0.96 | -1757.08 |
002142 | 宁波银行 | 0.96 | 0.48 | -3487.45 |
601963 | 重庆银行 | 0.00 | 4.54 | -3737.45 |
601328 | 交通银行 | 0.41 | 0.17 | -4230.82 |
601988 | 中国银行 | 0.00 | 0.03 | -4438.67 |
601997 | 贵阳银行 | -0.97 | 0.75 | -4563.06 |
601077 | 渝农商行 | -0.25 | 0.67 | -6661.68 |
601288 | 农业银行 | 0.00 | 0.06 | -7205.86 |
601398 | 工商银行 | 0.00 | 0.06 | -13496.08 |
601665 | 齐鲁银行 | -7.65 | 44.13 | -18689.47 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金