近5日机构合计调研289家公司,迈瑞医疗、兆易创新、华测检测等被多家机构扎堆调研。
证券时报•数据宝统计显示,近5个交易日(8月26日至9月1日)两市约289家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对274家公司进行调研,即94.81%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研230家,位列其后;阳光私募机构调研180家,排名第三。
机构调研榜单中,共有146家公司获20家以上机构扎堆调研。迈瑞医疗最受关注,参与调研的机构达到704家;兆易创新被554家机构调研,榜单中排名第二;华测检测、歌尔股份等分别被380家、359家机构调研。
机构调研次数来看,瑞丰光电机构调研最为密集,共获机构5次调研。中天火箭、楚天科技等机构调研也较为密集,均被机构调研3次。
证券时报•数据宝统计, 20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有30只,歌尔股份近5日净流入资金7.32亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有华菱钢铁、迈瑞医疗等,净流入资金分别为4.29亿元、3.85亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有42只,涨幅居前的有云图控股、西藏矿业、晶盛机电等,涨幅为31.85%、21.00%、19.91%;下跌的有76只,跌幅居前的有视源股份、赛微电子、朗科智能等,跌幅为22.35%、15.92%、15.45%。
机构扎堆股中,公布前三季业绩预告的共有6只,业绩预告类型来看,预增有3只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是中泰化学,预计净利润中值为25.30亿元,同比增幅为666.73%。
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价 (元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300760 | 迈瑞医疗 | 1 | 704 | 331.00 | 3.83 | 医药生物 |
603986 | 兆易创新 | 2 | 554 | 153.65 | -10.33 | 电子 |
300012 | 华测检测 | 1 | 380 | 27.15 | -3.69 | 综合 |
002241 | 歌尔股份 | 1 | 359 | 47.86 | 13.49 | 电子 |
300316 | 晶盛机电 | 1 | 322 | 76.86 | 19.91 | 电气设备 |
000762 | 西藏矿业 | 2 | 247 | 78.65 | 21.00 | 采掘 |
002027 | 分众传媒 | 1 | 233 | 7.31 | -8.63 | 传媒 |
300358 | 楚天科技 | 3 | 212 | 26.93 | -4.57 | 医药生物 |
300144 | 宋城演艺 | 1 | 187 | 15.70 | 10.33 | 休闲服务 |
300776 | 帝尔激光 | 1 | 186 | 172.00 | 6.30 | 机械设备 |
002340 | 格 林 美 | 1 | 172 | 12.52 | 1.71 | 有色金属 |
300982 | 苏文电能 | 1 | 166 | 71.08 | -6.29 | 建筑装饰 |
000938 | 紫光股份 | 1 | 140 | 23.73 | -5.53 | 计算机 |
002918 | 蒙娜丽莎 | 1 | 138 | 28.90 | 5.36 | 建筑材料 |
002353 | 杰瑞股份 | 3 | 136 | 40.55 | 7.93 | 机械设备 |
300861 | 美畅股份 | 1 | 136 | 85.00 | 13.33 | 机械设备 |
300077 | 国民技术 | 1 | 136 | 26.62 | -6.92 | 电子 |
300253 | 卫宁健康 | 1 | 134 | 14.48 | 3.50 | 计算机 |
300395 | 菲 利 华 | 1 | 131 | 58.10 | -1.46 | 有色金属 |
300655 | 晶瑞电材 | 1 | 126 | 48.22 | -7.92 | 化工 |
002466 | 天齐锂业 | 1 | 123 | 122.64 | -0.17 | 有色金属 |
000516 | 国际医学 | 1 | 120 | 10.45 | -8.17 | 医药生物 |
300925 | 法本信息 | 1 | 118 | 23.98 | -1.24 | 计算机 |
002407 | 多 氟 多 | 1 | 116 | 52.00 | -9.27 | 化工 |
002236 | 大华股份 | 1 | 115 | 23.00 | 2.68 | 电子 |
300679 | 电连技术 | 2 | 112 | 36.48 | -8.39 | 电子 |
001206 | 依依股份 | 3 | 111 | 47.85 | -7.09 | 轻工制造 |
000657 | 中钨高新 | 2 | 110 | 13.77 | -6.83 | 有色金属 |
300613 | 富 瀚 微 | 1 | 108 | 208.46 | 13.30 | 电子 |
300343 | 联创股份 | 1 | 101 | 20.52 | 8.51 | 传媒 |
300811 | 铂科新材 | 1 | 99 | 84.01 | -7.83 | 有色金属 |
002859 | 洁美科技 | 2 | 97 | 31.83 | 4.50 | 电子 |
603983 | 丸美股份 | 1 | 97 | 33.49 | -5.53 | 化工 |
300496 | 中科创达 | 1 | 95 | 117.82 | -7.66 | 计算机 |
002833 | 弘亚数控 | 1 | 92 | 38.71 | 2.06 | 机械设备 |
002539 | 云图控股 | 1 | 89 | 14.53 | 31.85 | 化工 |
000615 | 奥园美谷 | 1 | 88 | 13.17 | -6.26 | 房地产 |
300740 | 水羊股份 | 1 | 88 | 18.26 | 9.08 | 化工 |
603601 | 再升科技 | 2 | 85 | 12.71 | -9.34 | 化工 |
002203 | 海亮股份 | 1 | 78 | 11.24 | -4.26 | 有色金属 |
300241 | 瑞丰光电 | 5 | 77 | 8.44 | -12.17 | 电子 |
300772 | 运达股份 | 1 | 74 | 32.86 | -9.73 | 电气设备 |
002563 | 森马服饰 | 1 | 73 | 9.13 | -3.08 | 纺织服装 |
000039 | 中集集团 | 1 | 70 | 18.98 | 3.43 | 机械设备 |
000723 | 美锦能源 | 1 | 69 | 13.37 | 1.13 | 采掘 |
300133 | 华策影视 | 1 | 68 | 5.82 | 5.82 | 传媒 |
300357 | 我武生物 | 1 | 68 | 51.49 | -8.45 | 医药生物 |
300567 | 精测电子 | 1 | 67 | 59.92 | -11.88 | 机械设备 |
000932 | 华菱钢铁 | 1 | 63 | 7.51 | 0.40 | 钢铁 |
000538 | 云南白药 | 1 | 63 | 91.08 | 2.39 | 医药生物 |
002153 | 石基信息 | 1 | 62 | 17.44 | -3.06 | 计算机 |
300229 | 拓 尔 思 | 1 | 60 | 11.59 | 17.78 | 计算机 |
300607 | 拓 斯 达 | 1 | 58 | 21.71 | -2.65 | 机械设备 |
002841 | 视源股份 | 1 | 58 | 85.48 | -22.35 | 电子 |
605005 | 合兴股份 | 1 | 57 | 19.68 | -2.81 | 汽车 |
002003 | 伟星股份 | 2 | 57 | 8.50 | -5.45 | 纺织服装 |
300459 | 汤 姆 猫 | 1 | 54 | 3.24 | -0.92 | 传媒 |
300456 | 赛微电子 | 1 | 54 | 31.68 | -15.92 | 电子 |
300219 | 鸿利智汇 | 2 | 54 | 14.04 | -7.08 | 电子 |
003012 | 东鹏控股 | 1 | 54 | 14.20 | -1.32 | 建筑材料 |
002585 | 双星新材 | 2 | 53 | 27.32 | -6.31 | 轻工制造 |
000961 | 中南建设 | 1 | 53 | 4.87 | -4.70 | 房地产 |
000681 | 视觉中国 | 1 | 52 | 13.92 | 18.87 | 传媒 |
300577 | 开润股份 | 3 | 51 | 18.81 | 4.67 | 纺织服装 |
300447 | 全信股份 | 1 | 49 | 20.95 | -1.74 | 电气设备 |
300766 | 每日互动 | 1 | 48 | 13.40 | 3.08 | 计算机 |
603160 | 汇顶科技 | 1 | 47 | 107.15 | -0.09 | 电子 |
301039 | 中集车辆 | 1 | 47 | 11.59 | -6.23 | 汽车 |
300662 | 科锐国际 | 1 | 47 | 54.56 | -8.49 | 休闲服务 |
300616 | 尚品宅配 | 1 | 47 | 54.90 | -9.97 | 轻工制造 |
603855 | 华荣股份 | 1 | 45 | 24.94 | 9.43 | 机械设备 |
300470 | 中密控股 | 1 | 45 | 43.74 | -2.06 | 机械设备 |
600233 | 圆通速递 | 1 | 44 | 10.00 | 6.84 | 交通运输 |
000403 | 派林生物 | 1 | 42 | 29.50 | -5.84 | 医药生物 |
002405 | 四维图新 | 1 | 41 | 11.18 | -11.06 | 计算机 |
000661 | 长春高新 | 1 | 40 | 262.50 | -5.27 | 医药生物 |
300677 | 英科医疗 | 1 | 40 | 102.87 | -2.08 | 医药生物 |
000800 | 一汽解放 | 1 | 39 | 11.42 | 2.06 | 汽车 |
003009 | 中天火箭 | 3 | 38 | 69.28 | -6.42 | 国防军工 |
002214 | 大立科技 | 1 | 38 | 22.56 | -5.17 | 电子 |
601607 | 上海医药 | 1 | 38 | 19.30 | 2.01 | 医药生物 |
300702 | 天宇股份 | 1 | 38 | 39.86 | -11.85 | 医药生物 |
000837 | 秦川机床 | 1 | 37 | 13.28 | 12.07 | 机械设备 |
603529 | 爱玛科技 | 1 | 37 | 41.45 | -9.79 | 汽车 |
002463 | 沪电股份 | 2 | 36 | 11.58 | -6.08 | 电子 |
003026 | 中晶科技 | 1 | 36 | 83.03 | -8.19 | 电子 |
300041 | 回天新材 | 1 | 35 | 18.95 | -9.72 | 化工 |
605056 | 咸亨国际 | 1 | 35 | 20.03 | 2.46 | 机械设备 |
300853 | 申昊科技 | 1 | 34 | 33.84 | -8.79 | 机械设备 |
002273 | 水晶光电 | 1 | 32 | 13.57 | 1.34 | 电子 |
300365 | 恒华科技 | 1 | 31 | 10.34 | 2.89 | 计算机 |
002372 | 伟星新材 | 2 | 29 | 19.60 | -4.39 | 建筑材料 |
002092 | 中泰化学 | 1 | 28 | 13.45 | 19.66 | 化工 |
000988 | 华工科技 | 1 | 28 | 26.72 | -2.87 | 电子 |
300786 | 国林科技 | 3 | 28 | 41.20 | 7.60 | 机械设备 |
002126 | 银轮股份 | 1 | 28 | 11.08 | -0.18 | 汽车 |
603380 | 易 德 龙 | 1 | 27 | 28.86 | -4.12 | 电子 |
000710 | 贝瑞基因 | 1 | 26 | 22.81 | -7.24 | 医药生物 |
300833 | 浩洋股份 | 1 | 25 | 60.33 | 0.17 | 机械设备 |
300007 | 汉威科技 | 1 | 25 | 25.05 | -4.46 | 机械设备 |
000927 | 中国铁物 | 1 | 25 | 3.60 | 5.57 | 汽车 |
002127 | 南极电商 | 1 | 24 | 8.03 | -14.21 | 商业贸易 |
300170 | 汉得信息 | 1 | 22 | 7.45 | -1.97 | 计算机 |
002555 | 三七互娱 | 1 | 22 | 18.76 | 5.10 | 传媒 |
002163 | 海南发展 | 1 | 22 | 14.67 | -5.84 | 建筑材料 |
002930 | 宏川智慧 | 1 | 21 | 16.60 | -3.21 | 交通运输 |
002705 | 新宝股份 | 1 | 21 | 21.27 | -9.41 | 家用电器 |
603515 | 欧普照明 | 1 | 21 | 23.10 | -2.37 | 电子 |
002698 | 博实股份 | 1 | 21 | 12.98 | -5.67 | 机械设备 |
002430 | 杭氧股份 | 1 | 21 | 34.83 | -10.53 | 机械设备 |
301015 | 百洋医药 | 1 | 21 | 24.73 | -5.75 | 医药生物 |
002171 | 楚江新材 | 3 | 21 | 12.63 | 16.30 | 有色金属 |
300543 | 朗科智能 | 1 | 21 | 13.35 | -15.45 | 电子 |
002283 | 天润工业 | 2 | 21 | 6.82 | 0.59 | 汽车 |
000876 | 新 希 望 | 1 | 20 | 11.43 | -1.55 | 农林牧渔 |
002179 | 中航光电 | 1 | 20 | 94.43 | -5.49 | 国防军工 |
300579 | 数字认证 | 1 | 20 | 41.73 | -10.14 | 计算机 |
603323 | 苏农银行 | 2 | 20 | 4.91 | -1.60 | 银行 |
300628 | 亿联网络 | 1 | 19 | 85.89 | -0.46 | 通信 |
300457 | 赢合科技 | 1 | 19 | 29.11 | -3.93 | 机械设备 |
002839 | 张家港行 | 2 | 19 | 5.92 | 1.20 | 银行 |
300979 | 华利集团 | 1 | 19 | 85.56 | -2.54 | 纺织服装 |
002916 | 深南电路 | 1 | 18 | 90.62 | -6.36 | 电子 |
300204 | 舒 泰 神 | 1 | 18 | 11.03 | -5.73 | 医药生物 |
000034 | 神州数码 | 1 | 17 | 16.08 | -4.11 | 计算机 |
002541 | 鸿路钢构 | 2 | 17 | 55.98 | -4.97 | 建筑装饰 |
600556 | 天 下 秀 | 1 | 17 | 9.16 | 2.23 | 传媒 |
002812 | 恩捷股份 | 1 | 16 | 273.49 | -0.95 | 化工 |
300031 | 宝通科技 | 1 | 16 | 17.55 | 28.85 | 传媒 |
002281 | 光迅科技 | 1 | 16 | 23.67 | -7.72 | 通信 |
300508 | 维宏股份 | 2 | 16 | 56.77 | -6.93 | 计算机 |
002603 | 以岭药业 | 1 | 16 | 17.33 | -4.52 | 医药生物 |
002853 | 皮 阿 诺 | 1 | 15 | 18.18 | 0.28 | 轻工制造 |
002415 | 海康威视 | 1 | 15 | 53.21 | -4.49 | 电子 |
002714 | 牧原股份 | 1 | 15 | 44.78 | -0.25 | 农林牧渔 |
300014 | 亿纬锂能 | 1 | 15 | 97.40 | -4.60 | 电气设备 |
300040 | 九洲集团 | 1 | 14 | 8.49 | -12.02 | 电气设备 |
603551 | 奥普家居 | 2 | 14 | 10.92 | -3.19 | 家用电器 |
600761 | 安徽合力 | 1 | 14 | 10.90 | 5.52 | 机械设备 |
000069 | 华侨城A | 2 | 14 | 7.14 | 0.28 | 房地产 |
300666 | 江丰电子 | 1 | 14 | 48.95 | -3.76 | 电子 |
300482 | 万孚生物 | 1 | 14 | 42.39 | -10.74 | 医药生物 |
300791 | 仙乐健康 | 1 | 14 | 47.22 | -7.63 | 食品饮料 |
002301 | 齐心集团 | 1 | 13 | 7.70 | -1.16 | 轻工制造 |
002599 | 盛通股份 | 1 | 13 | 9.30 | 13.69 | 轻工制造 |
002937 | 兴瑞科技 | 1 | 13 | 12.38 | -16.07 | 电子 |
002206 | 海 利 得 | 1 | 12 | 9.57 | 34.41 | 化工 |
002995 | 天地在线 | 1 | 12 | 26.68 | 2.18 | 传媒 |
002845 | 同 兴 达 | 1 | 12 | 31.10 | -10.12 | 电子 |
300691 | 联合光电 | 2 | 12 | 17.46 | 7.12 | 电子 |
002798 | 帝欧家居 | 1 | 12 | 14.36 | 6.53 | 建筑材料 |
605090 | 九丰能源 | 1 | 12 | 32.12 | -6.36 | 公用事业 |
300587 | 天铁股份 | 1 | 12 | 20.56 | 1.03 | 化工 |
002780 | 三夫户外 | 1 | 11 | 19.85 | -5.61 | 纺织服装 |
002654 | 万润科技 | 1 | 11 | 3.80 | -3.55 | 传媒 |
300770 | 新媒股份 | 1 | 11 | 48.78 | -0.12 | 传媒 |
300898 | 熊猫乳品 | 1 | 11 | 33.55 | -1.03 | 食品饮料 |
003038 | 鑫铂股份 | 1 | 11 | 57.58 | 8.97 | 有色金属 |
000726 | 鲁 泰 A | 1 | 11 | 5.75 | 3.05 | 纺织服装 |
300759 | 康龙化成 | 1 | 11 | 192.50 | -1.52 | 医药生物 |
002605 | 姚记科技 | 1 | 10 | 17.38 | -2.14 | 轻工制造 |
002643 | 万润股份 | 1 | 10 | 20.09 | -6.64 | 化工 |
300016 | 北陆药业 | 1 | 10 | 8.67 | -3.34 | 医药生物 |
300260 | 新莱应材 | 1 | 10 | 33.35 | 13.09 | 机械设备 |
300006 | 莱美药业 | 1 | 10 | 9.30 | -9.00 | 医药生物 |
002032 | 苏 泊 尔 | 1 | 10 | 49.33 | -6.43 | 家用电器 |
300624 | 万兴科技 | 1 | 9 | 42.80 | -3.47 | 计算机 |
300682 | 朗新科技 | 1 | 9 | 19.00 | -6.36 | 计算机 |
300020 | 银江股份 | 1 | 9 | 9.50 | -2.26 | 计算机 |
000915 | 华特达因 | 1 | 9 | 29.69 | -13.64 | 医药生物 |
300498 | 温氏股份 | 1 | 9 | 13.16 | -2.45 | 农林牧渔 |
002004 | 华邦健康 | 1 | 9 | 6.11 | 5.16 | 化工 |
300218 | 安利股份 | 2 | 8 | 18.40 | -3.87 | 化工 |
300973 | 立高食品 | 1 | 8 | 128.03 | 3.83 | 食品饮料 |
000937 | 冀中能源 | 2 | 8 | 4.86 | 8.24 | 采掘 |
300327 | 中颖电子 | 1 | 8 | 66.52 | -6.97 | 电子 |
301028 | 东亚机械 | 1 | 7 | 14.93 | -4.96 | 机械设备 |
300676 | 华大基因 | 1 | 7 | 93.83 | -6.50 | 医药生物 |
000062 | 深圳华强 | 1 | 7 | 15.39 | 3.50 | 电子 |
300320 | 海达股份 | 2 | 7 | 10.14 | -5.14 | 化工 |
300617 | 安靠智电 | 1 | 7 | 52.89 | -1.23 | 电气设备 |
300977 | 深圳瑞捷 | 1 | 7 | 65.53 | -10.42 | 综合 |
301029 | 怡 合 达 | 1 | 7 | 95.40 | -7.99 | 机械设备 |
300976 | 达瑞电子 | 1 | 7 | 84.01 | 1.42 | 电子 |
300726 | 宏达电子 | 1 | 6 | 85.65 | -9.41 | 电子 |
002108 | 沧州明珠 | 1 | 6 | 8.44 | -7.66 | 化工 |
605180 | 华生科技 | 1 | 6 | 45.60 | 8.06 | 纺织服装 |
000429 | 粤高速A | 1 | 6 | 7.01 | 1.74 | 交通运输 |
300448 | 浩云科技 | 1 | 6 | 7.05 | -9.96 | 计算机 |
300916 | 朗特智能 | 1 | 6 | 61.31 | -2.98 | 电子 |
002008 | 大族激光 | 1 | 6 | 42.99 | -2.52 | 电子 |
002801 | 微光股份 | 2 | 5 | 17.61 | -5.83 | 电气设备 |
300792 | 壹网壹创 | 1 | 5 | 46.90 | -4.60 | 传媒 |
000507 | 珠 海 港 | 2 | 5 | 7.26 | -7.52 | 交通运输 |
603060 | 国检集团 | 1 | 5 | 19.96 | 14.91 | 综合 |
000928 | 中钢国际 | 1 | 5 | 11.27 | 3.58 | 建筑装饰 |
603000 | 人 民 网 | 1 | 5 | 13.70 | 3.16 | 传媒 |
300143 | 盈康生命 | 1 | 5 | 15.21 | -10.74 | 医药生物 |
002056 | 横店东磁 | 1 | 5 | 15.02 | -0.33 | 有色金属 |
002664 | 长鹰信质 | 1 | 4 | 19.26 | 10.12 | 国防军工 |
003816 | 中国广核 | 1 | 4 | 2.71 | 3.83 | 公用事业 |
300708 | 聚灿光电 | 1 | 4 | 37.75 | 0.94 | 电子 |
300752 | 隆利科技 | 1 | 4 | 22.22 | -12.14 | 电子 |
300162 | 雷曼光电 | 1 | 4 | 9.24 | -8.70 | 电子 |
002084 | 海鸥住工 | 2 | 4 | 5.67 | -1.56 | 轻工制造 |
002518 | 科 士 达 | 1 | 4 | 29.13 | -21.23 | 电气设备 |
300969 | 恒帅股份 | 1 | 4 | 53.38 | 27.80 | 汽车 |
002860 | 星 帅 尔 | 1 | 4 | 19.25 | -0.52 | 家用电器 |
002396 | 星网锐捷 | 1 | 3 | 25.70 | -4.89 | 通信 |
002702 | 海欣食品 | 1 | 3 | 5.39 | -2.88 | 食品饮料 |
300707 | 威唐工业 | 1 | 3 | 17.12 | -7.81 | 汽车 |
002270 | 华明装备 | 1 | 3 | 6.86 | -7.92 | 电气设备 |
300599 | 雄塑科技 | 1 | 3 | 12.06 | -1.95 | 建筑材料 |
002825 | 纳尔股份 | 2 | 3 | 15.39 | -2.84 | 化工 |
002959 | 小熊电器 | 1 | 3 | 48.32 | -12.76 | 家用电器 |
300820 | 英杰电气 | 1 | 3 | 86.28 | 16.63 | 电气设备 |
002728 | 特一药业 | 1 | 2 | 11.52 | -4.24 | 医药生物 |
603989 | 艾华集团 | 1 | 2 | 30.88 | -4.46 | 电子 |
300087 | 荃银高科 | 1 | 2 | 34.99 | 0.55 | 农林牧渔 |
000811 | 冰轮环境 | 2 | 2 | 10.98 | -10.44 | 机械设备 |
002318 | 久立特材 | 1 | 2 | 16.50 | 1.85 | 钢铁 |
002982 | 湘佳股份 | 1 | 2 | 36.81 | -5.32 | 农林牧渔 |
003016 | 欣贺股份 | 1 | 2 | 14.04 | -5.52 | 纺织服装 |
002035 | 华帝股份 | 1 | 2 | 7.67 | 3.37 | 家用电器 |
002713 | 东易日盛 | 1 | 2 | 6.72 | -5.22 | 建筑装饰 |
300232 | 洲明科技 | 1 | 2 | 9.00 | -5.46 | 电子 |
002717 | 岭南股份 | 1 | 2 | 3.04 | 5.56 | 建筑装饰 |
300693 | 盛弘股份 | 1 | 2 | 39.91 | -22.43 | 电气设备 |
002436 | 兴森科技 | 1 | 2 | 12.88 | -16.31 | 电子 |
603105 | 芯能科技 | 1 | 2 | 14.23 | 14.11 | 公用事业 |
300839 | 博汇股份 | 1 | 1 | 21.06 | 12.38 | 化工 |
002520 | 日发精机 | 1 | 1 | 10.18 | -3.42 | 机械设备 |
301003 | 江苏博云 | 1 | 1 | 56.70 | -6.40 | 化工 |
002158 | 汉钟精机 | 1 | 1 | 25.65 | -1.69 | 机械设备 |
300905 | 宝 丽 迪 | 1 | 1 | 32.53 | -0.09 | 化工 |
000987 | 越秀金控 | 1 | 1 | 8.74 | 2.10 | 非银金融 |
002438 | 江苏神通 | 1 | 1 | 12.91 | 2.87 | 机械设备 |
002326 | 永太科技 | 1 | 1 | 46.21 | 5.21 | 化工 |
002942 | 新农股份 | 1 | 1 | 15.50 | 0.98 | 化工 |
300541 | 先进数通 | 1 | 1 | 15.24 | 3.46 | 计算机 |
002968 | 新 大 正 | 1 | 1 | 38.60 | -0.08 | 房地产 |
000629 | 攀钢钒钛 | 1 | 1 | 4.43 | 7.26 | 采掘 |
002953 | 日丰股份 | 1 | 1 | 13.55 | -3.97 | 电气设备 |
300281 | 金明精机 | 1 | 1 | 6.31 | -5.82 | 机械设备 |
002988 | 豪美新材 | 1 | 1 | 20.01 | 2.56 | 有色金属 |
300501 | 海顺新材 | 1 | 1 | 18.70 | -6.97 | 轻工制造 |
002527 | 新 时 达 | 1 | 1 | 9.34 | 1.63 | 电气设备 |
301049 | 超越科技 | 1 | 1 | 34.88 | -14.51 | 公用事业 |
002572 | 索 菲 亚 | 1 | 1 | 19.38 | -1.52 | 轻工制造 |
300100 | 双林股份 | 1 | 1 | 10.74 | -8.60 | 汽车 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构、调研、走访