002910 东方财富股吧(002910东方财富网)

jijinwang

证券时报•数据宝统计,截至今日下午14:01分,上证综指3444.71点,收于半年线之下,涨跌幅0.49%,A股总成交额为6805.80亿元。到目前为止今日有105只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有青青稞酒、德展健康、合众思壮等,乖离率分别为9.15%、8.70%、7.20%;红蜻蜓、吉视传媒、首创股份等个股乖离率小,刚刚站上半年线。

5月11日突破半年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元)最新价(元)乖离率(%)
002646青青稞酒 10.01 4.73 16.02 17.48 9.15
000813德展健康 9.79 6.66 4.75 5.16 8.70
002383合众思壮 9.94 5.00 6.60 7.08 7.20
600848上海临港 9.99 1.80 19.83 21.14 6.59
002178延华智能 6.71 4.28 3.31 3.50 5.69
300660江苏雷利 5.54 0.95 18.62 19.63 5.42
000625长安汽车 8.81 8.26 18.99 20.00 5.30
000995皇台酒业 7.43 8.83 18.32 19.23 4.96
000869张 裕A 5.26 1.53 37.20 39.00 4.85
603618杭电股份 4.93 2.88 6.13 6.39 4.16
300696爱 乐 达 8.89 1.38 49.28 51.19 3.87
603696安记食品 9.97 3.09 10.52 10.92 3.78
600199金种子酒 8.78 8.73 13.85 14.37 3.75
603603博天环境 5.88 5.01 5.38 5.58 3.70
002048宁波华翔 3.96 1.65 16.71 17.32 3.67
300417南华仪器 10.11 17.31 13.89 14.37 3.42
000568泸州老窖 4.59 0.82 228.85 236.40 3.30
300591万 里 马 6.46 11.25 6.70 6.92 3.26
300240飞 力 达 5.34 3.33 5.55 5.72 3.14
600895张江高科 7.52 1.62 17.38 17.87 2.84
600606绿地控股 3.48 0.35 5.79 5.95 2.76
000931中 关 村 2.96 1.90 7.11 7.31 2.75
600639浦东金桥 5.97 1.32 12.28 12.61 2.70
600258首旅酒店 3.32 0.97 23.96 24.60 2.65
002644佛慈制药 3.33 0.48 7.26 7.45 2.65
002747埃 斯 顿 3.07 1.53 29.17 29.89 2.48
600962国投中鲁 2.75 2.39 7.68 7.86 2.40
002881美格智能 2.51 0.89 19.54 20.01 2.38
002859洁美科技 2.66 1.18 28.34 28.95 2.15
002324普 利 特 3.28 2.74 17.25 17.61 2.08
002690美亚光电 2.06 0.35 45.14 46.08 2.07
300508维宏股份 5.04 1.64 22.29 22.73 1.96
300369绿盟科技 5.86 1.36 15.59 15.89 1.96
002726龙大肉食 2.64 1.56 11.81 12.04 1.91
000996中国中期 2.32 1.86 9.53 9.71 1.88
000887中鼎股份 2.07 1.26 11.14 11.35 1.86
002478常宝股份 1.85 1.30 4.33 4.41 1.86
600663陆 家 嘴 3.92 0.22 10.93 11.13 1.86
300291华录百纳 1.99 1.34 5.03 5.12 1.85
300403汉宇集团 2.18 4.27 6.43 6.55 1.82
300588熙菱信息 5.53 7.49 8.81 8.97 1.80
300733西菱动力 3.12 2.01 18.85 19.16 1.66
600555*ST 海创 2.65 0.49 1.52 1.55 1.66
600812华北制药 1.95 0.67 9.75 9.91 1.66
300687赛意信息 3.68 1.26 26.88 27.32 1.64
600283钱江水利 2.68 0.65 10.56 10.73 1.62
000810创维数字 1.63 0.48 8.00 8.13 1.61
300157恒泰艾普 1.83 4.48 3.83 3.89 1.58
000882华联股份 1.63 0.60 1.84 1.87 1.52
300803指 南 针 4.08 2.94 30.18 30.64 1.51
300059东方财富 2.67 1.91 30.34 30.79 1.48
300788中信出版 1.74 1.38 42.18 42.80 1.47
603303得邦照明 3.28 0.51 12.41 12.59 1.42
002698博实股份 1.54 0.28 13.02 13.20 1.40
300521爱 司 凯 1.59 0.30 19.54 19.81 1.39
300772运达股份 2.02 1.52 15.96 16.17 1.35
000019深粮控股 1.94 2.30 7.28 7.37 1.30
300757罗博特科 1.96 0.45 37.06 37.52 1.25
000503国新健康 3.06 2.24 8.34 8.43 1.07
000006深振业A 1.31 0.44 5.37 5.42 0.96
600100同方股份 2.01 0.37 6.04 6.09 0.89
600029南方航空 2.60 0.58 6.26 6.31 0.85
600838上海九百 1.80 0.71 6.74 6.79 0.81
000023深天地A 1.47 0.37 16.44 16.56 0.72
600708光明地产 1.61 0.41 2.51 2.53 0.72
002187广百股份 0.60 0.74 8.29 8.35 0.71
002708光洋股份 2.42 0.88 6.32 6.36 0.70
601288农业银行 0.93 0.05 3.25 3.27 0.68
002106莱宝高科 0.87 1.28 11.46 11.54 0.67
603983丸美股份 5.20 4.81 53.87 54.22 0.65
002910庄园牧场 1.40 3.45 10.07 10.13 0.61
601166兴业银行 1.77 0.41 22.26 22.39 0.57
002209达 意 隆 2.49 1.27 6.54 6.58 0.56
600178东安动力 1.36 1.88 7.44 7.48 0.54
601901方正证券 0.67 0.89 8.92 8.97 0.51
601811新华文轩 1.29 0.23 9.39 9.44 0.49
002801微光股份 3.71 2.20 35.92 36.09 0.48
300233金城医药 2.95 0.71 22.55 22.66 0.48
600250南纺股份 10.11 3.19 5.10 5.12 0.47
603520司 太 立 0.47 0.90 63.21 63.50 0.45
000809铁岭新城 2.66 0.77 1.92 1.93 0.44
300563神宇股份 3.06 9.63 15.11 15.17 0.40
002277友阿股份 2.33 0.99 3.51 3.52 0.36
603969银龙股份 1.66 0.43 4.28 4.29 0.35
601229上海银行 0.73 0.11 8.24 8.27 0.33
600565迪马股份 2.20 0.54 2.78 2.79 0.33
300528幸福蓝海 3.11 0.95 6.28 6.30 0.33
600023浙能电力 0.27 0.16 3.65 3.66 0.28
300718长盛轴承 0.80 0.39 18.92 18.97 0.25
601098中南传媒 0.60 0.29 10.09 10.12 0.25
600309万华化学 0.61 1.20 104.04 104.29 0.24
601872招商轮船 1.12 0.43 5.42 5.43 0.23
002550千红制药 0.49 0.44 4.11 4.12 0.23
002347泰尔股份 0.49 0.42 4.10 4.11 0.22
600396金山股份 0.81 0.86 2.49 2.50 0.20
600648外 高 桥 3.21 0.61 14.12 14.15 0.19
601199江南水务 1.05 0.38 3.84 3.85 0.19
002186全 聚 德 0.19 0.41 10.41 10.43 0.15
600661昂立教育 2.29 0.15 14.69 14.71 0.11
601326秦港股份 0.37 0.10 2.72 2.72 0.06
600433冠豪高新 0.63 0.40 4.79 4.79 0.06
000011深物业A 1.35 1.31 12.03 12.04 0.05
600008首创股份 0.68 0.27 2.96 2.96 0.03
601929吉视传媒 1.06 0.41 1.90 1.90 0.02
603116红 蜻 蜓 1.49 0.33 6.12 6.12 0.02

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、120日均线、半年线