002868亿利达股吧(002868绿康生化股吧)

jijinwang

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午14:01分,上证综指2996.09点,收于五日均线之上,涨跌幅0.67%,A股总成交额为3678.33亿元。到目前为止今日有567只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有龙洲股份、华星创业、赛腾股份等,乖离率分别为7.08%、7.03%、7.02%;亿晶光电、七匹狼、朗新科技等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

6月27日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
002682龙洲股份 9.94 2.99 4.86 5.20 7.08
300025华星创业 10.07 16.78 6.94 7.43 7.03
603283赛腾股份 9.99 18.75 22.23 23.79 7.02
603228景旺电子 10.00 4.48 38.01 40.58 6.76
300476胜宏科技 9.71 3.20 11.12 11.86 6.69
603676卫 信 康 9.96 6.75 10.86 11.59 6.68
002388新亚制程 9.94 6.22 6.43 6.86 6.62
601799星宇股份 9.18 0.69 73.13 77.90 6.52
600199金种子酒 10.02 4.19 6.81 7.25 6.46
300375鹏翎股份 9.93 11.03 4.17 4.43 6.34
300249依 米 康 10.06 5.26 7.00 7.44 6.32
300410正业科技 10.02 1.75 11.36 12.08 6.30
002442龙星化工 9.98 2.47 5.51 5.84 6.03
000544中原环保 10.08 2.56 6.50 6.88 5.91
600983惠 而 浦 10.00 2.23 5.92 6.27 5.88
002436兴森科技 10.07 7.32 6.30 6.67 5.84
002658雪 迪 龙 10.01 1.52 8.10 8.57 5.75
603063禾望电气 7.55 4.55 10.65 11.26 5.75
300324旋极信息 10.07 3.29 5.69 6.01 5.66
002138顺络电子 7.59 3.15 16.81 17.72 5.44
600171上海贝岭 8.88 10.51 15.47 16.31 5.43
002783凯龙股份 9.98 6.90 13.40 14.11 5.33
002234民和股份 6.77 9.41 26.54 27.92 5.20
300339润和软件 7.64 8.13 14.20 14.93 5.16
300066三川智慧 9.98 7.49 4.93 5.18 5.11
300638广 和 通 7.78 13.11 52.64 55.30 5.05
002648卫星石化 7.89 2.54 14.21 14.91 4.94
603920世运电路 7.03 7.43 13.22 13.86 4.84
300089文化长城 9.98 15.01 4.52 4.74 4.82
002014永新股份 6.27 1.58 7.29 7.63 4.61
300567精测电子 10.00 6.02 52.48 54.77 4.36
300739明阳电路 10.03 14.45 18.30 19.09 4.31
603186华正新材 6.01 10.34 28.47 29.65 4.16
000655金岭矿业 8.09 4.51 6.16 6.41 4.09
300679电连技术 6.18 5.60 26.07 27.13 4.07
300548博创科技 6.54 7.97 35.60 37.00 3.92
600599熊猫金控 8.78 13.89 15.39 15.99 3.90
600388龙净环保 5.41 1.43 12.39 12.86 3.79
000063中兴通讯 4.83 4.52 31.86 33.00 3.58
300006莱美药业 6.09 4.54 4.88 5.05 3.48
300207欣 旺 达 5.57 1.37 11.54 11.94 3.45
002396星网锐捷 5.06 3.82 21.71 22.43 3.33
002815崇达技术 5.40 4.63 15.31 15.82 3.32
600184光电股份 4.28 0.57 11.81 12.19 3.18
000733振华科技 5.62 3.18 15.84 16.34 3.16
002748世龙实业 5.47 1.95 8.79 9.06 3.12
002826易明医药 4.15 3.57 10.48 10.78 2.90
300183东软载波 5.21 6.17 15.51 15.96 2.87
300502新 易 盛 4.62 4.71 23.56 24.23 2.85
300145中金环境 7.62 4.91 4.40 4.52 2.82
300735光弘科技 4.05 7.13 17.00 17.47 2.74
603508思维列控 5.12 2.06 61.71 63.39 2.73
002194*ST 凡谷 3.27 3.20 14.79 15.18 2.66
300593新 雷 能 4.86 7.02 15.76 16.18 2.65
300657弘信电子 4.50 4.01 22.63 23.21 2.57
300134大富科技 4.80 3.92 15.53 15.93 2.55
002415海康威视 4.28 1.01 26.89 27.56 2.51
600460士 兰 微 3.28 5.55 16.91 17.30 2.33
002196方正电机 3.28 2.36 6.46 6.61 2.32
002544杰赛科技 3.44 3.09 12.34 12.63 2.32
601969海南矿业 5.38 0.66 5.93 6.07 2.29
300684中石科技 4.21 5.31 20.57 21.04 2.28
300299富春股份 3.30 7.02 6.73 6.88 2.26
600898国美通讯 3.56 2.03 8.24 8.43 2.26
002412汉森制药 4.47 0.60 11.88 12.15 2.24
002461珠江啤酒 3.39 0.86 6.27 6.41 2.23
600090同 济 堂 2.99 1.08 4.73 4.83 2.16
300709精研科技 3.81 1.10 47.71 48.73 2.14
603009北特科技 3.66 2.91 6.66 6.80 2.13
300463迈克生物 3.84 0.76 25.41 25.95 2.13
002579中京电子 3.45 2.43 9.99 10.20 2.12
300115长盈精密 4.29 1.37 10.48 10.70 2.12
600600青岛啤酒 2.74 1.36 48.10 49.12 2.11
002189利达光电 3.66 2.81 22.74 23.22 2.10
300576容大感光 4.04 11.73 18.67 19.06 2.10
300487蓝晓科技 3.71 1.80 30.15 30.78 2.10
002868绿康生化 3.07 22.52 21.34 21.79 2.09
002572索 菲 亚 2.97 1.20 18.36 18.74 2.06
601231环旭电子 3.63 0.57 12.03 12.28 2.04
300285国瓷材料 3.20 0.80 16.42 16.75 2.02
603583捷昌驱动 3.91 5.25 36.44 37.17 2.01
603559中通国脉 2.76 7.31 21.19 21.62 2.01
002299圣农发展 2.86 1.60 25.06 25.56 2.00
002002鸿达兴业 4.94 5.32 6.25 6.37 1.99
600559老白干酒 3.78 2.71 12.66 12.91 1.96
000823超声电子 4.01 5.38 9.42 9.60 1.96
002288超华科技 3.12 2.65 4.54 4.63 1.94
300480光力科技 5.18 8.50 13.15 13.40 1.93
600667太极实业 3.71 4.70 7.68 7.83 1.93
600026中远海能 3.42 0.48 6.54 6.66 1.87
600877*ST 嘉陵 3.18 1.11 5.73 5.84 1.85
600273嘉化能源 3.44 2.44 11.51 11.72 1.84
002104恒宝股份 4.92 3.70 7.34 7.47 1.80
300705九典制药 2.64 4.20 11.46 11.66 1.78
603328依顿电子 2.54 0.73 10.30 10.48 1.77
002389航天彩虹 2.98 1.20 11.21 11.41 1.77
002831裕同科技 2.95 1.21 18.86 19.19 1.76
000001平安银行 2.62 0.44 13.49 13.72 1.74
603890春秋电子 4.23 6.25 11.14 11.33 1.74
603700宁波水表 2.68 5.72 24.44 24.86 1.74
002853皮 阿 诺 2.29 1.51 18.02 18.33 1.73
300585奥联电子 3.15 9.82 10.31 10.48 1.69
603669灵康药业 2.93 0.37 7.59 7.72 1.69
002625光启技术 3.58 2.24 9.39 9.54 1.64
000858五 粮 液 2.36 1.00 114.65 116.51 1.62
002273水晶光电 3.77 1.71 11.64 11.83 1.61
000668荣丰控股 4.43 0.86 16.01 16.27 1.61
300545联得装备 3.71 5.95 24.24 24.63 1.60
002907华森制药 2.52 3.92 18.00 18.29 1.60
000766通化金马 2.20 2.60 6.87 6.98 1.57
603557起步股份 2.24 1.10 8.54 8.67 1.57
300433蓝思科技 2.58 0.47 7.04 7.15 1.56
300223北京君正 3.93 5.62 28.15 28.58 1.53
603516淳中科技 2.99 2.33 25.13 25.51 1.50
300245天玑科技 3.80 5.07 11.84 12.02 1.49
002440闰土股份 3.01 1.21 12.50 12.68 1.47
002387维 信 诺 3.54 0.90 13.25 13.44 1.45
601336新华保险 2.30 0.53 54.76 55.55 1.44
300220金运激光 1.85 1.23 31.95 32.41 1.44
600754锦江股份 5.59 0.88 24.76 25.12 1.44
002124天邦股份 1.72 4.68 12.86 13.04 1.42
002375亚厦股份 3.05 0.53 5.67 5.75 1.41
000923河北宣工 3.44 2.36 17.19 17.43 1.40
300250初灵信息 2.90 2.87 14.36 14.56 1.39
600030中信证券 2.71 1.83 23.59 23.92 1.39
002261拓维信息 2.95 4.63 6.19 6.28 1.39
002861瀛通通讯 2.87 1.47 20.54 20.82 1.38
603022新 通 联 2.49 0.85 8.54 8.66 1.38
300590移为通信 4.85 4.56 34.53 35.00 1.37
002444巨星科技 3.47 0.71 9.99 10.13 1.36
002458益生股份 3.14 3.94 19.42 19.68 1.36
000779三毛派神 2.41 0.62 10.48 10.62 1.32
002855捷荣技术 2.99 2.83 10.22 10.35 1.31
603203快克股份 2.05 0.56 22.11 22.40 1.31
002079苏州固锝 4.12 2.98 7.48 7.58 1.31
600352浙江龙盛 3.44 2.68 15.44 15.64 1.31
300310宜通世纪 2.97 6.83 7.52 7.62 1.30
002401中远海科 2.41 1.18 11.34 11.49 1.29
600745闻泰科技 2.29 1.44 33.53 33.95 1.25
300261雅本化学 4.47 1.47 5.31 5.38 1.24
002036联创电子 2.43 2.40 11.65 11.79 1.24
300373扬杰科技 2.96 3.18 15.12 15.31 1.23
002198嘉应制药 3.92 2.98 7.06 7.15 1.22
300327中颖电子 3.01 1.95 21.33 21.59 1.20
603626科森科技 1.50 1.28 8.00 8.10 1.20
000028国药一致 1.70 0.26 41.44 41.94 1.20
603602纵横通信 2.55 4.42 21.46 21.71 1.18
300236上海新阳 2.97 1.84 33.24 33.63 1.16
603157拉夏贝尔 3.54 7.11 6.64 6.72 1.14
601579会 稽 山 2.06 0.75 8.81 8.91 1.14
000988华工科技 2.45 2.06 15.74 15.92 1.12
000829天音控股 3.10 0.83 5.92 5.99 1.11
300706阿 石 创 3.05 6.11 25.74 26.03 1.11
603629利通电子 2.52 7.13 30.97 31.31 1.10
600217中再资环 2.04 6.96 7.43 7.51 1.10
600543莫高股份 1.99 1.82 7.11 7.19 1.10
002746仙坛股份 2.79 2.64 15.32 15.49 1.10
002099海翔药业 2.55 1.52 7.17 7.25 1.09
000590启迪古汉 2.58 2.09 11.78 11.91 1.09
600532宏达矿业 5.46 3.23 5.54 5.60 1.08
300098高 新 兴 2.68 2.11 7.95 8.04 1.08
603229奥翔药业 1.79 1.65 12.96 13.10 1.08
601168西部矿业 1.90 0.69 6.35 6.42 1.07
002281光迅科技 2.58 1.95 26.72 27.01 1.07
601377兴业证券 3.22 1.42 6.67 6.74 1.05
300108吉药控股 3.40 1.12 5.72 5.78 1.05
603916苏 博 特 2.25 1.20 13.04 13.18 1.04
601111中国国航 2.14 0.31 9.45 9.55 1.04
603225新 凤 鸣 1.65 3.34 12.77 12.90 1.03
000636风华高科 2.66 3.14 12.24 12.37 1.03
603128华贸物流 3.57 1.65 9.20 9.29 1.02
603383顶点软件 7.22 6.88 86.33 87.21 1.02
300474景 嘉 微 1.99 1.16 40.04 40.45 1.02
600573惠泉啤酒 1.53 0.88 7.87 7.95 1.02
603136天 目 湖 1.57 5.23 21.11 21.32 1.01
300326凯 利 泰 1.43 0.57 9.14 9.23 1.01
000529广弘控股 1.68 0.60 5.99 6.05 1.00
300259新天科技 2.82 1.58 3.61 3.65 1.00
603444吉 比 特 1.91 1.13 210.41 212.48 0.98
600602云赛智联 2.75 0.80 7.78 7.86 0.98
600050中国联通 1.80 0.57 6.17 6.23 0.98
002780三夫户外 1.98 0.98 20.45 20.65 0.96
002900哈 三 联 1.49 1.56 12.18 12.30 0.95
002812恩捷股份 1.02 1.19 47.25 47.70 0.95
002718友邦吊顶 1.74 0.51 18.57 18.74 0.94
002864盘龙药业 1.47 2.35 29.42 29.69 0.92
600498烽火通信 2.12 1.61 28.13 28.39 0.91
300307慈星股份 1.47 0.63 6.83 6.89 0.91
002666德联集团 2.08 3.88 4.87 4.91 0.90
300672国 科 微 1.69 2.11 32.81 33.11 0.90
002430杭氧股份 2.33 0.52 12.20 12.31 0.90
600115东方航空 1.78 0.27 6.22 6.28 0.90
603499翔港科技 2.17 4.54 22.90 23.11 0.90
600519贵州茅台 1.30 0.31 983.77 992.60 0.90
300711广哈通信 2.28 8.25 22.22 22.42 0.89
300212易 华 录 3.19 1.43 24.04 24.25 0.89
600797浙大网新 2.96 2.36 10.00 10.09 0.88
300053欧 比 特 2.73 1.64 10.06 10.15 0.87
600131岷江水电 3.05 1.57 14.73 14.86 0.87
002349精华制药 1.34 0.44 5.99 6.04 0.87
603165荣晟环保 2.67 5.70 18.71 18.87 0.87
002384东山精密 1.29 4.74 14.80 14.93 0.86
002093国脉科技 3.27 3.66 9.72 9.80 0.86
002405四维图新 1.55 2.61 16.25 16.39 0.86
000089深圳机场 1.25 0.47 8.82 8.90 0.86
002755奥 赛 康 1.63 1.21 11.75 11.85 0.86
600875东方电气 1.98 1.16 10.72 10.81 0.84
603528多伦科技 1.99 0.50 7.63 7.69 0.84
300613富 瀚 微 1.36 1.57 89.74 90.49 0.84
002670国盛金控 3.78 2.32 11.97 12.07 0.84
600360华微电子 2.73 3.84 6.72 6.78 0.83
603881数 据 港 1.12 1.36 32.22 32.49 0.83
002681奋达科技 1.85 1.55 4.37 4.41 0.82
300451创业慧康 2.06 1.27 15.27 15.39 0.82
600487亨通光电 2.06 1.43 16.72 16.86 0.81
600420现代制药 1.46 0.63 8.99 9.06 0.81
603363傲农生物 1.41 2.58 19.31 19.47 0.81
601211国泰君安 1.68 0.52 18.06 18.20 0.80
300331苏大维格 1.99 0.82 20.37 20.53 0.80
002873新天药业 1.60 1.64 15.75 15.87 0.79
002730电光科技 1.61 0.45 8.15 8.21 0.79
300308中际旭创 1.61 1.02 34.45 34.72 0.78
603081大丰实业 2.30 1.80 12.79 12.89 0.78
002493荣盛石化 1.17 0.10 12.06 12.15 0.78
002221东华能源 1.50 0.76 8.75 8.82 0.78
300311任 子 行 3.33 10.33 8.01 8.07 0.77
000810创维数字 2.59 0.65 9.05 9.12 0.77
600810神马股份 1.79 1.64 12.41 12.51 0.77
000551创元科技 2.08 0.97 6.82 6.87 0.76
603005晶方科技 2.73 1.54 18.69 18.83 0.76
300123亚光科技 2.11 4.90 8.17 8.23 0.76
002399海 普 瑞 1.79 0.21 20.91 21.07 0.76
300551古鳌科技 2.08 1.82 15.13 15.24 0.75
300570太 辰 光 2.02 3.04 22.08 22.25 0.75
603855华荣股份 1.37 0.33 8.78 8.85 0.75
000729燕京啤酒 2.29 0.64 6.66 6.71 0.75
600252中恒集团 1.02 0.31 2.94 2.96 0.75
600664哈药股份 0.99 0.80 4.04 4.07 0.74
002813路畅科技 2.06 7.25 31.92 32.16 0.74
000705浙江震元 1.47 0.54 6.83 6.88 0.73
002594比 亚 迪 1.48 0.55 50.40 50.77 0.73
603871嘉友国际 1.07 1.20 29.13 29.34 0.73
300230永利股份 1.58 0.71 4.46 4.49 0.72
300446乐凯新材 1.31 1.48 21.46 21.61 0.71
600351亚宝药业 0.97 0.43 6.22 6.26 0.71
300563神宇股份 2.33 4.39 30.97 31.19 0.70
601615明阳智能 2.01 4.67 11.09 11.17 0.70
601628中国人寿 1.46 0.04 28.21 28.41 0.69
300246宝 莱 特 1.60 0.93 13.83 13.93 0.69
002860星 帅 尔 0.97 2.05 19.65 19.79 0.69
603829洛凯股份 1.37 1.51 10.99 11.07 0.69
603896寿 仙 谷 1.67 1.24 37.44 37.70 0.68
603912佳 力 图 0.86 1.79 15.23 15.33 0.68
300097智云股份 1.46 1.18 10.35 10.42 0.68
600456宝钛股份 1.26 1.16 23.13 23.29 0.67
603637镇海股份 2.42 2.52 15.59 15.69 0.65
002142宁波银行 1.65 0.26 23.84 24.00 0.65
600594益佰制药 1.72 1.03 5.28 5.31 0.64
603086先达股份 1.74 1.42 29.58 29.77 0.64
300416苏试试验 1.43 1.41 19.04 19.16 0.64
002819东方中科 1.18 3.54 17.89 18.00 0.64
603880南卫股份 1.55 3.17 9.75 9.81 0.64
002156通富微电 1.53 0.77 8.59 8.64 0.63
002053云南能投 1.26 0.31 7.96 8.01 0.63
300400劲拓股份 1.75 0.99 15.05 15.14 0.62
600381青海春天 1.31 0.30 6.14 6.18 0.62
300699光威复材 1.52 1.00 33.28 33.48 0.61
000672上峰水泥 2.01 0.95 12.11 12.18 0.61
603496恒为科技 1.83 1.78 28.79 28.97 0.61
603757大元泵业 1.02 1.68 14.76 14.85 0.61
200152山 航 B 1.30- 8.52 8.57 0.60
000761本钢板材 1.16 0.09 4.32 4.35 0.60
600708光明地产 1.50 0.37 5.40 5.43 0.59
603679华体科技 2.45 0.89 43.67 43.93 0.59
300133华策影视 1.64 0.33 6.78 6.82 0.59
601007金陵饭店 0.82 0.23 11.04 11.10 0.58
600018上港集团 2.05 0.18 6.94 6.98 0.58
002760凤形股份 2.27 1.28 18.81 18.92 0.57
002818富 森 美 0.85 0.78 12.91 12.98 0.57
300056三 维 丝 4.33 3.87 6.71 6.75 0.57
601669中国电建 0.75 0.12 5.31 5.34 0.56
002502骅威文化 2.27 0.61 3.59 3.61 0.56
002041登海种业 2.53 5.41 10.87 10.93 0.55
603585苏利股份 0.88 1.07 23.93 24.06 0.55
000546金圆股份 1.17 0.62 9.46 9.51 0.55
600203福日电子 1.30 1.10 6.19 6.22 0.55
600833第一医药 1.18 0.34 10.19 10.25 0.55
600829人民同泰 1.69 0.20 7.16 7.20 0.53
600433冠豪高新 1.06 0.27 3.78 3.80 0.53
002621美 吉 姆 1.32 0.15 12.95 13.02 0.53
600327大 东 方 1.31 0.31 3.85 3.87 0.52
300109新 开 源 1.06 0.76 17.00 17.09 0.52
600266北京城建 1.49 0.44 8.12 8.16 0.52
002491通鼎互联 1.61 0.59 8.18 8.22 0.51
600346恒力股份 1.60 0.36 12.04 12.10 0.51
601318中国平安 1.69 0.60 87.41 87.86 0.51
300458全志科技 2.44 1.31 21.34 21.45 0.51
603339四方科技 1.04 0.45 15.44 15.52 0.51
000153丰原药业 0.95 0.68 6.37 6.40 0.50
002409雅克科技 1.60 0.66 15.20 15.28 0.50

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、五日均线