上证指数昨日上涨0.66%,收报3553.72点。当天,北向资金合计成交1215.97亿元,成交净买入43.73亿元。最新持股数据变动显示,陆股通共持有2261只个股,环比上一日,增持的有716只,减持的有786只。
证券时报•数据宝统计显示,截至7月7日,根据香港交易所公布的陆股通持股记录,陆股通共持有2261只个股,合计持股量971.99亿股,相比上一个交易日,持股总量减少1.29亿股。
陆股通高比例减持股
陆股通减持个股中,持股量环比降幅在20%以上的共有20只,环比降幅最大的是雪迪龙,陆股通最新持有1.16万股,持股量环比降幅达72.77%,昨日该股下跌1.17%,全天换手率为3.79%,主力资金净流出207.16万元;其次是协鑫能科、长川科技,陆股通最新持股量分别为226.14万股、34.11万股,环比降幅为57.89%、45.57%,位居减仓榜第二、第三位。
持股量环比下降超20%的个股中,所属行业来看,主要集中在建筑装饰、机械设备、公用事业行业,上榜个股有2只、2只、2只。
公布上半年业绩预告的共有5只,业绩预告类型来看,预增有3只,预盈有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是庄园牧场,预计净利润中值为3300.00万元,同比增幅为1770.84%。
陆股通持股量环比降幅榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 当日股价涨跌(%) |
---|---|---|---|---|
002658 | 雪 迪 龙 | 1.16 | -72.77 | -1.17 |
002015 | 协鑫能科 | 226.14 | -57.89 | -3.03 |
300604 | 长川科技 | 34.11 | -45.57 | 5.09 |
605198 | 德利股份 | 10.29 | -44.67 | 5.78 |
601187 | 厦门银行 | 69.28 | -42.63 | 0.33 |
002208 | 合肥城建 | 93.47 | -39.29 | -0.85 |
603187 | 海容冷链 | 21.57 | -36.75 | -1.12 |
601611 | 中国核建 | 34.01 | -36.07 | -0.56 |
300497 | 富祥药业 | 62.06 | -34.82 | -1.26 |
002756 | 永兴材料 | 310.56 | -34.01 | 5.95 |
300397 | 天和防务 | 135.32 | -29.14 | -0.83 |
300409 | 道氏技术 | 656.62 | -28.02 | 0.32 |
600095 | 湘财股份 | 188.83 | -24.57 | -1.42 |
600171 | 上海贝岭 | 1305.87 | -22.76 | 1.00 |
300297 | 蓝盾股份 | 371.72 | -22.48 | -3.00 |
600460 | 士 兰 微 | 2084.41 | -22.24 | -0.55 |
000657 | 中钨高新 | 2687.03 | -21.14 | 3.12 |
601068 | 中铝国际 | 821.50 | -21.09 | 10.09 |
002416 | 爱 施 德 | 1233.24 | -20.64 | 4.32 |
002910 | 庄园牧场 | 140.84 | -20.15 | -1.29 |
000969 | 安泰科技 | 1150.92 | -19.64 | 2.50 |
002497 | 雅化集团 | 2083.71 | -19.30 | 5.62 |
300634 | 彩讯股份 | 162.86 | -19.10 | 1.95 |
600776 | 东方通信 | 332.21 | -18.98 | 0.00 |
600466 | 蓝光发展 | 2351.89 | -18.95 | -3.42 |
300177 | 中 海 达 | 297.30 | -18.79 | -0.88 |
002190 | 成飞集成 | 145.54 | -18.75 | 4.24 |
003009 | 中天火箭 | 13.11 | -18.07 | 1.26 |
600197 | 伊 力 特 | 489.92 | -17.96 | 1.20 |
002738 | 中矿资源 | 378.50 | -17.83 | 2.84 |
陆股通减持数量居前个股
以陆股通持股量增减进行统计,171只股昨日持股量减少100万股以上,持股量减少最多的是和邦生物,最新持股量3.24亿股,环比减少5545.70万股;其次是TCL科技、中国石化,持股量环比减少4092.76万股、3670.84万股。
单日减持百万股以上的个股中,从环比变动幅度看,降幅在20%以上的有9只,降幅在10%~20%之间的有16只,降幅在10%以内的有146只。以所属板块统计,创业板有14只,主板有157只。
陆股通持股量减少较多个股
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比增减量(万股) | 环比增减比例(%) |
---|---|---|---|---|
603077 | 和邦生物 | 32434.02 | -5545.70 | -14.60 |
000100 | TCL 科技 | 49833.15 | -4092.76 | -7.59 |
600028 | 中国石化 | 102532.81 | -3670.84 | -3.46 |
000725 | 京东方A | 200535.45 | -2307.30 | -1.14 |
601988 | 中国银行 | 108240.56 | -2132.29 | -1.93 |
601288 | 农业银行 | 162857.35 | -1817.21 | -1.10 |
601328 | 交通银行 | 96646.04 | -1522.95 | -1.55 |
603993 | 洛阳钼业 | 58506.91 | -1362.93 | -2.28 |
601398 | 工商银行 | 121134.49 | -1361.57 | -1.11 |
601668 | 中国建筑 | 105206.16 | -1190.73 | -1.12 |
300059 | 东方财富 | 64881.30 | -1154.78 | -1.75 |
600808 | 马钢股份 | 24235.93 | -1154.27 | -4.55 |
600176 | 中国巨石 | 34016.78 | -1114.86 | -3.17 |
601166 | 兴业银行 | 76330.09 | -980.08 | -1.27 |
000002 | 万 科A | 61510.44 | -914.65 | -1.47 |
601866 | 中远海发 | 8752.50 | -890.32 | -9.23 |
600704 | 物产中大 | 11674.89 | -880.23 | -7.01 |
002195 | 二三四五 | 3823.21 | -738.01 | -16.18 |
000657 | 中钨高新 | 2687.03 | -720.23 | -21.14 |
601939 | 建设银行 | 63986.59 | -719.53 | -1.11 |
陆股通减持比例排行榜
陆股通减持个股中,最新持股比例较前一日减少0.3%的共有17只,减少比例最多的是道氏技术,陆股通最新持股量为656.62万股,占流通股比例为2.03%,持股占比较上一日减少0.79%;其次是中钨高新,持股比例较上一日减少0.76%;持股比例减少较多的还有中铝国际等。(数据宝)
陆股通持股比例减少幅度排行
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增减(%) |
---|---|---|---|---|
300409 | 道氏技术 | 656.62 | 2.03 | -0.79 |
000657 | 中钨高新 | 2687.03 | 2.84 | -0.76 |
601068 | 中铝国际 | 821.50 | 2.78 | -0.74 |
300748 | 金力永磁 | 1524.57 | 3.68 | -0.69 |
603077 | 和邦生物 | 32434.02 | 3.67 | -0.63 |
002015 | 协鑫能科 | 226.14 | 0.44 | -0.61 |
002756 | 永兴材料 | 310.56 | 1.17 | -0.60 |
600171 | 上海贝岭 | 1305.87 | 1.86 | -0.55 |
002497 | 雅化集团 | 2083.71 | 2.23 | -0.53 |
600460 | 士 兰 微 | 2084.41 | 1.59 | -0.45 |
605198 | 德利股份 | 10.29 | 0.51 | -0.42 |
300673 | 佩蒂股份 | 801.37 | 4.94 | -0.37 |
600201 | 生物股份 | 17754.96 | 15.85 | -0.34 |
002126 | 银轮股份 | 4482.23 | 5.93 | -0.33 |
600529 | 山东药玻 | 4901.95 | 8.24 | -0.32 |
000100 | TCL 科技 | 49833.15 | 3.86 | -0.32 |
002738 | 中矿资源 | 378.50 | 1.46 | -0.32 |
002511 | 中顺洁柔 | 9726.47 | 7.58 | -0.29 |
000969 | 安泰科技 | 1150.92 | 1.15 | -0.28 |
600176 | 中国巨石 | 34016.78 | 8.50 | -0.28 |
注:持股比例根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、沪深港通
深股通、沪股通、陆港通、陆股通、互联互通、外资、北上资金、北向资金、减仓