证券时报•数据宝统计,3月4日龙虎榜中营业部资金净买入2.68亿元,其中,净买入的个股21只,净卖出的个股21只。净买入较多个股分别是通策医疗、通威股份、中科三环等,净买入金额占当日成交额比例达5.90%、1.93%、7.28%。此外,营业部净卖出居前个股分别为阳光电源、永兴材料、新洁能等,净卖出金额占当日成交额比例达2.79%、7.73%、3.83%。
(数据宝)
3月4日龙虎榜营业部净买卖个股排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅(%) | 营业部 净买卖(万元) | 占当日 成交额比(%) |
---|---|---|---|---|---|
600763 | 通策医疗 | 231.92 | -10.00 | 14369.48 | 5.90 |
600438 | 通威股份 | 38.79 | -10.00 | 12637.54 | 1.93 |
000970 | 中科三环 | 11.59 | 9.96 | 10457.73 | 7.28 |
000928 | 中钢国际 | 6.80 | 10.03 | 6628.66 | 8.73 |
002239 | 奥特佳 | 3.87 | 9.94 | 5691.58 | 11.34 |
600121 | 郑州煤电 | 5.34 | 10.10 | 4261.52 | 7.18 |
000667 | 美好置业 | 2.05 | 10.22 | 4182.02 | 7.32 |
600295 | 鄂尔多斯 | 23.19 | -5.15 | 3988.50 | 1.93 |
300937 | 药易购 | 108.31 | -1.28 | 2982.86 | 3.45 |
600710 | 苏美达 | 5.56 | 10.10 | 2346.87 | 21.33 |
002601 | 龙蟒佰利 | 37.57 | -9.99 | 2290.27 | 1.72 |
002996 | 顺博合金 | 15.03 | 4.38 | 2264.66 | 7.41 |
300839 | 博汇股份 | 28.73 | 20.01 | 1654.00 | 10.09 |
300312 | 邦讯技术 | 6.42 | 20.00 | 1231.33 | 2.94 |
300881 | 盛德鑫泰 | 33.65 | 10.29 | 1206.78 | 3.42 |
605298 | 必得科技 | 25.63 | -8.00 | 1068.10 | 2.98 |
300356 | 光一科技 | 5.23 | 19.95 | 983.17 | 4.00 |
002998 | 优彩资源 | 15.03 | 10.03 | 542.03 | 0.88 |
300948 | 冠中生态 | 52.01 | -3.40 | 491.52 | 0.83 |
001896 | 豫能控股 | 7.57 | 10.03 | 173.62 | 0.14 |
(数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额得到当日营业部净买入额。)本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、龙虎大师
龙虎榜、营业部、游资、净买入、净卖出